汇添富
- 2005年成立
- 2018年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2018年年度“金基金公司奖”社会责任投资(ESG)公司奖
- 2018年五年持续回报明星基金公司奖
- 2016年三年持续回报明星基金公司奖
- 2016年年度“金基金公司奖”TOP公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 6/152 | 9/152 | 11/152 |
总量 | 4821.26 | 226 | 41 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 14 | 239.17 | 9.97% |
指数型 | 43 | 305.65 | 4.23% |
混合型 | 66 | 1,051.95 | 5.84% |
债券型 | 68 | 1,166.91 | 3.34% |
· 其中理财型 | 6 | 517.72 | 12.04% |
货币型 | 16 | 2,035.93 | 2.90% |
QDII | 13 | 10.92 | 1.28% |
结构型 | 3 | 2.70 | 0.25% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 4.01 | 1.0130 | 7.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 22.73 | 0.9670 | 4.51% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 6.21 | 1.0580 | 4.44% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 15.67 | 1.0810 | 2.85% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 5.54 | 1.1120 | 2.11% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 25.70 | 1.0420 | 1.96% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 51.60 | 1.2640 | 1.85% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 005802 | 添富智能制造股票 | 28.66 | 1.0882 | 1.48% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 25.72 | 1.4190 | 0.50% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 005530 | 添富价值多因子股票 | 1.52 | 1.1167 | 0.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 38.99 | 1.0123 | 0.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 38.99 | 1.0092 | -0.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2.71 | 1.0610 | -0.93% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 001050 | 汇添富成长多因子量化股票 | 10.10 | 1.1460 | -1.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.88 | 0.9291 | 5.33% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.88 | 0.9221 | 5.23% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 3.04 | 0.9275 | 5.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 3.04 | 0.9228 | 5.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 501005 | 汇添富中证精准医(LOF)A | 4.78 | 1.0265 | 4.81% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 501006 | 汇添富中证精准医(LOF)C | 4.78 | 1.0123 | 4.75% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 501009 | 汇添富中证生物科技(LOF)A | 1.98 | 1.2998 | 2.11% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 501010 | 汇添富中证生物科技(LOF)C | 1.98 | 1.3038 | 2.07% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 512820 | 中证银行ETF | 2.12 | 1.1328 | 2.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.03 | 1.0351 | 1.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.03 | 1.0350 | 1.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.19 | 1.3250 | 0.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 0.87 | 1.3614 | 0.71% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗A | 0.51 | 0.9905 | -0.02% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗C | 0.51 | 0.9836 | -0.11% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
16 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 3.65 | 1.5297 | -0.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 2.16 | 1.0555 | -0.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 3.02 | 1.0735 | -0.54% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 3.02 | 1.0710 | -0.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
20 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 2.16 | 1.0526 | -0.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 3.26 | 1.5457 | -1.24% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 61.13 | 0.9696 | -1.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 28.17 | 1.9918 | -1.67% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 32.12 | 2.9904 | -1.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 4.30 | 0.8128 | -2.08% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 4.30 | 0.8089 | -2.14% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
27 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 0.31 | 1.7110 | -2.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 11.05 | 1.0200 | -2.30% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 0.69 | 0.7590 | -3.97% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 0.69 | 0.7541 | -4.03% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
31 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 0.19 | 0.6735 | -5.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司A | 4.35 | 0.9432 | -6.40% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司C | 4.35 | 0.9491 | -6.45% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
34 | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 7.58 | 0.9060 | -6.69% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 501030 | 汇添富中证环境治理(LOF)A | 0.88 | 0.5393 | -6.99% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 510810 | 中证上海国企ETF | 126.39 | 0.8964 | -7.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 501031 | 汇添富中证环境治理(LOF)C | 0.88 | 0.5390 | -7.05% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
38 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | -- | 1.0004 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | -- | 0.9998 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | -- | 0.9740 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 515800 | 添富中证800ETF | -- | 0.9552 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 515310 | 添富沪深300ETF | -- | 1.0002 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 32.16 | 1.6410 | 8.25% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 006113 | 添富创新医药混合 | 49.38 | 1.5940 | 7.31% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 3.48 | 1.4650 | 7.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 70.67 | 1.2380 | 6.36% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 39.08 | 3.3240 | 6.30% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 0.77 | 1.1802 | 6.13% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 006408 | 添富消费升级混合 | 2.12 | 1.4086 | 6.01% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 9.80 | 1.1875 | 5.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 9.80 | 1.1814 | 4.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 25.65 | 3.0977 | 4.94% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 41.32 | 0.6438 | 4.61% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 11.77 | 1.9710 | 4.07% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 005351 | 添富行业整合混合 | 3.38 | 1.0968 | 4.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 006259 | 添富红利增长混合A | 49.45 | 1.0976 | 4.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 006260 | 添富红利增长混合C | 49.45 | 1.0909 | 3.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 116.21 | 2.6470 | 3.68% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 3.58 | 1.2680 | 3.59% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 7.99 | 1.1315 | 3.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 74.81 | 4.6500 | 3.33% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 6.45 | 2.0420 | 3.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 9.48 | 1.2746 | 3.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 73.77 | 2.3120 | 2.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 26.79 | 1.3339 | 2.82% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 9.98 | 1.2770 | 1.83% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
25 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 5.80 | 1.0887 | 1.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 5.80 | 1.0808 | 1.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 27.46 | 1.5940 | 1.53% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 2.22 | 1.1390 | 1.52% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 0.97 | 1.0946 | 1.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 2.22 | 1.1400 | 1.42% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
31 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 0.97 | 1.0850 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 80.57 | 2.2201 | 1.26% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 004687 | 添富熙和混合A | 4.05 | 1.0716 | 1.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 004688 | 添富熙和混合C | 4.05 | 1.0695 | 1.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 0.77 | 1.0917 | 1.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 3.24 | 1.1960 | 1.01% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 004436 | 添富年年泰定开混合A | 0.63 | 1.2115 | 0.89% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 3.81 | 1.1700 | 0.86% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 0.77 | 1.0727 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 004437 | 添富年年泰定开混合C | 0.63 | 1.1923 | 0.74% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
41 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 40.28 | 2.6780 | 0.71% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 0.69 | 1.1461 | 0.59% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 10.09 | 1.0622 | 0.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 0.69 | 1.1340 | 0.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
45 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 3.68 | 1.1501 | 0.47% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 3.29 | 1.1100 | 0.44% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 3.29 | 1.1180 | 0.44% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
48 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 3.68 | 1.1510 | 0.39% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
49 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 4.64 | 1.1850 | 0.34% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 0.60 | 1.1380 | 0.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 0.60 | 1.1270 | 0.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 3.60 | 1.0740 | 0.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 4.70 | 1.1990 | 0.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 3.60 | 1.0570 | 0.00% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
55 | 004946 | 添富盈润混合A | 3.16 | 1.1884 | -0.10% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 4.70 | 1.2570 | -0.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 004947 | 添富盈润混合C | 3.16 | 1.1726 | -0.18% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
58 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争混合 | -- | 0.9982 | -0.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 1.49 | 1.1334 | -0.20% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
60 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 11.86 | 1.2730 | -0.70% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
61 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 7.89 | 0.7524 | -1.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
62 | 501188 | 汇添富3年战略配售混合LOF | 158.34 | 1.0830 | -1.24% | 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
63 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | -- | 0.9997 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | -- | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | -- | 1.2760 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.52 | 1.1050 | 1.75% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.52 | 1.1050 | 1.66% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 164703 | 汇添富纯债债券LOF | 22.55 | 0.8910 | 0.91% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000174 | 汇添富高息债债券A | 10.69 | 1.5380 | 0.85% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 003528 | 汇添富长添利定开债券A | 153.16 | 1.0050 | 0.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 003529 | 汇添富长添利定开债券C | 153.16 | 1.0050 | 0.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.11 | 1.2370 | 0.81% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 004655 | 添富鑫汇定开债券A | 8.55 | 1.0409 | 0.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 006646 | 添富短债债券A | 12.81 | 1.0373 | 0.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 000175 | 汇添富高息债债券C | 10.69 | 1.4560 | 0.76% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
11 | 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.11 | 1.2290 | 0.74% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
12 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 2.37 | 1.2630 | 0.72% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 006647 | 添富短债债券C | 12.81 | 1.0336 | 0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 007456 | 汇添富90天短债债券A | 2.56 | 1.0184 | 0.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 15.53 | 1.0406 | 0.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 007458 | 汇添富90天短债债券C | 2.56 | 1.0183 | 0.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 24.22 | 1.4110 | 0.67% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 004656 | 添富鑫汇定开债券C | 8.55 | 1.0326 | 0.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 3.83 | 1.2260 | 0.66% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 10.49 | 1.0367 | 0.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 007457 | 汇添富90天短债债券B | 2.56 | 1.0175 | 0.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 2.37 | 1.2760 | 0.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
23 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 56.05 | 1.0147 | 0.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 9.88 | 1.0181 | 0.61% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
25 | 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 56.05 | 1.0142 | 0.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 15.53 | 1.0294 | 0.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 005503 | 汇添富理财60天债券E | 9.88 | 1.0167 | 0.58% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
28 | 007097 | 添富中债1-3年国开债A | 49.45 | 1.0137 | 0.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 24.22 | 1.3580 | 0.56% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
30 | 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 10.49 | 1.0991 | 0.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 005410 | 添富鑫盛定开债券A | 30.63 | 1.0227 | 0.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 470060 | 汇添富理财60天债券A | 9.88 | 1.0157 | 0.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
33 | 004831 | 添富鑫泽定开债券A | 25.64 | 1.0610 | 0.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.27 | 1.1690 | 0.52% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 470078 | 汇添富增强收益债券C | 3.83 | 1.1860 | 0.51% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
36 | 007098 | 添富中债1-3年国开债C | 49.45 | 1.0127 | 0.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.27 | 1.1330 | 0.44% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
38 | 005590 | 添富鑫永定开债券A | 58.21 | 1.0369 | 0.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 006772 | 添富丰润中短债债券 | 37.29 | 1.0138 | 0.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 54.52 | 1.0382 | 0.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 006893 | 汇添富丰利短债债券 | 0.22 | 1.0202 | 0.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 002487 | 汇添富稳健添利定开债券A | 0.54 | 1.0760 | 0.37% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 006884 | 添富AAA级信用纯债A | 14.34 | 1.0351 | 0.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 54.52 | 1.0609 | 0.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 000221 | 汇添富年年利定期开放债A | 3.67 | 1.2920 | 0.31% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 002488 | 汇添富稳健添利定开债券C | 0.54 | 1.0610 | 0.28% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
47 | 006885 | 添富AAA级信用纯债C | 14.34 | 1.0319 | 0.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 000222 | 汇添富年年利定开债券C | 3.67 | 1.2600 | 0.24% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
49 | 005857 | 添富鑫成定开债券A | 20.52 | 1.0417 | 0.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 3.17 | 1.0170 | 0.10% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 470088 | 汇添富6月红添利定开债券A | 11.26 | 1.0270 | 0.10% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 470089 | 汇添富6月红添利定开债券C | 11.26 | 1.0290 | 0.00% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
53 | 470018 | 汇添富双利债券A | 3.12 | 1.7230 | 0.00% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 000692 | 汇添富双利债券C | 3.12 | 1.5460 | -0.13% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
55 | 004832 | 添富鑫泽定开债券C | 25.64 | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 008081 | 汇添富鑫远债 | -- | 1.0001 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 005858 | 添富鑫成定开债券C | 20.52 | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 005411 | 添富鑫盛定开债券C | 30.63 | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | -- | 1.0057 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 005591 | 添富鑫永定开债券C | 58.21 | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 285.61 | 0.7735 | 0.69% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 472007 | 汇添富理财7天债券B | 157.78 | 0.7591 | 0.67% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 74.34 | 0.6287 | 0.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 470030 | 汇添富理财30天债券A | 285.61 | 0.6940 | 0.61% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | 74.34 | 0.5473 | 0.56% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 471007 | 汇添富理财7天债券A | 157.78 | 0.6385 | 0.56% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 519517 | 汇添富货币B | 252.13 | 0.7636 | 0.70% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 519889 | 汇添富收益快线货币B | 166.95 | 0.5867 | 0.64% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 000642 | 汇添富货币C | 252.13 | 0.6978 | 0.64% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 519518 | 汇添富货币A | 252.13 | 0.6977 | 0.64% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000650 | 汇添富货币D | 252.13 | 0.6977 | 0.64% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000330 | 汇添富现金宝货币 | 445.31 | 0.6633 | 0.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 000980 | 汇添富添富通货币B | 43.69 | 0.7139 | 0.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 000600 | 汇添富和聚宝货币 | 210.84 | 0.6996 | 0.62% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 000397 | 汇添富全额宝货币 | 916.13 | 0.6576 | 0.61% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 000366 | 汇添富添富通货币A | 43.69 | 0.6490 | 0.57% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
11 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 43.69 | 0.6353 | 0.55% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
12 | 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 0.89 | 0.5450 | 0.55% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
13 | 519888 | 汇添富收益快线货币A | 166.95 | 0.4480 | 0.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
14 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 0.89 | 0.4781 | 0.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
15 | 007869 | 汇添富汇鑫货币B | -- | -- | -- | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
16 | 007868 | 汇添富汇鑫货币A | -- | -- | -- | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 006310 | 添富全球消费混合QDII美元 | 1.77 | 1.3570 | 4.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 006308 | 添富全球消费混合(QDII)A | 1.77 | 1.4014 | 4.36% | 1.60% 0.64% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 006309 | 添富全球消费混合(QDII)C | 1.77 | 1.3831 | 4.11% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 004878 | 添富全球医疗混合QDII现汇 | 1.99 | 1.1799 | 3.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 004879 | 添富全球医疗混合QDII现钞 | 1.99 | 1.1799 | 3.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 004877 | 添富全球医疗混合QDII | 1.99 | 1.2464 | 3.18% | 1.60% 0.64% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 001668 | 汇添富全球互联混合QDII | 3.08 | 1.7200 | 2.93% | 1.60% 0.64% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 004422 | 汇添富美元债债券C现汇 | 0.99 | 1.0835 | 1.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 004421 | 汇添富美元债债券A现汇 | 0.99 | 1.0950 | 1.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)A | 0.99 | 1.1244 | 1.42% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)C | 0.99 | 1.1177 | 1.33% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
12 | 470888 | 汇添富香港优势精选QDII | 1.50 | 0.9710 | 0.31% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
