基金排行榜快速查:近一年排行近两年排行近三年排行
 
开放式
 
股票型
 
配置型
 
债券型
 
保本型
 
货币型
 
QDII
 
指数型
 
ETF
 
LOF
 
封闭式
 
序号 名称 净值日期 最新净值 累计净值 日回报% 月回报% 今年来回报% 交易状态 关注
1 中邮核心优选   2009-07-02 1.4118 2.6318 1.139 11.0342 82.356 暂停申购 关注
2 深100ETF   2009-07-02 3.606 3.726 1.0367 12.582 82.2132 交易 关注
3 华夏复兴股票   2009-07-02 1.12 1.12 1.4493 17.0324 79.7753 暂停申购 关注
4 华夏上证50ETF   2009-07-02 2.482 3.082 1.7213 19.6145 78.5612 交易 关注
5 新世纪成长   2009-07-02 1.6973 1.7473 1.3858 14.1579 78.4659 交易 关注
6 华安上证180ETF   2009-07-02 0.731 2.797 1.5278 15.4818 78.229 交易 关注
7 华商领先企业混合   2009-07-02 1.0139 1.1189 1.2078 16.5804 77.7524 交易 关注
8 华商盛世成长股票   2009-07-02 1.4628 1.7278 1.3792 11.852 77.3147 交易 关注
9 嘉实沪深300指数(LOF)   2009-07-02 0.837 2.705 1.3317 14.1883 76.9556 交易 关注
10 长城久泰中信标普300指数   2009-07-02 1.2615 4.1215 1.4394 13.6589 76.7797 交易 关注
序号 名称 净值日期 最新净值 累计净值 日回报% 月回报% 今年来回报% 交易状态 关注
1 中邮核心优选   2009-07-02 1.4118 2.6318 1.139 11.0342 82.356 暂停申购 关注
2 华夏复兴股票   2009-07-02 1.12 1.12 1.4493 17.0324 79.7753 暂停申购 关注
3 新世纪成长   2009-07-02 1.6973 1.7473 1.3858 14.1579 78.4659 交易 关注
4 华商领先企业混合   2009-07-02 1.0139 1.1189 1.2078 16.5804 77.7524 交易 关注
5 华商盛世成长股票   2009-07-02 1.4628 1.7278 1.3792 11.852 77.3147 交易 关注
6 交银稳健配置混合   2009-07-02 2.1315 2.9615 1.2974 16.2277 76.3903 交易 关注
7 国联安精选股票   2009-07-02 0.97 2.796 1.9979 12.529 76.0436 交易 关注
8 融通行业景气   2009-07-02 0.956 2.896 1.3786 13.1361 73.1884 交易 关注
9 长城消费增值股票   2009-07-02 0.9101 2.3501 0.9092 19.0919 73.0557 交易 关注
10 景顺长城内需贰号股票   2009-07-02 1.723 2.163 2.2552 17.6913 72.992 交易 关注
序号 名称 净值日期 最新净值 累计净值 日回报% 月回报% 今年来回报% 交易状态 关注
1 金鹰中小盘精选混合   2009-07-02 1.4885 2.2485 1.7082 2.4785 60.4736 交易 关注
2 广发稳健增长混合   2009-07-02 1.5165 3.1365 1.0326 7.9974 59.514 交易 关注
3 大成价值增长混合   2009-07-02 0.786 3.446 1.1453 11.9499 56.4179 交易 关注
4 华夏成长混合   2009-07-02 1.472 3.153 0.9602 12.1951 56.0976 交易 关注
5 华宝兴业宝康消费品股票   2009-07-02 1.3292 3.9743 0.6207 7.2714 53.3107 交易 关注
6 鹏华普天收益基金   2009-07-02 0.773 3.219 0.9138 10.271 51.5686 交易 关注
7 易方达科汇   2009-07-02 1.335 5.111 0.7547 9.7862 50.8162 交易 关注
8 中信经典配置   2009-07-02 2.052 3.052 1.3634 9.9855 50.3407 暂停申购 关注
9 海富通精选混合   2009-07-02 0.8395 3.667 0.6595 8.6872 49.8572 交易 关注
10 金鹰红利价值混合   2009-07-02 1.3987 1.4867 0.33 1.598 49.747 交易 关注
序号 名称 净值日期 最新净值 累计净值 日回报% 月回报% 今年来回报% 交易状态 关注
1 华夏希望债券A   2009-07-02 1.17 1.2 0.343 4 8.1331 限额申购 关注
2 华富收益增强债券A   2009-07-02 1.1043 1.1643 0.2633 -0.0278 8.0187 交易 关注
3 华夏希望债券C   2009-07-02 1.166 1.196 0.3442 4.0143 7.963 限额申购 关注
4 银河收益   2009-07-02 1.624 2.004 0.3026 1.9396 7.7995 交易 关注
5 华富收益增强债券B   2009-07-02 1.099 1.159 0.2554 -0.0553 7.7797 交易 关注
6 鹏华丰收   2009-07-02 1.14 1.16 0.5291 1.9678 7.6487 交易 关注
7 银华增强收益   2009-07-02 1.082 1.082 0.278 4.3394 7.1287 交易 关注
8 大成强化收益债券   2009-07-02 1.0844 1.1344 0.0554 3.823 6.8231 交易 关注
9 嘉实多元债券A   2009-07-02 1.079 1.11 0.1857 2.0814 5.7753 交易 关注
10 嘉实多元债券B   2009-07-02 1.078 1.107 0.2791 2.0833 5.5764 交易 关注
序号 名称 净值日期 最新净值 累计净值 日回报% 月回报% 今年来回报% 交易状态 关注
1 银华保本增值   2009-07-02 1.1022 1.2922 0.3277 3.5032 11.6407 交易 关注
2 南方恒元保本混合   2009-07-02 1.103 1.103 0.7306 5.4493 8.3497 交易 关注
3 南方避险增值混合   2009-07-02 2.3026 2.8466 0.1435 4.6589 7.9766 交易 关注
4 金元比联宝石保本混合   2009-07-02 1.0803 1.0803 0.3903 2.4467 4.7818 交易 关注
5 国泰金鹿保本混合(二期)   2009-07-02 1.027 1.077 0 0.4892 2.5539 交易 关注
序号 名称 净值日期 最新净值 累计净值 日回报% 月回报% 今年来回报% 交易状态 关注
1 海富通中国海外股票(QDII)   2009-07-01 1.226 1.496 0.1634 -0.6709 52.1564 交易 关注
2 交银环球精选股票(QDII)   2009-07-01 1.31 1.34 0.4601 0.2295 38.1413 交易 关注
3 嘉实海外中国股票(QDII)   2009-07-01 0.586 0.586 0 -1.0135 33.1818 交易 关注
4 华宝兴业海外中国股票(QDII)   2009-07-01 0.95 0.95 0 -1.35 29.0761 交易 关注
5 工银全球股票(QDII)   2009-06-30 0.736 0.736 -0.8086 2.6499 32.3741 交易 关注
6 上投亚太优势   2009-06-30 0.504 0.504 -0.5917 4.3478 31.5927 交易 关注
7 华夏全球股票(QDII)   2009-06-30 0.691 0.691 -0.5755 2.3704 31.3688 交易 关注
8 南方全球精选配置(QDII-FOF)   2009-06-30 0.638 0.638 -0.7776 2.2436 20.1507 交易 关注
9 银华全球优选   2009-06-30 0.822 0.822 -0.3636 2.4938 11.8367 交易 关注
10 华安国际配置混合(QDII)   2008-08-29 0.954 0.954 0.2101 -1.3444 -4.8853 -- 关注
序号 名称 净值日期 最新净值 累计净值 日回报% 月回报% 今年来回报% 交易状态 关注
1 深100ETF   2009-07-02 3.606 3.726 1.0367 12.582 82.2132 交易 关注
2 华夏上证50ETF   2009-07-02 2.482 3.082 1.7213 19.6145 78.5612 交易 关注
3 华安上证180ETF   2009-07-02 0.731 2.797 1.5278 15.4818 78.229 交易 关注
4 嘉实沪深300指数(LOF)   2009-07-02 0.837 2.705 1.3317 14.1883 76.9556 交易 关注
5 长城久泰中信标普300指数   2009-07-02 1.2615 4.1215 1.4394 13.6589 76.7797 交易 关注
6 大成沪深300指数   2009-07-02 1.091 2.411 1.2435 14.2408 76.623 交易 关注
7 融通巨潮   2009-07-02 1.053 2.567 1.3474 16.3536 76.3819 交易 关注
8 融通深证100   2009-07-02 1.357 2.527 0.9673 11.9637 76.2338 交易 关注
9 万家180   2009-07-02 0.7616 3.1016 1.371 14.6297 75.8485 交易 关注
10 国泰沪深300指数   2009-07-02 0.659 0.943 1.3846 14.0138 75.7333 交易 关注
序号 名称 净值日期 最新净值 累计净值 日回报% 月回报% 今年来回报% 交易状态 关注
1 深100ETF   2009-07-02 3.606 3.726 1.0367 12.582 82.2132 交易 关注
2 华夏上证50ETF   2009-07-02 2.482 3.082 1.7213 19.6145 78.5612 交易 关注
3 华安上证180ETF   2009-07-02 0.731 2.797 1.5278 15.4818 78.229 交易 关注
4 红利ETF   2009-07-02 2.431 1.609 0.9552 9.1113 67.2548 交易 关注
5 华夏中小板ETF   2009-07-02 2.168 2.168 1.0723 4.9371 53.7589 交易 关注
序号 名称 净值日期 最新净值 累计净值 日回报% 月回报% 今年来回报% 交易状态 关注
1 嘉实沪深300指数(LOF)   2009-07-02 0.837 2.705 1.3317 14.1883 76.9556 交易 关注
2 融通巨潮   2009-07-02 1.053 2.567 1.3474 16.3536 76.3819 交易 关注
3 鹏华动力   2009-07-02 1.434 1.634 1.3428 15.9256 71.1217 交易 关注
4 广发小盘成长股票(LOF)   2009-07-02 1.9103 3.2203 1.0206 9.8126 65.724 交易 关注
5 融通领先成长   2009-07-02 1.092 2.889 1.2987 15.0685 64.7059 交易 关注
6 招商优质成长   2009-07-02 1.3254 3.2357 1.5165 14.17 61.398 交易 关注
7 华夏行业股票(LOF)   2009-07-02 0.904 4.083 0.8929 13.7107 61.1408 交易 关注
8 鹏华治理   2009-07-02 1.085 1.085 0.9302 14.0904 59.5588 交易 关注
9 景顺长城资源垄断股票(LOF)   2009-07-02 0.824 2.785 1.2285 12.1088 59.0734 交易 关注
10 鹏华价值   2009-07-02 0.819 2.546 0.4908 12.8099 59.0291 交易 关注
序号 名称 所属日期 每万份收益 7日年化回报% 今年来年化回报% 交易状态 关注
1 中信现金优势货币   2009-07-02 3.2453 2.481 1.3275 暂停申购 关注
2 大摩货币   2009-07-02 0.229 2.364 1.1667 限额申购 关注
3 易基货币B   2009-07-02 0.3171 2.337 1.0411 交易 关注
4 融通易支付货币   2009-07-02 0.1932 3.763 0.992 交易 关注
5 万家货币   2009-07-02 0.1977 1.854 0.94 交易 关注
6 海富通货币B   2009-07-02 0.3085 1.97 0.9261 限额申购 关注
7 天治天得利货币   2009-07-02 0.1024 5.146 0.9248 交易 关注
8 华夏现金增利货币   2009-07-02 0.2852 2.8 0.9153 限额申购 关注
9 泰信天天收益   2009-07-02 0.1106 1.953 0.9104 交易 关注
10 易基货币A   2009-07-02 0.2521 2.096 0.9088 交易 关注
序号 名称 最新价格 最新净值 买卖回报% 净值回报% 折溢价率% 剩余封闭期 到期日 交易状态 关注
1 瑞福进取   0.883 0.635 0.5695 2.5848 - 1111 2012-07-17 -- 关注
2 嘉实泰和封闭   0.835 1.0064 1.5815 1.7388 - 1740 2014-04-07 -- 关注
3 富国汉兴封闭   0.995 1.3449 1.4271 1.6016 - 2007 2014-12-30 -- 关注
4 大成景福封闭   1.097 1.4539 1.6682 1.579 - 2007 2014-12-30 -- 关注
5 建信优势动力封闭   0.698 0.842 1.8978 1.5682 - 1355 2013-03-18 -- 关注
6 基金同益   1.019 1.3337 1.393 1.4529 - 1741 2014-04-08 -- 关注
7 国泰金泰封闭   0.937 1.1746 1.2973 1.4335 - 1363 2013-03-26 -- 关注
8 富国汉盛封闭   1.227 1.5969 1.2376 1.3519 - 1780 2014-05-17 -- 关注
9 基金普惠   1.268 1.6257 1.7657 1.2393 - 1649 2014-01-06 -- 关注
10 基金久嘉   0.745 0.9532 2.0548 1.146 - 2924 2017-07-04 -- 关注