| 基金短期理财打牙祭 提前结束募集期 | 2012-05-17 16:16 |
| 借道联接基金投资上证180等权重ETF | 2012-05-17 16:16 |
| 首只逆向投资基金开放申购定投业务 | 2012-05-17 16:15 |
| 富国天盈A下周二开放申购 | 2012-05-17 16:15 |
| 降准助力债市牛途 信诚优债年化收益近10% | 2012-05-17 13:10 |
| 光大保德信“小微宝”获机构热捧 | 2012-05-17 13:09 |
| 金元惠理基金业绩稳步提升 | 2012-05-17 13:07 |
| 南方金利募集近17亿元 | 2012-05-17 13:05 |
| 万家添利A将于6月1日开放 | 2012-05-17 13:05 |
| 投资者期待刺激政策“救市” | 2012-05-17 13:04 |
| 龙年首只货币基金获批 | 2012-05-17 13:03 |
| 南方基金延续绝对收益理念 | 2012-05-17 13:03 |
| 债基恭候“可转债质押回购交易”出台 | 2012-05-17 13:01 |
| 万家添利债基今年已涨逾10% | 2012-05-17 12:59 |
| 汇丰晋信恒生指数基金获批发行 | 2012-05-17 12:58 |
| 首批港股跨境ETF增加美元申赎通道 | 2012-05-17 12:57 |
| 基金业加速深挖创新ETF富矿 更多新军加盟 | 2012-05-17 12:56 |
| 货基上周终结平均4%以上收益率 仍具吸引力 | 2012-05-17 12:55 |
| 新基金今年注重“低风险” | 2012-05-17 12:54 |
| 泰信周期回报债券型基金分红 每10份派0.3元 | 2012-05-17 12:53 |
| 泰信增强收益债基向A、C份额持有人分红 | 2012-05-17 12:53 |
| 泰达宏利全球新格局基金增聘胡兴为基金经理 | 2012-05-17 12:52 |
| 金鹰核心资源股票基金本周五结束募集 | 2012-05-17 12:52 |
| 华安季季鑫打造短期理财好工具 | 2012-05-17 12:51 |
| 安信策略精选灵活配置基金21日起发售 | 2012-05-17 12:50 |
| 泰信增强收益债基分红 | 2012-05-17 12:49 |
| 主打绝对收益牌 南方基金固定收益产品业绩领先 | 2012-05-17 12:48 |
| 基金旱涝保收 模式或将改变 | 2012-05-17 12:47 |
| 华安季季鑫接力发售 | 2012-05-17 12:47 |
| 用支付宝也可以买基金了 | 2012-05-17 12:46 |
| 基民亏损有望获一定赔偿 | 2012-05-17 12:46 |
| 建信转债增强债券基金 助投资者分享可转债收益 | 2012-05-17 12:45 |
| 货基上周终结平均4%以上收益率 仍具吸引力 | 2012-05-17 09:10 |
| 南方金利定期开放纯债基金募集近17亿元 | 2012-05-17 07:51 |
| 万家添利分级债基A级份额6月1日开放申购 | 2012-05-17 07:50 |
| 理财产品植入基金优质基因 华安季季鑫发行 | 2012-05-16 14:51 |
| 东莞未现华夏基金赎回潮 | 2012-05-16 14:50 |
| 新同庆掘金蓝筹时代 | 2012-05-16 14:49 |
| 指数基金带动蓝筹股行情 | 2012-05-16 14:48 |
| 基金管理费将挂钩业绩基准对称浮动 | 2012-05-16 14:47 |
| 建信转债基金25日结束募集 | 2012-05-16 14:44 |
| 借势反弹业绩规模双增 | 2012-05-16 14:43 |
| 富国天盈A六个月滚动约定收益4.9% | 2012-05-16 14:41 |
| 增厚保本基金安全垫 | 2012-05-16 14:40 |
| 杠杆债券基金昨日大涨 最多盘中上涨近5% | 2012-05-16 14:38 |
| 博时标普500指数基金发行 | 2012-05-16 14:37 |
| 首只逆向投资基金开放申购 | 2012-05-16 14:37 |
| 长安沪深300非周期行业指数基金即将发行 | 2012-05-16 14:36 |
| 中欧、申万菱信股基反弹居前 | 2012-05-16 14:36 |
| 景顺长城首只指数产品进军ETF | 2012-05-16 14:35 |
新基金发行
基金分红
| 基金名称 | 发行起始日 | 发行截止日 |
| 招商中证大宗商品 | 05-21 | 06-21 |
| 安信灵活配置 | 05-21 | 06-15 |
| 大成景恒保本 | 05-10 | 06-13 |
| 博时标普500 | 05-15 | 06-12 |
| 新华优选消费 | 05-11 | 06-08 |
| 鹏华金刚保本混合 | 05-03 | 06-08 |
| 华宝短融50 | 05-07 | 06-08 |
| 国联安双佳A | 05-21 | 06-08 |
| 国联安双佳 | 05-07 | 06-08 |
| 中邮战略新兴产业 | 05-10 | 06-08 |
- 泰信周期回报(290009) 10份派0.3元
- 泰信增强收益A(290007) 10份派0.1元
- 泰信增强收益C(291007) 10份派0.04元
- 融通债券A/B(161603) 10份派0.15元
- 融通债券C(161693) 10份派0.15元
- 嘉实超短债(070009) 10份派0.029元
- 融通添利(161614) 10份派0.04元
- 华夏策略精选(002031) 10份派6元
- 华夏上证50ETF(510050) 10份派0.11元
- 华夏大盘(000011) 10份派30元
- 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之...
- 关于博时裕祥分级债券型证券投资基金之...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城...
- 博时基金管理有限公司关于博时裕祥分级...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
- 泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分...
