截至2012年3月30日,好买•中国对冲基金指数(Howbuy China Hedge Fund Index,简称HCHFI)成分基金为171只,指数点位为1401.09点,与上月相比跌幅超过3个百分点,成立以来回报率为40.11%。
以下是好买•中国对冲基金指数基期以来与沪深300指数走势对比图,其中沪深300指数起始点调整为HCHFI的起始点位(1000点)。从走势上看,大盘升势在两会结束当天终止,此后由于宽松预期落空和实体经济表现仍比较疲软等因素,沪深300指数未能继续2012年以来的上行趋势,单月下挫6.80%。私募基金在本月的下跌行情中对于风险控制较好,净值跌幅明显小于指数,体现出了一定的主动管理能力。私募基金指数在中长期对于市场的领先优势再度扩大;此外,较小的下行波动也进一步增强了私募指数在收益稳定性方面的表现。

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2012-03-30。
一、 短期业绩表现(近一月及今年以来)
三月份物价指数出现了一定的反弹,虽然公布的2月CPI数据低于预期,但是种种迹象表明3月的物价存在较大的上行压力;在两会结束后,政策面并没有实质性的利多政策出台;而经济仍处于衰退周期中,企业盈利受到消极影响。在此基础上,大盘在3月前半月屡次冲高未果后开始调头向下,最终收低至2450点左右,将2月份的涨幅全部蚕食。不过由于私募机构在持仓方面相对比较谨慎,因此表现强于大盘,但在市场几乎全面走低的情况下,大部分私募基金净值受损也是难以避免的。
2012年3月,共有171只阳光私募基金入选好买•中国对冲基金指数。成分基金月度算术平均收益为-3.27%,最高最低月回报率分别为7.52%和-15.44%,极差约为23个百分点,3月成分基金收益年化标准差为11.47%,各只基金收益间的差异性较2月份有了一定程度的减小。3月份大部分私募基金都没有获得正收益,仅有16只成分基金的单月收益为正,占比9.36%,表现明显逊于前两个月。而战胜私募指数的个基数量还是与上月大致相同,共有88只基金战胜指数。

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2012-03-30。
二、 中期业绩表现(近一年)
从最近一年来看,沪深300指数下跌23.84%,HCHFI也下跌14.80%,私募指数的超额收益约为9.04%。本指数近一年最高月回报率为5.84%,最低月回报率为-7.12%,相差12.96个百分点。近一年本指数的年化下行波动率为11.79%,Sortino比率为-1.58。
截止2012年3月29日,超过1年历史记录的成分基金为154只,最近一年收益的算术均值为-15.41%,最高值和最低值分别为13.91%和-48.31%,极差为62.23个百分点。其中有12只基金获得正收益,67只基金战胜本指数,占比分别为7.79%和43.51%。近一年回报率最高的成分基金为民森G号,净值增长13.91%,其次为民森F号和民森E号,收益分别为13.61%和11.33%。
从近一年HCHFI与沪深300指数走势图来看,由于大盘下跌,私募指数也扭升为跌,但是跌幅明显要小于沪深300指数,因此放大了其相对沪深300指数的超额收益;此外,冲基金指数在Sortino指标上的表现也超越了沪深300指数间,表现出了私募基金本期对于下行风险的应对较为合理;而在下行风险方面,对冲基金指数和沪深300指数的该指标都较前一月份有所提升。

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2012-03-30。
三、 长期业绩表现(近两年及以上)
截止3月底,HCHFI指数成分基金中存续期在两年及以上的阳光私募基金有89只,近两年算术平均收益率为-9.91%,年化回报率为-5.09%。产品中产生负收益的基金个数再度回升,由2月的53只上升为本月的70只,此段区间内表现最好的依旧是展博1期,其两年累计回报达到52.86%,德源安战略成长1号和混沌2号依旧分居2、3位。
HCHFI近两年累计回报率为-13.02%,年化下行波动率为10.14%,Sortino比率为-0.95;最近三年累计回报率为15.81%,下行波动率为10.27%。自基期(2006年3月)以来年化下行波动率为14.98%,Sortino比率为0.37,最高和最低月度回报率分别为14.30%和-13.66%。
从HCHFI指数收益图可以看到,3月份私募基金在下行行情中的表现明显好于整体市场,弥补了私募行业自年初以来和大盘的差距。下图可以看出,虽然从近3个月的表现来看私募指数仍未达到大盘的水准,但是从近6个月来看二者差距已经不大;而从1年期以上的中长期指标来看,私募指数相对于大盘则表现出了明显的优势,二者间的差距比上期还有所扩大。

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日2012-03-30。
四、 附录:HCHFI指数历史数据| 日期 | 成分基金个数 | 好买•中国对冲基金指数 | 沪深300指数净值 | 调整后沪深300指数 |
| 20061229 | 2 | 1000 | 2041.05 | 1000 |
| 20070131 | 2 | 1118.033 | 2385.34 | 1168.68 |
| 20070228 | 4 | 1142.42 | 2544.57 | 1246.7 |
| 20070330 | 4 | 1095.007 | 2781.78 | 1362.92 |
| 20070430 | 4 | 1251.646 | 3558.71 | 1743.57 |
| 20070531 | 5 | 1391.28 | 3927.95 | 1924.48 |
| 20070629 | 9 | 1330.372 | 3764.08 | 1844.19 |
| 20070731 | 9 | 1508.564 | 4460.56 | 2185.43 |
| 20070831 | 10 | 1676.974 | 5296.81 | 2595.15 |
| 20070928 | 10 | 1765.698 | 5580.81 | 2734.29 |
| 20071031 | 11 | 1771.745 | 5688.54 | 2787.07 |
| 20071130 | 11 | 1576.276 | 4737.41 | 2321.07 |
| 20071228 | 14 | 1774.998 | 5338.28 | 2615.46 |
| 20080131 | 15 | 1674.858 | 4620.4 | 2263.74 |
| 20080229 | 16 | 1698.682 | 4674.55 | 2290.27 |
| 20080331 | 17 | 1471.372 | 3790.53 | 1857.15 |
| 20080430 | 18 | 1509.789 | 3959.12 | 1939.75 |
| 20080530 | 20 | 1414.119 | 3611.33 | 1769.35 |
| 20080630 | 22 | 1220.94 | 2791.82 | 1367.84 |
| 20080731 | 21 | 1243.393 | 2805.21 | 1374.4 |
| 20080829 | 23 | 1149.825 | 2391.64 | 1171.77 |
| 20080926 | 26 | 1089.282 | 2243.66 | 1099.27 |
| 20081031 | 27 | 946.546 | 1663.66 | 815.1 |
| 20081128 | 30 | 1006.884 | 1829.92 | 896.56 |
| 20081231 | 31 | 1022.029 | 1817.72 | 890.58 |
| 20090123 | 33 | 1069.838 | 2032.68 | 995.9 |
| 20090227 | 33 | 1127.856 | 2140.49 | 1048.72 |
| 20090331 | 32 | 1209.779 | 2507.79 | 1228.68 |
| 20090430 | 33 | 1243.506 | 2622.93 | 1285.09 |
| 20090527 | 34 | 1264.451 | 2759.71 | 1352.11 |
| 20090630 | 34 | 1348.223 | 3166.47 | 1551.4 |
| 20090731 | 35 | 1497.609 | 3734.62 | 1829.76 |
| 20090831 | 40 | 1344.702 | 2830.27 | 1386.68 |
| 20090930 | 42 | 1370.889 | 3004.81 | 1472.19 |
| 20091030 | 51 | 1438.925 | 3280.37 | 1607.2 |
| 20091130 | 58 | 1547.956 | 3511.67 | 1720.52 |
| 20091231 | 64 | 1575.762 | 3575.68 | 1751.89 |
| 20100129 | 72 | 1535.156 | 3204.16 | 1569.86 |
| 20100226 | 75 | 1573.49 | 3281.67 | 1607.83 |
| 20100331 | 78 | 1610.75 | 3345.61 | 1639.16 |
| 20100430 | 82 | 1565.826 | 3067.37 | 1502.84 |
| 20100531 | 94 | 1515.372 | 2773.26 | 1358.75 |
| 20100630 | 94 | 1446.888 | 2563.07 | 1255.76 |
| 20100730 | 101 | 1531.536 | 2868.85 | 1405.58 |
| 20100831 | 108 | 1594.078 | 2903.19 | 1422.4 |
| 20100930 | 115 | 1631.514 | 2935.57 | 1438.27 |
| 20101029 | 127 | 1732.133 | 3379.98 | 1656 |
| 20101130 | 134 | 1736.104 | 3136.99 | 1536.95 |
| 20101231 | 136 | 1688.55 | 3128.26 | 1532.67 |
| 20110131 | 139 | 1615.654 | 3076.51 | 1507.32 |
| 20110228 | 151 | 1681.505 | 3239.56 | 1587.2 |
| 20110331 | 146 | 1644.439 | 3223.29 | 1579.23 |
| 20110429 | 157 | 1625.258 | 3192.72 | 1564.26 |
| 20110531 | 154 | 1560.898 | 3001.56 | 1470.6 |
| 20110630 | 152 | 1591.391 | 3044.09 | 1491.44 |
| 20110729 | 158 | 1619.088 | 2972.08 | 1456.15 |
| 20110831 | 159 | 1591.422 | 2846.78 | 1394.76 |
| 20110930 | 169 | 1478.097 | 2581.35 | 1264.72 |
| 20111031 | 172 | 1509.624 | 2695.31 | 1320.55 |
| 20111130 | 173 | 1482.58 | 2521.52 | 1235.41 |
| 20111231 | 174 | 1388.09 | 2345.75 | 1149.29 |
| 20120131 | 174 | 1369.289 | 2464.26 | 1207.35 |
| 20120229 | 170 | 1449.307 | 2634.15 | 1290.59 |
| 20120330 | 171 | 1401.092 | 2454.9 | 1202.77 |
数据来源:好买基金研究中心


