市场回顾
一、基础市场
上周,沪深两市双双收跌。截止收盘上证综指收于2394.98点,跌57.03点,跌幅为2.33%;深成指收于10211.41点,跌362.19点,小盘股强于大盘股。中证100下跌3.21%,中证500下跌1.13%。23个申万一级行业3行业上涨,其中,医药生物、餐饮旅游、公用事业表现居前,分别为1.49%、1.30%、0.57%,房地产、金融服务、采掘表现居后,分别为-3.17%、-3.44%、-3.48%。
上周,中信标普全债指数上涨0.15个百分点。
上周,欧美主要市场普遍下跌,其中,道指下跌1.67%。标普500下跌1.15%;道琼斯欧洲50 下跌0.35%。亚太主要市场普遍下跌,其中,恒生指数下跌5.32%,印度孟买下跌3.20%。
| 上周各类指数表现 | ||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) |
| 上证综合指数 | 2394.98 | -2.33 |
| 沪深300 | 2636.92 | -2.91 |
| 深证成份指数 | 10211.41 | -3.43 |
| 上证基金指数 | 3928.3 | -2.15 |
| 深证基金指数 | 4640.51 | -1.73 |
| 中证100 | 2516.92 | -3.21 |
| 中证500 | 3715.39 | -1.13 |
| 道琼斯工业平均指数 | 12820.6 | -1.67 |
| 标准普尔500指数 | 1353.39 | -1.15 |
| 道琼斯欧洲50 | 2361.85 | -0.35 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3129.77 | -1.02 |
| 伦敦金融时报100指数 | 5575.52 | -1.41 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1464.53 | -1.68 |
| 东京日经225指数 | 8953.31 | -4.55 |
| 恒生指数 | 19964.63 | -5.32 |
| 韩国综合指数 | 1917.13 | -3.62 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 16292.98 | -3.2 |
| 中信标普全债指数 | 1310.91 | 0.15 |
| 中债国债全价指数 | 117.82 | 0.32 |
| 中债企业债全价指数 | 97.67 | 0.2 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心

数据来源:Wind、好买基金研究中心
二、基金市场
上周, 各类型基金中仅货币型基金取得正收益,涨0.05%,混合型、股票型、指数型基金分别跌1.50%、1.67%和2.36%。

数据来源:Wind、好买基金研究中心 QDII净值截至日为2012年5月10日
上周,股票型排名前三的分别是华宝兴业新兴产业涨1.48%,易方达医疗保健涨0.92%和汇添富医药保健涨0.88%。混合型中泰达宏利效率优选涨0.95%。封闭式基金排名前三的是华富强化回报涨0.49%、鹏华丰润涨0.48%和招商信用添利涨0.47%。QDII中诺安全球收益不动产排名第一涨0.48%。指数型中易方达创业板ETF涨1.22%,排名第一。
| 权益类基金收益率排名前五 | |||
| 股票型涨幅前五 | 混合型涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 华宝兴业新兴产业 | 1.48 | 泰达宏利效率优选 | 0.95 |
| 易方达医疗保健 | 0.92 | 泰信先行策略 | 0.42 |
| 汇添富医药保健 | 0.88 | 华商动态阿尔法 | 0.22 |
| 华商价值精选 | 0.68 | 金鹰中小盘精选 | 0 |
| 光大保德信中小盘 | 0.51 | 长信双利优选 | 0 |
| 封闭式净值涨幅前五 | QDII涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 华富强化回报 | 0.49 | 诺安全球收益不动产 | 0.48 |
| 鹏华丰润 | 0.48 | 鹏华美国房地产 | 0.29 |
| 招商信用添利 | 0.47 | 富国全球债券 | 0 |
| 国投瑞银双债增利A | 0.3 | 诺安油气能源 | -0.21 |
| 工银瑞信四季收益 | 0.3 | 华宝兴业标普油气 | -0.22 |
| 指数型基金涨幅前五 | |||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | ||
| 易方达创业板ETF | 1.22 | ||
| 易方达创业板ETF联接 | 1.14 | ||
| 招商深证TMT50ETF | -0.11 | ||
| 招商深证TMT50ETF联接 | -0.12 | ||
| 金鹰中证技术领先 | -0.33 | ||
数据来源:Wind、好买基金研究中心 注:QDII净值截至日为2012年5月10日
上周,债券型基金涨幅前三的是工银瑞信双利A涨1.02%,光大保德信信用添益A涨0.76%,国联安增利债券A涨0.76%。
| 固定收益类收益率排名前五 | |||
| 债券型涨幅前五 | 货币型涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 工银瑞信双利A | 1.02 | 银河银富货币A | 0.07 |
| 光大保德信信用添益A | 0.76 | 长城货币A | 0.07 |
| 国联安增利债券A | 0.76 | 招商现金增值A | 0.07 |
| 东方稳健回报 | 0.67 | 工银瑞信货币 | 0.07 |
| 东吴优信稳健A | 0.65 | 宝盈货币A | 0.07 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
上周,分级基金全部下跌,银华瑞祥下跌最少,跌0.41%。目前杠杆前三的分别是申万菱信深成进取3.55、银华鑫利2.95,国泰估值进取2.80。
| 分级股基进取份额收益率及杠杠排名前五 | |||
| 净值涨幅前五 | 杠杆前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 杠杆大小 |
| 银华瑞祥 | -0.41 | 申万菱信深成进取 | 3.55 |
| 中欧盛世成长B | -0.7 | 银华鑫利 | 2.95 |
| 长盛同庆B | -1.29 | 国泰估值进取 | 2.8 |
| 国投瑞银瑞福进取 | -1.55 | 银华锐进 | 2.29 |
| 国投瑞银瑞和远见 | -1.79 | 长盛同庆B | 2.13 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心


