市场回顾
一、 基础市场
上周,沪深两市双双收跌。截止收盘,上证综指收于2162.04点,跌48.86点,跌幅为2.21%;深成指收于8479.46点,跌284.15点,跌幅为3.24%。小盘股强于大盘股。中证100下跌3.22%,中证500下跌0.86%。上周,23个申万一级行业中有4个行业上涨,其中,信息服务、电子元器件、医药生物表现居前,涨幅分别为3.08%、2.46%、0.88%,房地产、采掘、有色金属表现居后,跌幅分别为3.15%、3.63%、3.70%。
上周,中信标普全债指数下跌0.01个百分点。
上周,欧美主要市场普遍下跌,其中,道指下跌1.17%,标普500下跌1.01%;道琼斯欧洲50 下跌1.78%。亚太主要市场普遍下跌,其中,恒生指数下跌2.81%,印度孟买下跌1.29%。
| 上周各类指数表现 | ||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) |
| 上证综合指数 | 2162.04 | -2.21 |
| 沪深300 | 2416.77 | -2.71 |
| 深证成份指数 | 8479.46 | -3.24 |
| 上证基金指数 | 3903.94 | -1.8 |
| 深证基金指数 | 4805.49 | -1.05 |
| 中证100 | 2287.01 | -3.22 |
| 中证500 | 3584.98 | -0.86 |
| 道琼斯工业平均指数 | 15070.18 | -1.17 |
| 标准普尔500指数 | 1626.73 | -1.01 |
| 道琼斯欧洲50 | 2645.62 | -1.78 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3805.16 | -1.74 |
| 伦敦金融时报100指数 | 6308.26 | -1.62 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1293.88 | -1.56 |
| 东京日经225指数 | 12686.52 | -1.48 |
| 恒生指数 | 20969.14 | -2.81 |
| 韩国综合指数 | 1889.24 | -1.8 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 19177.93 | -1.29 |
| 中信标普全债指数 | 1381.64 | -0.01 |
| 中债国债全价指数 | 117.48 | -0.41 |
| 中债企业债全价指数 | 100.54 | -0.12 |
数据来源:WIND、好买基金研究中心

数据来源:WIND、好买基金研究中心
二、基金市场
上周,各类型基金中股票型、货币型和混合型基金上涨,涨幅分别为0.17%、0.06%和0.02%;指数型和QDII型基金表现居后,分别下跌了1.90%和1.98%。
|
上周各类基金平均净值涨跌幅 |

数据来源:WIND、好买基金研究中心 注:QDII净值截至日为2013年6月13日
上周,股票型基金中富安达优势成长、中邮战略新兴产业和农银汇理行业轮动表现居前,涨幅分别为4.29%、4.04%和3.69%;混合型基金中华宝兴业收益增长、泰达宏利成长和益民核心增长的表现居前,涨幅分别为3.24%、2.98%和2.75 %;封闭式基金中基金银丰、基金鸿阳和基金通乾表现居前,涨幅分别为1.21%、0.75%和0.60%;QDII中华宝兴业成熟市场、易方达黄金主题和诺安全球黄金排名居前,涨幅分别为0.31%、0.13%和0.12%。
| 权益类基金收益率排名前五 | |||
| 股票型涨幅前五 | 混合型涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 富安达优势成长 | 4.29 | 华宝兴业收益增长 | 3.24 |
| 中邮战略新兴产业 | 4.04 | 泰达宏利成长 | 2.98 |
| 农银汇理行业轮动 | 3.69 | 益民核心增长 | 2.75 |
| 汇丰晋信低碳先锋 | 3.62 | 纽银新动向 | 2.5 |
| 景顺长城内需增长 | 3.54 | 汇丰晋信2026 | 2.46 |
| 封闭式净值涨幅前五 | QDII涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 基金银丰 | 1.21 | 华宝兴业成熟市场 | 0.31 |
| 基金鸿阳 | 0.75 | 易方达黄金主题 | 0.13 |
| 基金通乾 | 0.6 | 诺安全球黄金 | 0.12 |
| 基金丰和 | 0.56 | 嘉实黄金 | 0 |
| 基金安顺 | 0.47 | 富国全球债券 | -0.1 |
| 指数型基金涨幅前五 | |||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | ||
| 易方达创业板ETF | 3.67 | ||
| 融通创业板 | 3.31 | ||
| 易方达创业板ETF联接 | 2.99 | ||
| 招商深证TMT50ETF | 2.39 | ||
| 招商深证TMT50ETF联接 | 2.02 | ||
数据来源:WIND、好买基金研究中心 注:QDII净值截至日为2013年6月13日
上周,债券型基金中,纽银稳健双利A、长信利丰和华安安心收益A表现居前,涨幅分别为0.57%、0.37%和0.29%;货币型基金中,华富货币、泰信天天收益和长安货币A表现居前,涨幅分别为0.09%、0.09%、0.08%。
| 固定收益类收益率排名前五 | |||
| 债券型涨幅前五 | 货币型涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 纽银稳健双利A | 0.57 | 华富货币 | 0.09 |
| 长信利丰 | 0.37 | 泰信天天收益 | 0.09 |
| 华安安心收益A | 0.29 | 长安货币A | 0.08 |
| 万家信用恒利A | 0.13 | 民生加银现金增利A | 0.08 |
| 信诚季季添金 | 0.1 | 大成现金增利A | 0.08 |
数据来源:WIND、好买基金研究中心
上周,分级股基进取份额中万家中证创业成长B、诺安进取和兴全合润分级B表现居前,跌幅分别为1.64%、0.99%和0.68%。杠杆排名前三的分别是申万菱信深成进取、嘉实多利进取和大成景丰分级B,杠杆大小分别为10.05、5.72和3.80。
| 分级股基进取份额收益率及杠杠排名前五 | |||
| 净值涨幅前五 | 杠杆前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 杠杆大小 |
| 万家中证创业成长B | 1.64 | 申万菱信深成进取 | 10.05 |
| 诺安进取 | 0.99 | 嘉实多利进取 | 5.72 |
| 兴全合润分级B | 0.68 | 大成景丰分级B | 3.8 |
| 易方达中小板指数B | 0.48 | 海富通稳进增利B | 3.66 |
| 申万菱信中小板B | 0.42 | 博时裕祥分级B | 3.63 |
数据来源:WIND、好买基金研究中心


