2014年7月证券投资类阳光私募基金评级报告

从评级结果来看,泽熙系列产品从1年到4年的业绩均居于评级榜的前列。泽熙的风格主要是短线炒作。既能把握定增、新业务开拓等事件性机会,也敢于在企业景气高点时加上一把火,最让人佩服的是泽熙在股价暴跌后勇于接盘,熬到一波反弹后获利。

7月评级结果

 一年期评级结果:共有989支私募基金参与好买一年期评级,较上月增加29支,其中获得好买一年期“5星”评级的私募产品共99支,包括:泽熙4期、中域增值1期、泽熙2期、泽熙5期、玖逸1期等。

 两年期评级结果:运行满两年且满足评级条件的私募产品共810支,较上月增加23支,其中获得好买两年期“5星”评级的产品共81支,包括:恒复趋势1号、泽熙4期、新价值15期、清水源1号、鸿逸1号等。

 三年期评级结果:运行满三年且满足评级条件的私募产品共676支,较上月增加15支,其中获得好买三年期“5星”评级的产品共68支,包括:银帆3期、泽熙5期、泽熙4期、新价值15期、恒复趋势1号等。

 五年期评级结果:运行满五年且满足评级条件的私募产品共201支,较上月增加19支,其中获得好买五年期“5星”评级的产品共20支,包括:展博1期、和聚1期、浦江之星6号、中国机会三期等。

评级观察

从评级结果来看,泽熙系列产品从1年到4年的业绩均居于评级榜的前列。泽熙的风格主要是短线炒作。既能把握定增、新业务开拓等事件性机会,也敢于在企业景气高点时加上一把火,最让人佩服的是泽熙在股价暴跌后勇于接盘,熬到一波反弹后获利。从去年以来泽熙的投资风格有所变化,由低调风格转为主动出击,通过大比例持股获得对上市公司更大的话语权,从单纯的财务投资者转变为积极参与上市公司经营、治理的主动型投资者。而业绩的延续也能从侧面证明泽熙转型的成功。

在两年期的评级榜单中,我们也发现了一个新锐杀入前五:清水源1号。成立以来,清水源1号的年化收益率高达32%。根据好买基金研究中心的追踪,我们发现清水源的投资理念以价值投资为基础兼顾趋势,自下而上选股,强调风险收益比,挣市场短期无效或出现错杀的钱。投资策略上,长期维持较高的仓位,对熟悉的个股会波段操作,换手率略高。清水源对于板块没有明显的偏好,去年在传统行业的深度挖掘,精选个股的能力较强。

一、好买7月份私募基金一年期评级结果

截至2014年7月31日,运行满一年且符合条件可参与7月份好买私募基金评级的有989支,占到统计总数的44.51%。

(一)7月份私募业绩统计数据分布

下图包括了989支参与一年期评级的私募基金,按照评级指标从左至右排序,图的上半部分和下半部分分别对应了各产品的近一年收益率和年化下行标准差。

从收益上看,纳入统计的989支产品过去12个月净值平均上涨9.62%,其中75.53%的产品取得正收益,获得“5星”评级的99支产品的近12个月平均收益为44.46%,而获得“4星”、“3星”、“2星”和“1星”评价的基金的近1年平均收益依次为19.24%、7.37%、-0.89%和-11.60%。7月份,泽熙4期排名第一,其近一年收益率高达87.08%。中域增值1期和泽熙2期位居其后,过去十二个月分别取得了80.44%和64.86%的正收益。

从风险指标来看,989支产品的平均年化下行波动率为8.13%,较前期减少了0.12个百分点,其中获得“5星”评级的基金平均下行波动率为5.32%。而获得“4星”、“3星”、“2星”和“1星”评价的基金的平均下行波动率依次为6.77%、6.87%、9.80%和14.77%。

 

数据来源:好买基金研究中心,净值截止日:2014-8-18

(二)好买7月份私募基金一年期评级结果

基金名称 管理人 基金经理 近1年收益率 风险评估 好买评级
绝对(%) 相对(%) 下行标准差(%) 最大月跌幅(%) 风险调整后收益(%) 星级评价
泽熙4期 泽熙 徐翔 87.08 80.86 0.04 -0.04 5.24 ★★★★★
中域增值1期 中域 袁鹏涛 80.44 75.86 12.44 -9.37 4.31 ★★★★★
泽熙2期 泽熙 徐翔 64.86 61.21 2.87 -2.67 4.17 ★★★★★
泽熙5期 泽熙 徐翔 62.05 55.83 0.41 -0.39 3.93 ★★★★★
玖逸1期 玖逸 战军涛 61.84 58.18 4.04 -3.82 3.82 ★★★★★
天马一期 天马时代 马列 60.68 61.78 8.46 -7.14 3.7 ★★★★★
中国机会三期 淡水泉 赵军 54.7 48.48 1.11 -0.82 3.5 ★★★★★
安盈1号 安盈资产 吴为民 52.43 48.77 9.49 -5.53 2.57 ★★★★★
鸿逸1号 鸿逸 张云逸 52.12 48.46 13.05 -7.17 2.7 ★★★★★
泽泉涨停板1号 泽泉 辛宇 50.36 45.77 15.41 -12.24 2.42 ★★★★★
精熙辰龙1期 精熙 李洪波 48.83 52.53 12.88 -12.2 2.85 ★★★★★
淡水泉成长 淡水泉 赵军 47.24 40.07 1.96 -1.61 3.03 ★★★★★
富恩德1期 富恩德资产   47.2 43.55 8.22 -6.19 2.82 ★★★★★
淡水泉成长五期 淡水泉 赵军 46.87 39.7 1.81 -1.51 3.01 ★★★★★
淡水泉B 淡水泉 赵军 46.72 39.55 2.21 -1.73 3 ★★★★★
投资精英之淡水泉 淡水泉 赵军 46.58 39.42 2.23 -1.73 2.99 ★★★★★
淡水泉成长七期 淡水泉 赵军 46.32 39.15 1.7 -1.4 3.13 ★★★★★
黄金优选1期3号 淡水泉 赵军 46.05 38.88 2.23 -1.74 2.96 ★★★★★
黄金优选1期11号 淡水泉 赵军 45.91 38.74 2.21 -1.72 2.95 ★★★★★
黄金优选1期17号 淡水泉 赵军 45.68 38.51 2.21 -1.72 2.93 ★★★★★
黄金优选1期5号 淡水泉 赵军 45.62 38.45 2.23 -1.74 2.93 ★★★★★
黄金优选1期2号 淡水泉 赵军 45.59 38.42 2.23 -1.73 2.93 ★★★★★
黄金优选1期1号 淡水泉 赵军 45.31 38.14 2.22 -1.73 2.91 ★★★★★
黄金优选1期10号 淡水泉 赵军 45.25 38.08 2.19 -1.71 3.07 ★★★★★
淡水泉成长四期 淡水泉 赵军 45.17 38 1.79 -1.47 3.06 ★★★★★
黄金优选1期8号 淡水泉 赵军 45.09 37.92 2.17 -1.69 3.06 ★★★★★
淡水泉成长十期 淡水泉 赵军 44.79 37.62 1.71 -1.46 3.04 ★★★★★
黄金优选1期6号 淡水泉 赵军 44.45 37.28 2.17 -1.69 3.01 ★★★★★
淡水泉成长六期 淡水泉 赵军 44.42 37.25 1.77 -1.49 3.01 ★★★★★
黄金优选1期15号 淡水泉 赵军 44.34 37.18 2.14 -1.66 3.01 ★★★★★
黄金优选1期9号 淡水泉 赵军 44.16 36.99 2.14 -1.67 2.99 ★★★★★
黄金优选1期4号 淡水泉 赵军 44.01 36.84 2.16 -1.68 2.98 ★★★★★
淡水泉成长三期 淡水泉 赵军 43.39 36.22 2.08 -1.54 2.94 ★★★★★
黄金优选1期7号 淡水泉 赵军 42.81 35.64 1.7 -1.45 2.9 ★★★★★
丰煜一期 丰煜 刘峰 41.97 34.8 1.02 -0.95 2.83 ★★★★★
淡水泉成长九期 淡水泉 赵军 41.63 34.46 1.64 -1.15 2.82 ★★★★★
智诚5期 智诚海威 张弩 41.56 34.39 5.97 -5.22 2.71 ★★★★★
淡水泉2008 淡水泉 赵军 41.54 37.88 1.84 -1.59 2.68 ★★★★★
金中和西鼎 金中和 曾军 41.4 37.74 10.41 -9.47 2.46 ★★★★★
投资精英之重阳 重阳 陈子木,裘国根 40.48 33.31 10.63 -6.45 2.52 ★★★★★
尚雅1期 尚雅 常昊 40 38.03 10.11 -6.7 2.61 ★★★★★
黄金优选10期3号 凯石   39.94 32.77 10.39 -6.28 2.48 ★★★★★
淡水泉尊享A期 淡水泉 赵军 39.56 32.39 2.97 -2.74 2.68 ★★★★★
淡水泉精选1期 淡水泉 赵军 39.55 32.38 2.97 -2.74 2.68 ★★★★★
淡水泉尊享B 淡水泉 赵军 39.33 32.16 2.97 -2.74 2.67 ★★★★★
清水源1号 清水源 周秀萍 39.18 35.53 8.52 -6.05 2.3 ★★★★★
瑞天5期 瑞天 李鹏 38.97 35.31 5.51 -5.23 2.42 ★★★★★
尚雅8期 尚雅 常昊,石波 38.88 36.91 12.67 -8.49 2.55 ★★★★★
精熙优胜回报1期 精熙 夏宁 38.67 31.5 2.63 -2.38 2.52 ★★★★★
御峰一号 懋峰资产 夏和平 38.08 34.42 3.23 -2.09 2.34 ★★★★★
汇利优选9期 汇利 何震 36.55 29.38 5.28 -2.83 2.4 ★★★★★
重阳6期 重阳 裘国根,陈心 36.46 29.29 10.53 -6.94 2.38 ★★★★★
国富精选二号 国富 陈海峰 36.41 32.76 1.64 -1.21 2.38 ★★★★★
睿信1期 睿信 李振宁 36.36 34.38 8.63 -5.35 1.96 ★★★★★
励石1号 励石 肖世明 35.59 31.94 1.12 -1.07 2.55 ★★★★★
融兴进取2号 金汇海   35.39 31.74 7.16 -6.86 2.42 ★★★★★
睿信2期 睿信 李振宁 35.33 34.32 6.35 -3.7 2.23 ★★★★★
金狮181号 凯石 许友胜 35.06 31.4 8.3 -6.91 2.16 ★★★★★
民森尊享B期 民森 蔡明 34.98 27.81 4.9 -3.83 2.4 ★★★★★
民森尊享A期 民森 蔡明 34.93 27.76 4.9 -3.83 2.4 ★★★★★
民森H号 民森 蔡明 34.93 27.76 4.9 -3.83 2.4 ★★★★★
映雪霜雪2期 映雪 郑宇 34.88 31.23 1.17 -0.98 2.36 ★★★★★
亿信财富一期 涌泉亿信 艾亮 34.7 31.04 1.52 -1.45 2.1 ★★★★★
重阳2期 重阳 裘国根 34.14 26.97 13.51 -8.66 2.1 ★★★★★
重阳精选C号 重阳 裘国根 33.93 26.76 13.53 -8.67 2.08 ★★★★★
久富1期 久富 姜任飞 33.64 29.98 5.56 -4.4 2.17 ★★★★★
尚雅5期 尚雅 石波,常昊 33.54 31.56 10.61 -7.07 2.16 ★★★★★
沃胜1期 沃胜资产 魏延军 33.34 26.17 13.96 -12.57 2.08 ★★★★★
睿信3期 睿信 李振宁 33.29 32.27 6.4 -3.75 2.08 ★★★★★
重阳1期 重阳 裘国根 33.18 26.01 12.78 -8.02 2.03 ★★★★★
华润信托智诚2期 智诚海威 张弩,卢源 32.95 28.95 12.43 -11.81 2.05 ★★★★★
创赢3号 创赢 崔军 32.63 25.46 2.89 -2.61 2.1 ★★★★★
新华5号 --   31.94 28.28 0 0.05 2.28 ★★★★★
重阳10期 重阳 裘国根,陈子木 31.15 27.49 11.39 -7.1 2.03 ★★★★★
睿信4 睿信 李振宁 31.02 30 5.68 -3.95 2.05 ★★★★★
菁英时代成长3号 菁英时代 陈宏超 30.84 27.19 10.14 -6.5 1.99 ★★★★★
菁英成长2号 菁英时代 陈宏超 30.76 23.59 5.13 -2.83 2.11 ★★★★★
重阳9期目标回报 重阳 裘国根,陈子木 30.42 26.77 11.72 -7.73 1.96 ★★★★★
鼎润1期 鼎润 陈宇杰 29.78 26.13 4.22 -2.49 2.01 ★★★★★
嘉禾1号 琪润 洪涛 29.38 25.73 6.21 -4.21 1.9 ★★★★★
映雪霜雪1期 映雪 郑宇 28.97 25.32 0.61 -0.58 1.95 ★★★★★
呈瑞6期 呈瑞 陈欣添 28.95 25.29 4.13 -2.77 1.97 ★★★★★
武当13期 武当 田荣华 28.26 21.09 3.55 -2.54 1.92 ★★★★★
聚益3号 聚益 汤小生 27.84 24.18 2.58 -2.06 1.89 ★★★★★
武当12期 武当 田荣华 27.66 21.26 3.35 -2.5 1.87 ★★★★★
武当9期 武当 田荣华 27.63 21.57 4.57 -3.11 2.01 ★★★★★
武当7期 武当 田荣华 27.26 21.2 4.34 -3.57 1.98 ★★★★★
和聚5期 和聚 李泽刚 25.75 22.09 5.48 -3.71 1.87 ★★★★★
瑞象Alpha 瑞象 陈军 25.47 21.47 5.21 -4.44 1.86 ★★★★★
证研一期 证研 宋晓辉 34.19 32.19 19.79 -11.89 1.28 ★★★★
理成风景2号 理成 杨玉山 30.66 26.91 13.95 -9.65 1.76 ★★★★
粤财新价值1 新价值 罗伟广 30.19 26.53 8.78 -7.74 1.84 ★★★★
西域创新 西域 周水江 29.33 25.68 11.09 -10.09 1.79 ★★★★
智诚7期 智诚海威 卢伟强 28.64 24.98 7.76 -6.66 1.84 ★★★★
中宝1号(汇富103号) 中金宝来   28.53 21.36 19.78 -18.49 1.41 ★★★★
新价值16号 新价值 罗伟广 28.52 24.86 8.49 -7.93 1.71 ★★★★
新价值11号 新价值 罗伟广 28.23 24.58 7.49 -6.53 1.69 ★★★★
西域新兴成长 西域 周水江 27.87 24.21 10.08 -8.83 1.68 ★★★★
新价值成长一期 新价值 罗伟广 27.41 20.24 10.99 -9.39 1.55 ★★★★
新价值15期 新价值 罗伟广 27.39 20.22 10.5 -10.06 1.63 ★★★★
神农春生 神农 陈宇 27.34 20.17 3.89 -2.67 1.84 ★★★★
理成转子3号 理成 杨玉山 27.34 23.68 10.8 -6.08 1.77 ★★★★
睿策1期 睿策 黄明 26.84 23.18 4 -3.25 1.81 ★★★★
理成转子4号 理成 杨玉山 26.52 21.94 9.47 -7.39 1.71 ★★★★
武当10期 武当 田荣华 26.48 22.83 3.76 -2.56 1.79 ★★★★
天生桥 天生桥 夏春 26.48 22.82 9.77 -6.21 1.83 ★★★★
中信新价值2期 新价值 范波,罗伟广 26.43 22.78 8.63 -7.87 1.71 ★★★★
睿策2期 睿策 黄明 26.25 22.59 3.87 -3.22 1.77 ★★★★
武当5期 武当 田荣华 25.95 18.78 3.94 -2.71 1.76 ★★★★
武当1 武当 田荣华 25.69 23.71 5.67 -4.13 1.74 ★★★★
武当3 武当 田荣华 25.52 21.86 3.34 -2.4 1.71 ★★★★
鼎辉1号 鼎陶朱辉 段焰伟 25.49 21.83 8.54 -6.5 1.46 ★★★★
翼虎成长3期 翼虎 余定恒 25.46 18.29 2.91 -2.63 1.84 ★★★★
武当6期 武当 田荣华 25.12 21.47 3.55 -2.5 1.69 ★★★★
和聚2期 和聚 李泽刚 24.93 21.27 6.14 -4.15 1.81 ★★★★
翼虎成长2期 翼虎 余定恒 24.87 21.22 1.51 -1.14 1.8 ★★★★
国富精选三号 国富 陈海峰 24.79 21.14 1.15 -0.85 1.8 ★★★★
武当4期 武当 田荣华 24.59 20.93 3.4 -2.52 1.65 ★★★★
华润信托康成亨1期 康成亨 朱培风 24.41 20.42 16.73 -10.84 1.15 ★★★★
和聚1期 和聚 李泽刚 24.25 20.59 4.27 -2.87 1.75 ★★★★
呈瑞2期 呈瑞 陈欣添,沈守传 24.23 20.58 2.37 -1.49 1.75 ★★★★
金瀛2期 金瀛   24.23 20.57 6.68 -4.53 1.64 ★★★★
和聚4期 和聚 李泽刚 24.14 20.48 5.28 -3.57 1.75 ★★★★
世泽1号(长安投资55号) 世泽 雷磊 23.98 20.32 7.08 -5.34 1.52 ★★★★
重阳目标回报1期 重阳 陈子木,裘国根 23.82 16.65 13.04 -8.04 1.52 ★★★★
瑞博1期 中欧瑞博 吴伟志 23.56 24.77 9.82 -6.55 1.48 ★★★★
和聚3期 和聚 李泽刚 23.41 19.76 5.33 -3.6 1.7 ★★★★
广金昂立 广金 邹雨露 23.24 16.07 3.67 -3.14 1.7 ★★★★
明华1期 明华信德 陈明贤 23.09 19.43 10.58 -7.71 1.34 ★★★★
聚益金典1号 聚益 汤小生 23.08 19.43 3.11 -1.75 1.68 ★★★★
龙腾9期 龙腾 吴险峰,汪小安 23.07 19.41 15.34 -8.41 1.36 ★★★★
神农1期 神农 陈宇 22.98 19.32 3.49 -2.14 1.67 ★★★★
景富趋势成长一期 景富 祝巍 22.92 22.34 4.14 -3.51 1.68 ★★★★
华西神农复兴 神农 陈宇 22.83 19.17 3.3 -2.46 1.66 ★★★★
思考一号 瑞安思考 岳志斌 22.83 18.94 13.77 -13.07 1.23 ★★★★
新价值4期 新价值 罗伟广 22.8 15.63 10.48 -9.02 1.32 ★★★★
睿信成长1期 睿信 李振宁 22.77 19.11 5.29 -4.29 1.52 ★★★★
凯石3期B 凯石 程俊豪 22.73 15.56 11.54 -10.01 1.32 ★★★★
凯石3期A 凯石 程俊豪 22.71 15.54 11.54 -10.01 1.32 ★★★★
金融战士1号 康成亨 邓海军 22.4 14.92 16.06 -9.7 1.21 ★★★★
穿石品质生活 穿石 蔡生俭 22.38 18.72 7.11 -5.12 1.42 ★★★★
世通嫦娥奔月 世通 常士杉 22.22 15.05 11.03 -8.98 1.3 ★★★★
泰达鼎晟1期 泰达鼎晟 邓继军 22.17 18.52 9.41 -5.98 1.28 ★★★★
精熙成长红利 精熙 方增鹏 22.07 14.9 11.46 -7.22 1.29 ★★★★
投资精英之翼虎 翼虎 余定恒 21.73 14.56 1.88 -1.36 1.57 ★★★★
泰达鼎晟8期 泰达鼎晟 邓继军 21.66 17.92 7.07 -5.99 1.44 ★★★★
得利宝至尊26号 汇利 何震 21.63 17.98 8.92 -7.41 1.48 ★★★★
通用汇锦1号 通用 宋奇 21.59 14.42 4.39 -3.59 1.59 ★★★★
新价值5号 新价值 罗伟广 21.41 14.25 10.8 -9.17 1.22 ★★★★
东源1期 东源嘉盈 杨凡 21.34 14.18 10.22 -9.57 1.21 ★★★★
鼎萨1期 鼎萨 彭旭 21.31 15.43 9.49 -6.19 1.46 ★★★★
睿信5期 睿信 李振宁 21.11 19.13 11.72 -6.92 1.33 ★★★★
国轩 国轩 徐伟 21.08 22.28 9.21 -7 1.32 ★★★★
蕴泽1号 西藏信托   20.91 17.26 10.35 -9.14 1.26 ★★★★
新价值8 新价值 罗伟广,李东辉 20.91 17.25 8.18 -7.72 1.43 ★★★★
理成转子2号 理成 程义全 20.85 13.68 5.62 -5.02 1.39 ★★★★
理成风景1号 理成 程义全 20.8 13.63 6.13 -4.91 1.39 ★★★★
名禹稳健增长 名禹 王益聪 20.66 17.01 9.15 -6.56 1.19 ★★★★
证大稳健增长 证大 姜榕 20.66 17.01 3.84 -3.46 1.38 ★★★★
金诚富利1期 同亿富利 黄树军 20.57 16.91 10.15 -6.24 1.28 ★★★★
投资精英之武当 武当 田荣华 20.5 13.33 3.21 -2.43 1.48 ★★★★
武当稳定增长 武当 田荣华 20.47 13.3 2.83 -2.02 1.47 ★★★★
龙赢宏利2期 龙赢富泽 童第轶 20.4 16.75 7.31 -6.73 1.21 ★★★★
冬泉谷1号 共青城冬泉谷 李天培 20.38 13.21 3.39 -2.11 1.39 ★★★★
惠理价值一期 惠理 谢清海 20.31 13.14 5.63 -3.41 1.36 ★★★★
惠理价值二期 惠理 谢清海 20.31 13.14 5.63 -3.41 1.36 ★★★★
黄金优选3期1号 武当 田荣华 20.19 13.02 3.23 -2.44 1.45 ★★★★
鸿道4期 鸿道 孙建冬 20.16 12.99 0.78 -0.43 1.45 ★★★★
证大一期 证大 朱南松 20.15 12.99 5.04 -4.77 1.34 ★★★★
龙腾3期 龙腾 吴险峰 20.15 16.5 13.31 -10.63 1.04 ★★★★
证大四期A 证大 朱南松 20.03 12.86 5.05 -4.79 1.33 ★★★★
证大四期B 证大 朱南松 20.03 12.86 5.05 -4.79 1.33 ★★★★
混沌浦江之星13号2期 混沌 葛卫东 19.97 16.31 1.76 -1.57 1.45 ★★★★
新价值3 新价值 李东辉,罗伟广 19.8 15.06 5.85 -5 1.32 ★★★★
理成转子6号 理成 程义全 19.53 12.36 7.47 -6.64 1.29 ★★★★
明渝霄阳2号 明渝霄阳 罗斌 19.47 14.88 7.92 -5.78 1.1 ★★★★
鼎陶朱辉2期 鼎陶朱辉 段焰伟 19.43 15.78 7.71 -5.38 1.13 ★★★★
武当14期 武当 田荣华 19.32 12.15 2.63 -1.81 1.38 ★★★★
新价值12号 新价值 罗伟广,范波 19.28 15.62 10.79 -9.58 1.09 ★★★★
睿信1期华宝 -- 吴欣 19.19 15.54 5.83 -4.74 1.41 ★★★★
伏羲一期 伏羲资产 高红兵 19.15 15.5 7.56 -4.81 1.29 ★★★★
德汇稳健1号 德汇   19.11 15.45 4.6 -2.32 1.4 ★★★★
泰达鼎晟2期 泰达鼎晟 邓继军 19.05 15.4 9.07 -6.13 1.19 ★★★★
凯丰对冲2号 凯丰 吴星 18.9 15.25 8.17 -4.87 1.03 ★★★★
汇利B 汇利 何震 18.89 11.72 8.8 -6.05 1.27 ★★★★
明华新兴成长 明华信德 陈明贤 18.87 15.21 7.04 -5.56 1.28 ★★★★
云程泰3期 云程泰 魏上云 18.82 15.16 2.76 -2.12 1.37 ★★★★
海天一期 新海天 杨虎 18.78 18.19 3.91 -2.24 1.38 ★★★★
投资精英之汇利 汇利 何震 18.76 11.59 8.81 -6.05 1.26 ★★★★
汇利优选 汇利 何震 18.76 11.59 7.87 -6.15 1.26 ★★★★
海洋之星1号 东方证券 周博胜 18.76 15.1 8.99 -5.36 1.24 ★★★★
泓璞1号 泓璞资产 杨飞穹 18.74 11.57 0 0 1.02 ★★★★
中睿吉祥管家10期 中睿合银 刘睿 18.62 14.97 2.22 -1.34 1.34 ★★★★
源乐晟策略创新1期 源乐晟 潘知洋 18.58 11.41 5.11 -4.48 1.35 ★★★★
国富精选五号 国富 陈海峰 18.52 11.35 3.61 -2.49 1.24 ★★★★
黄金优选7期1号 汇利 何震 18.47 11.3 8.62 -5.91 1.24 ★★★★
黄金优选7期8号 汇利 何震 18.47 11.3 8.36 -5.93 1.24 ★★★★
明华天天盈一期 明华信德 陈明贤 18.28 14.62 10.36 -8 1.09 ★★★★
汇利优选10期 汇利 何震 18.28 11.11 7.6 -4.37 1.21 ★★★★
黄金优选7期2号 汇利 何震 18.18 11.01 8.43 -5.78 1.21 ★★★★
黄金优选7期4号 汇利 何震 18.09 10.92 8.48 -5.79 1.21 ★★★★
浦江之星126号 --   18.08 14.43 3.99 -3.2 1.33 ★★★★
中国龙增长1 涌峰 王庆华 18.06 10.89 10.08 -9.03 1 ★★★★
重阳8期 重阳 陈心,裘国根 18.04 14.38 13.18 -8.25 1.08 ★★★★
玖歌投资 玖歌   18.04 14.38 13.19 -9.19 1.01 ★★★★
黄金优选7期3号 汇利 何震 17.82 10.65 8.12 -5.52 1.18 ★★★★
枫景 --   17.67 14.02 5.3 -3.27 1.16 ★★★★
瑞天价值成长 瑞天 李鹏 17.6 10.43 7.58 -6.3 1.16 ★★★★
中睿合银4期 中睿合银 刘睿 17.55 10.38 1.57 -1.37 1.25 ★★★★
龙腾5期 龙腾 吴险峰 17.44 13.78 12.85 -9.4 0.96 ★★★★
瑞天私募精选1期 瑞天 李鹏 17.37 10.2 7.42 -6.08 1.14 ★★★★
瑞天私募精选2期 瑞天 李鹏 17.37 10.2 7.39 -6.08 1.15 ★★★★
中国优质1号 鹏远   17.36 12.77 10.65 -7.61 1.05 ★★★★
龙腾1期 龙腾 吴险峰 17.32 13.32 12.35 -9.6 0.92 ★★★★
新价值10期 新价值 罗伟广,范波 17.3 13.64 10.03 -8.97 1.04 ★★★★
聚益1号 聚益 汤小生 17.28 12.7 3.62 -2.57 1.25 ★★★★
中睿合银8期 中睿合银 刘睿 17.25 10.08 1.8 -1.6 1.23 ★★★★
中睿合银3期 中睿合银 刘睿 17.23 10.06 1.68 -1.48 1.23 ★★★★
泓璞2号 泓璞资产 费革胜 17.21 13.55 8.28 -5 1.01 ★★★★
瑞象丰年 瑞象 陈军 17.14 22.88 10.09 -6.63 1.03 ★★★★
博颐精选 博颐资产 徐大成 17.14 9.97 4.57 -3.69 1.25 ★★★★
国理价值成长 国理 岳政 17.1 13.44 7.04 -5.14 1.13 ★★★★
联华中睿合银5期 中睿合银 刘睿 16.95 9.78 1.57 -0.9 1.21 ★★★★
六禾成长 六禾 夏晓辉,陈信余 16.95 13.3 6.81 -5.74 1.25 ★★★★
粤财新价值2 新价值 罗伟广 16.94 12.2 6.22 -5.47 1.11 ★★★★
海川1号 海川泽福   16.84 9.67 5.67 -3.41 1.23 ★★★★
云程泰2期 云程泰 魏上云 16.77 9.6 4.18 -3.43 1.23 ★★★★
博颐精选2 博颐资产 徐大成 16.68 9.51 4.77 -3.86 1.22 ★★★★
中睿吉祥管家一期 中睿合银 刘睿 16.68 9.51 1.69 -1.37 1.19 ★★★★
新价值19期 新价值 罗伟广 16.67 13.01 10.04 -9.05 1.02 ★★★★
呈瑞1期 呈瑞 陈欣添,沈守传 16.63 12.97 2.52 -1.62 1.2 ★★★★
鑫兰瑞二期 中睿合银 刘睿 16.56 9.4 1.72 -1.28 1.18 ★★★★
银石2期 银石 丘海云 16.54 9.37 13.65 -13.05 0.99 ★★★★
长金11号 长金 郑晓军 16.4 12.74 7.86 -7.38 1.07 ★★★★
景林成长组合 景林资产 蒋锦志 16.39 9.22 8.81 -6.39 1.1 ★★★★
盛世景7号 盛世景 路志刚 16.38 12.72 11.33 -7.53 0.88 ★★★★
盛世景8号 盛世景 路志刚 16.3 12.65 11.33 -7.55 0.88 ★★★★
汇吉第3期 风格汇 孙世涛 16.11 12.45 8.7 -5.16 0.97 ★★★★
混沌4号 混沌 葛卫东 16.06 12.4 2.92 -2.07 1.15 ★★★★
汇利优选2 汇利 何震 16.02 8.85 10.7 -7.2 1.07 ★★★★
中铁中睿合银二期 中睿合银 刘睿 15.94 8.77 1.62 -1.4 1.13 ★★★★
中睿合银7期 中睿合银 刘睿 15.86 8.69 1.82 -1.21 1.12 ★★★★
长江2期(B) 上海涌金 刘红海 15.79 8.62 4.57 -3.04 1.14 ★★★★
乾信中国影响力 乾信 王竖 15.77 15.18 2.78 -1.9 1.12 ★★★★
景林稳健 景林资产 蒋锦志 15.76 8.59 7.92 -4.97 1.03 ★★★★
久铭一期 久铭 王华 15.76 12.1 7.81 -6.7 1.05 ★★★★
博颐稳健1期 博颐资产 徐大成 15.74 8.57 4.89 -3.93 1.14 ★★★★
长江2期(A) 上海涌金 刘红海 15.73 8.57 4.57 -3.04 1.13 ★★★★
先机策略精选 太和先机资管 谢勇 15.72 12.06 10.67 -8.35 0.94 ★★★★
彤源5号 彤源 詹凌燕 15.7 12.04 8.77 -5.36 0.92 ★★★★
长青藤2期 深圳长青藤 潘海峰 15.58 8.41 7.44 -5.83 1.15 ★★★★
呈瑞5期 呈瑞 杨类禹,沈守传 15.49 9.27 6.92 -5.45 1.14 ★★★★
云程泰1期 云程泰 魏上云 15.31 8.14 4.47 -3.82 0.98 ★★★★
光华上智1期 光华上智 陈永生 15.28 8.11 8.56 -7.09 1.01 ★★★★
博颐精选3 博颐资产 徐大成 15.13 7.96 4.86 -3.94 1.1 ★★★★
平石尊悦 平石 尹志平 15.13 11.48 6.36 -5.49 1 ★★★★
德汇成长1期 广东德汇   15.08 11.42 7.06 -4.72 0.97 ★★★★
六禾财富竹溪一期 六禾 夏晓辉 15.03 14.44 3.77 -2.92 1.07 ★★★★
信璞深蓝 信璞 徐晨光 15.02 7.85 4.28 -4.1 0.96 ★★★★
以太11号 青岛以太 丁伟 15.01 13.45 1.44 -1.37 1.21 ★★★★
lighthorse稳健增长 天马 康晓阳 14.79 7.62 5.16 -4.92 1.06 ★★★★
禾木1号 禾木 刘强 14.78 11.13 6.6 -3.89 1.06 ★★★★
六禾财富瓯越 六禾 夏晓辉 14.77 11.11 4.26 -3.28 1.06 ★★★★
东莞华安2号 华安基金 鲍泓 14.71 8.49 5.84 -3.06 0.94 ★★★★
云程泰B 云程泰 魏上云 14.6 10.95 4.07 -3.56 1.06 ★★★★
立华价值3期 立华 王政 14.58 10.92 5.38 -4.29 0.96 ★★★★
投资精英之云程泰 云程泰 魏上云 14.55 10.9 4.07 -3.55 1.06 ★★★★
麦星 麦星   14.46 13.44 5.02 -2.84 1.06 ★★★★
理成风景4号 理成 杨玉山 14.45 10.79 9.39 -6.32 0.94 ★★★★
六禾财富越秀 六禾 夏晓辉,韩立 14.43 10.78 4.51 -3.83 0.91 ★★★★
渝信壹号穿石 穿石 褚卫,蔡生俭 14.35 10.69 7.31 -5.37 0.94 ★★★★
中睿合银9期 中睿合银 刘睿 14.31 7.14 1.58 -0.9 1.01 ★★★★
时田丰一期 时田丰 徐国兴,周功宙 14.11 10.46 0 0 1.03 ★★★★
中信金中和1期 金中和 刘国平 13.97 6.8 9.41 -8.08 0.88 ★★★★
中欧瑞博成长策略 中欧瑞博 吴伟志 13.81 10.16 10.13 -5.94 0.91 ★★★★
