公开研究报告
最新更新
专题研究
定期报告
基金每日报
新品介绍
基金点评
私募报告
走访报告
| 标 题 | 作 者 | 发布日期 |
| 基金自购创新高 | 好买基金研究中心 | 2010-03-09 |
| 债券基金——警惕打新风险 | 好买基金研究中心 | 2010-02-25 |
| 2010年第1期投资策略:把握平衡震荡市场中的机会 | 好买基金研究中心 | 2010-02-11 |
| 基金业绩比较基准,灯塔还是鸡肋? | 好买基金研究中心 | 2010-02-04 |
| 券商集合理财,在低调中前行 | 好买基金研究中心 | 2010-02-01 |
| 国泰估值优势基金:整体折价可能性较大 | 好买基金研究中心 | 2010-01-25 |
| 做好结构调整大文章,2010年基金投资启示 | 好买基金研究中心 | 2010-01-25 |
| 解读基金四季报:基金仓位创新高,市场弹性减弱 | 好买基金研究中心 | 2010-01-25 |
| 存款准备金率上调,短期利空股市债市 | 好买基金研究中心 | 2010-01-13 |
| 股指期货时代,偏股基金的生态变化 | 好买基金研究中心 | 2010-01-12 |
| 2009年开放式基金前三甲点评 | 好买基金研究中心 | 2010-01-12 |
| 2010年,QDII基金的配置价值提升 | 好买基金研究中心 | 2010-01-12 |
| 四季度基金整体净赎回,申购偏向小规模 | 好买基金研究中心 | 2010-01-12 |
| 船大未必难掉头,基金规模对业绩影响有限 | 好买基金研究中心 | 2010-01-05 |
| 09年明星公募基金、私募基金点评 | 好买基金研究中心 | 2010-01-04 |
| 2010年债券基金投资前瞻 | 好买基金研究中心 | 2009-12-30 |
| 暂停或限制申购能带来好基金吗? | 好买基金研究中心 | 2009-12-23 |
| 指数基金密集发行,发行好未必时机佳 | 好买基金研究中心 | 2009-12-21 |
| 分红行情还有参与的价值吗? | 好买基金研究中心 | 2009-12-21 |
| 华安宏利基金经理尚志民:长期,我们可以活得更好 | 好买基金研究中心 | 2009-12-15 |
| 物价指数回升,通胀预期又起 | 好买基金研究中心 | 2009-12-11 |
| 盘点2009年公募基金10大焦点 | 好买基金研究中心 | 2009-12-10 |
| 2009年,指数型基金牛市逞雄 | 好买基金研究中心 | 2009-12-02 |
| 2009年,股票型基金的正名之年 | 好买基金研究中心 | 2009-12-02 |
| 2009年特色基金点将台 | 好买基金研究中心 | 2009-12-02 |
| 震荡市场迎来主动管理的黄金期 | 好买基金研究中心 | 2009-11-20 |
| “一对多”转入买方市场,产品渐显差异化 | 好买基金研究中心 | 2009-11-17 |
| 三基金经理涉嫌“老鼠仓”被查 | 好买基金研究中心 | 2009-11-06 |
| 银华300为何三天连续上涨?受益创业板? | 好买基金研究中心 | 2009-11-03 |
| 点评基金三季报:虽遭减持,金融保险业仍是当家花旦 | 好买基金研究中心 | 2009-11-02 |
找基金点评
