序号 私募产品
名称
管理人 受托人 最新
净值日
最新净值 基金经理 近1个月 近3个月 近6个月 近1年
回报 跑赢
大盘
回报 跑赢
大盘
回报 跑赢
大盘
回报 跑赢
大盘
1 景良能量 景良 华润深国投 090515 1.0748* -- 15.77% 11.71% 45.85% 29.30% 75.42% 31.56% 53.65% 82.83%
2 尚雅3 尚雅 华润深国投 090508 1.2359* 石波  8.03% 0.57% 47.38% 27.50% 121.57% 66.75% 45.47% 73.56%
3 尚雅4 尚雅 华润深国投 090508 1.2525* 石波  7.94% 0.47% 46.30% 26.43% 131.00% 76.19% 47.67% 75.76%
4 睿信3 睿信 华润深国投 090424 0.7320* 李振宁  6.09% -1.06% 46.87% 20.29% 62.96% 18.54% -2.23% 30.12%
5 睿信2 睿信 华润深国投 090424 0.7348* 李振宁  6.69% -0.45% 46.26% 19.68% 60.58% 16.16% -5.10% 27.25%
6 睿信4 睿信 华润深国投 090424 0.8171* 李振宁  6.37% -0.78% 45.91% 19.33% 61.35% 16.94% -0.33% 32.02%
7 龙腾 龙腾 华润深国投 090505 0.7719* 吴险峰  8.47% 2.39% 42.71% 15.93% 49.27% -11.95% 14.03% 46.80%
8 隆圣3 隆圣 中投信托 090510 0.7682 王贵文  15.47% 8.00% 34.80% 14.92% 54.88% 0.07% -7.33% 20.76%
9 新价值2 新价值 粤财信托 090522 1.0687 罗伟广  7.08% 2.59% 42.25% 14.21% 105.72% 55.95% 25.71% 49.82%
10 睿信1 睿信 华润深国投 090508 1.3009* 李振宁  10.85% 3.38% 33.64% 13.77% 85.63% 30.82% 4.84% 32.94%
11 龙鼎1号 龙鼎 陕国投 090423 1.4509* 冯为民  9.78% 3.46% 39.98% 13.13% 53.99% 12.64% -- --
12 隆圣4 隆圣 中投信托 090510 0.7915 王贵文  15.68% 8.22% 32.45% 12.57% 53.75% -1.06% -4.96% 23.13%
13 隆圣2 隆圣 中投信托 090510 0.8139 王贵文  15.53% 8.07% 32.28% 12.40% 56.16% 1.35% -5.96% 22.13%
14 隆圣1 隆圣 中投信托 090510 0.8210 王贵文  15.24% 7.78% 30.71% 10.84% 56.08% 1.27% -5.52% 22.57%
15 尚雅2 尚雅 华润深国投 090508 1.2168* 石波  10.66% 3.20% 29.89% 10.01% 96.26% 41.44% 51.14% 79.23%
16 君丰 君丰 华润深国投 090515 0.7554* 谢爱龙  5.77% 1.71% 26.26% 9.71% 54.45% 10.59% -4.86% 24.32%
17 民森A 民森 华润深国投 090424 1.4370* 蔡明  8.22% 1.07% 36.23% 9.66% 55.15% 10.74% 15.92% 48.27%
18 尚雅1 尚雅 华润深国投 090508 1.2158* 石波  8.41% 0.95% 29.20% 9.33% 91.92% 37.10% 36.00% 64.09%
19 长金二号 长金 山东信托 090427 1.2911 郑晓军  8.04% 6.69% 30.43% 8.25% -- -- -- --
20 民森B 民森 华润深国投 090424 1.4176* 蔡明  8.53% 1.38% 34.57% 8.00% 53.17% 8.76% 13.75% 46.10%
21 亿龙中国2期(亿龙泓湖) 涌金 华润深国投 090508 1.6848* 梁文涛  13.15% 5.69% 27.50% 7.63% 45.09% -9.72% -17.75% 10.34%
22 龙票 龙票 华润深国投 090515 0.4964* 曾祥文  7.05% 2.99% 23.39% 6.84% 47.47% 3.62% -28.68% 0.50%
23 世通 世通 华润深国投 090505 0.5631* 常士杉  14.40% 8.32% 32.43% 5.65% 34.49% -26.74% -18.41% 14.35%
24 开宝 开宝 华润深国投 090515 0.6332* 李艾峻  3.80% -0.26% 21.68% 5.13% 63.96% 20.10% -14.44% 14.73%
25 同威1期 同威 华润深国投 090520 1.0726* 李驰  5.81% 1.93% 24.66% 4.68% 45.38% -0.18% -- --
26 淡水泉成长 淡水泉 平安信托 090522 1.2890* 赵军  -1.00% -5.49% 32.48% 4.44% 57.10% 7.33% 13.90% 38.01%
27 三羊卓越1期 三羊 华润深国投 090430 1.2458* 林少立  8.58% 5.64% 33.37% 4.33% 39.81% -17.85% -- --
28 国贸盛乾 国贸盛乾 交银国信 090520 1.4231 杨丹涛  -0.36% -4.25% 23.05% 3.07% 49.30% 3.74% 44.35% 68.54%
29 朱雀1期 朱雀 华润深国投 090515 1.1850* 梁跃军  1.88% -2.18% 19.46% 2.91% 37.49% -6.37% 20.39% 49.57%
30 尚诚 尚诚 华润深国投 090520 1.1604* 肖华  8.48% 4.59% 22.64% 2.65% 63.21% 17.65% -3.36% 20.84%
31 向日葵 向日葵 中融信托 090521 0.7938 金晓斌  -- -- 30.95% 2.47% 40.67% -2.51% -27.21% -3.36%
32 美联融通 美联融通 华润深国投 090515 0.6458* 汪立家  3.64% -0.42% 18.63% 2.08% 64.08% 20.22% -18.46% 10.72%
33 智诚收获 智诚海威 湖南信托 090508 1.0293 张弩  卢源  -0.75% -2.79% 17.93% 0.70% 73.34% 15.68% 4.04% 38.64%
34 先锋 钧锋 华润深国投 090515 0.5580* 陈湘义  2.76% -1.30% 16.64% 0.09% 28.48% -15.38% -27.83% 1.35%
35 平安价值一期 惠理 平安信托 090515 0.6019* 谢清海  5.19% -1.41% 30.37% -0.26% 46.80% -5.99% -23.52% -0.95%
36 扬子二号 世诚 中融信托 090430 1.0304 陈家琳  7.58% 2.99% 26.72% -0.78% 44.09% -13.57% -1.42% 32.33%
37 基业长青2 华宝信托 华宝信托 090522 0.8794 -- 4.74% 0.25% 19.05% -0.81% 28.72% -21.05% 1.51% 25.62%
38 林园1 林园 华润深国投 090520 0.9954* 林园  2.12% -1.76% 19.05% -0.93% 44.95% -0.61% -13.92% 10.28%
39 基业长青之积极进取型 华宝信托 华宝信托 090522 0.8160 施大洋  5.06% 0.57% 18.62% -1.24% 29.75% -20.02% 0.49% 24.60%
40 朱雀2期 朱雀 华润深国投 090515 1.2006* 乔斌  0.65% -3.41% 15.29% -1.26% 35.88% -7.98% 22.15% 51.33%
41 鑫增长 鑫增长 陕国投 090423 0.6295* 罗文军  6.24% -0.08% 24.98% -1.88% 53.13% 11.66% 3.04% 24.36%
42 泰石1期 泰石 华润深国投 090520 1.0666* -- 3.34% -0.54% 18.05% -1.93% 56.95% 11.38% 6.66% 30.12%
43 理成风景1号 理成 华润深国投 090430 1.3424* 程义全  5.70% 2.77% 26.79% -2.25% 42.78% -14.88% -- --
44 瑞象丰年 瑞象 华润深国投 090515 0.6752* 陈军  -1.37% -5.43% 13.96% -2.59% 49.58% 5.72% -7.75% 21.43%
45 民森C 民森 厦门信托 090410 1.3470* 蔡明  16.27% 0.44% 32.14% -3.16% 41.25% 5.15% -- --
46 中泰汉华 汉华 中泰信托 090430 1.0688 陈祎军  5.66% 3.63% 9.03% -3.70% 6.70% -48.37% 2.59% 34.97%
47 万利富达 万利富达 华润深国投 090520 0.8779* 胡伟涛  2.59% -1.29% 16.28% -3.71% 36.60% -8.97% -35.64% -11.44%
48 景林丰收 景林 华润深国投 090520 1.5066* 蒋锦志  0.31% -3.57% 16.13% -3.85% 40.40% -5.16% 6.96% 31.16%
49 海洋之星二号 理成 中海信托 090522 0.8659 程义全  -0.09% -4.58% 24.13% -3.91% 40.84% 4.71% -4.36% 17.10%
50 智博方略 智博方略 山东信托 090430 1.0135 周贵银  8.60% 1.08% 24.57% -5.17% 52.34% 12.92% 19.97% 39.70%
51 天马 天马 华润深国投 090505 1.4458* 康晓阳  10.07% 3.98% 21.52% -5.26% 49.62% -11.60% -13.63% 19.14%
52 淡水泉2008 淡水泉 平安信托 090522 1.0798* 赵军  -0.84% -5.33% 19.12% -5.32% 56.47% 20.33% 26.23% 40.76%
53 新价值3 新价值 粤财信托 090522 0.9316 黄云轩  5.97% 1.48% 21.76% -6.28% 49.61% -0.16% 19.53% 43.64%
54 重阳1期 重阳 华润深国投 090505 1.6064* -- 1.67% -4.42% 19.84% -6.94% 65.08% 3.85% -- --
55 君富持续增长一期 君富 交银国信 090520 1.1290 侯其财  0.24% -3.65% 12.56% -7.42% 38.15% -7.41% -- --
56 红山1 红山 华润深国投 090520 0.7032* 李雅非  2.48% -1.41% 12.01% -7.98% 33.99% -11.57% -5.41% 18.79%
57 红山2 红山 华润深国投 090520 0.7022* 李雅非  2.86% -1.03% 11.96% -8.03% 34.32% -11.25% -7.23% 16.97%
58 京福1号 京福 北京信托 090515 1.4500 陈山  4.62% -1.99% 22.58% -8.05% 42.74% -10.05% -- --
59 林园2 林园 华润深国投 090515 0.5460* 林园  2.19% -1.87% 8.35% -8.20% 27.72% -16.14% -28.95% 0.23%
60 鑫兰瑞 鑫兰瑞 中铁信托 090430 1.4698 刘睿  -6.29% -10.88% 20.22% -8.82% 36.81% -20.85% -- --
61 武当5 武当 华润深国投 090520 1.1645* 田荣华  1.67% -2.22% 16.45% -9.08% -- -- -- --
62 智德持续增长2 智德 中融信托 090506 1.1566 伍军  5.64% -1.93% 14.42% -9.16% -- -- -- --
63 景林稳健 景林 华润深国投 090508 2.6029* 蒋锦志  1.98% -5.48% 10.64% -9.24% 38.11% -16.70% 11.70% 39.79%
64 新价值1 新价值 粤财信托 090522 0.8002 黄云轩  5.16% 0.68% 18.53% -9.51% 45.94% -3.83% -6.58% 17.52%
65 武当4 武当 华润深国投 090520 1.2217* 田荣华  0.80% -3.08% 10.35% -9.64% 34.19% -11.37% -- --
66 博颐精选 博颐 华润深国投 090505 1.2976* 徐大成  6.26% 0.17% 17.13% -9.65% 37.01% -24.22% 22.01% 54.77%
67 国轩 国轩 华润深国投 090520 0.7286* 徐伟  -5.84% -9.73% 10.01% -9.98% 24.78% -20.78% -24.33% -0.13%
68 武当1 武当 华润深国投 090508 1.3893* 田荣华  0.87% -6.59% 9.85% -10.02% 34.24% -20.57% 20.75% 48.84%
69 林园3 林园 华润深国投 090515 0.5409* 林园  1.35% -2.71% 6.43% -10.12% 25.76% -18.10% -29.53% -0.36%
70 金牛 金牛 平安信托 090522 0.7226* -- 3.14% -1.35% 17.80% -10.24% 21.53% -28.24% -22.07% 2.04%
71 金股典 金股典 新时代信托 090420 0.9410* 李林谦  10.97% -2.81% 23.33% -10.37% 37.51% -5.24% 6.09% 23.35%
72 武当2 武当 华润深国投 090508 1.1546* 田荣华  0.28% -7.18% 9.50% -10.37% 37.58% -17.23% 16.36% 44.45%
73 武当3 武当 华润深国投 090520 1.1947* 田荣华  -0.60% -4.48% 9.53% -10.46% 32.03% -13.54% 19.47% 38.86%
74 鑫鹏 鑫鹏 华润深国投 090520 0.3907* 阮杰  -6.35% -10.24% 9.35% -10.64% 23.17% -22.39% -35.60% -11.40%
75 道合1 道合 华润深国投 090520 0.7688* 裴继伟  2.88% -1.01% 9.33% -10.66% 12.94% -32.62% 7.25% 31.45%
76 汇利优选 汇利 中信信托 090515 1.3071* 何震  3.40% -3.20% 19.74% -10.89% 33.17% -19.63% -- --
77 六禾财富银盏 六禾 交银国信 090520 0.8291 夏晓辉  -3.95% -7.84% 9.05% -10.94% 10.09% -35.47% -12.44% 11.76%
78 博颐精选2 博颐 华润深国投 090505 1.3098* 徐大成  5.48% -0.61% 15.76% -11.02% 31.40% -29.83% -- --
79 启明星 柘弓 平安信托 090522 0.9729* 陶然峰  -0.23% -4.71% 16.72% -11.32% 30.68% -19.09% 10.96% 35.07%
80 明达2 明达 华润深国投 090508 1.4772* 刘明达  2.55% -4.91% 8.46% -11.42% 39.94% -14.87% -13.86% 14.24%
81 励石 励石 华宝信托 090522 0.8949 林舸  0.67% -3.81% 8.22% -11.64% 8.30% -41.47% 4.96% 29.07%
82 道合2 道合 华润深国投 090520 0.6163* 裴继伟  3.41% -0.48% 8.24% -11.75% 12.34% -33.22% 3.70% 27.90%
83 银信宝 银信宝 华润深国投 090430 0.6285* 安妮  3.68% 0.75% 16.80% -12.24% 24.90% -32.76% -13.87% 19.88%
84 云程泰2期 云程泰 北京信托 090515 0.7700 魏上云  3.02% -3.58% 18.23% -12.40% 41.36% -11.44% -17.46% 5.11%
85 智德持续增长 智德 中融信托 090426 1.2986 伍军  2.52% -1.24% 14.15% -12.42% 34.81% -9.61% -- --
86 以太一号 以太 中融信托 090430 0.8050 丁伟  -0.57% -5.16% 16.55% -12.49% 42.38% -15.28% -27.94% 5.81%
87 东方港湾马拉松 东方港湾 平安信托 090522 0.8684* 但斌  2.30% -2.19% 15.52% -12.51% 29.05% -20.72% -25.03% -0.92%
88 鼎锋成长一期 鼎锋 交银国信 090520 1.2384 -- 1.07% -2.82% 7.27% -12.72% 23.54% -22.02% -- --
89 明达3 明达 华润深国投 090520 0.9141* 刘明达  -2.06% -5.94% 7.25% -12.74% 33.39% -12.17% -8.53% 15.67%
90 瑞智一期 平安信托 平安信托 090522 0.3635* -- 9.09% 4.60% 15.14% -12.90% 8.09% -41.68% -48.48% -24.37%
91 宏利2期-龙赢 龙赢富泽 中原信托 090420 0.8630 -- 5.84% -2.52% 7.75% -13.27% 35.95% -26.81% -- --
92 金域蓝湾 金域蓝湾 华润深国投 090515 0.7741* 欧阳先铭  0.56% -3.50% 3.12% -13.43% 9.03% -34.83% 6.27% 35.45%
93 东方远见 东方远见 国民信托 090515 1.1678 许勇  4.86% -1.75% 16.99% -13.64% 25.69% -27.11% 20.63% 43.20%
94 明达1 明达 华润深国投 090515 1.2868* 刘明达  0.92% -5.69% 16.74% -13.89% 36.75% -16.05% 5.70% 28.27%
95 从容优势2 从容 平安信托 090522 1.2150* 吕俊  2.47% -2.02% 13.58% -14.46% 48.82% -0.95% 13.91% 38.02%
96 云程泰1期 云程泰 北京信托 090515 0.6918 魏上云  3.59% -3.01% 15.90% -14.73% 39.20% -13.60% -17.82% 4.75%
97 星石1 星石 华润深国投 090520 1.3812* 江晖  0.56% -3.32% 5.21% -14.78% 22.47% -23.09% 18.87% 43.07%
98 星石6 星石 华润深国投 090520 1.1773* 江晖  0.51% -3.37% 5.20% -14.79% 22.69% -22.87% -- --
99 星石2 星石 华润深国投 090520 1.3812* 江晖  0.54% -3.35% 5.19% -14.79% 22.39% -23.17% 18.83% 43.03%
100 星石4 星石 华润深国投 090520 1.2056* 江晖  0.52% -3.37% 5.17% -14.81% 22.33% -23.23% 19.46% 43.66%
101 星石7 星石 华润深国投 090520 1.1767* 江晖  0.52% -3.36% 5.08% -14.91% 22.27% -23.29% -- --
102 星石3 星石 华润深国投 090520 1.3391* 江晖  0.59% -3.30% 5.08% -14.91% 22.19% -23.37% 19.26% 43.46%
103 星石5 星石 华润深国投 090520 1.1915* 江晖  0.50% -3.39% 5.01% -14.97% 22.23% -23.33% 19.19% 43.38%
104 lighthorse稳健增长 天马 平安信托 090522 1.7895* 康晓阳  -1.10% -5.59% 12.99% -15.05% 35.62% -14.15% -10.20% 13.91%
105 宁博1期 宁博 华润深国投 090505 1.1782* 徐林书  2.97% -3.12% 11.56% -15.22% 21.63% -39.60% -- --
106 从容优势1 从容 平安信托 090522 1.2945* 吕俊  2.73% -1.76% 12.82% -15.22% 46.94% -2.83% 26.49% 50.60%
107 新东风成长 沃园 山东信托 090512 1.0956 毛羽  2.58% -2.39% 4.82% -15.46% 10.78% -43.98% -- --
108 亿龙中国(亿龙长江) 涌金 华润深国投 090505 3.1508* 梁文涛  3.37% -2.72% 11.31% -15.47% 12.21% -49.02% 2.03% 34.79%
109 金中和1 金中和 华润深国投 090505 1.2280* 邓继军  4.38% -1.71% 11.09% -15.69% 22.80% -42.12% -- --
110 乾坤 坤阳 中融信托 090430 1.0661 陈敏  1.33% -3.26% 13.22% -15.82% 18.61% -39.05% 2.52% 36.27%
111 星石9 星石 华润深国投 090520 1.0713* 江晖  0.54% -3.34% 7.13% -15.96% -- -- -- --
112 陕国投朱雀1 朱雀 陕国投 090415 1.3047* 李华轮  12.91% -6.96% 20.63% -16.82% -- -- -- --
113 平安德丰 第一上海 平安信托 090522 0.8350* 劳元一  0.11% -4.38% 11.20% -16.84% 11.53% -38.24% -4.89% 19.22%
114 金中和西鼎 金中和 重庆信托 090522 1.7180 邓继军  6.08% 1.59% 11.08% -16.96% 25.25% -24.52% 21.33% 45.44%
115 汉华1期 汉华 华润深国投 090505 1.1199* 陈祎军  5.57% -0.52% 9.61% -17.17% 11.80% -49.43% -- --
116 中欧瑞博成长策略 中欧瑞博 交银国信 090520 0.8577 吴伟志   -1.18% -5.06% 2.16% -17.83% 12.99% -32.57% -7.59% 16.61%
117 高特佳添富 高特佳 华润深国投 090430 1.0171* 蔡达建  -0.23% -3.16% 10.78% -18.25% 20.64% -37.02% -1.79% 31.96%
118 从容优势3 从容 平安信托 090522 1.2410* 吕俊  1.91% -2.58% 9.74% -18.30% 28.80% -20.97% -- --
119 塔晶犀牛 塔晶 中泰信托 090430 0.7521 冷再清  -0.44% -2.48% -5.73% -18.46% -3.17% -48.75% -31.95% 0.43%
120 杰凯一期 杰凯 粤财信托 090430 1.1167 梁钢  4.29% -0.30% 10.51% -18.53% 10.93% -46.73% 11.67% 42.22%
121 未尔弗 未尔弗翔新 中融信托 090515 1.0108 殷昌平  -- -- -2.64% -19.19% 0.03% -43.83% 0.67% 23.24%
122 粤财合赢 合赢 粤财信托 090515 1.0404 刘鹰  3.44% -0.62% 11.20% -19.43% 29.97% -22.83% -1.27% 21.30%
123 塔晶狮王1 塔晶 华宝信托 090522 0.6554 冷再清  -0.97% -5.46% 0.31% -19.55% 1.72% -48.05% -28.42% -4.31%
124 塔晶狮王2 塔晶 华宝信托 090522 0.5884 冷再清  -0.96% -5.45% 0.27% -19.59% 0.91% -48.86% -29.41% -5.31%
125 证大价值 证大 华宝信托 090522 0.7101 张淦泉  -0.24% -4.73% 0.27% -19.59% 15.28% -34.49% -9.69% 14.42%
126 龙马1 柏恩 华润深国投 090424 0.6382* 龙小波  -1.92% -4.88% 2.34% -19.66% 0.09% -57.97% -30.49% 1.85%
127 星石10 星石 华润深国投 090520 1.0714* 江晖  0.52% -3.37% 7.14% -19.81% -- -- -- --
128 合志同方 新同方 华宝信托 090522 0.9564 刘迅  -0.44% -4.93% -0.01% -19.87% 0.20% -49.57% -2.06% 22.05%
129 新同方2 新同方 华润深国投 090508 0.9747* 刘迅  -0.39% -7.85% -0.07% -19.95% 0.37% -54.44% -2.47% 25.62%
130 新同方1 新同方 华润深国投 090508 1.1388* 刘迅  -0.35% -7.81% -0.07% -19.95% 0.38% -54.43% -2.67% 25.42%
131 汇阳汇峰 汇阳 中铁信托 090430 0.9185 -- -1.51% -6.10% 8.99% -20.04% 15.65% -42.01% -10.01% 23.74%
132 证大一期 证大 平安信托 090522 1.0642* 朱南松  1.98% -2.51% 7.26% -20.78% 33.59% -16.18% -17.87% 6.24%
133 中国龙价值1 云南信托 云南信托 090522 1.0729 马宏  3.39% -1.10% 6.98% -21.06% 16.44% -33.33% -12.53% 11.58%
134 证大增长二期 证大 平安信托 090522 0.8489* 朱南松  1.99% -2.49% 6.83% -21.21% 32.66% -17.11% -17.55% 6.56%
135 中国龙价值3 云南信托 云南信托 090522 0.9770 马宏  3.23% -1.26% 6.81% -21.23% 16.16% -33.61% 1.01% 25.12%
136 翼虎成长 翼虎 重庆信托 090515 0.6582 -- -1.39% -8.00% 9.30% -21.33% 3.65% -49.15% -30.43% -7.86%
137 证大价值三期 证大 平安信托 090522 0.7246* 朱南松  1.96% -2.53% 6.70% -21.34% 32.54% -17.23% -18.23% 5.88%
138 中国龙价值8 云南信托 云南信托 090522 1.0718 马宏  3.23% -1.26% 6.63% -21.41% 15.59% -34.18% 6.94% 31.05%
139 中国龙价值2 云南信托 云南信托 090522 1.1946 马宏  3.10% -1.39% 6.56% -21.48% 16.29% -33.48% -3.16% 20.95%
140 中国龙价值4 云南信托 云南信托 090522 0.9159 马宏  3.07% -1.42% 6.56% -21.48% 15.78% -33.99% 2.56% 26.67%
141 中国龙价值6 云南信托 云南信托 090522 1.0337 马宏  3.23% -1.26% 6.52% -21.52% 16.24% -33.53% 5.70% 29.80%
142 普邦聚富 普邦 华润深国投 090515 1.0565* 程国发  -1.11% -5.18% 5.18% -21.61% -- -- -- --
143 中国龙价值7 云南信托 云南信托 090522 1.0677 马宏  3.05% -1.44% 6.40% -21.64% 15.39% -34.38% 6.78% 30.89%
144 中国优质1号 鹏远 湖南信托 090515 0.5765 -- 2.45% -4.15% 7.40% -21.78% 18.21% -34.59% -18.28% 4.29%
145 鑫巢盛利 鑫巢 中铁信托 090430 1.0773 陶涛  4.61% 0.02% 7.07% -21.97% 7.68% -49.98% 7.73% 34.53%
146 鹏远核心 鹏远 平安信托 090522 0.7428* -- -0.93% -5.42% 5.65% -22.39% 10.63% -39.14% -18.13% 5.98%
147 塔晶老虎 塔晶 华润深国投 090508 0.6069* 冷再清  -0.07% -7.53% -3.10% -22.97% 4.10% -50.71% -29.60% -1.51%
148 中国龙价值5 云南信托 云南信托 090522 1.0482 马宏  1.88% -2.61% 4.21% -23.83% 13.38% -36.39% 3.10% 27.21%
149 星石8 星石 中信信托 090420 1.0976* 江晖  4.14% -9.64% 9.76% -24.17% -- -- -- --
150 合德丰泰 合德丰泰 北京信托 090515 0.9264 刘立新  0.44% -6.16% 6.02% -24.61% 14.07% -38.72% -4.98% 17.59%
151 龙马2 柏恩 华润深国投 090430 0.6420* 龙小波  -2.92% -5.85% 2.23% -25.28% -0.26% -57.92% -28.03% 5.71%
152 时策 时策 华润深国投 090505 0.6550* -- -0.64% -6.73% 0.44% -26.34% -3.68% -64.90% -21.73% 11.04%
153 中国龙进取 云南信托 云南信托 090522 1.0818 王曙光  -0.17% -4.66% 1.69% -26.35% 16.75% -33.02% -10.94% 13.17%
154 塔晶华南虎 塔晶 厦门信托 090430 0.5683 冷再清  0.46% -4.13% 1.75% -27.28% 4.68% -52.98% -32.36% 1.39%
155 证大稳健增长 证大 华宝信托 090522 0.9908 张淦泉  -0.21% -4.70% 0.32% -27.72% 12.22% -37.55% -0.92% 20.54%
156 中国龙增长1 云南信托 云南信托 090522 1.0526 王庆华  -0.70% -5.19% 0.17% -27.87% 1.55% -48.22% -29.51% -5.40%
157 中国龙精选2 云南信托 云南信托 090522 1.0377 王庆华  -0.75% -5.24% 0.16% -27.88% 4.54% -45.23% -- --
158 中国龙精选1 云南信托 云南信托 090522 1.3060 王庆华  -0.73% -5.22% 0.15% -27.89% 3.76% -46.01% 7.80% 31.91%
159 中国龙增长6 云南信托 云南信托 090522 0.6867 王庆华  -0.79% -5.28% 0.03% -28.01% 1.52% -48.25% -28.09% -3.98%
160 中国龙增长5 云南信托 云南信托 090522 0.7034 王庆华  -0.79% -5.28% 0.01% -28.03% 1.71% -48.06% -31.05% -6.94%
161 中国龙增长2 云南信托 云南信托 090522 0.6378 王庆华  -0.78% -5.27% -0.05% -28.09% 2.90% -46.87% -30.85% -6.75%
162 中国龙稳健2 云南信托 云南信托 090522 0.8401 赵凯  -0.06% -4.55% -0.91% -28.95% 6.79% -42.98% -6.39% 17.72%
163 中国龙1 云南信托 云南信托 090522 3.5229 赵凯  0.00% -4.49% -0.93% -28.97% 6.10% -43.67% -4.54% 19.57%
164 中国龙稳健3 云南信托 云南信托 090522 0.8226 赵凯  -0.13% -4.62% -1.13% -29.17% 5.52% -44.25% -7.62% 16.48%
165 中国龙稳健1 云南信托 云南信托 090522 1.1762 赵凯  -0.04% -4.53% -1.25% -29.29% 5.33% -44.44% -4.19% 19.91%
166 晓牛一号 晓牛 国投信托 090429 0.7857 杜金燕  -2.46% -6.72% -1.44% -30.09% -0.64% -38.01% -8.17% 12.22%
167 晓牛新动力 晓牛 国投信托 090429 0.9573 杜金燕  -3.67% -7.93% -3.97% -32.62% -- -- -- --
168 中国龙2 云南信托 云南信托 090522 1.0015 赵凯  -4.76% -9.24% -5.71% -33.75% -1.44% -51.21% 0.07% 24.18%
169 淡水泉4 淡水泉 平安信托 -- -- 赵军  -- -- -- -- -- -- -- --
170 朱雀5期 朱雀 西部信托 -- -- 李华轮  -- -- -- -- -- -- -- --
171 合赢精选1期 合赢 华润深国投 -- -- 曾昭雄  -- -- -- -- -- -- -- --
172 尚雅6 尚雅 华润深国投 -- -- 石波  -- -- -- -- -- -- -- --
173 从容稳健3 从容 中信信托 090508 1.0211* 吕俊  -0.55% -2.58% -- -- -- -- -- --
174 星石13 星石 华润深国投 -- -- 江晖  -- -- -- -- -- -- -- --
175 朱雀8期 朱雀 西部信托 -- -- 陈秋东  -- -- -- -- -- -- -- --
176 智德精选 智德 中融信托 090515 0.9950 伍军  -0.50% -11.52% -- -- -- -- -- --
177 金中和3 金中和 华润深国投 090505 1.0029* 邓继军  0.29% -1.58% -- -- -- -- -- --
178 武当12 武当 华润深国投 -- -- 田荣华  -- -- -- -- -- -- -- --
179 金中和5 金中和 华润深国投 -- -- 邓继军  -- -- -- -- -- -- -- --
180 从容成长1 从容 华润深国投 090430 1.0044* 吕俊  0.44% -5.35% -- -- -- -- -- --
181 彤源一号 彤源 华宸信托 -- -- 李威  -- -- -- -- -- -- -- --
182 汇利优选2 汇利 中信信托 090515 1.0774* 何震  2.65% -3.95% -- -- -- -- -- --
183 朱雀7期 朱雀 西部信托 -- -- 乔斌  -- -- -- -- -- -- -- --
184 从容稳健2 从容 中信信托 090508 1.0616* 吕俊  -0.74% -2.78% -- -- -- -- -- --
185 淡水泉3 淡水泉 平安信托 -- -- 赵军  -- -- -- -- -- -- -- --
186 武当9 武当 山东信托 090520 0.9996 田荣华  -0.04% -0.89% -- -- -- -- -- --
187 武当6 武当 华润深国投 090520 1.1077* 田荣华  0.41% -3.48% -- -- -- -- -- --
188 星石11 星石 华润深国投 090520 1.0540* 江晖  0.54% -3.34% -- -- -- -- -- --
189 星石12 星石 中信信托 090420 1.0210* 江晖  1.45% -3.89% -- -- -- -- -- --
190 星石14 星石 中信信托 -- -- 江晖  -- -- -- -- -- -- -- --
191 武当7 武当 山东信托 090520 1.0310 田荣华  2.35% -4.89% -- -- -- -- -- --
192 尚雅5 尚雅 华润深国投 090508 1.0468* 石波  -- -- -- -- -- -- -- --
193 武当8 武当 山东信托 090520 0.9996 田荣华  -0.04% -7.28% -- -- -- -- -- --
194 金中和2 金中和 华润深国投 090505 1.0406* 邓继军  3.41% -2.68% -- -- -- -- -- --