好买热线021-58878811
已结束沙龙
- 证监会开闸增发探路新股发行 IPO重启恐难承受
- 上市公司趁反弹加紧增发
- 证监会:强化控股股东监管 规范三会运作
- 上海地方国企整合方案定稿 催生股市新动力
- “打篮球”还是“踢足球” 9000亿保障房成开发商另一主战场...
- 四大钢企分食3500亿轨道盛宴
- 上海总额超千亿元产业投资项目将开工建设
- 3年5000亿 机场建设投资加速
- 全国各省市公布固定资产投资总额已逾10万亿元
- 燃油税改革方案逐渐明朗 拟不纳入过路过桥费
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 燃油税开征箭在弦上 基金谨慎应对
- 全球基金经理慎字当头
- 港股将成QDII基金避风港
- 香港巴菲特掌管的基金亮黄灯
- 债指本周4连阴 债基调下来还可以买
- 年底赎回潮来临 对冲基金加紧套现
- 借4万亿高抛基建股 基金抱着熊不放
- 震荡市下保本产品再受青睐
- 渠道反映 基金销售日渐回暖
- 重返两千点 基金接过游资大旗
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 2008-11-21
- 兴业全球基金管理有限公司关于变更为旗下基金提供审计服务的会计...
- 华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
- 华夏基金管理有限公司关于华夏红利混合型证券投资基金暂停申购、...
- 博时价值增长证券投资基金更新招募说明书摘要
- 天弘精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
- 宝盈鸿利收益证券投资基金更新招募说明书摘要
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值方法变更...
- 广发基金管理有限公司关于运用公司固有资金申购广发货币市场基金...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城公司治理股票型证券投资基...
- 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基...
- 2008-11-22
- 2008-11-22
- 2008-11-22
- 2008-11-22
- 2008-11-22
- 2008-11-22
- 2008-11-22
- 2008-11-22
- 2008-11-22
- 2008-11-22
好买论坛
| 帖子主题 | 最后回复 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 各省投资规模 | yesno | 2008-11-23 |
| 美国投资者对巴菲特信心动摇 | yesno | 2008-11-23 |
| 近半全球基金经理投资首选中国股市 | yesno | 2008-11-23 |
| 长沙楼市迎来降价潮:买化妆品送1平米房子 | 月牙儿 | 2008-11-23 |
| 1120 搞笑漫话...请热烈响应~(原熟女... | 月牙儿 | 2008-11-23 |
基金排行榜TOP10
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 国泰金龙债券 A | 1.0790 | 1.75% | 9.97% | 12.35% | |
| 2 | 大成债券 A/B | 1.1034 | 1.38% | 9.29% | 11.12% | |
| 3 | 大成债券 C | 1.0866 | 1.34% | 8.80% | 10.54% | |
| 4 | 华夏债券 A/B | 1.1440 | 1.51% | 8.72% | 10.78% | |
| 5 | 华夏债券 C | 1.1330 | 1.52% | 8.41% | 10.38% | |
| 6 | 中信稳定双利 | 1.0921 | 0.70% | 8.32% | 10.56% | |
| 7 | 友邦华泰稳本增利 A | 1.0773 | 2.85% | 7.56% | 8.71% | |
| 8 | 易方达稳健收益 B | 1.0796 | 0.42% | 7.24% | 7.85% | |
| 9 | 博时稳定价值 A | 1.1440 | 1.51% | 7.12% | 8.95% | |
| 10 | 易方达稳健收益 A | 1.0764 | 0.40% | 6.95% | 7.54% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 华夏大盘精选 | 4.5420 | 5.29% | -36.91% | -29.88% | |
| 2 | 泰达荷银成长 | 0.7206 | 7.30% | -37.37% | -30.18% | |
| 3 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4494 | 2.37% | -38.64% | -35.05% | |
| 4 | 华夏红利 | 1.8800 | 2.62% | -39.90% | -36.29% | |
| 5 | 兴业趋势 | 0.8075 | 0.20% | -40.05% | -35.81% | |
| 6 | 易方达科讯 | 0.5882 | 1.64% | -40.08% | -- | |
| 7 | 鹏华行业成长 | 0.6540 | 3.79% | -40.26% | -35.80% | |
| 8 | 华夏复兴 | 0.5960 | 3.83% | -41.11% | -38.56% | |
| 9 | 泰达荷银周期 | 0.6471 | 6.00% | -41.60% | -38.42% | |
| 10 | 友邦华泰积极成长 | 0.7523 | 1.87% | -41.89% | -39.26% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 博时平衡配置 | 0.9470 | 0.00% | -25.14% | -24.90% | |
| 2 | 华夏回报 | 1.0000 | 1.32% | -26.21% | -22.21% | |
| 3 | 华夏回报贰号 | 0.8050 | 1.39% | -33.00% | -28.55% | |
| 4 | 易方达平稳增长 | 1.2390 | 1.31% | -35.52% | -31.34% | |
| 5 | 长城久恒 | 1.0840 | 2.55% | -36.20% | -32.67% | |
| 6 | 天治财富增长 | 0.6398 | 0.72% | -36.24% | -34.76% | |
| 7 | 金鹰中小盘 | 0.9450 | 16.32% | -38.14% | -34.12% | |
| 8 | 国投瑞银景气行业 | 0.6037 | 1.94% | -39.85% | -36.14% | |
| 9 | 华安宝利配置 | 0.6670 | 2.14% | -39.93% | -35.98% | |
| 10 | 中银中国精选 | 1.0902 | 2.61% | -41.41% | -36.65% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 申万巴黎盛利配置 | 0.9597 | 0.43% | -10.04% | -7.23% | |
| 2 | 泰达荷银风险预算 | 1.2505 | 0.68% | -15.12% | -10.56% | |
| 3 | 南方宝元债券 | 0.9755 | 0.58% | -17.63% | -16.17% | |
| 4 | 兴业可转债 | 0.9943 | -1.37% | -21.32% | -15.77% | |
| 5 | 国投瑞银融华债券 | 1.0347 | 0.49% | -24.44% | -21.51% | |
| 6 | 汇丰晋信2016 | 1.6823 | 1.20% | -25.45% | -22.71% | |
| 7 | 德盛安心成长 | 0.7780 | 1.43% | -25.53% | -23.09% | |
| 8 | 招商安泰平衡 | 1.5859 | 2.34% | -27.33% | -25.14% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 国泰金龙债券 A | 1.0790 | 1.75% | 9.97% | 12.35% | |
| 2 | 大成债券 A/B | 1.1034 | 1.38% | 9.29% | 11.12% | |
| 3 | 大成债券 C | 1.0866 | 1.34% | 8.80% | 10.54% | |
| 4 | 华夏债券 A/B | 1.1440 | 1.51% | 8.72% | 10.78% | |
| 5 | 华夏债券 C | 1.1330 | 1.52% | 8.41% | 10.38% | |
| 6 | 中信稳定双利 | 1.0921 | 0.70% | 8.32% | 10.56% | |
| 7 | 友邦华泰稳本增利 A | 1.0773 | 2.85% | 7.56% | 8.71% | |
| 8 | 易方达稳健收益 B | 1.0796 | 0.42% | 7.24% | 7.85% | |
| 9 | 博时稳定价值 A | 1.1440 | 1.51% | 7.12% | 8.95% | |
| 10 | 易方达稳健收益 A | 1.0764 | 0.40% | 6.95% | 7.54% |
| 今年来排名 | 基金名称 | 最新净值 | 月回报 | 今年来回报 | 年回报 | 关注 |
| 1 | 南方全球精选 | 0.4740 | -11.24% | -49.41% | -49.95% | |
| 2 | 华夏全球精选 | 0.4360 | -16.79% | -51.18% | -52.35% | |
| 3 | 嘉实海外 | 0.3680 | -15.01% | -58.13% | -58.84% | |
| 4 | 上投摩根亚太优势 | 0.3240 | -18.80% | -63.47% | -64.32% | |
| 5 | 银华全球核心优选 | 0.6320 | -13.78% | -- | -- | |
| 6 | 交银环球精选价值 | 0.9500 | -1.96% | -- | -- | |
| 7 | 海富通中国海外精选 | 0.8170 | -9.02% | -- | -- | |
| 8 | 华宝兴业海外中国 | 0.6150 | -10.87% | -- | -- | |
| 9 | 工银瑞信全球 | 0.4770 | -17.47% | -- | -- |
每日净值抢鲜报 2008-11-21
今日动态
发 行
分 红
| 基金名称 | 发行日期 |
|---|---|
| 金鹰红利 | 2008-10-08 |
| 天弘价值 | 2008-10-08 |
| 农银增利 | 2008-11-18 |
| 中海蓝筹灵活 | 2008-10-15 |
| 浦银收益 | 2008-11-24 |
| 易方达科翔 | 2008-11-18 |
| 银华增强收益 | 2008-10-30 |
| 华富策略精选 | 2008-11-03 |
| 东方稳健回报 | 2008-11-10 |
| 汇丰晋信平稳 | 2008-11-10 |
| 申万巴黎添益宝A | 2008-10-27 |
| 申万巴黎添益宝B | 2008-10-27 |
| 基金名称 | 分红方案 |
|---|---|
| 易方达价值精选 | 每10份派2.2元 |
国内指数
股 指
基 指
| 名 称 | 指 数 | 涨 跌% |
|---|---|---|
| 上证综指 | ||
| 深证成指 | ||
| 沪深300 | ||
| 上证180 | ||
| 上证50 | ||
| 中小板 |
| 名 称 | 指 数 | 涨 跌% |
|---|---|---|
| 晨星开放式 | 6272.7 | -1.32%↓ |
| 晨星股票型 | 14599.16 | 0.49%↑ |
| 晨星配置型 | 27615.85 | 1.86%↑ |
| 晨星债券型 | 1389.98 | -0.02%↓ |
| 上证基金 | ||
| 深证基金 |
海外指数
股 指
| 名 称 | 指 数 | 涨 跌% |
|---|---|---|
| 道琼斯 | ||
| 纳斯达克 | ||
| 伦敦指数 | ||
| 日经指数 | ||
| 恒生指数 | ||
| 标普指数 | ||
| 德国指数 |
