华宝基金
- 2003年成立
- 2020年年度“金基金公司奖”被动投资公司奖
- 2018年年度“金基金公司奖”海外投资回报公司奖
- 2016年海外投资金牛基金公司
- 2016年年度“金基金公司奖”海外投资回报公司奖
- 2015年年度“金基金公司奖”TOP公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 23/233 | 24/233 | 18/233 |
总量 | 3622.05 | 189 | 41 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 5 | 4.41 | 0.06% |
指数型 | 76 | 748.93 | 4.39% |
混合型 | 60 | 254.85 | 0.47% |
债券型 | 27 | 327.36 | 0.44% |
货币型 | 6 | 2,231.41 | 2.14% |
QDII | 13 | 52.65 | 1.73% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 013942 | 华宝中证稀有金属指增A | 0.53 | 0.9982 | 25.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 013943 | 华宝中证稀有金属指增C | 1.35 | 0.9962 | 25.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 1.68 | 1.0752 | 24.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 013475 | 华宝中证智能汽车ETF联接A | 0.14 | 0.8422 | 22.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 013476 | 华宝中证智能汽车ETF联接C | 0.98 | 0.8403 | 22.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 4.72 | 1.4019 | 21.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 516360 | 华宝新材料ETF | 1.59 | 1.2499 | 20.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 2.59 | 1.0723 | 20.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.38 | 1.0968 | 20.20% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 013473 | 华宝中证新材料ETF联接A | 0.27 | 0.9008 | 19.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 013474 | 华宝中证新材料ETF联接C | 0.16 | 0.8986 | 19.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 159876 | 华宝中证有色金属ETF | 0.45 | 1.3142 | 19.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 013447 | 华宝中证智能制造ETF联接A | 0.20 | 0.9107 | 18.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 013448 | 华宝中证智能制造ETF联接C | 0.19 | 0.9085 | 18.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 159851 | 华宝金融科技ETF | 2.36 | 0.9947 | 14.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 11.90 | 0.6900 | 14.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 013477 | 华宝中证金融科技ETF联接A | 0.32 | 0.8469 | 13.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 013478 | 华宝中证金融科技ETF联接C | 0.80 | 0.8451 | 13.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.87 | 0.8146 | 13.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 516020 | 华宝化工ETF | 3.46 | 0.9450 | 13.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.32 | 0.8123 | 13.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 159716 | 华宝深创100ETF | 1.61 | 0.8172 | 12.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 012537 | 华宝化工ETF联接A | 0.31 | 0.8926 | 12.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 012538 | 华宝化工ETF联接C | 1.57 | 0.8907 | 12.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 516700 | 华宝大数据ETF | 0.25 | 0.8040 | 12.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.21 | 0.8542 | 11.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.03 | 0.8518 | 11.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 5.23 | 0.8230 | 11.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 012550 | 华宝电子ETF联接A | 0.25 | 0.7652 | 10.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 012551 | 华宝电子ETF联接C | 0.04 | 0.7636 | 10.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 005607 | 华宝中证500增强A | 0.23 | 1.1976 | 10.14% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 005608 | 华宝中证500增强C | 0.22 | 1.1771 | 10.03% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
33 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 36.25 | 1.3259 | 9.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 4.60 | 1.1670 | 8.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 6.81 | 1.1535 | 8.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 516130 | 华宝消费龙头ETF | 1.11 | 0.8893 | 8.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 501069 | 华宝A股质量价值指数LOF | 0.17 | 1.4221 | 8.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 228.67 | 0.8971 | 8.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 5.21 | 1.3457 | 8.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 515710 | 华宝中证食品饮料主题ETF | 12.06 | 0.7972 | 8.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 2.57 | 1.3384 | 8.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数A | 0.21 | 0.9829 | 7.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 11.69 | 1.3166 | 7.89% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 012548 | 华宝食品ETF联接A | 0.38 | 0.8573 | 7.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数C | 0.29 | 0.9810 | 7.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 48.08 | 1.3005 | 7.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 012549 | 华宝食品ETF联接C | 0.17 | 0.8555 | 7.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 3.89 | 0.8154 | 7.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF)A | 0.31 | 1.3227 | 7.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 012811 | 华宝MSCIESG指数(LOF)C | 0.01 | 1.3203 | 6.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 162416 | 华宝恒生香港35指数(LOF) | 0.23 | 0.9073 | 6.08% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 5.44 | 1.7870 | 5.92% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 0.57 | 1.7648 | 5.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 240014 | 华宝中证100指数A | 5.27 | 1.7413 | 4.92% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
55 | 007405 | 华宝中证100指数C | 0.13 | 1.7193 | 4.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 516560 | 华宝养老ETF | 0.77 | 0.8433 | 3.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 145.66 | 0.5343 | 3.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 40.54 | 0.9046 | 3.28% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
59 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 8.09 | 0.9025 | 3.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会A | 8.79 | 1.3268 | 2.72% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
61 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会C | 3.51 | 1.3005 | 2.61% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
62 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数 | 1.97 | 0.8647 | 2.48% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
63 | 006355 | 华宝恒生中国25指数(LOF)C | 1.36 | 0.8520 | 2.37% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
64 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 0.09 | 0.8488 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 0.01 | 0.8471 | 1.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 510030 | 价值ETF | 1.21 | 0.7590 | -0.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 0.73 | 2.0820 | -0.43% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
68 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 105.54 | 1.0543 | -3.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 2.99 | 1.0826 | -3.53% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
70 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 5.36 | 1.0714 | -3.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 501310 | 华宝沪港深中国增强(LOF)A | 1.01 | 0.8541 | -4.51% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
72 | 007397 | 华宝标普沪港深指数(LOF)C | 0.05 | 0.8434 | -4.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
73 | 517060 | 华宝中证沪港深500ETF | 0.22 | 0.8716 | -5.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 1.94 | 0.9080 | -7.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 562000 | 华宝中证100ETF | -- | 0.9914 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 016033 | 华宝中证1000指数C | -- | 1.0966 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 3.61 | 1.2756 | 31.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 005728 | 华宝绿色主题混合A | 0.52 | 1.7536 | 28.78% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 012799 | 华宝绿色主题混合C | 0.05 | 1.7505 | 28.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 002634 | 华宝未来主导混合A | 0.61 | 1.6760 | 24.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 012919 | 华宝未来主导混合C | 0.11 | 1.6730 | 24.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 11.02 | 3.3858 | 21.52% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 009189 | 华宝成长策略混合 | 1.54 | 1.6606 | 19.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 3.49 | 0.9426 | 19.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 7.11 | 3.9430 | 18.55% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 000601 | 华宝创新混合 | 13.16 | 2.7210 | 18.30% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 15.57 | 1.9022 | 17.04% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 13.34 | 5.7591 | 15.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 9.19 | 1.0307 | 13.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 2.85 | 1.1550 | 13.68% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 012262 | 华宝可持续发展混合A | 9.76 | 0.9791 | 13.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 240022 | 华宝资源优选混合A | 15.79 | 3.5680 | 13.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 012263 | 华宝可持续发展混合C | 5.89 | 0.9765 | 13.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 011068 | 华宝资源优选混合C | 10.16 | 3.5470 | 12.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 001534 | 华宝万物互联混合 | 1.07 | 1.5360 | 12.86% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 7.78 | 1.0020 | 11.83% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 7.73 | 4.3700 | 11.59% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 3.38 | 2.4693 | 11.36% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 0.49 | 2.0110 | 10.56% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 006227 | 华宝科技先锋混合A | 0.53 | 1.3638 | 8.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 0.06 | 1.3552 | 8.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 004481 | 华宝第三产业混合A | 0.68 | 1.2878 | 8.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 012798 | 华宝第三产业混合C | 0.00 | 1.2850 | 8.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.64 | 1.5250 | 8.31% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 0.61 | 1.4330 | 8.15% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.40 | 3.0377 | 8.06% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 009263 | 华宝红利精选混合A | 0.26 | 1.3173 | 6.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 010841 | 华宝红利精选混合C | 0.17 | 1.3167 | 6.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 7.56 | 0.8126 | 6.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 12.63 | 3.7748 | 6.17% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 0.15 | 0.8051 | 5.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 4.80 | 3.5580 | 5.39% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 0.61 | 1.4184 | 3.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 2.79 | 1.9668 | 2.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 9.98 | 8.7367 | 2.40% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 0.06 | 8.7366 | 2.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 011375 | 华宝安益混合 | 0.48 | 0.9821 | 2.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 001324 | 华宝新价值混合 | 7.60 | 1.6144 | 1.84% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 002111 | 华宝新起点混合 | 5.26 | 1.3127 | 1.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 010868 | 华宝安盈混合 | 7.67 | 1.0163 | 1.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 011376 | 华宝安享混合 | 6.91 | 1.0257 | 1.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 003154 | 华宝新活力混合 | 5.32 | 1.5932 | 1.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
47 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1.99 | 1.6328 | 1.60% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
48 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 4.23 | 1.6231 | 1.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 004284 | 华宝新优选混合 | 0.56 | 1.2579 | 0.67% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
50 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 5.68 | 3.2010 | 0.60% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 006881 | 华宝大健康混合 | 0.90 | 1.7437 | 0.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2.24 | 1.1454 | -0.25% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 3.24 | 1.1210 | -0.36% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
54 | 005445 | 华宝价值发现混合A | 2.76 | 1.4715 | -2.04% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
55 | 240005 | 华宝多策略增长混合A | 11.34 | 0.4862 | -3.22% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 0.01 | 1.4640 | -3.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 015613 | 华宝多策略增长混合C | 0.00 | 0.4859 | -3.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 016257 | 华宝动力组合混合C | -- | 3.3852 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 240018 | 华宝可转债A | 7.13 | 1.7565 | 14.74% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 008817 | 华宝可转债C | 6.21 | 1.7453 | 14.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 0.11 | 1.4051 | 8.16% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 0.08 | 1.3186 | 8.05% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 011280 | 华宝双债增强债券A | 1.39 | 1.0568 | 3.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 011281 | 华宝双债增强债券C | 0.20 | 1.0513 | 3.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 240003 | 华宝宝康债券A | 14.87 | 1.3025 | 2.16% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 007964 | 华宝宝康债券C | 7.29 | 1.2880 | 2.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 009947 | 华宝宝泓债券 | 5.17 | 1.0330 | 1.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 007435 | 华宝宝怡债券 | 10.76 | 1.0717 | 1.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 006947 | 华宝中短债债券A | 3.37 | 1.1103 | 1.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 009756 | 华宝宝利债券 | 80.25 | 1.0078 | 1.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 60.26 | 1.0104 | 1.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 006948 | 华宝中短债债券C | 0.65 | 1.0952 | 1.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 007116 | 华宝政金债债券 | 1.07 | 1.0505 | 1.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 0.15 | 1.0349 | 1.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 007644 | 华宝宝润债券 | 20.13 | 1.0298 | 1.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 007957 | 华宝宝惠债券 | 61.60 | 1.0042 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 007302 | 华宝宝盛债券 | 10.98 | 1.0540 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 009757 | 华宝1-3年国开债指 | 5.16 | 1.0358 | 0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 6.58 | 1.0341 | 0.86% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 23.95 | 1.1066 | 0.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 0.00 | 1.0313 | 0.79% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
24 | 015070 | 华宝安宜六个月持有期债券C | -- | 1.0124 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 015069 | 华宝安宜六个月持有期债券A | -- | 1.0131 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 006922 | 华宝宝裕债券C | 23.95 | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | 1.0043 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 7.58 | 0.4600 | 0.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 000678 | 华宝现金宝货币E | 79.15 | 0.4598 | 0.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 001893 | 华宝添益货币B | 185.95 | 0.4665 | 0.47% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 555.21 | 0.3941 | 0.42% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 511990 | 华宝添益货币A | 1,403.40 | 0.4015 | 0.41% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 007805 | 华宝浮动净值货币 | 0.12 | -- | 0.31% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 162415 | 华宝美国消费股票(QDII-LOF)A | 2.61 | 2.0880 | 13.29% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 002423 | 华宝美国消费美元(QDII)A | 3.27 | 0.3101 | 13.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 009975 | 华宝美国消费股(QDII-LOF)C | 0.65 | 2.0680 | 13.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 162411 | 华宝标普油气上游(QDII-LOF)A | 26.28 | 0.7069 | 8.95% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 001481 | 华宝油气(QDII-LOF)A美元 | 41.73 | 0.1050 | 8.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 007844 | 华宝标普油气上游(QDII-LOF)C | 15.44 | 0.6990 | 8.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 010343 | 华宝富时100指数发起式(QDII)A | 0.13 | 1.0629 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 010344 | 华宝富时100指数发起式(QDII)C | 0.07 | 1.0554 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.60 | 0.9753 | 0.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 501021 | 华宝标普香港中小盘(QDII-LOF)A | 5.08 | 1.2628 | 0.29% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 0.63 | 0.9648 | 0.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 006127 | 华宝标普香港中小盘(QDII-LOF)C | 0.23 | 1.2441 | 0.19% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
13 | 241001 | 华宝海外中国混合QDII | 0.91 | 1.5070 | -1.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
华宝制造股票
最新净值: 2.4060近1年收益 -6.09%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
华宝新起点混合
最新净值: 1.3127近1年收益 0.81%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
华宝可转债A
最新净值: 1.7565近1年收益 5.93%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
华宝现金宝货币E
最新净值: 1.0000近1年收益 2.15%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
华宝标普油气上游(QDII-LOF)A
最新净值: 0.7069近1年收益 72.92%今年以来本公司QDII基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方原油(QDII-FOF)A 53.25% -
代表基金 近1年回报 易原油(QDII-LOF-FOF)A 53.49% -
代表基金 近1年回报 鹏华香港中小企业指数LOF 18.38%