脱水数据,一张图说清一个投资疑问
用手机或平板电脑的二维码应用,扫描左侧二维码,就能在手机继续浏览本文,还能分享到微信或微博。
脱水数据,一张图说清一个投资疑问
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000729 | 15.44% | 45.35% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
007689 | 26.87% | 45.29% | -- | 购买开户购买 | |
007690 | 26.74% | 44.70% | -- | 购买开户购买 | |
000756 | 17.84% | 41.90% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
012126 | 26.55% | 41.27% | -- | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
012079 | 37.80% | 59.79% | -- | 购买开户购买 | |
010963 | 15.31% | 56.02% | -- | 购买开户购买 | |
004685 | 10.29% | 53.38% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
001704 | 25.44% | 52.22% | 0.60% 1.5% | 购买开户购买 | |
519212 | 14.47% | 48.19% | -- | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
168204 | 8.77% | 61.67% | 免费 | 购买开户购买 | |
161032 | 9.73% | 59.15% | 免费 | 购买开户购买 | |
008279 | 9.69% | 58.05% | -- | 购买开户购买 | |
008280 | 9.61% | 57.58% | -- | 购买开户购买 | |
161724 | 9.79% | 55.68% | 0.60% 1% | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
007189 | 143.94% | 149.83% | -- | 购买开户购买 | |
007190 | 143.83% | 149.24% | -- | 购买开户购买 | |
004400 | 0.27% | 64.28% | 0.60% 0.8% | 购买开户购买 | |
004401 | 0.18% | 63.81% | 免费 | 购买开户购买 | |
005513 | 42.66% | 40.35% | -- | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
539003 | -3.89% | 4.36% | 0.64% 1.6% | 购买开户购买 | |
008706 | -4.00% | 3.96% | -- | 购买开户购买 | |
007204 | 1.48% | 3.46% | -- | 购买开户购买 | |
007205 | 1.40% | 3.10% | -- | 购买开户购买 | |
008751 | 2.73% | -4.19% | -- | 购买开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|
基金代码 | 基金简称 | 近3月 | 近1年 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
002890 | 0.58% | 2.55% | -- | 购买开户购买 | |
004137 | 0.57% | 2.49% | -- | 购买开户购买 | |
000700 | 0.56% | 2.48% | 免费 | 购买开户购买 | |
010727 | 0.54% | 2.48% | -- | 购买开户购买 | |
003483 | 0.56% | 2.47% | -- | 购买开户购买 |
好买获得腾讯B轮投资,全面提升客户金融服务体验...详细>>
新手专享新手适合买什么基金?
本周热销基金
进入基金超市 >序号 | 基金简称 | 近1年 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | 国投瑞银中证500量化增强A | 2.44% | 购买 |
2 | 易方达创业板ETF联接A | -18.60% | 购买 |
3 | 易方达沪深300ETF联接A | -11.92% | 购买 |
4 | 国富深化价值混合 | 1.00% | 购买 |
5 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -1.88% | 购买 |
6 | 平安新鑫先锋混合C | 29.47% | 购买 |
7 | 中泰星元灵活配置混合C | -- | 购买 |
8 | 浦银安盛新经济结构混合C | -- | 购买 |
9 | 南方宝元债券A | 1.55% | 购买 |
10 | 万家鑫璟纯债债券C | 4.37% | 购买 |