资讯首页 >基金观察
[第485期] 好买每周公募基金推荐(2019年2月11日) | 2019-02-11 16:34 |
[第484期] 2019年2月11日公募基金周报:春暖花开,震荡前行 | 2019-02-11 16:34 |
[第483期] 好买每周公募基金推荐(2019年1月28日) | 2019-01-28 18:58 |
[第482期] 2019年01月28日公募基金周报:行情有望延续 | 2019-01-28 10:43 |
[第481期] 好买每周公募基金推荐(2019年1月21日) | 2019-01-21 13:55 |
[第480期] 2019年01月21日公募基金周报:分母端机会延续 | 2019-01-21 13:49 |
[第479期] 好买每周公募基金推荐(2019年1月14日) | 2019-01-14 16:03 |
[第478期] 2019年01月14日公募基金周报:风险偏好,短期回升 | 2019-01-14 11:16 |
[第477期] 2019年01月07日公募基金周报: 如期降准,提振市场信心 | 2019-01-07 16:20 |
[第476期] 好买每周公募基金推荐(2019年1月7日) | 2019-01-07 16:20 |
[第475期] 机会大于风险——好买2019年1月重点推荐 | 2018-12-29 15:38 |
[第474期] 好买每周公募基金推荐(2018年12月24日) | 2018-12-24 15:28 |
[第473期] 2018年12月24日公募基金周报:2018料平淡收官,未来机会大于风险 | 2018-12-24 13:31 |
[第472期] 好买每周公募基金推荐(2018年12月17日) | 2018-12-17 17:08 |
[第471期] 2018年12月17日公募基金周报:经济下行,稳字当头 | 2018-12-17 15:54 |
[第470期] 好买每周公募基金推荐(2018年12月10日) | 2018-12-11 08:53 |
[第469期] 2018年12月10日公募基金周报:是估值修复而非切换 | 2018-12-10 13:06 |
[第468期] 好买每周公募基金推荐(2018年12月3日) | 2018-12-04 09:43 |
[第467期] 2018年12月3日公募基金周报:乌云暂退 | 2018-12-03 16:54 |
[第466期] 2018年11月26日公募基金周报:主题投资可以休矣,估值切换需要时间 | 2018-11-26 16:09 |
新基金发行
基金分红
基金名称 | 发行起始日 | 发行截止日 |
富国中证智能汽车(LOF) | 2016-01-07 | 2016-02-01 |
国投双债丰利定开债券A | 2016-01-18 | 2016-01-29 |
国投双债丰利定开债券C | 2016-01-18 | 2016-01-29 |
鹏华添利货币ETFB | 2016-01-11 | 2016-01-22 |
长信利泰灵活配置混合 | 2016-01-08 | 2016-02-19 |
西部利得行业主题优选混合 | 2015-12-10 | 2016-02-05 |
海富通东财大数据混合 | 2016-01-04 | 2016-01-22 |
浦银安盛睿智精选混合A | 2016-01-04 | 2016-01-29 |
浦银安盛睿智精选混合C | 2016-01-04 | 2016-01-29 |
交银卓越回报灵活配置混合 | 2016-01-11 | 2016-01-29 |
- 申万菱信添益宝债券A(310378) 10份派0.94元
- 景顺长城公司治理混合(260111) 10份派2.5元
- 申万菱信消费增长混合(310388) 10份派1.6元
- 申万菱信新动力混合(310328) 10份派2.66元
- 银河稳健混合(151001) 10份派0.2元
- 申万菱信盛利精选混合(310308) 10份派2.77元
- 华夏行业混合(LOF)(160314) 10份派2元
- 银华增强收益债券(180015) 10份派1.2元
- 国联安信心增长债券A(253060) 10份派0.82元
- 国联安信心增长债券B(253061) 10份派0.77元
基金名称 | 日涨跌幅 | 净值日期 |
嘉实环保低碳股票 | 0% | 2016-01-21 |
前海开源强势共识100强 | -0.58% | 2016-01-21 |
诺安先进制造股票 | -1.19% | 2016-01-21 |
国寿安保成长优选股票 | -1.29% | 2016-01-21 |
工银新蓝筹股票 | -1.58% | 2016-01-21 |
中海医疗保健主题股票 | -1.9% | 2016-01-21 |
前海开源再融资股票 | -2.02% | 2016-01-21 |
华安新丝路主题股票 | -2.03% | 2016-01-21 |
嘉实新兴产业股票 | -2.33% | 2016-01-21 |
汇丰晋信大盘股票A | -2.37% | 2016-01-21 |