2015年3月证券投资类阳光私募基金评级报告

3月评级结果

一年期评级结果:共有1372支私募基金参与好买一年期评级,较上期增加1支,其中获得好买一年期“5星”评级的私募产品共144支,包括:正享龙全1号鼎利22号、泽熙3期、泽熙1期、蕴泽2号、清水源1号等。

两年期评级结果:运行满两年且满足评级条件的私募产品共911支,较上月减少3支,其中获得好买两年期“5星”评级的产品共98支,包括:泽熙3期、泽熙1期、清水源1号、泽熙4期、鸿逸1号等。

三年期评级结果:运行满三年且满足评级条件的私募产品共748支,较上月减少15支,其中获得好买三年期“5星”评级的产品共80支,包括:泽熙3期、泽熙1期、泽熙4期、清水源1号、富恩德1期等。

五年期评级结果:运行满五年且满足评级条件的私募产品共293支,较上月减少10支,其中获得好买五年期“5星”评级的产品共34支,包括:泽熙1期、展博1期、立华合伙1期、普尔一号、扬子二号等。

 

一、好买3月份私募基金一年期评级结果

基金名称 管理人 基金经理 近一年收益率 风险评估 好买评级
绝对 相对 下行标准差 最大月跌幅 风险调整后收益 星级评价
(%) (%) (%) (%) (%)
正享龙全1号鼎利22号 正享投资   262.13 173.38 2.87 -2.74 15.77 ★★★★★
安信定享2号B 安信证券   505.15 416.39 6.11 -5.81 15.1 ★★★★★
泽熙3期 泽熙 徐翔 343.12 249.32 0 0.33 12.97 ★★★★★
泽熙1期 泽熙 徐翔 319.32 225.52 1.29 -1.24 11.89 ★★★★★
蕴泽2号 西藏信托   309.94 229.05 19.7 -18.85 11.87 ★★★★★
新时代新财富8号普通级 新时代证券   291.34 202.58 10.47 -8.64 10.83 ★★★★★
清水源1号 清水源 张小川 243.62 158.57 8.34 -6.05 9.68 ★★★★★
华龙金智汇8号次级 华龙证券   227.19 135.05 4.2 -3.47 9.41 ★★★★★
金狮95号 --   218.24 124.43 6.96 -6.58 9.15 ★★★★★
恒天紫鑫一号 紫鑫 赵春生 219.78 135.22 3.25 -2.97 8.89 ★★★★★
安蕴6期B类 盈峰资本   176.81 92.25 1.65 -1.47 8.81 ★★★★★
金狮89号 --   187.74 93.94 2.73 -2.57 8.5 ★★★★★
睿星财富1号 --   184.51 90.7 1.85 -1.29 8.37 ★★★★★
和聚鼎宝2期 和聚 李泽刚,于军 194.96 101.16 1.92 -1.57 8.37 ★★★★★
安蕴7期B 盈峰资本 钱晓宇 185.27 97.02 1.94 -1.54 8.3 ★★★★★
金狮93号 --   182 88.2 0.86 -0.82 8.18 ★★★★★
中山启泰1号劣后级 中山证券   176.26 95.37 1.41 -1.35 8.11 ★★★★★
海通伞形宝01号-第22期 --   169.76 75.96 0.5 -0.48 8.05 ★★★★★
安信定享2号 安信证券   177.96 89.2 2.72 -2.27 7.99 ★★★★★
金狮90号 --   159.48 65.68 0 0.17 7.86 ★★★★★
十牛进取 前海十牛资产   131.33 50.45 3.18 -3.04 7.84 ★★★★★
证大稳健增长 证大 姜榕 161.23 67.43 4.56 -4.37 7.73 ★★★★★
金狮96号 --   166.99 73.19 1.59 -1.46 7.67 ★★★★★
粤财新价值1 新价值 罗伟广 152.91 59.11 0 0.76 7.61 ★★★★★
双赢1期瀚信 瀚信 蒋国云 164.88 76.13 6.11 -4.1 7.54 ★★★★★
方圆3号 方圆奥特 杨云 154.03 60.23 1.11 -0.84 7.48 ★★★★★
君富至尊9号 君富 王进 143.26 59.71 5.49 -4.04 7.29 ★★★★★
瀚信中鼎盈丰2期 瀚信 蒋国云 152.63 63.88 6.79 -4.67 7.11 ★★★★★
蕴泽1号 西藏信托   185.6 104.71 19.8 -18.34 7.05 ★★★★★
海中湾 海中湾 吕强,段成玉 136.76 44.13     7.05 ★★★★★
中鼎盈丰二期 瀚信   144.83 61.38 5.93 -4.67 6.99 ★★★★★
东源嘉盈3期 东源嘉盈   140.13 51.38 2.6 -2.36 6.86 ★★★★★
航长红棉1号 航长投资   129.24 40.48 2.24 -2.15 6.86 ★★★★★
海通伞形宝01号-第38期 --   141.04 47.24 8.5 -8.13 6.74 ★★★★★
鑫安3期 易鑫安 栾鑫 137.55 43.75 1.04 -0.8 6.62 ★★★★★
方圆奥特1期 方圆奥特 杨云 129.62 35.82 2.32 -2.22 6.62 ★★★★★
懿和二期 懿和轩   131.79 37.99 12.98 -12.43 6.56 ★★★★★
理成风景3号 理成 田晓军 127.64 33.84 2.15 -2.03 6.56 ★★★★★
中域增值1期 中域 袁鹏涛 121.21 32.95 5.73 -5.48 6.56 ★★★★★
鼎诺安蕴8期(普通) 鼎诺 黄? 156.88 63.08 17.36 -16.01 6.5 ★★★★★
彤源6号 彤源 任云鹤 120.85 27.05 2.51 -2.16 6.49 ★★★★★
华西金网1号 华西证券   106.42 17.66 0.5 -0.48 6.48 ★★★★★
东源1期 东源嘉盈 杨凡 132.99 44.24 3.95 -2.94 6.43 ★★★★★
瑞天3期 瑞天 李鹏 118.24 33.19 3.58 -3.42 6.37 ★★★★★
融享02号第12期 --   122.21 28.41 3.27 -3.11 6.31 ★★★★★
天乙1期 天乙合资本 彭乃顺 123.15 36.63 2.53 -2.26 6.31 ★★★★★
粤财新价值2 新价值 罗伟广 115.12 21.32 1.13 -0.99 6.31 ★★★★★
新价值8 新价值 罗伟广,李东辉 115.82 22.02 0 0.55 6.31 ★★★★★
塔晶狮王 塔晶 冷再清 130.86 37.06 9.31 -8.91 6.25 ★★★★★
瀚信成长10期 瀚信 蒋国云 135.16 41.36 5.01 -3.84 6.25 ★★★★★
德谷3期 --   111.4 22.65 0.52 -0.5 6.25 ★★★★★
鹰影尊享1号 鹰影 杨炎临,关思齐 112.35 18.55     6.19 ★★★★★
凯丝投资成长一期 天倚道 王建平 119.39 25.59 2.91 -2.62 6.13 ★★★★★
东方红-先锋1号 东方红资管   109.16 20.4 1.12 -1.07 6.13 ★★★★★
尚道乾坤 尊道 谢柳毅 116.44 22.13 3.86 -3.69 6.01 ★★★★★
新价值11号 新价值 罗伟广 106.53 12.73 0 0.11 6.01 ★★★★★
鑫安2期 易鑫安 栾鑫 123.03 29.22 0.74 -0.69 5.95 ★★★★★
源乐晟4期 源乐晟 曾晓洁 111.79 17.99 2.66 -2.09 5.95 ★★★★★
源乐晟10期 源乐晟 曾晓洁 113.12 19.31 2.66 -2.1 5.95 ★★★★★
华润信托康成亨1期 康成亨 朱培风 128.25 37.42 7.49 -5.35 5.89 ★★★★★
源乐晟2期 源乐晟 曾晓洁 109.26 15.46 1.14 -0.9 5.89 ★★★★★
彤源3号 彤源 任云鹤 109.04 15.24 6.08 -4.99 5.89 ★★★★★
联华信托理成转子5号 理成 田晓军 108.85 23.81 3.8 -3.34 5.89 ★★★★★
明达6期 明达 刘明达 105.55 11.75 2.55 -2.45 5.89 ★★★★★
挺浩一期 挺浩 康浩平 116.73 22.93 6.7 -6.42 5.83 ★★★★★
中信新价值1期 新价值 罗伟广 107.07 13.27 0 0.33 5.83 ★★★★★
名禹稳健增长 名禹 王益聪 100.19 15.14 0 0.04 5.83 ★★★★★
金狮152号 --   101.81 8.01 2.45 -2.31 5.83 ★★★★★
源乐晟5期 源乐晟 曾晓洁 106.39 12.59 1.49 -0.96 5.77 ★★★★★
朴石1期 朴石 向朝勇 108.99 15.19 2.17 -1.73 5.77 ★★★★★
淡水泉2008 淡水泉 赵军 96.13 2.33 0 0.96 5.77 ★★★★★
泽泉盛辉 泽泉   122.7 28.9 14 -11.56 5.72 ★★★★★
乐晟股票精选 源乐晟 曾晓洁 102.52 13.77 1.38 -1.06 5.71 ★★★★★
富恩德1期 富恩德资产 孟力,吴金宫 103.02 9.21 3.99 -3.81 5.71 ★★★★★
长安少数派5号 --   102.43 8.63 1.97 -1.69 5.71 ★★★★★
淡水泉尊享A期 淡水泉 赵军 98.81 4.49 0.32 -0.31 5.71 ★★★★★
淡水泉尊享B 淡水泉 赵军 98.8 4.49 0.33 -0.31 5.71 ★★★★★
淡水泉尊享C期 淡水泉 赵军 98.81 4.5 0.32 -0.31 5.71 ★★★★★
淡水泉尊享D期 淡水泉 赵军 98.81 4.5 0.32 -0.31 5.71 ★★★★★
久铭一期 久铭 王华 104.21 10.41 2.81 -2.69 5.65 ★★★★★
德汇稳健1号 德汇   104.52 10.72 4.08 -3.07 5.65 ★★★★★
金管家理财·策略1号 广发证券   98.89 0.41 0 0.04 5.65 ★★★★★
新价值16号 新价值 罗伟广 99.26 5.46 0.33 -0.32 5.65 ★★★★★
新宝鸿成长一期 宝鸿   99.27 4.95 0.38 -0.36 5.65 ★★★★★
长余1号 长余资本 陈磊 123.35 29.55 14.75 -13.72 5.6 ★★★★★
源乐晟11期 源乐晟 曾晓洁 106.45 12.65 1.54 -1.19 5.6 ★★★★★
光大金控-泰石瑞丰3号 光大金控   106.77 12.97 5.09 -4.58 5.6 ★★★★★
朴石5期 朴石 向朝勇 100.35 6.55 1.91 -1.83 5.6 ★★★★★
新价值3 新价值 罗伟广,李东辉 96.02 2.22 0.49 -0.47 5.59 ★★★★★
新价值4期 新价值 罗伟广 96.33 7.58 1.79 -1.63 5.59 ★★★★★
证大价值 证大 姜榕 111.84 18.04 4.79 -3.83 5.54 ★★★★★
塔晶狮王2 塔晶 冷再清 106.16 12.35 5.98 -5.67 5.54 ★★★★★
瀚信成长3期 瀚信 蒋国云 105.54 20.97 0.21 -0.18 5.54 ★★★★★
新价值12号 新价值 罗伟广,范波 103.34 9.54 1.84 -1.34 5.54 ★★★★★
昆仑时代1号 昆仑时代 欧世波 101.72 7.41 4.53 -4.31 5.54 ★★★★★
汇富01号第07期 安州投资   101.8 13.54 3.4 -2.39 5.54 ★★★★★
鼎锋5期 鼎锋 李霖君 101.84 8.04 0.51 -0.49 5.54 ★★★★★
明华新兴成长 明华信德 陈明贤 104.13 10.33 2.31 -1.99 5.54 ★★★★★
明达4期 明达 刘明达 99.05 10.29 0.08 -0.07 5.54 ★★★★★
景林长安投资266号 景林资产 蒋锦志 97.45 3.65 0.58 -0.56 5.54 ★★★★★
证大一期 证大 朱南松 107.71 22.66 0.8 -0.73 5.48 ★★★★★
金蕴19期 金石致远   106.04 17.29     5.48 ★★★★★
中信新价值2期 新价值 罗伟广,范波 98.97 5.17 4.54 -4.35 5.48 ★★★★★
瀚信成长1期 瀚信 蒋国云 102.35 17.79 0.81 -0.75 5.48 ★★★★★
瀚信成长2期 瀚信 蒋国云 102.31 17.75 0.76 -0.49 5.48 ★★★★★
尚雅12期 尚雅 常昊,石波 99.9 6.09 1.12 -1.08 5.48 ★★★★★
源乐晟7期 源乐晟 曾晓洁 99.85 11.1 2.81 -2.59 5.48 ★★★★★
中卓成长1期 中卓 莫小城 98.2 11.9 2.63 -2.49 5.48 ★★★★★
德源安战略成长3号 德源安 许良胜 113.89 20.09 7.65 -5.45 5.48 ★★★★★
朴石2期 朴石 向朝勇 98.43 4.63 1.98 -1.63 5.48 ★★★★★
新价值5号 新价值 罗伟广 93.77 5.02 0.61 -0.59 5.48 ★★★★★
新价值成长一期 新价值 罗伟广 92.53 3.78 2.08 -1.64 5.48 ★★★★★
新价值成长1期B 新价值 罗伟广 92.56 3.81 2.07 -1.64 5.48 ★★★★★
浙商金惠3号 浙商证券   107.94 19.19 12.07 -11.05 5.42 ★★★★★
世通5期 世通 常士杉 104.35 10.55 3.26 -2.15 5.42 ★★★★★
惠正成长 惠正 江作良 99.64 5.83 2.62 -2.26 5.42 ★★★★★
融新291号(第5期) --   97.96 4.16 3.66 -2.58 5.42 ★★★★★
景林成长组合 景林资产 蒋锦志 98.48 9.72 0 0.95 5.42 ★★★★★
淡水泉精选1期 淡水泉 赵军 90.61 1.85 0.32 -0.31 5.42 ★★★★★
泰达鼎晟2期 泰达鼎晟   105.59 11.79 8.87 -8.23 5.36 ★★★★★
汇利优选9期 汇利 何震 100.63 11.88 9.08 -8.16 5.36 ★★★★★
金蕴30期 东方恒润 张耀东 104.22 15.46     5.36 ★★★★★
新价值10期 新价值 罗伟广,范波 96.74 2.94 2.83 -1.99 5.36 ★★★★★
源乐晟6期 源乐晟 曾晓洁 97.84 9.09 1.25 -1.01 5.36 ★★★★★
海川5号 海川泽福   97.27 8.51 4.99 -4.69 5.36 ★★★★★
黄金优选二期一号 新价值 罗伟广 91.37 2.61 2.07 -1.63 5.36 ★★★★★
黄金优选二期三号 新价值 罗伟广 91.34 2.58 2.06 -1.63 5.36 ★★★★★
黄金优选二期五号 新价值 罗伟广 91.41 2.65 2.07 -1.63 5.36 ★★★★★
黄金优选二期六号 新价值 罗伟广 91.48 2.73 2.07 -1.63 5.36 ★★★★★
黄金优选二期八号 新价值 罗伟广 90.93 2.17 2.05 -1.62 5.36 ★★★★★
黄金优选二期九号 新价值 罗伟广 90.78 2.03 2.06 -1.62 5.36 ★★★★★
冰剑1号 冰剑 王哲伟 91.53 -2.28 1.61 -1.44 5.36 ★★★★★
源乐晟3期 源乐晟 曾晓洁 98.25 9.5 2.41 -2.17 5.3 ★★★★★
嘉禾1号 琪润 洪涛 100.27 15.71 9.72 -8.82 5.3 ★★★★★
安蕴7期A 盈峰资本 钱晓宇 96.14 7.88 1.95 -1.54 5.3 ★★★★★
黄金优选17期5号 盈峰资本 钱晓宇 96.15 7.89 1.95 -1.54 5.3 ★★★★★
黄金优选17期6号 盈峰资本 钱晓宇 96.15 7.89 1.95 -1.54 5.3 ★★★★★
普尔瑞骐 普尔 陈卫荣 95.2 1.4 1.52 -1.14 5.3 ★★★★★
桃花源共同量子1期 桃花源量子 陈阳 121.21 29.07 18.61 -15.56 5.24 ★★★★★
泰达鼎晟1期 泰达鼎晟 邓继军 102.1 8.3 9.12 -6.64 5.24 ★★★★★
兆金鸿1号 兆金资本   93.46 12.25 4.46 -3.79 5.24 ★★★★★
立华合伙1期 立华 王政 96.19 7.44 3.94 -2.84 5.13 ★★★★★
光大金控-泰石瑞丰2号 光大金控   91.21 6.65 4.33 -4.08 5.13 ★★★★★
光大金控-泰石瑞丰1号 光大金控   91.09 6.53 4.46 -4.16 5.13 ★★★★★
泽熙2期 泽熙 徐翔 95.28 1.48 2.78 -2.67 5.24 ★★★★
普尔优骐 普尔 陈卫荣 97.25 3.45 1.34 -0.94 5.24 ★★★★
普尔润丰 普尔 陈卫荣 98.64 4.84 1.46 -1.14 5.24 ★★★★
黄金优选二期二号 新价值 罗伟广 90.32 1.57 2.04 -1.6 5.24 ★★★★
黄金优选二期四号 新价值   90.08 1.32 2.05 -1.62 5.24 ★★★★
开宝2期 开宝 李艾峻 88.97 4.41 2.38 -2.28 5.24 ★★★★
黄金优选二期七号 新价值 罗伟广 90.29 1.53 2.04 -1.61 5.24 ★★★★
黄金优选二期十号 新价值 罗伟广 90.23 1.48 2.03 -1.6 5.24 ★★★★
云程泰3期 云程泰 魏上云 88.62 -5.69 1.65 -1.58 5.24 ★★★★
海通伞形宝01号-第16期 --   98.9 5.1 11.83 -10.33 5.18 ★★★★
和聚鼎宝1期 和聚 李泽刚 95.2 1.4 2.57 -1.84 5.18 ★★★★
博道精选3期 博道 史伟 98.51 4.7     5.18 ★★★★
扬子三号 世诚 陈家琳 90.88 -2.92 0.92 -0.88 5.18 ★★★★
金狮157号 --   91.28 -2.52 0.85 -0.8 5.18 ★★★★
惠正成长证券投资 惠正 江作良 89.87 1.11 2.31 -2.08 5.18 ★★★★
德谷6期 --   112.26 23.5 9.74 -7.76 5.13 ★★★★
德汇成长1期 广东德汇   92.14 -1.66 5.54 -4.72 5.13 ★★★★
普尔二号 普尔 陈卫荣 94.34 0.54 2.45 -1.75 5.13 ★★★★
新价值19期 新价值 罗伟广 87.59 2.54 2.38 -2.02 5.13 ★★★★
智信创富1期 智信创富 高锦洪 86.86 -6.94 2.36 -2.23 5.13 ★★★★
德源安战略成长1号 德源安 许良胜 104.94 16.19 7.15 -5.02 5.07 ★★★★
08融新109号(第01期) --   98.1 3.79 6.5 -5.16 5.07 ★★★★
鑫安1期 易鑫安 栾鑫 98.1 13.54 0.72 -0.54 5.07 ★★★★
汇富4号汇利优选4期 汇利 何震 92.45 3.7 9.55 -8.75 5.07 ★★★★
沃胜二期 沃胜资产 魏延军 92.15 -1.65     5.07 ★★★★
汇信-惠正1号 惠正   92.92 2.95 3.17 -2.71 5.07 ★★★★
聚富二号(伞形)分组11 泽龙 杨振邦 88.86 3.81 1.1 -1.04 5.07 ★★★★
增强35号第16期 --   95.28 1.48 5.84 -5.58 5.07 ★★★★
淡水泉成长四期 淡水泉 赵军 85.28 -3.48 0 1.45 5.07 ★★★★
普尔麒麟 普尔 陈卫荣 90.17 -3.64 3.63 -2.81 5.07 ★★★★
德源安风险缓冲1期 德源安 许良胜 108.65 19.9 9.46 -6.23 5.07 ★★★★
源乐晟策略创新2期 源乐晟 曾晓洁 94.85 2.21 2.63 -2.52 5.01 ★★★★
融盛民生05号-第7期 大君智萌投资 凯恩斯 96.64 2.32 6.55 -5.77 5.01 ★★★★
平安同威1期 同威 李驰 88.38 -0.37 3.45 -2.44 5.01 ★★★★
明华1期 明华信德 陈明贤 91.95 1.12 6.17 -5.22 5.01 ★★★★
瀚信经典1期 瀚信 陈鹏 88.67 4.11 3.88 -2.73 5.01 ★★★★
鼎锋6号 鼎锋 李霖君 89.14 -4.66 4.56 -4.37 5.01 ★★★★
新价值15期 新价值 罗伟广 86.45 -2.31 1.25 -1.03 5.01 ★★★★
彤源5号 彤源 薛凌云 88.31 -5.49 5.18 -4.58 5.01 ★★★★
东海精选5号 东海证券   86.03 -8.28 2.72 -2.6 5.01 ★★★★
平石尊悦 平石 尹志平 83.6 -10.21 4.13 -3.96 5.01 ★★★★
彤源2号 彤源 任云鹤 85.97 -4.51 2.83 -2.62 5.01 ★★★★
冰剑6号 冰剑   85.07 -8.73 1.85 -1.77 5.01 ★★★★
淡水泉成长五期 淡水泉 赵军 80.56 -8.19 0 1.49 5.01 ★★★★
淡水泉成长十期 淡水泉 赵军 81.1 -7.65 0 1.46 5.01 ★★★★
黄金优选1期1号 淡水泉 赵军 81.39 -7.36 0 1.34 5.01 ★★★★
黄金优选1期6号 淡水泉 赵军 80.09 -8.66 0 1.32 5.01 ★★★★
黄金优选1期9号 淡水泉 赵军 80.19 -8.56 0 1.3 5.01 ★★★★
黄金优选1期8号 淡水泉 赵军 81.39 -7.37 0 1.34 5.01 ★★★★
黄金优选1期15号 淡水泉 赵军 80.14 -8.61 0 1.3 5.01 ★★★★
黄金优选1期17号 淡水泉 赵军 81.49 -7.26 0 1.36 5.01 ★★★★
淡水泉成长10期(I) 淡水泉 赵军 81.1 -7.65 0 1.46 5.01 ★★★★
淡水泉成长10期(B) 淡水泉 赵军 81.1 -7.65 0 1.46 5.01 ★★★★
双赢(10期) --   81.74 0.37 0 1.74 5.01 ★★★★
君享展博一号 展博 陈锋,袁巍 100.16 5.84 13.94 -12.89 4.95 ★★★★
汇信普尔1号 普尔 陈卫荣 90.12 0.15 3.7 -2.72 4.95 ★★★★
京福2号 京福 陈山 86.09 -2.66 4.05 -2.9 4.95 ★★★★
瑞天价值成长 瑞天 李鹏 88 -6.32 3.77 -3.6 4.95 ★★★★
永瑞2号 永瑞财富   85.64 5.85 7.16 -6.46 4.95 ★★★★
淡水泉成长 淡水泉 赵军 83.85 -4.91 0 1.63 4.95 ★★★★
景林丰收 景林资产 蒋彤 81.76 -6.99 2.92 -2.79 4.95 ★★★★
淡水泉成长三期 淡水泉 赵军 82.37 -6.38 0 1.41 4.95 ★★★★
淡水泉成长七期 淡水泉 赵军 83.72 -5.03 0 1.14 4.95 ★★★★
投资精英之淡水泉A 淡水泉 赵军 83.72 -5.03 0 1.38 4.95 ★★★★
黄金优选1期2号 淡水泉 赵军 82.32 -6.43 0 1.35 4.95 ★★★★
黄金优选1期3号 淡水泉 赵军 82.78 -5.97 0 1.37 4.95 ★★★★
黄金优选1期5号 淡水泉 赵军 81.89 -6.86 0 1.35 4.95 ★★★★
德源安1期 德源安 许良胜 95.76 7.01 7.24 -5.67 4.95 ★★★★
黄金优选1期11号 淡水泉 赵军 82.48 -6.27 0 1.37 4.95 ★★★★
投资精英之淡水泉B 淡水泉 赵军 83.9 -4.85 0 1.39 4.95 ★★★★
黄金优选1期16号 淡水泉 赵军 82.03 -6.73     4.95 ★★★★
招商汇智之凤翔1号 凤翔投资   82.31 -6.44 1.75 -1.67 4.95 ★★★★
冰剑2号 冰剑 周韬 81.82 -6.44 2.17 -2.08 4.95 ★★★★
金中和西鼎 金中和 曾军 90.52 -3.29 10.6 -9.47 4.89 ★★★★
冠俊3号 冠俊 刘俊 89.71 -4.1 5.16 -4.94 4.89 ★★★★
普尔一号 普尔 陈卫荣 91.5 -2.3 2.3 -1.58 4.89 ★★★★
冠俊3号(成长策略3期) 冠俊   89.71 -4.1 5.16 -4.94 4.89 ★★★★
京福1号 京福 陈山 82.71 -6.05 3.96 -2.84 4.89 ★★★★
冰剑7号 冰剑   81.74 -1.68 5.16 -4.94 4.89 ★★★★
汇富157号(和京宝1期) --   81.81 -6.95 8.22 -7.87 4.89 ★★★★
黄金优选1期4号 淡水泉 赵军 79.19 -9.56 0 1.3 4.89 ★★★★
天马一期 天马时代 马列 96.62 6.3 12.41 -9.33 4.84 ★★★★
鸿逸1号 鸿逸 张云逸 92.13 -1.67 11.6 -7.17 4.84 ★★★★
立华价值3期 立华 王政 88.17 -5.63 2.33 -1.96 4.84 ★★★★
开宝 开宝 李艾峻 90.26 19.85 4.65 -4.45 4.84 ★★★★
鼎锋8期 鼎锋 王小刚 84.7 -9.1 1.86 -1.78 4.84 ★★★★
源乐晟9期 源乐晟 曾晓洁 83.03 -10.78 1.79 -1.72 4.84 ★★★★
瑞天私募精选1期 瑞天 李鹏 87.44 -6.88 3.81 -3.63 4.84 ★★★★
瑞天私募精选2期 瑞天 李鹏 87.81 -6.5 3.8 -3.62 4.84 ★★★★
金阳光1号 光大金控   83.68 -10.12 2.01 -1.89 4.84 ★★★★
汇信得3期 汇信得   84.14 0.47 1 -0.96 4.84 ★★★★
明达1 明达 刘明达 79.89 -8.87 1.59 -1.51 4.84 ★★★★
淡水泉成长六期 淡水泉 赵军 81.17 -7.58 0 1.15 4.84 ★★★★
淡水泉成长九期 淡水泉 赵军 81.28 -7.47 0 1.25 4.84 ★★★★
黄金优选1期10号 淡水泉 赵军 81.64 -7.11 0 1.34 4.84 ★★★★
懿和1号 懿和轩 吕红军 81.11 -7.64 0 0.63 4.84 ★★★★
黄金优选1期18号 淡水泉 赵军 81.76 -6.99     4.84 ★★★★
金元证券游马地1号 游马地   78.52 -10.24 1.04 -0.9 4.83 ★★★★
沃胜1期 沃胜资产 魏延军 78.24 -10.51 3.58 -2.59 4.83 ★★★★
私募工场英菲证券 达任资管   78.42 -15.38 0.05 -0.05 4.83 ★★★★
瑞?A类第57期 --   89.06 -3.04 10.79 -8.01 4.78 ★★★★
世通1期 世通 常士杉 84.51 -6.32     4.78 ★★★★
展博1期 展博 陈锋 84.46 -4.29 6.96 -6.48 4.78 ★★★★
展博精选A号 展博 陈锋 83.89 -4.86 6.98 -6.49 4.78 ★★★★
展博精选B号 展博 陈锋 83.9 -4.85 6.98 -6.49 4.78 ★★★★
展博精选C号 展博 陈锋 83.88 -4.87 6.96 -6.48 4.78 ★★★★
展博精选D号 展博 陈锋 83.97 -4.78 6.98 -6.49 4.78 ★★★★
瀚信成长4期 瀚信 蒋国云 85.07 0.5 2.69 -2.08 4.78 ★★★★
赢隆一期 青岛赢隆资产 周兵 80.6 -10.23 3.73 -3.49 4.78 ★★★★
信璞硬资产 信璞 王? 79.34 -9.42 1.07 -0.8 4.78 ★★★★
海中一号 海中湾 吕强,段成玉 79.43 -14.37 3.96 -3.79 4.78 ★★★★
兴业玉麒麟价值成长 兴业证券   75.35 -13.4 0.31 -0.28 4.78 ★★★★
悟空同创量化1期 悟空 鲍际刚 76.28 -17.52 1.38 -1.32 4.78 ★★★★
泰石1期 泰石 车克 92.63 6.11 10.84 -9.78 4.72 ★★★★
金海2号(中融) 南宁金海   90.5 5.46 9.31 -8.53 4.72 ★★★★
红山1期 红山 李雅非 89.49 2.97 9.3 -7.45 4.72 ★★★★
映雪霜雪2期 映雪 郑宇 85.35 -8.45 9.64 -9.21 4.72 ★★★★
博观1期 --   85.55 -8.26 1.57 -1.39 4.72 ★★★★
东方红先锋4号 东方红资管   82.81 -5.95 0.41 -0.4 4.72 ★★★★
翼虎成长2期 翼虎 余定恒 82.77 -11.04 1.57 -1.35 4.72 ★★★★
智信创富2期 智信创富 高锦洪 82.58 -11.22 4.89 -4.31 4.72 ★★★★
普尔聚鑫 普尔 陈卫荣 84.06 -9.75 1.72 -1.43 4.72 ★★★★
新思哲1期 新思哲 韩广斌 80.38 -13.42 3.45 -2.91 4.72 ★★★★
冰剑3号 冰剑 陶鹤  77.61 -6.95 2.14 -2.05 4.72 ★★★★
紫晶石单一(T-0203) --   77.54 -16.26 0.64 -0.61 4.72 ★★★★
鼎锋成长3期 鼎锋 张高 76.69 -17.62 0.77 -0.73 4.72 ★★★★
宏源鑫丰1号B 宏源证券   136.23 45.71 27.4 -20.9 4.66 ★★★★
诚盛1期 诚盛   86.74 -7.06 1.02 -0.82 4.66 ★★★★
赢隆二期 青岛赢隆资产 周兵 78.65 -15.66 2.25 -1.95 4.66 ★★★★
冰冷1期 前海冰冷睿恒 何书渊 82.53 -6.22 3.63 -2.19 4.66 ★★★★
源乐晟8期 源乐晟 曾晓洁 79.13 -9.63 1.94 -1.64 4.66 ★★★★
远策11期 远策 张益驰 79.01 -15.31 0.72 -0.69 4.66 ★★★★
冠俊5号(成长策略2期) -- 刘俊 77.25 -16.55 1.19 -0.99 4.66 ★★★★
恒信盈创成长1期 恒信盈创   78.14 -15.66 1.01 -0.93 4.66 ★★★★
金狮153号 --   78.72 -15.08 0.62 -0.59 4.66 ★★★★
黄金优选1期7号 淡水泉 赵军 75.79 -12.96 0 1.37 4.66 ★★★★
恒意投资1号 -- 骆华森 89.31 8.42 14.7 -12.84 4.61 ★★★★
风格汇鑫1号 --   83.62 -10.18 9.04 -7.93 4.61 ★★★★
和美1期 多和美 张益凡 94.32 0.51 9.77 -9.27 4.61 ★★★★
雪球2期 柯铭资产   90.79 -3.02 5.69 -4.22 4.61 ★★★★
双赢(12期) --   80.16 -1.2 7.86 -7.2 4.61 ★★★★
增强35号第12期 --   86.97 -6.83 8.2 -5.9 4.61 ★★★★
景林稳健 景林资产 蒋锦志 80.74 -8.01 0 0.83 4.61 ★★★★
鼎锋成长一期 鼎锋 张高 79.52 -14.28 1.89 -1.81 4.61 ★★★★
远策6期 远策 张益驰 79 -14.8 1.94 -1.86 4.61 ★★★★
和聚2期 和聚 李泽刚 80.09 -13.71 8.31 -7.95 4.61 ★★★★
瑞天5期 瑞天 李鹏 79.24 -15.07 3.79 -3.22 4.61 ★★★★
世通嫦娥奔月 世通 常士杉 79.98 -8.78 1.83 -1.49 4.61 ★★★★
冠俊2号(成长策略1期) 冠俊 刘俊 80.28 -13.52 0.73 -0.67 4.61 ★★★★
淳信1期 淳信资本   83.82 -9.99 2.22 -1.59 4.61 ★★★★
远策至尊10号 远策 张益驰 79.82 -13.98 2.1 -2.01 4.61 ★★★★
成长策略1期 --   80.26 -13.54 0.73 -0.67 4.61 ★★★★
中国龙价值8 涌峰 马宏 77.94 -10.81 1.67 -1.25 4.6 ★★★★
奕金安2期 奕金安 靳奕 77.79 -16.01 2.11 -1.89 4.6 ★★★★
鼎锋12期 鼎锋 李霖君 79.77 -14.03 2.25 -2.15 4.6 ★★★★
投资精英之云程泰 云程泰 魏上云 75.2 -13.06 1.55 -1.45 4.6 ★★★★
云程泰B 云程泰 魏上云 75.27 -12.98 1.55 -1.45 4.6 ★★★★
东方红-先锋6号 东方红资管   74.65 -14.1 1.97 -1.81 4.6 ★★★★
东方红-先锋6号Ⅱ期 东方红资管   74.26 -14.49 2.05 -1.84 4.6 ★★★★
