1月市场大幅下挫 股票型私募损失惨重——2016年1月私募分策略指数报告

一、分策略指数观察

2016年开篇,投资者没有等到春季行情,反而挨了一记闷棍。熔断机制、汇率波动、“大小非”减持等因素叠加,导致上证综指、沪深300、创业板指跌幅均超过20%,远远超过去年股灾时的月度跌幅。全球股市、大宗商品市场也受到A股拖累出现不同程度的暴跌,避险资产再次受到追捧。内外交困使投资者丧失信心,但是从估值角度看,A股已重回价值投资区间,投资者应配置部分选股强、风控优的股票型私募。

股票型私募基金1月份损失惨重,平均跌幅高达-13.34%。从好买基金研究中心的调研情况来看,部分股票型私募基金4季度仓位逐渐提高,并且保持着相对较高的仓位迎接春季行情。但A股的表现事与愿违,暴跌的行情加之流动性不足的影响,使得很多私募基金回撤严重。1月中下旬,大多数私募基金的仓位已经降到很低,多数基金经理还是持观望态度。

从股指期货市场的表现来看,由于1月初全球股市的下跌,前几个月基差逐步减小的趋势并未能延续。以沪深300股指期货主力合约为例,1月份基差平均贴水-1.68%,而新合约上线之后的贴水更是接近-3%,创出最近几个月新合约上线最大贴水幅度。一方面,市场中性基金在展期过程中会受到新合约贴水过深的影响,造成损失;另一方面,基差贴水幅度在月底出现明显收敛,也造成市场中性基金的亏损。从成交额来看,1月份平均每日成交额为161亿元人民币,较之前几个月的成交额变化不大,目前股指期货市场参与者活跃度仍然较低。

1月好买分类指数
指数名称 指数成立日 指数点位 基金数量 最近1月(% 最近6个月(% 最近1年(% 成立以来(%
私募综合指数 20061229 2,344.43 754 -14.34 -10.39 7.63 134.44
普通股票型基金指数 20070629 2,218.29 4757 -12.28 -8.41 14.4 121.83
债券型基金指数 20120629 1,275.74 128 -2.74 -1.09 3.99 27.57
宏观策略型基金指数 20131231 1,740.41 63 -6.34 -4.06 28.96 74.04
市场中性型基金指数 20131231 1,317.31 446 -3.96 -2.19 16.74 31.73
套利型基金指数 20131231 1,301.98 50 -4.45 -2.54 14.91 30.2
管理期货型基金指数 20130628 1,500.53 252 -1.62 1.78 16.06 50.05
多空仓型基金指数 20121231 1,741.90 279 -7.35 -2.2 20.55 74.19
多策略型基金指数 20140630 1,427.79 255 -7.29 -0.17 34.75 42.78
定向增发型基金指数 20111230 2,288.30 62 -10.66 -0.01 32.54 128.83

   数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2016-1-31

二、2016年1月各策略基金前10

以下列表展示了2016年1月各策略类型样本池中排名前列的产品。

基金分类 排名 基金简称 净值日期 净值 收益率(%
普通股票型 1 德佳瑞财通精选一号 20160129 87.6 7.52
2 乾元泰和复利3 20160129 0.997 6.3
3 波若精选1期私募基金 20160129 0.7 4.48
4 新湖赋成量化11 20160122 1 4.38
5 理成风景9 20160122 1.154 3.67
6 金中和西鼎 20160129 5.012 3.36
7 汇智圆通阿尔法3 20160129 1.274 3.33
8 长安投资395 20160129 1.003 3.04
9 小鳄1 20160129 1.175 1.93
10 福建滚雪球11号倍增基金 20160129 0.965 1.69
债券型 1 拉曼分级1 20160129 1.146 3.9
2 泓信安盈六期高收益债券 20160129 1.036 2.47
3 稳健25号攻玉一期 20160129 1.114 1.99
4 中融景诚-景曦二期 20160129 1.086 1.96
5 汇势通相德纯债1期基金 20160129 1.154 1.67
6 鼎利59(合晟20) 20160129 1.039 1.59
7 淳信路飞基金 20160129 1.03 1.33
8 乐瑞强债9 20160129 1.094 1.14
9 万杉创富总回报3 20160115 1.007 0.98
10 正前方耀之债券套利2 20160129 1.016 0.89
宏观策略型 1 熵一3号全球宏观配置基金 20160129 1.613 0.94
2 国联安泓湖CTA 20160129 1.195 0.42
3 富利投资12-宏观对冲 20160201 0.98 0
4 乐瑞宏观配置5 20160129 1.244 -0.02
5 凯丰金瑞宏观对冲9 20160129 1.107 -0.21
6 国富投资对冲二期 20160129 1.059 -0.37
7 嘉锐一期 20160201 1.228 -2.69
8 元葵复利3 20160129 1.295 -3.14
9 睿信宏观对冲2 20160129 0.958 -3.72
市场中性型 1 盈定三号证券投资 20160129 1.023 2.26
2 摩旗多因子阿尔法量化9 20160129 0.955 1.27
3 涵德量化稳健从基金1 20160129 1.082 0.85
4 通和量化 20160129 1.045 0.5
5 正前方量道投资1 20160129 0.982 0.2
6 宽智阿尔法对冲3 20160122 1.013 0.2
7 金锝量化套利 20160129 1.51 0.15
8 翼虎量化对冲绝对收益1 20160129 1.15 0.09
9 对冲精英之灵均A 20160129 121.89 0.04
10 珠池量化稳健母基金12 20160129 1.001 0
定向增发型 1 银领资产定增七期 20160129 1.009 1.2
2 大朴汇升定增一号 20160203 1.208 0.67
3 凯联尊悦定增精选3 20160129 0.98 0.01
4 浙商睿丰二期 20160129 1.001 0
5 银河定向增发基金1 20160129 1.023 -0.02
6 厚生定增二号 20160129 0.997 -0.1
7 元普定增7 20160129 0.996 -0.18
8 盈捷众鑫定增8 20160129 0.996 -0.2
9 稳增雪豹定增精选一期 20160129 1.02 -0.52
10 众禄A股定增2号基金 20160129 0.999 -0.89
套利型 1 淘利趋势套利16 20160129 1.118 1.1
2 富善安享富利宝 20160201 1.16 0.76
3 因诺天恒 20160129 1.081 0.76
4 申毅多策略量化套利7 20160129 1.026 0.21
5 千象红包1 20160129 0.996 -0.07
6 富安达汇升稳进一号 20160203 1.257 -0.3
7 欧肯格致2 20160129 0.976 -1.77
8 汇方套利1 20160122 1.566 -2.19
9 汇梵宏观套利1 20160122 0.912 -3.08
管理期货型 1 富利步步为盈7 20160115 1.05 28.52
2 倚天徽商中国梦3 20160115 5.345 20.35
3 白石20号基金 20160129 1.125 12.3
4 振龙一号基金 20160129 1.002 8.68
5 进化论复合策略一号基金 20160129 2.043 4.29
6 胜境善投-永红1 20160201 1.108 4.19
7 渝富趋势6号基金 20160201 0.955 3.6
8 千象量化2 20160129 1.409 3.49
9 中睿弈势1 20160129 1.833 2.59
10 珺容金吾量子基金 20160129 1.19 2.32
多空仓型 1 久久益中盈信 20160201 1.262 7.04
2 进化论精选一号 20160115 1.296 4.15
3 旭诺成长对冲3 20160129 1.031 3.1
4 冰剑专享3 20160129 97.37 1.97
5 泽芯8号成长型基金 20160129 1.011 1.1
6 重阳对冲1号尊享AS 20160115 1 0
7 通和进取1号基金 20160129 1.71 -0.35
8 嘉和对冲1 20160129 0.991 -0.49
9 今赫基业1 20160201 1.203 -0.74
10 安进3期博道阿尔法 20160115 1.17 -0.87
组合 1 博善稳健FOF一号 20160129 1.019 2.7
2 双核动力 20160129 1.249 2.54
3 九峰FOF1 20160129 1.039 2.37
4 元普安盈2 20160129 0.965 1.79
5 恒天财富稳钻2号新三板 20160122 1 1.53
6 极元智裕新隆1 20160129 0.994 0.51
7 上海耀之洞庭策略组合基金 20160129 1.153 0.5
8 歌斐诺宝精英组合管理2 20160129 1.161 0.49
9 鼎实FOF二期 20160129 1.004 0.35
10 正前方嘉喜FOF1 20160129 1.005 0.2

数据来源:好买基金研究中心,数据截止日:2016-1-31

我们是好买财富旗下针对高净值投资者创设的微信服务平台
一秒快速查私募净值全产品线高端理财定制独家内参全面披露
立即绑定微信,更多VIP权益等着你!
公众号:好买臻财VIP微信号:howbuyvip
大佬访谈
全球赢+
热门资讯