基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 48.55% |
比同类平均水平低48.55% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 6.7 | 63/99 |
规模(亿元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -- | -0.35% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -2.85% | -0.73% | 1.61% | -5.94% | 6.57% | 48.55% | 78.58% | 83.93% |
沪深300 | -4.70% | -1.37% | -2.23% | -9.01% | 3.64% | 30.61% | 21.55% | 30.38% |
公司排名 | -- | 13/91 | 73/90 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 无数据 | 优秀 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |