• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 028746 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)A 2026-10-18 2026-11-13 0.5% -- 唐军 中泰证券资管
2 028988 恒生前海丰元佳瑞债券C 2026-10-11 2027-01-11 -- -- 龙江伟 钟恩庚 恒生前海基金
3 028987 恒生前海丰元佳瑞债券A 2026-10-11 2027-01-11 0.2% -- 龙江伟 钟恩庚 恒生前海基金
4 560430 A500ETF中银证券 2026-08-25 2026-11-25 0.3% -- 张艺敏 中银证券
5 526080 恒生生物科技ETF东财 2026-10-18 2026-11-10 0.3% -- 赵肖萌 东财基金
6 028869 嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接A 股票型 2026-10-18 2026-11-20 0.3% -- 周泉希 嘉实基金
7 028747 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)C 2026-10-18 2026-11-13 -- -- 唐军 中泰证券资管
8 028870 嘉实中证沪港深云计算产业ETF联接C 股票型 2026-10-18 2026-11-20 -- -- 周泉希 嘉实基金
9 029046 工银盈益均衡3个月持有混合(FOF)C 2026-10-14 2026-11-17 -- -- 周崟 赵志源 工银瑞信
10 029045 工银盈益均衡3个月持有混合(FOF)A 2026-10-14 2026-11-17 0.5% -- 周崟 赵志源 工银瑞信
11 024032 平安均衡精选混合C 混合型 2026-10-11 2026-11-25 -- -- 王华 平安基金
12 024031 平安均衡精选混合A 混合型 2026-10-11 2026-11-25 0.8% -- 王华 平安基金
13 027541 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)C 2026-10-11 2027-01-08 -- -- 张文君 财通资管
14 027540 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)A 2026-10-11 2027-01-08 0.3% -- 张文君 财通资管
15 027789 招商资管睿泰债券C 2026-10-25 2026-11-13 -- -- 陈亚芳 姚彦如 招商资管
16 028999 红土创新领航智选混合C 混合型 2026-10-14 2026-12-15 -- -- 盖俊龙 红土创新基金
17 027788 招商资管睿泰债券A 2026-10-25 2026-11-13 0.3% -- 陈亚芳 姚彦如 招商资管
18 027426 弘毅远方严选混合A 混合型 2026-10-18 2027-01-18 0.8% -- 章劲 弘毅远方基金
19 028998 红土创新领航智选混合A 混合型 2026-10-14 2026-12-15 0.8% -- 盖俊龙 红土创新基金
20 028876 东财中证红利低波指数C 股票型 2026-11-01 2026-11-20 -- -- 赵肖萌 东财基金
21 028875 东财中证红利低波指数A 股票型 2026-11-01 2026-11-20 0.3% -- 赵肖萌 东财基金
22 027427 弘毅远方严选混合C 混合型 2026-10-18 2027-01-18 -- -- 章劲 弘毅远方基金
23 513790 博时恒生港股通红利低波动ETF 2026-10-11 2026-11-13 0.3% -- 王萌 博时基金
24 029053 汇添富新材料混合发起式A 混合型 2026-11-01 2026-11-13 0.8% -- 花秀宁 汇添富
25 029052 嘉实领航聚瑞6个月持有期混合(FOF)C 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 赵迁 嘉实基金
26 029051 嘉实领航聚瑞6个月持有期混合(FOF)A 2026-11-01 2026-11-13 0.5% -- 赵迁 嘉实基金
27 029056 中邮稳健甄选3个月持有期混合(FOF)C 2026-11-01 2026-11-09 -- -- 邓雪梅 中邮基金
28 029055 中邮稳健甄选3个月持有期混合(FOF)A 2026-11-01 2026-11-09 0.5% -- 邓雪梅 中邮基金
29 029054 汇添富新材料混合发起式C 混合型 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 花秀宁 汇添富
30 029611 泰信63个月封闭式债券 2026-11-01 2027-02-01 0.3% -- 周庆 泰信基金
31 028401 创金合信稳健丰裕6个月持有期混合C 混合型 2026-11-01 2026-11-27 -- -- 王淦 黄小虎 创金合信
32 027554 中泰盈选稳健3个月持有混合(FOF)C 2026-10-20 2026-12-04 -- -- 唐军 中泰证券资管
33 028400 创金合信稳健丰裕6个月持有期混合A 混合型 2026-11-01 2026-11-27 0.5% -- 王淦 黄小虎 创金合信
34 027553 中泰盈选稳健3个月持有混合(FOF)A 2026-10-20 2026-12-04 0.5% -- 唐军 中泰证券资管
35 028884 华商竞争优势混合C 混合型 2026-10-18 2026-11-13 -- -- 孙蔚 华商基金
36 028763 南方中证全指指数增强C 股票型 2026-10-18 2026-11-20 -- -- 解锐 王翰生 南方基金
37 028883 华商竞争优势混合A 混合型 2026-10-18 2026-11-13 0.8% -- 孙蔚 华商基金
38 028762 南方中证全指指数增强A 股票型 2026-10-18 2026-11-20 0.3% -- 解锐 王翰生 南方基金
39 028842 南方精选回报股票C 股票型 2026-10-11 2026-11-13 -- -- 唐小东 倪煜凯 南方基金
40 029139 华夏北交所优选3个月持有混合A 混合型 2026-10-11 2026-11-20 0.8% -- 顾鑫峰 华夏基金
41 562630 易方达中证全指通信设备ETF 2026-09-23 2026-11-20 0.3% -- 刘越洲 易方达基金
42 512490 华安中证红利低波动100ETF 2026-10-18 2026-12-04 500.0% -- 顾昕 华安基金
43 007270 诺安合润六个月定开债 2026-10-18 2027-01-18 0.3% -- 潘飞 诺安基金
44 028294 国联晟元债券C 2026-10-11 2026-11-30 -- -- 刘太阳 国联基金
45 029140 华夏北交所优选3个月持有混合C 混合型 2026-10-11 2026-11-20 -- -- 顾鑫峰 华夏基金
46 028293 国联晟元债券A 2026-10-11 2026-11-30 0.3% -- 刘太阳 国联基金
47 029264 广发创业板人工智能指数发起式C 股票型 2026-10-18 2026-11-13 -- -- 吕鑫 广发基金
48 029263 广发创业板人工智能指数发起式A 股票型 2026-10-18 2026-11-13 0.3% -- 吕鑫 广发基金
49 029149 交银佳盛债券C 2026-11-01 2026-11-20 -- -- 姜承操 孙婕衎 交银施罗德基金
50 029148 交银佳盛债券A 2026-11-01 2026-11-20 0.3% -- 姜承操 孙婕衎 交银施罗德基金
51 028299 光大保德信鸿利180天持有期混合A 混合型 2026-10-11 2026-11-30 0.5% -- 姚石 江磊 光大保德信
52 029701 先锋瑞盈增利债券发起C 2026-11-05 2026-11-09 -- -- 曾捷 孙连玉 先锋基金
53 029700 先锋瑞盈增利债券发起A 2026-11-05 2026-11-09 0.3% -- 曾捷 孙连玉 先锋基金
54 027529 汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C 股票型 2026-10-18 2027-01-18 -- -- 晏阳 汇添富
55 027528 汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A 股票型 2026-10-18 2027-01-18 0.3% -- 晏阳 汇添富
56 027408 华夏价值发现混合发起式A 混合型 2026-10-07 2026-11-11 0.8% -- 林瑶 华夏基金
57 028736 中欧全裕智选混合 混合型 2026-10-18 2026-11-20 0.8% -- 张聪 宋婷 中欧基金
58 027409 华夏价值发现混合发起式C 混合型 2026-10-07 2026-11-11 -- -- 林瑶 华夏基金
59 517250 易方达中证沪深港智能驾驶主题ETF 2026-11-02 2026-11-20 0.3% -- 刘砚芳 易方达基金
60 562090 富国中证全指汽车ETF 2026-10-20 2026-12-18 1000.0% -- 汤杰强 富国基金
61 029034 中欧中证工业有色金属主题指数C 股票型 2026-10-25 2026-11-13 -- -- FANG SHENSHEN 中欧基金
62 029033 中欧中证工业有色金属主题指数A 股票型 2026-10-25 2026-11-13 0.3% -- FANG SHENSHEN 中欧基金
63 028942 易方达中证A500红利低波动ETF联接C 股票型 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 张泽峰 易方达基金
64 027732 海富通璟颐混合C 混合型 2026-11-01 2026-11-27 -- -- 成钧 海富通
65 028941 易方达中证A500红利低波动ETF联接A 股票型 2026-11-01 2026-11-13 0.3% -- 张泽峰 易方达基金
66 027731 海富通璟颐混合A 混合型 2026-11-01 2026-11-27 0.5% -- 成钧 海富通
67 027979 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)A 2026-10-19 2026-11-09 0.4% -- 赵会龙 鹏扬基金
68 028705 中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)C 2026-10-11 2026-11-11 -- -- 黄一天 中金基金
69 028704 中金聚合多元稳健3个月持有混合(FOF)A 2026-10-11 2026-11-11 0.5% -- 黄一天 中金基金
70 029361 中金福益聚盈6个月持有债券A 2026-10-14 2026-11-30 0.3% -- 王阳峰 中金基金
71 029480 华夏智鑫债券C 2026-10-25 2026-11-20 -- -- 郝彬 华夏基金
72 158091 汇添富创业板电池ETF 股票型 2026-10-18 2026-11-27 0.3% -- 狄则徐 汇添富
73 029365 人保恒悦债券A 2026-10-25 2026-11-13 0.3% -- 高扬 人保资产
74 029244 民生加银匠心臻选混合C 混合型 2026-09-27 2026-11-13 -- -- 芮定坤 民生加银
75 028275 诺安瑞祥90天持有债券C 2026-10-18 2027-01-18 -- -- 张立 诺安基金
76 029122 博时汇益乐丰3个月持有期混合(FOF)C 2026-10-14 2026-11-20 -- -- 王慧 博时基金
77 029243 民生加银匠心臻选混合A 混合型 2026-09-27 2026-11-13 0.8% -- 芮定坤 民生加银
78 028274 诺安瑞祥90天持有债券A 2026-10-18 2027-01-18 0.3% -- 张立 诺安基金
79 029121 博时汇益乐丰3个月持有期混合(FOF)A 2026-10-14 2026-11-20 0.5% -- 王慧 博时基金
80 029362 中金福益聚盈6个月持有债券C 2026-10-14 2026-11-30 -- -- 王阳峰 中金基金
81 029369 华安创业板人工智能ETF发起式联接A 股票型 2026-10-25 2026-11-20 0.3% -- 刘璇子 华安基金
82 029366 人保恒悦债券C 2026-10-25 2026-11-13 -- -- 高扬 人保资产
83 027980 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)C 2026-10-19 2026-11-09 -- -- 赵会龙 鹏扬基金
84 027744 工银聚兴六个月持有期混合C 混合型 2026-11-05 2026-11-27 -- -- 景晓达 工银瑞信
85 027743 工银聚兴六个月持有期混合A 混合型 2026-11-05 2026-11-27 0.5% -- 景晓达 工银瑞信
86 029129 南方北交所3个月持有混合A 混合型 2026-10-11 2026-11-13 0.8% -- 雷嘉源 南方基金
87 029130 南方北交所3个月持有混合C 混合型 2026-10-11 2026-11-13 -- -- 雷嘉源 南方基金
88 029370 华安创业板人工智能ETF发起式联接C 股票型 2026-10-25 2026-11-20 -- -- 刘璇子 华安基金
89 029491 易方达如意盈沛3个月持有混合(FOF)C 2026-10-20 2026-11-11 -- -- 胡云峰 易方达基金
90 029490 易方达如意盈沛3个月持有混合(FOF)A 2026-10-20 2026-11-11 0.5% -- 胡云峰 易方达基金
91 029134 汇添富北交所精选3个月持有混合C 混合型 2026-10-11 2026-11-20 -- -- 马磊 汇添富
92 158087 国联创业板电池ETF 股票型 2026-10-18 2026-11-27 0.3% -- 赵菲 国联基金
93 029133 汇添富北交所精选3个月持有混合A 混合型 2026-10-11 2026-11-20 0.8% -- 马磊 汇添富
94 028841 南方精选回报股票A 股票型 2026-10-11 2026-11-13 0.8% -- 唐小东 倪煜凯 南方基金
95 029499 富国智达稳健3个月持有期混合(FOF)C 2026-10-27 2026-11-10 -- -- 石婧 富国基金
96 029136 嘉实北交所3个月持有期混合C 混合型 2026-10-11 2026-11-13 -- -- 刘杰 嘉实基金
97 158088 博时创业板电池ETF 股票型 2026-10-07 2026-11-13 0.3% -- 陈晓志 博时基金
98 029498 富国智达稳健3个月持有期混合(FOF)A 2026-10-27 2026-11-10 0.5% -- 石婧 富国基金
99 589610 华夏上证科创板芯片ETF 2026-10-14 2026-11-20 0.3% -- 张金志 华夏基金
100 029135 嘉实北交所3个月持有期混合A 混合型 2026-10-11 2026-11-13 0.8% -- 刘杰 嘉实基金
101 029218 易米和瑞63个月封闭债券 2026-10-22 2027-01-22 0.3% -- 杜雨楠 易米基金管理
102 561860 大成中证银行ETF 2026-10-11 2026-11-13 0.3% -- 李淏玮 大成基金
103 029216 尚正臻信63个月封闭式债券 2026-10-25 2027-01-25 0.3% -- 段吉华 关凯瀛 尚正基金
104 028809 国寿安保中证A500红利低波动ETF联接A 股票型 2026-11-01 2026-11-20 0.3% -- 李康 国寿安保
105 029464 鹏华中证卫星产业ETF发起式联接C 股票型 2026-10-18 2026-11-27 -- -- 钟成亮 鹏华基金
106 029342 天弘嘉享增利债券C 2026-11-01 2026-11-18 -- -- 杨超 天弘基金
107 029221 兴合安恒63个月封闭债券 2026-10-19 2027-01-19 0.3% -- 祁晓菲 兴合基金
108 029463 鹏华中证卫星产业ETF发起式联接A 股票型 2026-10-18 2026-11-27 0.3% -- 钟成亮 鹏华基金
109 029462 淳厚科技智选混合发起C 混合型 2026-11-04 2026-11-30 -- -- 张欣 淳厚基金
110 029341 天弘嘉享增利债券A 2026-11-01 2026-11-18 0.3% -- 杨超 天弘基金
111 029461 淳厚科技智选混合发起A 混合型 2026-11-04 2026-11-30 0.8% -- 张欣 淳厚基金
112 029468 华安乾煊债券A 2026-11-01 2026-11-13 0.3% -- 许富强 华安基金
113 029466 博时上证科创板新材料ETF发起式联接C 股票型 2026-10-20 2026-11-25 -- -- 王萌 博时基金
114 029465 博时上证科创板新材料ETF发起式联接A 股票型 2026-10-20 2026-11-25 0.3% -- 王萌 博时基金
115 029109 农银中证电池主题指数A 股票型 2026-11-01 2026-11-20 0.3% -- 钱大千 农银汇理
116 028810 国寿安保中证A500红利低波动ETF联接C 股票型 2026-11-01 2026-11-20 -- -- 李康 国寿安保
117 029469 华安乾煊债券C 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 许富强 华安基金
118 027727 海富通沪港深消费混合A 混合型 2026-10-18 2026-11-20 0.8% -- 刘海啸 陈林海 海富通
119 027728 海富通沪港深消费混合C 混合型 2026-10-18 2026-11-20 -- -- 刘海啸 陈林海 海富通
120 028264 广发化工产业混合C 混合型 2026-10-14 2026-11-27 -- -- 苏文杰 广发基金
121 029110 农银中证电池主题指数C 股票型 2026-11-01 2026-11-20 -- -- 钱大千 农银汇理
122 028263 广发化工产业混合A 混合型 2026-10-14 2026-11-27 0.8% -- 苏文杰 广发基金
123 029479 华夏智鑫债券A 2026-10-25 2026-11-20 0.3% -- 郝彬 华夏基金
124 029114 永赢中证工业有色金属主题指数C 股票型 2026-10-18 2026-11-27 -- -- 刘庭宇 永赢基金
125 029113 永赢中证工业有色金属主题指数A 股票型 2026-10-18 2026-11-27 0.3% -- 刘庭宇 永赢基金
126 562210 华宝中证光伏产业ETF 2026-10-07 2027-01-07 0.3% -- 丰晨成 华宝基金
127 026967 鹏扬领航动力混合C 混合型 2026-08-30 2026-11-30 -- -- 张勋 鹏扬基金
128 028903 银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)C 2026-10-07 2026-11-13 -- -- 刘洛宁 银华基金
129 028902 银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)A 2026-10-07 2026-11-13 0.5% -- 刘洛宁 银华基金
130 026966 鹏扬领航动力混合A 混合型 2026-08-30 2026-11-30 0.8% -- 张勋 鹏扬基金
131 029321 英大智鑫债券A 2026-11-05 2027-01-29 0.25% -- 张婧珣 英大基金
132 029562 苏新苏恒63个月封闭式债券 2026-10-25 2027-01-25 0.3% -- 刘大巍 苏新基金
133 028352 博时安慧臻选3个月持有期混合(FOF)C 2026-10-11 2026-11-13 -- -- 王慧 博时基金
134 029561 中海稳鑫63个月封闭债券 2026-11-02 2027-02-02 0.2% -- 殷婧 中海基金
135 028351 博时安慧臻选3个月持有期混合(FOF)A 2026-10-11 2026-11-13 0.5% -- 王慧 博时基金
136 029567 泉果泰元63个月封闭债券 2026-10-25 2026-11-30 0.3% -- 徐缘 泉果基金
137 027265 百嘉百汇债券A 2026-09-27 2026-12-25 0.3% -- 林峰 陈鹤明 百嘉基金
138 029322 英大智鑫债券C 2026-11-05 2027-01-29 -- -- 张婧珣 英大基金
139 027266 百嘉百汇债券C 2026-09-27 2026-12-25 -- -- 林峰 陈鹤明 百嘉基金
140 027701 招商智通优选3个月持有期混合(FOF)A 2026-10-11 2026-11-13 0.5% -- 章鸽武 招商基金
141 029449 华泰保兴中证工程机械主题指数A 股票型 2026-11-01 2027-02-01 0.3% -- 王恺钺 华泰保兴
142 562100 工程机械ETF永赢 2026-10-13 2026-11-27 0.3% -- 蔡路平 永赢基金
143 027269 平安久悦甄选混合 混合型 2026-10-07 2027-01-07 0.8% -- 莫艽 平安基金
144 028915 华宝中证全指软件开发ETF发起式联接C 股票型 2026-10-11 2026-11-13 -- -- 曹旭辰 华宝基金
145 028914 华宝中证全指软件开发ETF发起式联接A 股票型 2026-10-11 2026-11-13 0.3% -- 曹旭辰 华宝基金
146 027945 格林中债0-5年政金债指数C 2026-11-01 2027-02-01 -- -- 高洁 格林基金
147 027944 格林中债0-5年政金债指数A 2026-11-01 2027-02-01 0.3% -- 高洁 格林基金
148 027702 招商智通优选3个月持有期混合(FOF)C 2026-10-11 2026-11-13 -- -- 章鸽武 招商基金
149 028918 景顺长城景泽优选混合 混合型 2026-10-11 2026-11-30 0.8% -- 徐亦达 景顺长城
150 028481 泰信安泽债券C 2026-10-25 2026-11-13 -- -- 方媛 张海涛 泰信基金
151 028480 泰信安泽债券A 2026-10-25 2026-11-13 0.3% -- 方媛 张海涛 泰信基金
152 589370 华安上证科创板芯片设计主题ETF 2026-10-19 2026-11-20 500.0% -- 刘璇子 华安基金
153 029332 招商创业板人工智能ETF发起式联接C 股票型 2026-11-04 2026-11-23 -- -- 廖裕舟 招商基金
154 029331 招商创业板人工智能ETF发起式联接A 股票型 2026-11-04 2026-11-23 0.3% -- 廖裕舟 招商基金
155 029450 华泰保兴中证工程机械主题指数C 股票型 2026-11-01 2027-02-01 -- -- 王恺钺 华泰保兴
156 029214 兴华安硕63个月封闭债券 2026-09-20 2026-12-18 0.15% -- 吕智卓 兴华基金
157 029334 诺安机遇共赢混合C 混合型 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 赵森 诺安基金
158 029213 国融聚达63个月封闭式债券 2026-09-20 2026-12-18 0.3% -- 李青华 顾喆彬 国融基金管理
159 029333 诺安机遇共赢混合A 混合型 2026-11-01 2026-11-13 0.8% -- 赵森 诺安基金
160 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 2026-10-25 2027-01-25 0.3% -- 林峰 百嘉基金
161 029659 鹏华上证科创板芯片ETF发起式联接C 股票型 2026-11-01 2026-11-27 -- -- 罗英宇 鹏华基金
162 028448 融通启航臻选混合发起式C 混合型 2026-11-01 2026-11-20 -- -- 杨泠枫 融通基金
163 029658 鹏华上证科创板芯片ETF发起式联接A 股票型 2026-11-01 2026-11-27 0.3% -- 罗英宇 鹏华基金
164 028447 融通启航臻选混合发起式A 混合型 2026-11-01 2026-11-20 0.8% -- 杨泠枫 融通基金
165 029414 国联安上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 股票型 2026-11-02 2026-11-16 -- -- 黄欣 国联安
166 027919 招商瑞吉回报混合A 混合型 2026-11-01 2026-11-13 0.5% -- 杜亮 招商基金
167 158070 招商中证港股通内地金融ETF 股票型 2026-10-07 2026-11-27 0.3% -- 窦福成 招商基金
168 028693 汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 2026-10-25 2026-11-20 -- -- 程竹成 汇添富
169 028692 汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 2026-10-25 2026-11-20 0.5% -- 程竹成 汇添富
170 561270 鹏华中证家电龙头ETF 2026-08-23 2026-11-20 0.3% -- 王力 鹏华基金
171 029544 东方阿尔法聚利63个月封闭债券 2026-11-01 2027-01-29 0.3% -- 吴谢彬 东方阿尔法
172 027920 招商瑞吉回报混合C 混合型 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 杜亮 招商基金
173 520800 嘉实中证港股通汽车产业主题ETF 2026-10-18 2026-11-27 1000.0% -- 李直 嘉实基金
174 029555 博远兴源63个月封闭式债券 2026-10-28 2027-01-28 0.3% -- 黄婧丽 马杰 博远基金
175 563100 易方达中证红利增长ETF 2026-10-29 2026-11-27 1000.0% -- 刘砚芳 易方达基金
176 027579 景顺长城景盈稳健6个月持有期混合(FOF)C 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 江虹 景顺长城
177 027578 景顺长城景盈稳健6个月持有期混合(FOF)A 2026-11-01 2026-11-13 0.5% -- 江虹 景顺长城
178 028425 富国智泰稳健3个月持有期混合(FOF)C 2026-10-18 2026-11-13 -- -- 王树君 富国基金
179 029513 中欧医药先锋混合发起C 混合型 2026-11-04 2026-11-23 -- -- 吴晗 中欧基金
180 028424 富国智泰稳健3个月持有期混合(FOF)A 2026-10-18 2026-11-13 0.5% -- 王树君 富国基金
181 028303 苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)C 2026-10-11 2026-11-13 -- -- 刘恒 苏新基金
182 029082 景顺长城中证全指电力公用事业ETF联接A 股票型 2026-11-01 2026-11-20 0.3% -- 汪洋 景顺长城
183 029085 景顺长城安盛混合C 混合型 2026-10-18 2026-11-11 -- -- 李训练 景顺长城
184 029084 景顺长城安盛混合A 混合型 2026-10-18 2026-11-11 0.5% -- 李训练 景顺长城
185 588490 泰康科创创业人工智能ETF 2026-09-10 2026-12-08 0.3% -- 魏军 泰康基金管理
186 029083 景顺长城中证全指电力公用事业ETF联接C 股票型 2026-11-01 2026-11-20 -- -- 汪洋 景顺长城
187 027581 兴业中证金融科技主题ETF发起式联接C 股票型 2026-10-25 2027-01-25 -- -- 徐成城 兴业基金
188 027580 兴业中证金融科技主题ETF发起式联接A 股票型 2026-10-25 2027-01-25 0.3% -- 徐成城 兴业基金
189 029644 易方达恒旭稳健6个月持有债券A 2026-11-01 2026-11-13 0.3% -- 王成 任婧 易方达基金
190 028317 东方锐见成长混合A 混合型 2026-10-20 2026-11-13 0.8% -- 严凯 东方基金
191 027227 明亚远恒优选混合A 混合型 2026-09-29 2026-12-29 0.8% -- 何明 明亚基金
192 027228 明亚远恒优选混合C 混合型 2026-09-29 2026-12-29 -- -- 何明 明亚基金
193 028436 招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)C 2026-10-25 2026-11-13 -- -- 杨宇 招商基金
194 029645 易方达恒旭稳健6个月持有债券C 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 王成 任婧 易方达基金
195 028435 招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)A 2026-10-25 2026-11-13 0.5% -- 杨宇 招商基金
196 028318 东方锐见成长混合C 混合型 2026-10-20 2026-11-13 -- -- 严凯 东方基金
197 508606 华夏凯德商业REIT 2026-11-02 2026-11-09 -- 7.00 许兆晗 刘海文 陈倩 华夏基金
198 027351 华泰保兴中证500指数增强C 股票型 2026-10-07 2027-01-07 -- -- 田荣 王恺钺 华泰保兴
199 027350 华泰保兴中证500指数增强A 股票型 2026-10-07 2027-01-07 0.3% -- 田荣 王恺钺 华泰保兴
200 029413 国联安上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 股票型 2026-11-02 2026-11-16 0.3% -- 黄欣 国联安
201 028889 安联汇利混合A 混合型 2026-11-01 2026-11-20 0.5% -- 蔡若林 安联基金
202 027556 鑫元盛鑫回报混合C 混合型 2026-10-27 2027-01-27 -- -- 莫志刚 鑫元基金
203 028403 浦银鑫悦回报混合C 混合型 2026-10-26 2027-01-22 -- -- 李倩 邹江渝 浦银安盛
204 027555 鑫元盛鑫回报混合A 混合型 2026-10-27 2027-01-27 0.5% -- 莫志刚 鑫元基金
205 028402 浦银鑫悦回报混合A 混合型 2026-10-26 2027-01-22 0.5% -- 李倩 邹江渝 浦银安盛
206 028650 农银国证价值100指数A 股票型 2026-10-07 2026-11-11 0.3% -- 宋永安 农银汇理
207 028890 安联汇利混合C 混合型 2026-11-01 2026-11-20 -- -- 蔡若林 安联基金
208 028412 建信泓盛多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 2026-10-11 2026-11-30 0.5% -- 孙悦萌 建信基金
209 028773 大成天越混合C 混合型 2026-10-25 2027-01-25 -- -- 周恩源 大成基金
210 028772 大成天越混合A 混合型 2026-10-25 2027-01-25 0.5% -- 周恩源 大成基金
211 028651 农银国证价值100指数C 股票型 2026-10-07 2026-11-11 -- -- 宋永安 农银汇理
212 526020 华泰柏瑞恒生港股通汽车主题ETF 2026-08-31 2026-11-30 0.3% -- 陈柯含 华泰柏瑞
213 028416 嘉实成长共行混合A 混合型 2026-11-01 2026-11-13 0.8% -- 李涛 嘉实基金
214 027688 安信招享增益混合发起C 混合型 2026-11-05 2026-11-20 -- -- 潘科 安信基金
215 158015 红利质量ETF银华 股票型 2026-10-11 2026-11-27 0.3% -- 谭跃峰 银华基金
216 027687 安信招享增益混合发起A 混合型 2026-11-05 2026-11-20 0.5% -- 潘科 安信基金
217 028413 建信泓盛多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 2026-10-11 2026-11-30 -- -- 孙悦萌 建信基金
218 158016 嘉实中证工业有色金属主题ETF 股票型 2026-10-11 2026-11-27 1000.0% -- 钱行健 嘉实基金
219 028417 嘉实成长共行混合C 混合型 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 李涛 嘉实基金
220 029075 金元顺安丰瑞债券C 2026-10-14 2026-11-13 -- -- 苏利华 金元顺安
221 029074 金元顺安丰瑞债券A 2026-10-14 2026-11-13 0.3% -- 苏利华 金元顺安
222 589590 华泰柏瑞上证科创板芯片设计主题ETF 2026-10-11 2026-11-27 1000.0% -- 李沐阳 华泰柏瑞
223 027691 中航周期研选领航混合C 混合型 2026-10-26 2026-11-26 -- -- 韩浩 中航基金
224 029077 中欧盛裕多元配置6个月持有混合(FOF)C 2026-10-25 2026-11-27 -- -- 侯丹琳 中欧基金
225 027690 中航周期研选领航混合A 混合型 2026-10-26 2026-11-26 0.8% -- 韩浩 中航基金
226 029076 中欧盛裕多元配置6个月持有混合(FOF)A 2026-10-25 2026-11-27 0.5% -- 侯丹琳 中欧基金
227 029512 中欧医药先锋混合发起A 混合型 2026-11-04 2026-11-23 0.8% -- 吴晗 中欧基金
228 027697 国泰金融甄选混合C 混合型 2026-11-01 2026-11-13 -- -- 王琳 国泰基金
229 028302 苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)A 2026-10-11 2026-11-13 0.5% -- 刘恒 苏新基金
230 027696 国泰金融甄选混合A 混合型 2026-11-01 2026-11-13 0.8% -- 王琳 国泰基金
231 562690 华夏中证畜牧养殖产业ETF 2026-10-18 2026-11-27 1000.0% -- 林海涵 华夏基金
232 028300 光大保德信鸿利180天持有期混合C 混合型 2026-10-11 2026-11-30 -- -- 姚石 江磊 光大保德信