• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A QDII 2024-02-06 2024-04-30 -- -- 沈博文 广发基金
2 159533 博时中证2000ETF 股票型 2024-02-23 2024-05-22 -- -- 唐屹兵 博时基金
3 019190 华商品质价值混合C 混合型 2024-02-08 2024-03-29 -- -- 余懿 华商基金
4 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A QDII 2024-02-06 2024-04-30 -- -- 沈博文 广发基金
5 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C QDII 2024-02-06 2024-04-30 -- -- 沈博文 广发基金
6 019751 海富通数字经济混合C 混合型 2024-03-14 2024-06-12 -- -- 杨宁嘉 海富通
7 019750 海富通数字经济混合A 混合型 2024-03-14 2024-06-12 -- -- 杨宁嘉 海富通
8 020619 汇添富投资级信用债指数A 2024-02-19 2024-05-17 -- -- 陆丛凡 汇添富
9 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C QDII 2024-02-06 2024-04-30 -- -- 沈博文 广发基金
10 018938 财通医药健康混合C 混合型 2024-01-03 2024-04-02 -- -- 张胤 财通基金
11 018937 财通医药健康混合A 混合型 2024-01-03 2024-04-02 -- -- 张胤 财通基金
12 017602 华夏国企创新混合发起式A 混合型 2024-01-05 2024-04-03 -- -- 郑晓辉 华夏基金
13 017603 华夏国企创新混合发起式C 混合型 2024-01-05 2024-04-03 -- -- 郑晓辉 华夏基金
14 020851 东方享悦90天滚动持有债券C 2024-03-11 2024-03-22 -- -- 吴萍萍 东方基金
15 020850 东方享悦90天滚动持有债券A 2024-03-11 2024-03-22 -- -- 吴萍萍 东方基金
16 588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 股票型 2024-02-02 2024-04-30 -- -- 邓童 招商基金
17 159542 大成中证工程机械ETF 股票型 2024-02-26 2024-05-24 -- -- 刘淼 大成基金
18 562340 500成长 股票型 2024-02-08 2024-04-19 -- -- 张亦驰 马君 银华基金
19 159525 富国中证红利低波动ETF 股票型 2024-02-07 2024-05-06 -- -- 金泽宇 富国基金
20 019340 西部利得研究精选混合A 混合型 2024-02-20 2024-03-22 -- -- 陈保国 西部利得
21 159528 富国中证国有企业改革ETF 股票型 2024-02-07 2024-05-06 -- -- 曹璐迪 富国基金
22 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C 2024-02-21 2024-03-19 -- -- 张旻 信达澳亚
23 019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A 2024-02-21 2024-03-19 -- -- 张旻 信达澳亚
24 019865 浦银安盛高端装备混合C 混合型 2024-03-11 2024-03-26 -- -- 李浩玄 浦银安盛
25 019348 富国匠心成长混合C 混合型 2024-02-08 2024-05-07 -- -- 徐智翔 富国基金
26 019864 浦银安盛高端装备混合A 混合型 2024-03-11 2024-03-26 -- -- 李浩玄 浦银安盛
27 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF) 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 张文君 财通资管
28 019347 富国匠心成长混合A 混合型 2024-02-08 2024-05-07 -- -- 徐智翔 富国基金
29 019341 西部利得研究精选混合C 混合型 2024-02-20 2024-03-22 -- -- 陈保国 西部利得
30 019189 华商品质价值混合A 混合型 2024-02-08 2024-03-29 -- -- 余懿 华商基金
31 019739 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 QDII 2024-02-29 2024-03-20 -- -- 蔡丹 宝盈基金
32 019738 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 QDII 2024-02-29 2024-03-20 -- -- 蔡丹 宝盈基金
33 019613 财通先进制造智选混合发起C 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 顾弘原 朱海东 财通基金
34 020843 联博智选混合C 混合型 2024-03-11 2024-03-28 -- -- 朱良 联博基金
35 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 QDII 2024-02-29 2024-03-20 -- -- 蔡丹 宝盈基金
36 020842 联博智选混合A 混合型 2024-03-11 2024-03-28 -- -- 朱良 联博基金
37 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 QDII 2024-02-29 2024-03-20 -- -- 蔡丹 宝盈基金
38 020840 南方中证半导体产业指数发起C 股票型 2024-03-07 2024-03-27 -- -- 李佳亮 南方基金
39 563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 股票型 2023-12-26 2024-03-26 -- -- 徐幼华 富国基金
40 018929 蜂巢丰旭债券C 2024-01-03 2024-04-03 -- -- 王宏 蜂巢基金
41 018928 蜂巢丰旭债券A 2024-01-03 2024-04-03 -- -- 王宏 蜂巢基金
42 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 股票型 2024-03-04 2024-06-03 -- -- 李栩 易方达基金
43 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) QDII 2024-02-02 2024-04-30 -- -- 王紫菡 嘉实基金
44 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 股票型 2024-02-23 2024-03-27 -- -- 乐无穹 汇添富
45 019499 兴证全球创新优势混合C 混合型 2024-02-23 2024-04-03 -- -- 邹欣 兴证全球
46 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 2023-12-26 2024-03-25 -- -- 姚卫巍 中银基金
47 019498 兴证全球创新优势混合A 混合型 2024-02-23 2024-04-03 -- -- 邹欣 兴证全球
48 020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 股票型 2024-03-07 2024-03-27 -- -- 孙浩 汇添富
49 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) 2023-12-27 2024-03-26 -- -- 张振琪 易方达基金
50 020632 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 股票型 2024-03-07 2024-03-27 -- -- 孙浩 汇添富
51 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) QDII 2024-02-19 2024-03-29 -- -- 张钟玉 嘉实基金
52 020872 华夏创业板指数发起式E 股票型 2024-03-06 2024-03-22 -- -- 余昊 华夏基金
53 020871 华夏创业板指数发起式C 股票型 2024-03-06 2024-03-22 -- -- 余昊 华夏基金
54 020870 华夏创业板指数发起式A 股票型 2024-03-06 2024-03-22 -- -- 余昊 华夏基金
55 020076 财通资管创新成长混合C 混合型 2024-03-04 2024-03-22 -- -- 包斅文 财通资管
56 020075 财通资管创新成长混合A 混合型 2024-03-04 2024-03-22 -- -- 包斅文 财通资管
57 019085 工银价值精选混合A 混合型 2024-01-30 2024-04-25 -- -- 尤宏业 工银瑞信
58 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 股票型 2024-02-20 2024-04-19 -- -- 鲍杰 成曦 易方达基金
59 019086 工银价值精选混合C 混合型 2024-01-30 2024-04-25 -- -- 尤宏业 工银瑞信
60 019081 山西证券中债1-3年国开债指数A 2024-01-27 2024-04-26 -- -- 蓝烨 山西证券
61 019082 山西证券中债1-3年国开债指数C 2024-01-27 2024-04-26 -- -- 蓝烨 山西证券
62 019643 农银国企优选混合C 混合型 2024-03-01 2024-03-20 -- -- 廖凌 农银汇理
63 019642 农银国企优选混合A 混合型 2024-03-01 2024-03-20 -- -- 廖凌 农银汇理
64 019403 财通资管中证1000指数增强C 股票型 2024-02-21 2024-05-20 -- -- 辛晨晨 财通资管
65 019402 财通资管中证1000指数增强A 股票型 2024-02-21 2024-05-20 -- -- 辛晨晨 财通资管
66 020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 股票型 2024-03-04 2024-03-21 -- -- 姚曦 广发基金
67 020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 股票型 2024-03-04 2024-03-21 -- -- 姚曦 广发基金
68 019878 永赢瑞弘12个月持有期债券C 2024-03-06 2024-03-22 -- -- 刘星宇 永赢基金
69 019758 圆信永丰兴盛混合C 混合型 2024-03-18 2024-06-17 -- -- 胡春霞 圆信永丰
70 020620 汇添富投资级信用债指数C 2024-02-19 2024-05-17 -- -- 陆丛凡 汇添富
71 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 股票型 2024-03-15 2024-03-22 -- -- 刘璇子 华安基金
72 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 股票型 2024-03-15 2024-03-22 -- -- 刘璇子 华安基金
73 159553 海富通中证2000增强策略ETF 股票型 2024-03-11 2024-06-07 -- -- 李自悟 朱斌全 海富通
74 159552 招商中证2000增强策略ETF 股票型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 王岩 招商基金
75 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C 2024-03-01 2024-03-21 -- -- 杨烨超 嘉实基金
76 019830 华夏数字产业混合C 混合型 2024-03-01 2024-03-21 -- -- 屠环宇 华夏基金
77 019436 易米鑫选品质混合C 混合型 2024-02-21 2024-03-29 -- -- 包丽华 易米基金管理
78 019435 易米鑫选品质混合A 混合型 2024-02-21 2024-03-29 -- -- 包丽华 易米基金管理
79 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-03-12 2024-06-11 -- -- 赵旭照 周咏梅 华泰保兴
80 019430 国联安价值甄选混合 混合型 2024-02-23 2024-05-22 -- -- 邹新进 国联安
81 020819 鹏扬永利90天持有债券C 2024-03-14 2024-04-03 -- -- 王经瑞 鹏扬基金
82 020818 鹏扬永利90天持有债券A 2024-03-14 2024-04-03 -- -- 王经瑞 鹏扬基金
83 019674 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 蔡若林 汇丰晋信
84 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-03-12 2024-06-11 -- -- 赵旭照 周咏梅 华泰保兴
85 020817 湘财红利量化选股混合C 混合型 2024-03-11 2024-03-25 -- -- 包佳敏 湘财基金
86 019673 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 蔡若林 汇丰晋信
87 019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 股票型 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 闫冬 鹏华基金
88 020816 湘财红利量化选股混合A 混合型 2024-03-11 2024-03-25 -- -- 包佳敏 湘财基金
89 019829 华夏数字产业混合A 混合型 2024-03-01 2024-03-21 -- -- 屠环宇 华夏基金
90 019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 股票型 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 闫冬 鹏华基金
91 019427 中银数字经济混合C 混合型 2024-01-24 2024-04-23 -- -- 刘晨 中银基金
92 019701 南方稳福120天持有债券C 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 刘建岩 南方基金
93 019426 中银数字经济混合A 混合型 2024-01-24 2024-04-23 -- -- 刘晨 中银基金
94 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A 2024-03-01 2024-03-21 -- -- 杨烨超 嘉实基金
95 159582 博时中证半导体产业ETF 股票型 2024-03-18 2024-03-29 -- -- 尹浩 博时基金
96 020894 景顺长城国证机器人产业ETF联接C 股票型 2024-03-18 2024-03-20 -- -- 张晓南 景顺长城
97 020651 博时国证粮食产业指数发起式C 股票型 2024-03-18 2024-04-03 -- -- 王祥 博时基金
98 020893 景顺长城国证机器人产业ETF联接A 股票型 2024-03-18 2024-03-20 -- -- 张晓南 景顺长城
99 020650 博时国证粮食产业指数发起式A 股票型 2024-03-18 2024-04-03 -- -- 王祥 博时基金
100 020892 易方达安丰六个月持有债券C 2024-03-11 2024-04-11 -- -- 藏海涛 易方达基金
101 020891 易方达安丰六个月持有债券A 2024-03-11 2024-04-11 -- -- 藏海涛 易方达基金
102 020251 中银中证央企红利50指数A 股票型 2024-03-06 2024-03-20 -- -- 赵建忠 中银基金
103 020250 中银中证央企红利50指数C 股票型 2024-03-06 2024-03-20 -- -- 赵建忠 中银基金
104 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 2023-12-26 2024-03-25 -- -- 姚卫巍 中银基金
105 019700 南方稳福120天持有债券A 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 刘建岩 南方基金
106 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 混合型 2024-01-31 2024-04-30 -- -- 赵健 华泰保兴
107 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A 2024-03-06 2024-03-22 -- -- 刘星宇 永赢基金
108 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 混合型 2024-01-31 2024-04-30 -- -- 赵健 华泰保兴
109 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C 股票型 2024-03-06 2024-03-20 -- -- HANYILING 黄稚 中信保诚基金
110 016705 光大保德信先进材料混合A 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 苏淼 光大保德信
111 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A 股票型 2024-03-06 2024-03-20 -- -- HANYILING 黄稚 中信保诚基金
112 020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C 2024-03-11 2024-03-22 -- -- 姚璐伟 工银瑞信
113 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A 2024-03-11 2024-03-22 -- -- 姚璐伟 工银瑞信
114 016706 光大保德信先进材料混合C 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 苏淼 光大保德信
115 019296 博时匠心优选混合C 混合型 2024-02-02 2024-04-25 -- -- 过钧 博时基金
116 019295 博时匠心优选混合A 混合型 2024-02-02 2024-04-25 -- -- 过钧 博时基金
117 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 股票型 2024-02-07 2024-04-19 -- -- 董瑾 汇添富
118 019610 财通数字经济智选混合发起A 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
119 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 2024-02-29 2024-03-26 -- -- 许一尊 汇添富
120 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 2024-02-29 2024-03-26 -- -- 许一尊 汇添富
121 019733 中泰福瑞稳健养老一年混合发起(FOF) 2024-03-11 2024-03-22 -- -- 田宏伟 中泰资产
122 019612 财通先进制造智选混合发起A 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
123 019611 财通数字经济智选混合发起C 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
124 019177 汇添富添添乐双鑫债券C 2024-02-08 2024-04-30 -- -- 胡奕 陈思行 汇添富
125 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A 2024-01-26 2024-04-26 -- -- 马洪娟 百嘉基金
126 019176 汇添富添添乐双鑫债券A 2024-02-08 2024-04-30 -- -- 陈思行 胡奕 汇添富
127 019696 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 王奕蕾 信达澳亚
128 019695 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 王奕蕾 信达澳亚
129 020839 南方中证半导体产业指数发起A 股票型 2024-03-07 2024-03-27 -- -- 李佳亮 南方基金
130 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C 2024-01-26 2024-04-26 -- -- 马洪娟 百嘉基金
131 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C 2024-03-04 2024-03-22 -- -- 李怀定 光大保德信
132 019603 鹏华精新添利债券C 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 陈大烨 鹏华基金
133 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 2024-03-04 2024-03-22 -- -- 李怀定 光大保德信
134 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 2024-03-19 2024-03-27 -- -- 王慧杰 中欧基金
135 019723 中银量化选股混合C 混合型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 赵志华 中银基金
136 019602 鹏华精新添利债券A 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 陈大烨 鹏华基金
137 019327 申万菱信乐研混合C 混合型 2024-02-08 2024-05-07 -- -- 付娟 申万菱信
138 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 2024-03-19 2024-03-27 -- -- 王慧杰 中欧基金
139 019726 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 徐欢 鑫元基金
140 019725 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 徐欢 鑫元基金
141 020677 大成元辰招利债券C 2024-03-11 2024-03-29 -- -- 孙丹 大成基金
142 017427 农银MSCI中国A股气候变化指数 股票型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 宋永安 农银汇理
143 020676 大成元辰招利债券A 2024-03-11 2024-03-29 -- -- 孙丹 大成基金
144 020673 招商中证红利低波动100指数发起式C 股票型 2024-03-01 2024-03-22 -- -- 邓童 招商基金
145 020551 上银慧诚利60天持有期债券C 2024-03-11 2024-04-30 -- -- 蔡唯峰 上银基金
146 020672 招商中证红利低波动100指数发起式A 股票型 2024-03-01 2024-03-22 -- -- 邓童 招商基金
147 020550 上银慧诚利60天持有期债券A 2024-03-11 2024-04-30 -- -- 蔡唯峰 上银基金
148 562560 华夏中证全指信息技术ETF 股票型 2024-01-02 2024-03-22 -- -- 鲁亚运 华夏基金
149 019560 交银稳悦回报债券C 2024-02-08 2024-03-22 -- -- 王艺伟 交银施罗德基金
150 017261 大成成长领航一年持有混合A 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 邹建 大成基金
151 019722 中银量化选股混合A 混合型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 赵志华 中银基金
152 019326 申万菱信乐研混合A 混合型 2024-02-08 2024-05-07 -- -- 付娟 申万菱信
153 017262 大成成长领航一年持有混合C 混合型 2024-02-01 2024-04-30 -- -- 邹建 大成基金
154 020949 大成景朔利率债C 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 冯佳 大成基金
155 020948 大成景朔利率债A 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 冯佳 大成基金
156 019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 2024-03-13 2024-04-25 -- -- 李金灿 王亚洲 嘉实基金
157 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 混合型 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 陈圆明 摩根基金(中国)
158 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 混合型 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 陈圆明 摩根基金(中国)
159 019713 博时稳合一年持有期混合C 混合型 2024-03-15 2024-04-15 -- -- 刘钊 罗霄 博时基金
160 020944 鹏扬中债0-3年政金债指数C 2024-03-15 2024-06-13 -- -- 焦翠 鹏扬基金
161 019559 交银稳悦回报债券A 2024-02-08 2024-03-22 -- -- 王艺伟 交银施罗德基金
162 019712 博时稳合一年持有期混合A 混合型 2024-03-15 2024-04-15 -- -- 刘钊 罗霄 博时基金
163 020943 鹏扬中债0-3年政金债指数A 2024-03-15 2024-06-13 -- -- 焦翠 鹏扬基金
164 019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 2024-03-13 2024-04-25 -- -- 王亚洲 李金灿 嘉实基金
165 019714 圆信永丰兴盛混合A 混合型 2024-03-18 2024-06-17 -- -- 胡春霞 圆信永丰
166 020268 宏利睿智成长混合C 混合型 2024-02-16 2024-05-15 -- -- 孟杰 宏利基金
167 020542 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C 2024-03-14 2024-03-29 -- -- 程嘉伟 浙商证券资管
168 020267 宏利睿智成长混合A 混合型 2024-02-16 2024-05-15 -- -- 孟杰 宏利基金
169 020541 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A 2024-03-14 2024-03-29 -- -- 程嘉伟 浙商证券资管
170 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 股票型 2024-02-26 2024-03-22 -- -- 刘洁倩 平安基金
171 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 股票型 2024-02-23 2024-05-17 -- -- 司帆 华夏基金
172 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 股票型 2024-02-26 2024-03-22 -- -- 刘洁倩 平安基金
173 018909 华宝远景混合C 混合型 2023-12-26 2024-03-21 -- -- 贺喆 华宝基金
174 018908 华宝远景混合A 混合型 2023-12-26 2024-03-21 -- -- 贺喆 华宝基金