• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 股票型 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 刘珈吟 嘉实基金
2 020061 鹏扬淳旭债券C 2023-11-20 2023-12-18 -- -- 管悦 鹏扬基金
3 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 股票型 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 刘珈吟 嘉实基金
4 020060 鹏扬淳旭债券A 2023-11-20 2023-12-18 -- -- 管悦 鹏扬基金
5 019753 海富通悦享一年持有期混合C 混合型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 江勇 海富通
6 018268 建信锋睿优选混合A 混合型 2023-09-06 2023-12-05 -- -- 姜锋 建信基金
7 019752 海富通悦享一年持有期混合A 混合型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 江勇 海富通
8 019755 东方红季鑫90天持有纯债A 2023-11-16 2023-12-06 -- -- 徐觅
9 018269 建信锋睿优选混合C 混合型 2023-09-06 2023-12-05 -- -- 姜锋 建信基金
10 019506 国泰君安中证1000优选股票C 股票型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 胡崇海
11 019505 国泰君安中证1000优选股票A 股票型 2023-11-20 2023-12-08 -- -- 胡崇海
12 562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 股票型 2023-11-20 2023-12-04 -- -- 胡洁
13 019582 浦银悦享30天持有债券C 2023-11-20 2023-12-04 -- -- 曹治国 浦银安盛
14 019581 浦银悦享30天持有债券A 2023-11-20 2023-12-04 -- -- 曹治国 浦银安盛
15 018532 鹏华丰景债券 2023-10-25 2024-01-24 -- -- 王康佳 鹏华基金
16 019502 信澳悦享利率债 2023-11-29 2023-12-05 -- -- 赵琳婧 信达澳亚
17 019980 博时中高等级信用债C 2023-11-15 2023-12-11 -- -- 张李陵 博时基金
18 018374 国富养老目标日期2045三年混合发起式(FOF) 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 吴弦 国海富兰克林
19 018925 南方金添利三年定开债券C 2023-11-24 2023-12-14 -- -- 李璇 南方基金
20 018924 南方金添利三年定开债券A 2023-11-24 2023-12-14 -- -- 李璇 南方基金
21 018800 海富通优势驱动混合A 混合型 2023-11-30 2024-02-27 -- -- 范庭芳 海富通
22 018525 银河招益6个月持有混合A 混合型 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 魏璇 银河基金
23 018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 吴振翔 汇添富
24 018645 金鹰悦享债券C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 林暐 金鹰基金
25 019979 博时中高等级信用债A 2023-11-15 2023-12-11 -- -- 张李陵 博时基金
26 018801 海富通优势驱动混合C 混合型 2023-11-30 2024-02-27 -- -- 范庭芳 海富通
27 018526 银河招益6个月持有混合C 混合型 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 魏璇 银河基金
28 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 2023-11-28 2024-02-27 -- -- 缪夏美 浦银安盛
29 020045 东方红中债0-3年政金债指数C 2023-12-01 2023-12-28 -- -- 高德勇
30 020044 东方红中债0-3年政金债指数A 2023-12-01 2023-12-28 -- -- 高德勇
31 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有 2023-11-30 2023-12-11 -- -- 杜国昊 长信基金
32 588900 南方上证科创板100ETF 股票型 2023-11-29 2023-12-05 -- -- 朱恒红 南方基金
33 015292 金元顺安产业臻选混合C 混合型 2023-11-16 2024-01-05 -- -- 闵杭 金元顺安
34 015291 金元顺安产业臻选混合A 混合型 2023-11-16 2024-01-05 -- -- 闵杭 金元顺安
35 019490 景顺长城景泰通利纯债债券C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 陈健宾 赵天彤 景顺长城
36 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF) 2023-11-27 2024-02-26 -- -- 徐欢 鑫元基金
37 019931 泰康悦享30天持有期债券A 2023-11-20 2023-12-05 -- -- 黄钟 泰康基金管理
38 019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 蔡若林 傅煜清 汇丰晋信
39 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 马晓璇 郑如熙 华安基金
40 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 马晓璇 郑如熙 华安基金
41 018712 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 陈曙亮 浦银安盛
42 019801 华泰紫金价值甄选混合C 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 查晓磊
43 019800 华泰紫金价值甄选混合A 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 查晓磊
44 018713 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 陈曙亮 浦银安盛
45 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 股票型 2023-11-21 2023-12-15 -- -- 华龙 华夏基金
46 019120 财通资管产业优选混合发起式C 混合型 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 李晶
47 020070 恒生前海恒源臻利债券C 2023-11-21 2024-02-20 -- -- 张昆 恒生前海基金
48 019368 长城均衡成长混合C 混合型 2023-12-01 2023-12-21 -- -- 廖瀚博 长城基金
49 019489 景顺长城景泰通利纯债债券A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 赵天彤 陈健宾 景顺长城
50 018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 2023-09-28 2023-12-27 -- -- 张振琪 易方达基金
51 019367 长城均衡成长混合A 混合型 2023-12-01 2023-12-21 -- -- 廖瀚博 长城基金
52 019400 国泰君安安睿纯债 2023-12-01 2023-12-08 -- -- 朱莹
53 018677 渤海汇金汇享益利率债C 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 高延龙 渤海汇金
54 018676 渤海汇金汇享益利率债A 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 高延龙 渤海汇金
55 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 2023-09-28 2023-12-27 -- -- 张振琪 易方达基金
56 018550 金鹰研究驱动混合C 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 倪超 金鹰基金
57 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 混合型 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 朱海东 财通基金
58 018704 南方誉民稳健一年持有混合C 混合型 2023-11-16 2024-02-05 -- -- 吴剑毅 南方基金
59 019119 财通资管产业优选混合发起式A 混合型 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 李晶
60 019756 东方红季鑫90天持有纯债C 2023-11-16 2023-12-06 -- -- 徐觅
61 018703 南方誉民稳健一年持有混合A 混合型 2023-11-16 2024-02-05 -- -- 吴剑毅 南方基金
62 018549 金鹰研究驱动混合A 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 倪超 金鹰基金
63 020069 恒生前海恒源臻利债券A 2023-11-21 2024-02-20 -- -- 张昆 恒生前海基金
64 019919 招商中证2000指数增强C 股票型 2023-12-01 2023-12-20 -- -- 王平 王岩 招商基金
65 019918 招商中证2000指数增强A 股票型 2023-12-01 2023-12-20 -- -- 王平 王岩 招商基金
66 020065 西部利得科技创新混合C 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 陈蒙 西部利得
67 020064 西部利得科技创新混合A 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 陈蒙 西部利得
68 019395 浦银安盛策略优选混合C 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 杨富麟 浦银安盛
69 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 2023-11-24 2024-01-23 -- -- 程逸飞 宝盈基金
70 561200 工银瑞信中证100ETF 股票型 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 史宝珖 工银瑞信
71 019394 浦银安盛策略优选混合A 混合型 2023-11-27 2023-12-15 -- -- 杨富麟 浦银安盛
72 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 2023-11-24 2024-01-23 -- -- 程逸飞 宝盈基金
73 019555 中银中证1000指数增强A 股票型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 姚进 赵志华 中银基金
74 018468 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月混合(FOF)C 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 张静 赵迁 嘉实基金
75 019556 中银中证1000指数增强C 股票型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 姚进 赵志华 中银基金
76 018467 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月混合(FOF)A 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 张静 赵迁 嘉实基金
77 019399 国投瑞银恒睿添利债券C 2023-12-01 2023-12-12 -- -- 李达夫 国投瑞银
78 018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 徐博 汇添富
79 019398 国投瑞银恒睿添利债券A 2023-12-01 2023-12-12 -- -- 李达夫 国投瑞银
80 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 2023-12-01 2024-02-29 -- -- 茅勇峰 中航基金
81 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 2023-12-01 2024-02-29 -- -- 茅勇峰 中航基金
82 020134 东方红60天持有纯债C 2023-11-29 2023-12-22 -- -- 李燕
83 020133 东方红60天持有纯债A 2023-11-29 2023-12-22 -- -- 李燕
84 019381 景顺长城景盛双益债券C 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 徐栋 邹立虎 景顺长城
85 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 杨穆彬
86 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 杨穆彬
87 019380 景顺长城景盛双益债券A 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 徐栋 邹立虎 景顺长城
88 019940 长信120天滚动持有债券C 2023-11-27 2023-12-29 -- -- 杜国昊 长信基金
89 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 钟帅 华夏基金
90 018699 国投瑞银盛煊混合C 混合型 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 周思捷 国投瑞银
91 019942 富国洞见价值股票C 股票型 2023-12-01 2023-12-21 -- -- 白冰洋 富国基金
92 018698 国投瑞银盛煊混合A 混合型 2023-12-01 2023-12-22 -- -- 周思捷 国投瑞银
93 019941 富国洞见价值股票A 股票型 2023-12-01 2023-12-21 -- -- 白冰洋 富国基金
94 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 混合型 2023-10-17 2024-01-16 -- -- 钟帅 华夏基金
95 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF) 2023-11-01 2023-12-15 -- -- 汪玲 易方达基金
96 018572 华宝远恒混合A 混合型 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 丁靖斐
97 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 2023-11-27 2023-12-08 -- -- 李海涛 蜂巢基金
98 018573 华宝远恒混合C 混合型 2023-09-22 2023-12-21 -- -- 丁靖斐
99 018605 中银养老目标日期2035三年混合发起(FOF) 2023-10-20 2024-01-19 -- -- 邢秋羽 中银基金
100 019939 长信120天滚动持有债券A 2023-11-27 2023-12-29 -- -- 杜国昊 长信基金
101 019932 泰康悦享30天持有期债券C 2023-11-20 2023-12-05 -- -- 黄钟 泰康基金管理
102 020161 中信保诚沪深300指数增强C 股票型 2023-11-29 2023-12-13 -- -- 姜鹏
103 020160 中信保诚沪深300指数增强A 股票型 2023-11-29 2023-12-13 -- -- 姜鹏
104 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 冯玺祥 宋东旭 信达澳亚
105 018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 2023-11-29 2024-02-28 -- -- 吴振翔 汇添富
106 018644 金鹰悦享债券A 2023-11-20 2024-02-19 -- -- 林暐 金鹰基金
107 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 混合型 2023-11-13 2023-12-08 -- -- 冯玺祥 宋东旭 信达澳亚
108 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 2023-11-20 2023-12-15 -- -- 卢少强 华夏基金
109 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 2023-11-20 2023-12-15 -- -- 卢少强 华夏基金
110 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 混合型 2023-11-16 2024-02-02 -- -- 高群山 嘉实基金
111 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF) 2023-10-23 2024-01-22 -- -- 胡云峰 易方达基金
112 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 混合型 2023-11-16 2024-02-02 -- -- 高群山 嘉实基金
113 020152 中信保诚景气优选混合C 混合型 2023-12-01 2024-02-27 -- -- 王睿 江峰
114 020151 中信保诚景气优选混合A 混合型 2023-12-01 2024-02-27 -- -- 王睿 江峰
115 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) QDII 2023-09-28 2023-12-27 -- -- 张钟玉 嘉实基金
116 018751 山西证券精选行业混合发起式C 混合型 2023-11-27 2023-12-22 -- -- 庄波
117 018750 山西证券精选行业混合发起式A 混合型 2023-11-27 2023-12-22 -- -- 庄波
118 019047 嘉实致裕纯债债券 2023-11-10 2024-02-02 -- -- 赵国英 嘉实基金