• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 混合型 2024-07-22 2024-10-21 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
2 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 混合型 2024-07-22 2024-10-21 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
3 018025 国寿安保盛恒平衡混合C 混合型 2024-04-30 2024-07-30 -- -- 黄力 姜绍政 国寿安保
4 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 股票型 2024-07-25 2024-07-31 -- -- 宋巍巍 中欧基金
5 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 股票型 2024-07-25 2024-07-31 -- -- 宋巍巍 中欧基金
6 018024 国寿安保盛恒平衡混合A 混合型 2024-04-30 2024-07-30 -- -- 黄力 姜绍政 国寿安保
7 020614 尚正中债0-3年政金债指数C 2024-07-02 2024-09-30 -- -- 段吉华 尚正基金
8 020613 尚正中债0-3年政金债指数A 2024-07-02 2024-09-30 -- -- 段吉华 尚正基金
9 018018 泓德裕盈三个月定开债券C 2024-05-30 2024-08-29 -- -- 王璐 泓德基金
10 020299 长盛盛悦债券C 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 张建 长盛基金
11 020298 长盛盛悦债券A 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 张建 长盛基金
12 020294 易方达上证科创板100ETF联接发起式C 股票型 2024-07-15 2024-08-02 -- -- 刘文魁 易方达基金
13 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 2024-07-01 2024-09-30 -- -- 王洋 刘鑫 李倩 贝莱德基金
14 020293 易方达上证科创板100ETF联接发起式A 股票型 2024-07-15 2024-08-02 -- -- 刘文魁 易方达基金
15 021684 兴证全球丰德债券A 2024-07-17 2024-07-31 -- -- 朱喆丰 兴证全球
16 021685 兴证全球丰德债券C 2024-07-17 2024-07-31 -- -- 朱喆丰 兴证全球
17 021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 2024-06-03 2024-09-02 0.3% -- 蒋磊 银河基金
18 021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 2024-06-03 2024-09-02 -- -- 蒋磊 银河基金
19 018017 泓德裕盈三个月定开债券A 2024-05-30 2024-08-29 -- -- 王璐 泓德基金
20 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 2024-07-01 2024-09-30 -- -- 刘鑫 王洋 李倩 贝莱德基金
21 021051 国联中证500指数增强A 股票型 2024-07-22 2024-08-09 -- -- 陈薪羽 国联基金
22 021052 国联中证500指数增强C 股票型 2024-07-22 2024-08-09 -- -- 陈薪羽 国联基金
23 021890 中欧中证A50指数C 股票型 2024-07-22 2024-08-09 -- -- 宋巍巍 中欧基金
24 159319 汇添富国证粮食产业ETF 股票型 2024-07-16 2024-10-15 -- -- 孙浩 过蓓蓓 汇添富
25 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 2024-07-22 2024-08-09 -- -- 赵鼎龙 天弘基金
26 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 2024-07-22 2024-08-09 -- -- 赵鼎龙 天弘基金
27 020758 永赢融安混合C 混合型 2024-07-26 2024-08-21 -- -- 高楠 永赢基金
28 020755 永赢融安混合A 混合型 2024-07-26 2024-08-21 -- -- 高楠 永赢基金
29 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 2024-07-03 2024-09-30 -- -- 冯翰尊 格林基金
30 020994 红土创新添益债券C 2024-07-22 2024-10-21 -- -- 陈若劲 红土创新基金
31 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 2024-07-03 2024-09-30 -- -- 冯翰尊 格林基金
32 020993 红土创新添益债券A 2024-07-22 2024-10-21 -- -- 陈若劲 红土创新基金
33 021660 中欧上证科创板100指数发起A 股票型 2024-07-15 2024-07-29 -- -- 宋巍巍 中欧基金
34 021661 中欧上证科创板100指数发起C 股票型 2024-07-15 2024-07-29 -- -- 宋巍巍 中欧基金
35 021145 银华甄选价值成长混合A 混合型 2024-07-15 2024-08-02 -- -- 张腾 银华基金
36 021663 汇百川远航混合A 混合型 2024-07-15 2024-08-12 -- -- 吴昱斌 刘歆钰 汇百川基金
37 021146 银华甄选价值成长混合C 混合型 2024-07-15 2024-08-02 -- -- 张腾 银华基金
38 021664 汇百川远航混合C 混合型 2024-07-15 2024-08-12 -- -- 刘歆钰 吴昱斌 汇百川基金
39 021544 博远增汇纯债债券A 2024-07-15 2024-10-14 -- -- 黄婧丽 博远基金
40 021545 博远增汇纯债债券C 2024-07-15 2024-10-14 -- -- 黄婧丽 博远基金
41 021700 汇添富远见成长混合发起式C 混合型 2024-07-08 2024-09-30 -- -- 李灵毓 汇添富
42 020507 中银证券鸿安债券C 2024-05-13 2024-08-12 -- -- 余亮 中银证券
43 020506 中银证券鸿安债券A 2024-05-13 2024-08-12 -- -- 余亮 中银证券
44 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 股票型 2024-07-15 2024-07-31 -- -- 顾昕 华安基金
45 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 股票型 2024-07-15 2024-07-31 -- -- 顾昕 华安基金
46 020588 景顺长城成长机遇混合C 混合型 2024-07-01 2024-08-09 -- -- 张靖 景顺长城
47 020587 景顺长城成长机遇混合A 混合型 2024-07-01 2024-08-09 -- -- 张靖 景顺长城
48 021390 东兴成长优选混合发起A 混合型 2024-07-22 2024-07-30 -- -- 胡永杰 东兴基金
49 021391 东兴成长优选混合发起C 混合型 2024-07-22 2024-07-30 -- -- 胡永杰 东兴基金
50 021593 上银数字经济混合发起式A 混合型 2024-07-15 2024-08-02 -- -- 赵治烨 上银基金
51 021594 上银数字经济混合发起式C 混合型 2024-07-15 2024-08-02 -- -- 赵治烨 上银基金
52 021198 汇添富优选价值混合发起式A 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蕴奇 汇添富
53 021199 汇添富优选价值混合发起式C 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蕴奇 汇添富
54 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2024-07-22 2024-10-21 -- -- 黄道立 路博迈基金
55 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2024-07-22 2024-10-21 -- -- 黄道立 路博迈基金
56 021513 富国港股通红利精选混合A 混合型 2024-07-22 2024-08-09 -- -- 宁君 富国基金
57 021514 富国港股通红利精选混合C 混合型 2024-07-22 2024-08-09 -- -- 宁君 富国基金
58 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 混合型 2024-05-28 2024-08-27 -- -- 闫思倩 鹏华基金
59 020810 泰康悦享60天持有期债券E 2024-07-17 2024-07-30 -- -- 任翀 泰康基金管理
60 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鸿峰 汇安基金
61 020530 汇安中债0-3年政金债指数A 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鸿峰 汇安基金
62 159587 广发国证粮食产业ETF 股票型 2024-07-10 2024-10-09 -- -- 陆志明 广发基金
63 159585 富国中证全指软件ETF 股票型 2024-06-26 2024-09-25 0.8% -- 苏华清 富国基金
64 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 股票型 2024-05-15 2024-08-14 -- -- 张晓南 郑天行 景顺长城
65 021369 华夏智胜优选混合发起式A 混合型 2024-07-08 2024-08-02 -- -- 孙蒙 华夏基金
66 021889 中欧中证A50指数A 股票型 2024-07-22 2024-08-09 -- -- 宋巍巍 中欧基金
67 020809 泰康悦享60天持有期债券D 2024-07-17 2024-07-30 -- -- 任翀 泰康基金管理
68 021803 华商鸿信纯债债券 2024-07-05 2024-09-30 -- -- 吴毓灵 杜磊 华商基金
69 020808 泰康悦享60天持有期债券C 2024-07-17 2024-07-30 -- -- 任翀 泰康基金管理
70 020807 泰康悦享60天持有期债券A 2024-07-17 2024-07-30 -- -- 任翀 泰康基金管理
71 020923 汇泉智享量化选股混合C 混合型 2024-07-11 2024-08-07 -- -- 杨宇 汇泉基金
72 020922 汇泉智享量化选股混合A 混合型 2024-07-11 2024-08-07 -- -- 杨宇 汇泉基金
73 020767 嘉实中证100ETF发起联接C 股票型 2024-07-19 2024-10-18 -- -- 李直 嘉实基金
74 020646 南方智弘混合C 混合型 2024-05-13 2024-08-13 -- -- 金岚枫 南方基金
75 020766 嘉实中证100ETF发起联接A 股票型 2024-07-19 2024-10-18 -- -- 李直 嘉实基金
76 020645 南方智弘混合A 混合型 2024-05-13 2024-08-13 -- -- 金岚枫 南方基金
77 020885 鹏华成长先锋混合C 混合型 2024-07-26 2024-10-25 -- -- 陈金伟 鹏华基金
78 159330 沪深300ETF基金 股票型 2024-07-15 2024-07-29 -- -- 吴逸 东财基金
79 020884 鹏华成长先锋混合A 混合型 2024-07-26 2024-10-25 -- -- 陈金伟 鹏华基金
80 021370 华夏智胜优选混合发起式C 混合型 2024-07-08 2024-08-02 -- -- 孙蒙 华夏基金
81 021696 浙商汇金聚悦利率债A 2024-07-10 2024-08-09 -- -- 程嘉伟 浙商证券资管
82 021697 浙商汇金聚悦利率债C 2024-07-10 2024-08-09 -- -- 程嘉伟 浙商证券资管
83 021455 农银红利甄选混合A 混合型 2024-07-02 2024-07-29 -- -- 姚晨飞 农银汇理
84 021576 平安研究智选混合A 混合型 2024-06-19 2024-09-18 -- -- 张晓泉 平安基金
85 021456 农银红利甄选混合C 混合型 2024-07-02 2024-07-29 -- -- 姚晨飞 农银汇理
86 021577 平安研究智选混合C 混合型 2024-06-19 2024-09-18 -- -- 张晓泉 平安基金
87 021699 汇添富远见成长混合发起式A 混合型 2024-07-08 2024-09-30 -- -- 李灵毓 汇添富
88 018245 嘉实产业精选混合C 混合型 2024-06-03 2024-09-02 -- -- 颜伟鹏 嘉实基金
89 018244 嘉实产业精选混合A 混合型 2024-06-03 2024-09-02 -- -- 颜伟鹏 嘉实基金
90 020559 工银健康产业混合C 混合型 2024-06-25 2024-09-24 -- -- 谭冬寒 丁洋 工银瑞信
91 020558 工银健康产业混合A 混合型 2024-06-25 2024-09-24 -- -- 谭冬寒 丁洋 工银瑞信
92 020831 东兴医药生物量化选股混合C 混合型 2024-07-26 2024-10-25 -- -- 李兵伟 东兴基金
93 020830 东兴医药生物量化选股混合A 混合型 2024-07-26 2024-10-25 -- -- 李兵伟 东兴基金
94 020431 华安景气回报混合发起式C 混合型 2024-06-14 2024-09-13 -- -- 金拓 华安基金
95 020430 华安景气回报混合发起式A 混合型 2024-06-14 2024-09-13 -- -- 金拓 华安基金
96 159590 汇添富中证全指软件ETF 股票型 2024-07-23 2024-10-22 -- -- 乐无穹 汇添富
97 020427 中信建投景源债券C 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 李照男 中信建投基金
98 017655 嘉实价值丰裕混合A 混合型 2024-05-06 2024-08-05 -- -- 吴悠 嘉实基金
99 020822 大成领先动力混合C 混合型 2024-07-26 2024-10-25 -- -- 王帅 大成基金
100 020426 中信建投景源债券A 2024-05-27 2024-08-26 -- -- 李照男 中信建投基金
101 017656 嘉实价值丰裕混合C 混合型 2024-05-06 2024-08-05 -- -- 吴悠 嘉实基金
102 020821 大成领先动力混合A 混合型 2024-07-26 2024-10-25 -- -- 王帅 大成基金
103 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 2024-07-22 2024-10-21 -- -- 李晓然 赵楠 新华基金
104 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数C 2024-07-22 2024-10-21 -- -- 赵楠 李晓然 新华基金
105 020302 平安惠嘉纯债C 2024-05-28 2024-08-27 -- -- 李瑾懿 平安基金
106 020389 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 2024-05-31 2024-08-30 -- -- 申恒亮 英大基金
107 020301 平安惠嘉纯债A 2024-05-28 2024-08-27 -- -- 李瑾懿 平安基金
108 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 混合型 2024-05-28 2024-08-27 -- -- 闫思倩 鹏华基金
109 020386 信澳恒瑞9个月持有期混合C 混合型 2024-06-05 2024-09-04 -- -- 张旻 信达澳亚
110 020385 信澳恒瑞9个月持有期混合A 混合型 2024-06-05 2024-09-04 -- -- 张旻 信达澳亚