• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 027018 大成天启稳利债券A 2026-04-07 2026-04-21 0.3% -- 周恩源 成琦 大成基金
2 026964 安信颐祥双利六个月持有混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-30 0.5% -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
3 027019 大成天启稳利债券C 2026-04-07 2026-04-21 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
4 027016 中航祥瑞债券发起A 2026-04-19 2026-04-24 0.2% -- 傅浩 中航基金
5 027137 广发中证红利低波指数发起式A 股票型 2026-04-12 2026-05-13 0.3% -- 陆志明 广发基金
6 159016 广发中证证券公司30ETF 股票型 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 曹世宇 广发基金
7 025872 鑫元浦鑫回报混合A 混合型 2026-04-07 2026-07-07 0.5% -- 刘宇涛 鑫元基金
8 027017 中航祥瑞债券发起C 2026-04-19 2026-04-24 -- -- 傅浩 中航基金
9 027138 广发中证红利低波指数发起式C 股票型 2026-04-12 2026-05-13 -- -- 陆志明 广发基金
10 025873 鑫元浦鑫回报混合C 混合型 2026-04-07 2026-07-07 -- -- 刘宇涛 鑫元基金
11 026604 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 0.5% -- 刘迪 交银施罗德基金
12 026208 金元顺安丰惠债券A 2026-04-07 2026-04-28 0.3% -- 苏利华 金元顺安
13 026605 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 刘迪 交银施罗德基金
14 026209 金元顺安丰惠债券C 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 苏利华 金元顺安
15 026965 安信颐祥双利六个月持有混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
16 159021 华夏国证大盘价值ETF 股票型 2026-04-06 2026-04-24 0.3% -- 刘蔚 华夏基金
17 026450 天弘稳益优选混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 0.5% -- 曹渝 天弘基金
18 025761 招商均衡进取混合A 混合型 2026-03-22 2026-04-22 0.8% -- 王刚 招商基金
19 026451 天弘稳益优选混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 曹渝 天弘基金
20 026974 兴业中证电池主题指数A 股票型 2026-03-31 2026-05-15 0.3% -- 徐成城 兴业基金
21 026975 兴业中证电池主题指数C 股票型 2026-03-31 2026-05-15 -- -- 徐成城 兴业基金
22 026972 大成天宁混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.4% -- 周恩源 成琦 大成基金
23 560320 富国中证全指食品ETF 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 牛志冬 富国基金
24 025762 招商均衡进取混合C 混合型 2026-03-22 2026-04-22 -- -- 王刚 招商基金
25 026973 大成天宁混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
26 022411 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 2026-04-12 2026-04-24 0.5% -- 严律 华富基金
27 025768 尚正臻瑞3个月持有债券C 2026-03-17 2026-06-17 -- -- 段吉华 尚正基金
28 026338 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A 2026-04-14 2026-04-30 0.5% -- 徐皓 国泰基金
29 026339 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 徐皓 国泰基金
30 025767 尚正臻瑞3个月持有债券A 2026-03-17 2026-06-17 0.3% -- 段吉华 尚正基金
31 159010 博时恒生港股通科技主题ETF 股票型 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 李庆阳 博时基金
32 159012 鹏华科创创业50ETF 股票型 2026-04-19 2026-04-30 0.3% -- 陈鸿旭 鹏华基金
33 026820 南方医疗精选混合发起A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 谢巍 南方基金
34 026941 中加量化选股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 林沐尘 中加基金
35 026424 汇百川稳航增强债券C 2026-02-04 2026-05-04 -- -- 倪伟 刘歆钰 汇百川基金
36 026821 南方医疗精选混合发起C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 谢巍 南方基金
37 026942 中加量化选股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 林沐尘 中加基金
38 159038 易方达国证粮食产业ETF 股票型 2026-04-20 2026-04-29 -- -- 吕方 易方达基金
39 026940 南方智汇量化选股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 许公磊 南方基金
40 026423 汇百川稳航增强债券A 2026-02-04 2026-05-04 0.3% -- 倪伟 刘歆钰 汇百川基金
41 026789 中欧上证科创板人工智能指数A 股票型 2026-04-16 2026-05-15 0.3% -- 宋巍巍 中欧基金
42 513620 港医疗指 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 马君 银华基金
43 589280 华宝科创板综合增强策略ETF 2026-04-19 2026-04-30 1000.0% -- 喻银尤 华宝基金
44 027084 英大产业精选混合发起A 混合型 2026-04-07 2026-07-07 0.7% -- 刘宇斌 英大基金
45 026790 中欧上证科创板人工智能指数C 股票型 2026-04-16 2026-05-15 -- -- 宋巍巍 中欧基金
46 026670 天弘价值共享混合 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 杜广 天弘基金
47 027085 英大产业精选混合发起C 混合型 2026-04-07 2026-07-07 -- -- 刘宇斌 英大基金
48 026552 东方和煦30天持有期债券C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吴萍萍 东方基金
49 026792 泰信添瑞债券C 2026-04-12 2026-04-28 -- -- 张安格 张海涛 泰信基金
50 026551 东方和煦30天持有期债券A 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 吴萍萍 东方基金
51 560460 平安中证全指电力公用事业ETF 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 马浩然 平安基金
52 159029 广发中证有色金属矿业主题ETF 股票型 2026-04-19 2026-04-30 0.3% -- 王嘉时 广发基金
53 026831 东吴优利债券A 2026-04-14 2026-05-15 0.3% -- 杜澄楷 东吴基金
54 027007 天弘安泽90天持有债券C 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 胡彧 天弘基金
55 026832 东吴优利债券C 2026-04-14 2026-05-15 -- -- 杜澄楷 东吴基金
56 159027 大成中证畜牧养殖产业ETF 股票型 2026-04-14 2026-04-27 1000.0% -- 李淏玮 大成基金
57 026158 鹏华上证科创板200指数增强A 股票型 2026-04-06 2026-04-21 0.3% -- 时赟超 鹏华基金
58 026312 惠升和利安丰60天持有债券A 2026-04-06 2026-04-24 0.3% -- 卓勇 徐玉良 惠升基金
59 026159 鹏华上证科创板200指数增强C 股票型 2026-04-06 2026-04-21 -- -- 时赟超 鹏华基金
60 026313 惠升和利安丰60天持有债券C 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 卓勇 徐玉良 惠升基金
61 159028 港股汽车ETF天弘 股票型 2026-04-06 2026-04-24 1000.0% -- 尤聪 天弘基金
62 027006 天弘安泽90天持有债券A 2026-04-06 2026-04-24 0.3% -- 胡彧 天弘基金
63 516840 南方中证全指汽车ETF 2026-04-14 2026-04-27 0.3% -- 潘水洋 南方基金
64 026954 华夏中证全指食品ETF联接A 股票型 2026-04-06 2026-04-30 0.3% -- 王欣薇 华夏基金
65 026955 华夏中证全指食品ETF联接C 股票型 2026-04-06 2026-04-30 -- -- 王欣薇 华夏基金
66 027092 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 2026-04-12 2026-04-27 0.2% -- 赵治烨 马小东 上银基金
67 027093 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 赵治烨 马小东 上银基金
68 027098 财通资管科技研选混合发起式C 混合型 2026-04-20 2026-04-21 -- -- 邓芳程 财通资管
69 159032 易方达中证工业有色金属主题ETF 股票型 2026-04-13 2026-04-27 0.3% -- 刘文魁 易方达基金
70 027010 汇添富港股通周期精选混合A 混合型 2026-03-24 2026-04-24 0.8% -- 邵蕴奇 汇添富
71 027011 汇添富港股通周期精选混合C 混合型 2026-03-24 2026-04-24 -- -- 邵蕴奇 汇添富
72 159030 华夏国证粮食产业ETF 股票型 2026-04-15 2026-04-30 0.3% -- 鲁亚运 华夏基金
73 027097 财通资管科技研选混合发起式A 混合型 2026-04-20 2026-04-21 -- -- 邓芳程 财通资管
74 027012 广发港股通医疗创新精选混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 吴兴武 广发基金
75 159035 软件ETF天弘 股票型 2026-04-19 2026-04-30 0.3% -- 张戈 天弘基金
76 027013 广发港股通医疗创新精选混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吴兴武 广发基金
77 026248 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A QDII 2026-04-07 2026-04-28 0.8% -- 许廷全 汇丰晋信
78 026884 招商国证港股通科技ETF发起式联接A 股票型 2026-04-19 2026-05-06 0.3% -- 廖裕舟 房俊一 招商基金
79 026246 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A QDII 2026-04-07 2026-04-28 0.8% -- 许廷全 汇丰晋信
80 026885 招商国证港股通科技ETF发起式联接C 股票型 2026-04-19 2026-05-06 -- -- 廖裕舟 房俊一 招商基金
81 026247 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C QDII 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 许廷全 汇丰晋信
82 026923 富国港股通成长精选混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 0.8% -- 彭陈晨 富国基金
83 026769 华泰保兴沪深300指数增强C 股票型 2026-04-16 2026-04-30 -- -- 赵旭照 王恺钺 华泰保兴
84 026924 富国港股通成长精选混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 彭陈晨 富国基金
85 026768 华泰保兴沪深300指数增强A 股票型 2026-04-16 2026-04-30 0.3% -- 赵旭照 王恺钺 华泰保兴
86 026927 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 0.5% -- 韩玥 申万菱信
87 520730 万家恒生港股通汽车主题ETF 2026-04-14 2026-04-27 0.3% -- 李自龙 万家基金
88 026928 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韩玥 申万菱信
89 513240 华安中证港股通信息技术综合ETF 2026-04-14 2026-04-22 0.3% -- 王超 华安基金
90 159182 南方中证全指家用电器ETF 股票型 2026-04-07 2026-04-21 500.0% -- 杨恺宁 南方基金
91 027069 中加科技先锋智选混合发起式C 混合型 2026-04-19 2026-04-24 -- -- 黄晓磊 中加基金
92 026893 兴合安元债券C 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 祁晓菲 侯吉冉 兴合基金
93 027068 中加科技先锋智选混合发起式A 混合型 2026-04-19 2026-04-24 0.8% -- 黄晓磊 中加基金
94 026892 兴合安元债券A 2026-04-14 2026-04-30 0.3% -- 祁晓菲 侯吉冉 兴合基金
95 026259 银华医疗创新混合(QDII)A QDII 2026-04-06 2026-04-27 0.8% -- 秦锋 银华基金
96 026776 百嘉百泽60天持有纯债债券A 2026-03-17 2026-06-17 0.3% -- 林峰 百嘉基金
97 026777 百嘉百泽60天持有纯债债券C 2026-03-17 2026-06-17 -- -- 林峰 百嘉基金
98 026774 中欧中证500指数量化增强A 股票型 2026-04-12 2026-04-30 0.3% -- 宋婷 中欧基金
99 026775 中欧中证500指数量化增强C 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中欧基金
100 022575 人保民鸿混合A 混合型 2026-04-08 2026-07-08 0.4% -- 郭毅 人保资产
101 022576 人保民鸿混合C 混合型 2026-04-08 2026-07-08 -- -- 郭毅 人保资产
102 026418 东财上证科创100指数A 股票型 2026-04-12 2026-04-27 0.3% -- 赵肖萌 东财基金
103 026415 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 2026-03-17 2026-06-17 0.3% -- 倪伟 汇百川基金
104 026818 安信远见共赢混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 0.8% -- 张竞 马晓东 安信基金
105 026939 南方智汇量化选股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 0.8% -- 许公磊 南方基金
106 026419 东财上证科创100指数C 股票型 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 赵肖萌 东财基金
107 512140 华安中证全指电力公用事业ETF 2026-04-19 2026-04-24 0.3% -- 顾昕 华安基金
108 026819 安信远见共赢混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 张竞 马晓东 安信基金
109 588480 中金中证科创创业人工智能ETF 2026-04-12 2026-04-23 1000.0% -- 张传捷 中金基金
110 026780 华泰保兴中证800指数增强A 股票型 2026-04-16 2026-05-15 0.3% -- 王恺钺 华泰保兴
111 026260 银华医疗创新混合(QDII)C QDII 2026-04-06 2026-04-27 -- -- 秦锋 银华基金
112 027074 鹏安核心科技混合发起式A 混合型 2026-03-29 2026-05-29 0.8% -- 蒋晓锋 花洁 鹏安基金
113 027075 鹏安核心科技混合发起式C 混合型 2026-03-29 2026-05-29 -- -- 蒋晓锋 花洁 鹏安基金
114 027234 银华中证机器人ETF发起式联接C 股票型 2026-04-19 2026-04-22 -- -- 谭跃峰 银华基金
115 016949 泰信添瑞债券A 2026-04-12 2026-04-28 0.3% -- 张安格 张海涛 泰信基金
116 026781 华泰保兴中证800指数增强C 股票型 2026-04-16 2026-05-15 -- -- 王恺钺 华泰保兴
117 027233 银华中证机器人ETF发起式联接A 股票型 2026-04-19 2026-04-22 0.3% -- 谭跃峰 银华基金
118 025894 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A 2026-04-13 2026-07-13 0.8% -- 江虹 景顺长城
119 025895 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 2026-04-13 2026-07-13 -- -- 江虹 景顺长城
120 026626 建信消费严选股票A 股票型 2026-04-06 2026-04-24 0.8% -- 刘克飞 建信基金
121 026627 建信消费严选股票C 股票型 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 刘克飞 建信基金
122 025538 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 2026-02-12 2026-05-12 0.5% -- 李程 永赢基金
123 025539 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 2026-02-12 2026-05-12 -- -- 李程 永赢基金
124 026351 博道衍晟混合A 混合型 2026-03-31 2026-04-30 0.5% -- 刘玮明 博道基金
125 026750 华泰紫金明睿债券A 2026-04-14 2026-04-28 0.3% -- 王曦 刘曼沁 王焘 华泰资管(上海)
126 027047 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A 股票型 2026-03-31 2026-04-21 0.3% -- 张晓南 景顺长城
127 026751 华泰紫金明睿债券C 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 王曦 刘曼沁 王焘 华泰资管(上海)
128 027048 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C 股票型 2026-03-31 2026-04-21 -- -- 张晓南 景顺长城
129 026473 西部利得周期鑫选混合发起A 混合型 2026-04-13 2026-04-27 0.8% -- 何奇 西部利得
130 027166 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A 股票型 2026-04-12 2026-04-24 0.3% -- 何丽竹 汇添富
131 026352 博道衍晟混合C 混合型 2026-03-31 2026-04-30 -- -- 刘玮明 博道基金
132 026474 西部利得周期鑫选混合发起C 混合型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 何奇 西部利得
133 027167 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C 股票型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 何丽竹 汇添富
134 026875 人保新锐智选混合C 混合型 2026-03-10 2026-06-10 -- -- 刘石开 人保资产
135 026997 易方达成长景明混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 0.8% -- 何崇恺 易方达基金
136 026510 广发优选回报混合A 混合型 2026-04-14 2026-05-08 0.8% -- 王鹏 广发基金
137 027049 融通医疗创新臻选混合A 混合型 2026-03-31 2026-04-24 0.8% -- 万民远 余思慧 融通基金
138 026511 广发优选回报混合C 混合型 2026-04-14 2026-05-08 -- -- 王鹏 广发基金
139 560420 前海开源中证全指食品ETF 2026-04-14 2026-04-24 1000.0% -- 梁溥森 前海开源
140 026874 人保新锐智选混合A 混合型 2026-03-10 2026-06-10 0.8% -- 刘石开 人保资产
141 026998 易方达成长景明混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 何崇恺 易方达基金
142 026914 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 2026-03-29 2026-04-24 0.6% -- 叶萌 渤海汇金
143 026915 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 2026-03-29 2026-04-24 -- -- 叶萌 渤海汇金
144 026918 大成启元价值混合A 混合型 2026-04-06 2026-04-27 0.8% -- 刘旭 大成基金
145 026919 大成启元价值混合C 混合型 2026-04-06 2026-04-27 -- -- 刘旭 大成基金
146 159193 新能源电池ETF银华 股票型 2026-04-14 2026-04-24 0.3% -- 谭跃峰 银华基金
147 027050 融通医疗创新臻选混合C 混合型 2026-03-31 2026-04-24 -- -- 万民远 余思慧 融通基金
148 026086 汇丰晋信慧泰债券C 2026-04-20 2026-07-20 -- -- 吴刘 刘洋 汇丰晋信
149 026085 汇丰晋信慧泰债券A 2026-04-20 2026-07-20 -- -- 吴刘 刘洋 汇丰晋信
150 027212 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C 2026-04-19 2026-04-30 -- -- 刘先宇 易方达基金
151 560790 鹏华中证软件服务ETF 2026-04-19 2026-04-24 0.3% -- 王逸安 鹏华基金
152 027211 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A 2026-04-19 2026-04-30 0.5% -- 刘先宇 易方达基金