基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -0.94% |
同类平均 | -4.79% |
比同类平均水平高3.84% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 8.01 | 73/114 |
规模(亿元) | 2.98 | 64.31 | 75/114 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 9.04% | 1.26% | 9.04% | 9.04% | 0.21% | -0.94% | -- | -- |
同类平均 | 7.64% | 0.77% | 7.64% | 8.51% | -2.67% | -4.79% | -10.45% | 49.46% |
沪深300 | 8.38% | 0.34% | 8.38% | 15.46% | 0.17% | -8.06% | -22.55% | 4.80% |
公司排名 | 24/103 | 38/103 | 24/103 | 46/101 | 35/98 | 25/97 | -- | -- |
四分位排名 | 优秀 |
良好 |
优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
无数据 | 无数据 |