• 按基金公司:
  • 当前状态:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 近3月涨幅 今年以来涨幅 申购 赎回 定投
普通 大额
1 001699 大成恒丰宝货币E 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
2 002201 大成慧成货币B 2025-12-07 -- 0.34% 1.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
3 070008 嘉实货币A 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
4 024514 大成丰财宝货币D 2025-12-07 -- 0.31% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
5 020418 摩根天添宝货币C 2025-12-07 -- 0.28% 1.11% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
6 003460 嘉实现金宝货币A 2025-12-07 -- 0.31% 1.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
7 511660 建信现金添益货币H 2025-12-07 -- 0.27% 1.17% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
8 630112 华商现金增利货币B 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
9 004372 金鹰现金增益A 2025-12-07 -- 0.30% 1.25% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
10 000726 大成添利宝货币E 2025-12-07 -- 0.33% 1.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
11 000724 大成添利宝货币A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
12 001909 创金合信货币A 2025-12-07 -- 0.35% 1.47% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
13 004501 嘉实现金添利货币 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
14 003252 大成添益交易型货币A 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
15 003164 建信现金添利货币B 2025-12-07 -- 0.33% 1.37% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
16 511770 金鹰现金增益E 2025-12-07 -- 0.02% 0.26% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
17 003392 建信天添益货币B 2025-12-07 -- 0.29% 1.25% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
18 090005 大成货币A 2025-12-07 -- 0.27% 1.21% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
19 090022 大成现金增利货币A 2025-12-07 -- 0.26% 1.10% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
20 018607 建信现金添利货币C 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
21 003022 建信现金添益货币A 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
22 002709 红塔红土人人宝货币A 2025-12-07 -- 0.27% 1.04% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
23 001391 天弘弘运宝货币B 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
24 002917 嘉实活钱包E 2025-12-07 -- 0.27% 1.14% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
25 530002 建信货币A 2025-12-07 -- 0.30% 1.27% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
26 002202 大成慧成货币E 2025-12-07 -- 0.34% 1.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
27 023836 大成恒丰宝货币C 2025-12-07 -- 0.34% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
28 023845 大成丰财宝货币E 2025-12-07 -- 0.33% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
29 000725 大成添利宝货币B 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
30 000627 大成丰财宝货币B 2025-12-07 -- 0.35% 1.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
31 000626 大成丰财宝货币A 2025-12-07 -- 0.29% 1.26% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
32 023355 大成添利宝货币C 2025-12-07 -- 0.34% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
33 019769 华商现金增利货币E 2025-12-07 -- 0.29% 1.24% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
34 023625 创金合信货币F 2025-12-07 -- 0.36% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
35 070088 嘉实货币B 2025-12-07 -- 0.33% 1.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
36 000712 摩根天添宝货币A 2025-12-07 -- 0.22% 0.89% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
37 000693 建信现金添利货币A 2025-12-07 -- 0.29% 1.24% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
38 003253 大成添益交易型货币B 2025-12-07 -- 0.33% 1.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
39 003391 建信天添益货币A 2025-12-07 -- 0.35% 1.48% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
40 003393 建信天添益货币C 2025-12-07 -- 0.35% 1.48% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
41 004373 金鹰现金增益B 2025-12-07 -- 0.35% 1.43% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
42 018875 创金合信货币E 2025-12-07 -- 0.32% 1.35% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
43 519898 现金宝A 2025-12-07 -- 0.15% 0.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
44 019839 大成丰财宝货币C 2025-12-07 -- 0.35% 1.48% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
45 001697 大成恒丰宝货币A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
46 210013 金鹰货币B 2025-12-07 -- 0.37% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
47 017010 摩根天添盈货币C类 2025-12-07 -- 0.26% 1.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
48 091022 大成现金增利货币B 2025-12-07 -- 0.32% 1.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
49 931204 国信现金增利 2025-12-07 -- 0.19% 0.72% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
50 003185 建信货币B 2025-12-07 -- 0.36% 1.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
51 511690 大成添益交易型货币E 2025-12-07 -- 0.27% 1.12% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
52 630012 华商现金增利货币A 2025-12-07 -- 0.35% 1.45% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
53 873001 广发资管现金增利货币 2025-12-07 -- 0.19% 0.70% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
54 004173 嘉实增益宝货币A 2025-12-07 -- 0.34% 1.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
55 002200 大成慧成货币A 2025-12-07 -- 0.28% 1.22% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
56 000917 嘉实快线货币A 2025-12-07 -- 0.34% 1.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
57 011222 建信现金添益货币C 2025-12-07 -- 0.27% 1.17% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
58 000581 嘉实活钱包A 2025-12-07 -- 0.26% 1.12% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
59 011200 建信现金增利货币C 2025-12-07 -- 0.36% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
60 000713 摩根天添宝货币B 2025-12-07 -- 0.28% 1.11% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
61 001386 天弘弘运宝货币A 2025-12-07 -- 0.32% 1.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
62 000686 建信嘉薪宝货币A 2025-12-07 -- 0.30% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
63 970177 万联天添利货币 2025-12-07 -- 0.13% 0.72% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
64 002753 建信嘉薪宝货币B 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
65 002758 建信现金增利货币A 2025-12-07 -- 0.32% 1.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
66 519899 现金宝B 2025-12-07 -- 0.30% 1.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
67 001698 大成恒丰宝货币B 2025-12-07 -- 0.36% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
68 024283 摩根货币D 2025-12-07 -- 0.25% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
69 070029 嘉实安心货币B 2025-12-07 -- 0.20% 0.98% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
70 000857 摩根天添盈货币E类 2025-12-07 -- 0.32% 1.31% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
71 000855 摩根天添盈货币A类 2025-12-07 -- 0.26% 1.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
72 021135 创金合信货币D 2025-12-07 -- 0.30% 1.29% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
73 001812 嘉实货币E 2025-12-07 -- 0.27% 1.16% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
74 000464 嘉实活期宝货币A 2025-12-07 -- 0.26% 1.15% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
75 001916 新沃通宝A 2025-12-07 -- 0.18% 0.82% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
76 002302 新沃通宝B 2025-12-07 -- 0.24% 1.05% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
77 210012 金鹰货币A 2025-12-07 -- 0.31% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
78 007866 创金合信货币C 2025-12-07 -- 0.36% 1.51% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
79 091005 大成货币B 2025-12-07 -- 0.33% 1.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
80 010727 建信现金增利货币B 2025-12-07 -- 0.36% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
81 004282 博时兴荣货币B 2025-12-06 -- 0.37% 1.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
82 018850 博时合晶货币A 2025-12-06 -- 0.29% 1.18% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
83 016223 中欧货币E 2025-12-06 -- 0.30% 1.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
84 000330 汇添富现金宝货币A 2025-12-06 -- 0.27% 1.14% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
85 050003 博时现金收益货币A 2025-12-06 -- 0.26% 1.06% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
86 004861 泰康现金管家货币A 2025-12-06 -- 0.31% 1.25% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
87 004841 博时合惠货币A 2025-12-06 -- 0.30% 1.26% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
88 004863 泰康现金管家货币C 2025-12-06 -- 0.37% 1.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
89 002546 泰康薪意保货币E 2025-12-06 -- 0.26% 1.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
90 003753 工银如意货币B 2025-12-06 -- 0.37% 1.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
91 000848 工银添益快线货币A 2025-12-06 -- 0.27% 1.10% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
92 000872 北信瑞丰宜投宝B 2025-12-06 -- 0.31% 1.19% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
93 166015 中欧货币B 2025-12-06 -- 0.36% 1.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
94 000836 国投瑞银钱多宝货币A 2025-12-06 -- 0.35% 1.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
95 128011 国投瑞银货币B 2025-12-06 -- 0.32% 1.29% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
96 005253 国泰货币B 2025-12-06 -- 0.37% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
97 007865 东方红货币D 2025-12-06 -- 0.32% 1.31% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
98 019675 广发货币D 2025-12-06 -- 0.36% 1.48% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
99 005057 东方红货币B 2025-12-06 -- 0.34% 1.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
100 009744 英大现金宝B 2025-12-06 -- 0.29% 1.17% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
101 740602 长安货币B 2025-12-06 -- 0.31% 1.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
102 740601 长安货币A 2025-12-06 -- 0.25% 1.11% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
103 020201 中银证券现金管家货币E 2025-12-06 -- 0.35% 1.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
104 004417 兴全货币B 2025-12-06 -- 0.36% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
105 015420 工银安盈货币D 2025-12-06 -- 0.36% 1.46% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
106 003316 中银证券现金管家货币A 2025-12-06 -- 0.29% 1.15% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
107 017939 上银慧增利货币A 2025-12-06 -- 0.30% 1.26% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
108 004073 金元顺安金通宝货币B类 2025-12-06 -- 0.26% 1.10% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
109 004137 博时合惠货币B 2025-12-06 -- 0.36% 1.48% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
110 018770 汇添富收益快钱货币F 2025-12-06 -- 0.28% 1.21% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
111 004152 先锋日添利B 2025-12-06 -- 0.36% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
112 020945 工银如意货币D 2025-12-06 -- 0.37% 1.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
113 000760 工银财富货币A 2025-12-06 -- 0.29% 1.16% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
114 010051 长城工资宝货币C 2025-12-06 -- 0.34% 1.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
115 004449 上银慧增利货币B 2025-12-06 -- 0.36% 1.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
116 017780 上银慧盈利货币A 2025-12-06 -- 0.27% 1.14% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
117 016778 长城收益宝货币C 2025-12-06 -- 0.38% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
118 511860 博时保证金货币ETF 2025-12-06 -- 0.26% 1.06% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
119 017940 上银慧增利货币E 2025-12-06 -- 0.30% 1.26% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
120 400006 东方金账簿货币B 2025-12-06 -- 0.36% 1.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
121 400005 东方金账簿货币A 2025-12-06 -- 0.36% 1.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
122 016096 汇添富和聚宝货币C 2025-12-06 -- 0.33% 1.34% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
123 004072 金元顺安金通宝货币A类 2025-12-06 -- 0.26% 1.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
124 004077 金信民发货币A 2025-12-06 -- 0.28% 1.14% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
125 511620 国泰瞬利货币A 2025-12-06 -- 0.37% 1.52% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
126 018793 汇添富和聚宝货币D 2025-12-06 -- 0.27% 1.12% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
127 004151 先锋日添利A 2025-12-06 -- 0.32% 1.29% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
128 004039 中欧骏泰货币B 2025-12-06 -- 0.35% 1.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
129 016224 中欧骏泰货币A 2025-12-06 -- 0.29% 1.19% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
130 017538 中欧骏泰货币C 2025-12-06 -- 0.28% 1.19% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
131 001477 泰康薪意保货币A 2025-12-06 -- 0.26% 1.09% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
132 002679 工银安盈货币A 2025-12-06 -- 0.35% 1.42% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
133 000366 汇添富添富通货币A 2025-12-06 -- 0.27% 1.16% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
134 004864 泰康现金管家货币D 2025-12-06 -- 0.31% 1.25% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
135 001211 中欧滚钱宝货币A 2025-12-06 -- 0.28% 1.14% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
136 003752 工银如意货币A 2025-12-06 -- 0.31% 1.18% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
137 000980 汇添富添富通货币B 2025-12-06 -- 0.33% 1.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
138 023693 长盛货币C 2025-12-06 -- 0.31% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
139 000837 国投瑞银钱多宝货币I 2025-12-06 -- 0.32% 1.32% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
140 023767 国投瑞银货币E 2025-12-06 -- 0.32% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
141 001820 兴全天添益货币A 2025-12-06 -- 0.32% 1.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
142 000542 上银慧财宝货币A 2025-12-06 -- 0.30% 1.25% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
143 025781 湘财天天盈货币 2025-12-06 -- -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
144 000734 博时天天增利货币A 2025-12-06 -- 0.25% 1.04% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
145 001987 东方金元宝货币A 2025-12-06 -- 0.29% 1.18% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
146 000665 博时现金收益货币B 2025-12-06 -- 0.32% 1.29% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
147 018324 金信民发货币E 2025-12-06 -- 0.28% 1.14% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
148 018486 国投瑞银货币D 2025-12-06 -- 0.26% 1.06% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
149 017062 汇添富全额宝货币C 2025-12-06 -- 0.33% 1.36% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
150 018367 工银薪金货币C 2025-12-06 -- 0.31% 1.24% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
151 023984 广发添利货币D 2025-12-06 -- 0.34% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
152 020007 国泰货币A 2025-12-06 -- 0.31% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
153 008393 博时现金收益货币C 2025-12-06 -- 0.26% 1.06% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
154 675061 西部利得天添富货币A 2025-12-06 -- 0.30% 1.22% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
155 004939 中欧滚钱宝货币C 2025-12-06 -- 0.28% 1.14% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
156 004938 中欧滚钱宝货币B 2025-12-06 -- 0.34% 1.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
157 004985 博时合晶货币B 2025-12-06 -- 0.35% 1.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
158 001094 国投瑞银添利宝货币A 2025-12-06 -- 0.26% 1.08% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
159 025885 先锋现金宝B 2025-12-06 -- -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
160 026150 国投瑞银增利宝货币E 2025-12-06 -- -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
161 000982 北信瑞丰现金添利B 2025-12-06 -- 0.33% 1.25% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
162 012830 汇添富货币E 2025-12-06 -- 0.34% 1.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
163 000871 北信瑞丰宜投宝A 2025-12-06 -- 0.25% 0.96% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
164 000869 国投瑞银增利宝货币B 2025-12-06 -- 0.30% 1.25% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
165 000912 英大现金宝A 2025-12-06 -- 0.36% 1.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
166 023797 泰康现金管家货币E 2025-12-06 -- 0.34% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
167 000528 工银薪金货币A 2025-12-06 -- 0.30% 1.19% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
168 000424 长盛添利宝货币A 2025-12-06 -- 0.26% 1.04% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
169 000615 长城工资宝货币A 2025-12-06 -- 0.29% 1.19% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
170 000600 汇添富和聚宝货币A 2025-12-06 -- 0.27% 1.12% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
171 017871 汇添富添富通货币C 2025-12-06 -- 0.27% 1.15% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
172 017781 上银慧盈利货币E 2025-12-06 -- 0.27% 1.13% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
173 015419 工银安盈货币C 2025-12-06 -- 0.35% 1.42% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
174 015379 国泰瞬利货币D 2025-12-06 -- 0.37% 1.52% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
175 004060 博时兴盛货币B 2025-12-06 -- 0.34% 1.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
176 018671 广发添利货币C 2025-12-06 -- 0.30% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
177 018608 国投瑞银增利宝货币D 2025-12-06 -- 0.30% 1.25% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
178 001308 博时外服货币B 2025-12-06 -- 0.33% 1.30% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
179 620011 金元顺安金元宝货币B类 2025-12-06 -- 0.35% 1.31% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
180 005056 东方红货币A 2025-12-06 -- 0.29% 1.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
181 021447 工银薪金货币D 2025-12-06 -- 0.36% 1.42% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
182 021411 长盛货币D 2025-12-06 -- 0.27% 1.16% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
183 008377 博时外服货币A 2025-12-06 -- 0.27% 1.06% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
184 009976 东方金证通货币B 2025-12-06 -- 0.31% 1.26% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
185 003206 博时合鑫货币B 2025-12-06 -- 0.35% 1.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
186 675031 西部利得天添鑫货币A 2025-12-06 -- 0.25% 1.03% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
187 675062 西部利得天添富货币B 2025-12-06 -- 0.36% 1.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
188 004972 长城收益宝货币A 2025-12-06 -- 0.32% 1.31% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
189 004862 泰康现金管家货币B 2025-12-06 -- 0.37% 1.48% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
190 019507 东方金元宝货币C 2025-12-06 -- 0.27% 1.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
191 005230 长盛货币B 2025-12-06 -- 0.33% 1.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
192 007864 东方红货币C 2025-12-06 -- 0.28% 1.17% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
193 005058 东方红货币E 2025-12-06 -- 0.34% 1.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
194 019145 长盛货币E 2025-12-06 -- 0.33% 1.39% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
195 020031 国泰现金管理货币A 2025-12-06 -- 0.27% 1.13% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
196 080011 长盛货币A 2025-12-06 -- 0.29% 1.23% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
197 017872 汇添富收益快钱货币E 2025-12-06 -- 0.28% 1.21% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
198 004568 长城工资宝货币B 2025-12-06 -- 0.34% 1.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
199 018792 汇添富和聚宝货币B 2025-12-06 -- 0.28% 1.17% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
200 016002 博时保证金货币C 2025-12-06 -- 0.26% 1.06% 打开 限额 打开 开通 档案 点评