• 按基金公司:
  • 当前状态:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 近3月涨幅 今年以来涨幅 申购 赎回 定投
普通 大额
1 019675 广发货币D 2025-12-21 -- 0.36% 1.54% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
2 003460 嘉实现金宝货币A 2025-12-21 -- 0.31% 1.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
3 511660 建信现金添益货币H 2025-12-21 -- 0.27% 1.21% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
4 630112 华商现金增利货币B 2025-12-21 -- 0.36% 1.52% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
5 004372 金鹰现金增益A 2025-12-21 -- 0.30% 1.30% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
6 001699 大成恒丰宝货币E 2025-12-21 -- 0.35% 1.52% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
7 002201 大成慧成货币B 2025-12-21 -- 0.34% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
8 070008 嘉实货币A 2025-12-21 -- 0.27% 1.20% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
9 000726 大成添利宝货币E 2025-12-21 -- 0.33% 1.43% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
10 000724 大成添利宝货币A 2025-12-21 -- 0.30% 1.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
11 020418 摩根天添宝货币C 2025-12-21 -- 0.28% 1.16% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
12 024514 大成丰财宝货币D 2025-12-21 -- 0.31% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
13 023984 广发添利货币D 2025-12-21 -- 0.34% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
14 004501 嘉实现金添利货币 2025-12-21 -- 0.26% 1.16% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
15 003252 大成添益交易型货币A 2025-12-21 -- 0.27% 1.17% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
16 003164 建信现金添利货币B 2025-12-21 -- 0.33% 1.42% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
17 511770 金鹰现金增益E 2025-12-21 -- 0.02% 0.26% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
18 003392 建信天添益货币B 2025-12-21 -- 0.29% 1.30% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
19 090005 大成货币A 2025-12-21 -- 0.27% 1.26% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
20 090022 大成现金增利货币A 2025-12-21 -- 0.26% 1.14% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
21 003022 建信现金添益货币A 2025-12-21 -- 0.33% 1.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
22 002709 红塔红土人人宝货币A 2025-12-21 -- 0.27% 1.08% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
23 002917 嘉实活钱包E 2025-12-21 -- 0.27% 1.18% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
24 530002 建信货币A 2025-12-21 -- 0.30% 1.31% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
25 002202 大成慧成货币E 2025-12-21 -- 0.34% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
26 000725 大成添利宝货币B 2025-12-21 -- 0.36% 1.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
27 000627 大成丰财宝货币B 2025-12-21 -- 0.35% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
28 000626 大成丰财宝货币A 2025-12-21 -- 0.29% 1.31% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
29 019769 华商现金增利货币E 2025-12-21 -- 0.30% 1.29% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
30 018607 建信现金添利货币C 2025-12-21 -- 0.27% 1.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
31 023836 大成恒丰宝货币C 2025-12-21 -- 0.34% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
32 023845 大成丰财宝货币E 2025-12-21 -- 0.33% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
33 023355 大成添利宝货币C 2025-12-21 -- 0.34% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
34 018671 广发添利货币C 2025-12-21 -- 0.30% 1.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
35 003253 大成添益交易型货币B 2025-12-21 -- 0.33% 1.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
36 003391 建信天添益货币A 2025-12-21 -- 0.35% 1.54% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
37 003393 建信天添益货币C 2025-12-21 -- 0.35% 1.54% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
38 004373 金鹰现金增益B 2025-12-21 -- 0.34% 1.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
39 519898 现金宝A 2025-12-21 -- 0.15% 0.66% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
40 001697 大成恒丰宝货币A 2025-12-21 -- 0.30% 1.32% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
41 070088 嘉实货币B 2025-12-21 -- 0.33% 1.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
42 000712 摩根天添宝货币A 2025-12-21 -- 0.22% 0.93% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
43 000693 建信现金添利货币A 2025-12-21 -- 0.29% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
44 019839 大成丰财宝货币C 2025-12-21 -- 0.35% 1.54% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
45 026088 广发现金增利货币 2025-12-21 -- -- -- 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
46 210013 金鹰货币B 2025-12-21 -- 0.37% 1.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
47 091022 大成现金增利货币B 2025-12-21 -- 0.32% 1.38% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
48 003185 建信货币B 2025-12-21 -- 0.36% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
49 511690 大成添益交易型货币E 2025-12-21 -- 0.27% 1.17% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
50 630012 华商现金增利货币A 2025-12-21 -- 0.35% 1.50% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
51 004173 嘉实增益宝货币A 2025-12-21 -- 0.34% 1.46% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
52 002200 大成慧成货币A 2025-12-21 -- 0.28% 1.27% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
53 000917 嘉实快线货币A 2025-12-21 -- 0.34% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
54 000581 嘉实活钱包A 2025-12-21 -- 0.26% 1.16% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
55 000713 摩根天添宝货币B 2025-12-21 -- 0.28% 1.16% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
56 000686 建信嘉薪宝货币A 2025-12-21 -- 0.30% 1.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
57 017010 摩根天添盈货币C类 2025-12-21 -- 0.25% 1.12% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
58 011222 建信现金添益货币C 2025-12-21 -- 0.27% 1.21% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
59 011200 建信现金增利货币C 2025-12-21 -- 0.36% 1.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
60 210012 金鹰货币A 2025-12-21 -- 0.31% 1.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
61 091005 大成货币B 2025-12-21 -- 0.33% 1.50% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
62 002753 建信嘉薪宝货币B 2025-12-21 -- 0.36% 1.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
63 002758 建信现金增利货币A 2025-12-21 -- 0.32% 1.42% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
64 519899 现金宝B 2025-12-21 -- 0.29% 1.24% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
65 001698 大成恒丰宝货币B 2025-12-21 -- 0.36% 1.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
66 002302 新沃通宝B 2025-12-21 -- 0.24% 1.09% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
67 070029 嘉实安心货币B 2025-12-21 -- 0.21% 1.02% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
68 000857 摩根天添盈货币E类 2025-12-21 -- 0.31% 1.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
69 000855 摩根天添盈货币A类 2025-12-21 -- 0.25% 1.12% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
70 001812 嘉实货币E 2025-12-21 -- 0.27% 1.20% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
71 000464 嘉实活期宝货币A 2025-12-21 -- 0.26% 1.19% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
72 001916 新沃通宝A 2025-12-21 -- 0.18% 0.85% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
73 010727 建信现金增利货币B 2025-12-21 -- 0.36% 1.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
74 024283 摩根货币D 2025-12-21 -- 0.25% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
75 018090 广发活期宝货币C 2025-12-21 -- 0.31% 1.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
76 019672 广发活期宝货币D 2025-12-21 -- 0.36% 1.54% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
77 005092 广发货币C 2025-12-20 -- 0.30% 1.30% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
78 270014 广发货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.54% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
79 519858 广发现金宝场内货币A 2025-12-20 -- 0.13% 0.64% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
80 519859 广发现金宝场内货币B 2025-12-20 -- 0.28% 1.24% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
81 005057 东方红货币B 2025-12-20 -- 0.34% 1.45% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
82 740602 长安货币B 2025-12-20 -- 0.31% 1.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
83 740601 长安货币A 2025-12-20 -- 0.25% 1.15% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
84 004417 兴全货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
85 004073 金元顺安金通宝货币B类 2025-12-20 -- 0.26% 1.14% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
86 004137 博时合惠货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.54% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
87 004152 先锋日添利B 2025-12-20 -- 0.36% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
88 004282 博时兴荣货币B 2025-12-20 -- 0.37% 1.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
89 000330 汇添富现金宝货币A 2025-12-20 -- 0.27% 1.18% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
90 050003 博时现金收益货币A 2025-12-20 -- 0.26% 1.10% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
91 004861 泰康现金管家货币A 2025-12-20 -- 0.30% 1.29% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
92 004841 博时合惠货币A 2025-12-20 -- 0.30% 1.31% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
93 004863 泰康现金管家货币C 2025-12-20 -- 0.36% 1.53% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
94 002546 泰康薪意保货币E 2025-12-20 -- 0.26% 1.14% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
95 003753 工银如意货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.47% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
96 000848 工银添益快线货币A 2025-12-20 -- 0.26% 1.14% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
97 166015 中欧货币B 2025-12-20 -- 0.35% 1.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
98 000836 国投瑞银钱多宝货币A 2025-12-20 -- 0.35% 1.49% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
99 128011 国投瑞银货币B 2025-12-20 -- 0.32% 1.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
100 000760 工银财富货币A 2025-12-20 -- 0.28% 1.21% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
101 005253 国泰货币B 2025-12-20 -- 0.37% 1.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
102 007865 东方红货币D 2025-12-20 -- 0.32% 1.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
103 009744 英大现金宝B 2025-12-20 -- 0.29% 1.22% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
104 015420 工银安盈货币D 2025-12-20 -- 0.36% 1.52% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
105 017939 上银慧增利货币A 2025-12-20 -- 0.30% 1.30% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
106 018770 汇添富收益快钱货币F 2025-12-20 -- 0.28% 1.25% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
107 020945 工银如意货币D 2025-12-20 -- 0.36% 1.46% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
108 018850 博时合晶货币A 2025-12-20 -- 0.29% 1.23% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
109 016223 中欧货币E 2025-12-20 -- 0.29% 1.24% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
110 026281 博时合鑫货币C 2025-12-20 -- -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
111 010051 长城工资宝货币C 2025-12-20 -- 0.35% 1.43% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
112 000683 信澳慧管家E 2025-12-20 -- 0.33% 1.35% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
113 021998 信澳慧管家F 2025-12-20 -- 0.36% 1.49% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
114 519566 浦银安盛日日盈货币A 2025-12-20 -- 0.26% 1.15% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
115 000705 易方达天天增利货币B 2025-12-20 -- 0.34% 1.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
116 000829 易方达天天发货币A 2025-12-20 -- 0.30% 1.32% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
117 005151 红土创新优淳货币B 2025-12-20 -- 0.32% 1.36% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
118 008733 易方达易理财货币B 2025-12-20 -- 0.33% 1.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
119 519509 浦银安盛货币A 2025-12-20 -- 0.28% 1.20% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
120 519516 浦银安盛货币E 2025-12-20 -- 0.28% 1.20% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
121 003465 平安金管家货币A 2025-12-20 -- 0.34% 1.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
122 161622 融通汇财宝货币A 2025-12-20 -- 0.28% 1.22% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
123 003034 平安日鑫A 2025-12-20 -- 0.36% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
124 001077 华夏现金宝货币A 2025-12-20 -- 0.27% 1.25% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
125 002195 中银机构现金管理货币A 2025-12-20 -- 0.33% 1.35% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
126 002937 华夏沃利货币B 2025-12-20 -- 0.37% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
127 003003 华夏现金增利货币A/E 2025-12-20 -- 0.26% 1.18% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
128 016429 华夏快线货币A 2025-12-20 -- 0.29% 1.24% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
129 016565 中银活期宝货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.46% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
130 017943 中银如意宝货币E 2025-12-20 -- 0.30% 1.28% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
131 020971 中银货币D 2025-12-20 -- 0.37% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
132 163802 中银货币A 2025-12-20 -- 0.31% 1.31% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
133 202308 南方收益宝货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.54% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
134 202301 南方现金增利货币A 2025-12-20 -- 0.30% 1.28% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
135 005194 南方天天利货币E 2025-12-20 -- 0.34% 1.45% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
136 000863 富国天时货币D 2025-12-20 -- 0.33% 1.43% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
137 002829 南方现金增利货币F 2025-12-20 -- 0.30% 1.28% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
138 004970 南方天天宝货币A 2025-12-20 -- 0.26% 1.13% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
139 023850 富国富钱包货币C 2025-12-20 -- 0.32% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
140 018649 富国安益货币E 2025-12-20 -- 0.31% 1.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
141 007522 南方理财金货币E 2025-12-20 -- 0.26% 1.12% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
142 000638 富国富钱包货币A 2025-12-20 -- 0.27% 1.16% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
143 000509 广发钱袋子A 2025-12-20 -- 0.28% 1.19% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
144 000475 广发天天利货币A 2025-12-20 -- 0.26% 1.10% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
145 002183 广发天天红B 2025-12-20 -- 0.34% 1.44% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
146 004796 广发钱袋子E 2025-12-20 -- 0.28% 1.19% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
147 020007 国泰货币A 2025-12-20 -- 0.31% 1.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
148 004449 上银慧增利货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.54% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
149 511860 博时保证金货币ETF 2025-12-20 -- 0.26% 1.10% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
150 400006 东方金账簿货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
151 400005 东方金账簿货币A 2025-12-20 -- 0.36% 1.48% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
152 004072 金元顺安金通宝货币A类 2025-12-20 -- 0.26% 1.13% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
153 004077 金信民发货币A 2025-12-20 -- 0.28% 1.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
154 511620 国泰瞬利货币A 2025-12-20 -- 0.37% 1.58% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
155 004151 先锋日添利A 2025-12-20 -- 0.32% 1.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
156 004039 中欧骏泰货币B 2025-12-20 -- 0.34% 1.47% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
157 001477 泰康薪意保货币A 2025-12-20 -- 0.26% 1.14% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
158 001391 天弘弘运宝货币B 2025-12-20 -- 0.26% 1.16% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
159 002679 工银安盈货币A 2025-12-20 -- 0.35% 1.48% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
160 000366 汇添富添富通货币A 2025-12-20 -- 0.27% 1.20% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
161 675061 西部利得天添富货币A 2025-12-20 -- 0.30% 1.27% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
162 004939 中欧滚钱宝货币C 2025-12-20 -- 0.28% 1.18% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
163 004938 中欧滚钱宝货币B 2025-12-20 -- 0.34% 1.42% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
164 004985 博时合晶货币B 2025-12-20 -- 0.35% 1.46% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
165 001094 国投瑞银添利宝货币A 2025-12-20 -- 0.26% 1.12% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
166 001211 中欧滚钱宝货币A 2025-12-20 -- 0.28% 1.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
167 003752 工银如意货币A 2025-12-20 -- 0.30% 1.23% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
168 000980 汇添富添富通货币B 2025-12-20 -- 0.33% 1.43% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
169 000837 国投瑞银钱多宝货币I 2025-12-20 -- 0.32% 1.37% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
170 001820 兴全天添益货币A 2025-12-20 -- 0.32% 1.39% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
171 000542 上银慧财宝货币A 2025-12-20 -- 0.31% 1.30% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
172 000734 博时天天增利货币A 2025-12-20 -- 0.25% 1.08% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
173 001987 东方金元宝货币A 2025-12-20 -- 0.29% 1.22% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
174 000665 博时现金收益货币B 2025-12-20 -- 0.32% 1.34% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
175 018324 金信民发货币E 2025-12-20 -- 0.28% 1.18% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
176 018486 国投瑞银货币D 2025-12-20 -- 0.26% 1.10% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
177 017062 汇添富全额宝货币C 2025-12-20 -- 0.33% 1.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
178 018367 工银薪金货币C 2025-12-20 -- 0.32% 1.30% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
179 008393 博时现金收益货币C 2025-12-20 -- 0.26% 1.10% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
180 017780 上银慧盈利货币A 2025-12-20 -- 0.28% 1.19% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
181 016778 长城收益宝货币C 2025-12-20 -- 0.38% 1.59% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
182 017940 上银慧增利货币E 2025-12-20 -- 0.30% 1.30% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
183 016096 汇添富和聚宝货币C 2025-12-20 -- 0.33% 1.39% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
184 018793 汇添富和聚宝货币D 2025-12-20 -- 0.27% 1.16% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
185 016224 中欧骏泰货币A 2025-12-20 -- 0.28% 1.23% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
186 017538 中欧骏泰货币C 2025-12-20 -- 0.28% 1.23% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
187 026331 博时兴盛货币C 2025-12-20 -- -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
188 004864 泰康现金管家货币D 2025-12-20 -- 0.30% 1.30% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
189 023693 长盛货币C 2025-12-20 -- 0.31% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
190 023767 国投瑞银货币E 2025-12-20 -- 0.31% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
191 025781 湘财天天盈货币 2025-12-20 -- -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
192 003534 浦银安盛日日丰A 2025-12-20 -- 0.30% 1.26% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
193 003535 浦银安盛日日丰B 2025-12-20 -- 0.33% 1.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
194 009713 信澳慧管家D 2025-12-20 -- 0.24% 1.01% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
195 007961 浦银安盛日日盈货币E 2025-12-20 -- 0.26% 1.15% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
196 000009 易方达天天理财货币A 2025-12-20 -- 0.26% 1.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
197 000647 易方达财富快线货币A 2025-12-20 -- 0.27% 1.23% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
198 000830 易方达天天发货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.56% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
199 000790 易方达龙宝货币B 2025-12-20 -- 0.36% 1.47% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
200 018955 易方达天天发货币D 2025-12-20 -- 0.36% 1.56% 打开 打开 打开 开通 档案 点评