• 按基金公司:
  • 当前状态:
序号 基金代码 基金简称 净值日期 单位净值 近3月涨幅 今年以来涨幅 申购 赎回 定投
普通 大额
1 001961 博时裕荣纯债债券A 2024-12-11 1.2003 1.53% 6.09% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
2 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2024-12-11 1.0128 0.81% 2.78% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
3 010482 汇添富盛和66个月定开债 2024-12-11 1.0773 0.97% 3.67% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
4 000753 华宝量化对冲混合A 2024-12-11 1.1474 -1.86% 1.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
5 021381 华宝量化对冲混合D 2024-12-11 1.1464 -1.90% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
6 002958 财通财通宝货币B 2024-12-11 -- 0.43% 1.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
7 006979 泰康安欣纯债债券C 2024-12-11 1.0507 1.22% 4.93% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
8 000434 新华壹诺宝A 2024-12-11 -- 0.34% 1.42% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
9 000872 北信瑞丰宜投宝B 2024-12-11 -- 0.32% 1.40% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
10 000883 中金现金管家B 2024-12-11 -- 0.42% 1.80% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
11 003316 中银证券现金管家货币A 2024-12-11 -- 0.37% 1.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
12 003365 长江乐享货币C类份额 2024-12-11 -- 0.27% 1.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
13 004787 汇添金货币B 2024-12-11 -- 0.41% 1.75% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
14 005065 中金现金管家C 2024-12-11 -- 0.36% 1.58% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
15 159525 富国中证红利低波动ETF 2024-12-11 1.0436 18.08% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
16 512050 华夏中证A500ETF 2024-12-11 0.9708 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
17 005253 国泰货币B 2024-12-11 -- 0.47% 1.95% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
18 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 2024-12-11 1.0937 0.52% 1.97% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
19 000149 华安双债添利债券A 2024-12-11 1.3492 1.85% 4.49% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
20 020772 中信建投量化选股股票A 2024-12-11 1.1274 18.79% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
21 513520 华夏野村日经225ETF 2024-12-11 1.4439 5.57% 13.26% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
22 005793 华富可转债债券 2024-12-11 1.3491 22.04% 6.14% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
23 001621 国金金腾通货币C 2024-12-11 -- 0.25% 1.08% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
24 001699 大成恒丰宝货币E 2024-12-11 -- 0.45% 1.90% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
25 001842 九泰日添金货币A 2024-12-11 -- 0.40% 1.30% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
26 001871 前海开源货币B 2024-12-11 -- 0.37% 1.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
27 001909 创金合信货币A 2024-12-11 -- 0.44% 1.87% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
28 002299 招商招福宝货币B 2024-12-11 -- 0.44% 1.86% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
29 002298 招商招福宝货币A 2024-12-11 -- 0.38% 1.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
30 002710 红塔红土人人宝货币B 2024-12-11 -- 0.40% 1.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
31 002829 南方现金增利货币F 2024-12-11 -- 0.38% 1.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
32 002883 华润元大现金通货币A 2024-12-11 -- 0.39% 1.61% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
33 002852 财富宝A 2024-12-11 -- 0.35% 1.60% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
34 002889 交银天利宝货币A 2024-12-11 -- 0.40% 1.69% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
35 002918 交银现金宝货币E 2024-12-11 -- 0.42% 1.80% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
36 002937 华夏沃利货币B 2024-12-11 -- 0.45% 1.92% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
37 003034 平安日鑫A 2024-12-11 -- 0.44% 1.89% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
38 003003 华夏现金增利货币A/E 2024-12-11 -- 0.34% 1.56% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
39 003389 招商招益宝货币B 2024-12-11 -- 0.44% 1.89% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
40 003399 太平日日金B 2024-12-11 -- 0.45% 1.78% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
41 003460 嘉实现金宝货币A 2024-12-11 -- 0.41% 1.67% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
42 003465 平安金管家货币A 2024-12-11 -- 0.40% 1.77% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
43 003482 交银天鑫宝货币A 2024-12-11 -- 0.38% 1.63% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
44 004073 金元顺安金通宝货币B类 2024-12-11 -- 0.34% 1.45% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
45 004137 博时合惠货币B 2024-12-11 -- 0.45% 1.91% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
46 004216 兴业安润货币A 2024-12-11 -- 0.45% 1.84% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
47 004210 前海开源货币E 2024-12-11 -- 0.31% 1.40% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
48 004282 博时兴荣货币B 2024-12-11 -- 0.43% 1.74% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
49 004331 太平日日鑫B 2024-12-11 -- 0.42% 1.76% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
50 004286 华富天盈货币B 2024-12-11 -- 0.41% 1.78% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
51 004417 兴全货币B 2024-12-11 -- 0.45% 1.89% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
52 004372 金鹰现金增益A 2024-12-11 -- 0.39% 1.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
53 004700 前海联合汇盈货币B 2024-12-11 -- 0.26% 1.01% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
54 004861 泰康现金管家货币A 2024-12-11 -- 0.39% 1.72% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
55 004849 中信保诚货币E 2024-12-11 -- 0.39% 1.62% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
56 004866 格林货币B 2024-12-11 -- 0.36% 1.57% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
57 004863 泰康现金管家货币C 2024-12-11 -- 0.45% 1.95% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
58 004970 南方天天宝货币A 2024-12-11 -- 0.37% 1.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
59 005057 东方红货币B 2024-12-11 -- 0.43% 1.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
60 005092 广发货币C 2024-12-11 -- 0.39% 1.66% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
61 005151 红土创新优淳货币B 2024-12-11 -- 0.41% 1.80% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
62 005153 农银日日鑫货币C 2024-12-11 -- 0.36% 1.59% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
63 007522 南方理财金货币E 2024-12-11 -- 0.34% 1.59% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
64 005194 南方天天利货币E 2024-12-11 -- 0.43% 1.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
65 005202 兴业稳天盈货币B 2024-12-11 -- 0.43% 1.79% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
66 007865 东方红货币D 2024-12-11 -- 0.40% 1.74% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
67 008733 易方达易理财货币B 2024-12-11 -- 0.42% 1.82% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
68 008742 天治天得利货币B 2024-12-11 -- 0.38% 1.70% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
69 009393 嘉实现金宝货币E 2024-12-11 -- 0.35% 1.44% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
70 009744 英大现金宝B 2024-12-11 -- 0.34% 1.56% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
71 010005 鹏扬通利货币E 2024-12-11 -- 0.44% 1.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
72 013002 汇添富收益快钱货币C 2024-12-11 -- 0.41% 1.76% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
73 016429 华夏快线货币A 2024-12-11 -- 0.40% 1.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
74 018299 中信保诚智惠金货币E 2024-12-11 -- 0.39% 1.72% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
75 018649 富国安益货币E 2024-12-11 -- 0.41% 1.71% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
76 018850 博时合晶货币A 2024-12-11 -- 0.37% 1.63% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
77 020418 摩根天添宝货币C 2024-12-11 -- 0.33% 1.50% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
78 021174 华泰柏瑞货币C 2024-12-11 -- 0.39% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
79 050003 博时现金收益货币A 2024-12-11 -- 0.35% 1.53% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
80 070008 嘉实货币A 2024-12-11 -- 0.36% 1.58% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
81 110006 易方达货币A 2024-12-11 -- 0.33% 1.33% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
82 150988 银河钱包货币A 2024-12-11 -- 0.37% 1.59% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
83 159004 招商保证金快线B 2024-12-11 -- 0.42% 1.79% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
84 180009 银华货币B 2024-12-11 -- 0.39% 1.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
85 202308 南方收益宝货币B 2024-12-11 -- 0.45% 1.93% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
86 202301 南方现金增利货币A 2024-12-11 -- 0.38% 1.65% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
87 217004 招商现金增值货币A 2024-12-11 -- 0.33% 1.41% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
88 270014 广发货币B 2024-12-11 -- 0.45% 1.89% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
89 240007 华宝现金宝货币B 2024-12-11 -- 0.40% 1.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
90 360003 光大保德信货币A 2024-12-11 -- 0.36% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
91 511660 建信现金添益货币H 2024-12-11 -- 0.38% 1.59% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
92 511900 富国收益宝交易型货币H 2024-12-11 -- 0.37% 1.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
93 511960 嘉实快线货币H 2024-12-11 -- 0.38% 1.59% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
94 519517 汇添富货币B 2024-12-11 -- 0.45% 1.87% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
95 519589 交银货币B 2024-12-11 -- 0.46% 1.88% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
96 550011 中信保诚货币B 2024-12-11 -- 0.45% 1.85% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
97 583101 东吴货币B 2024-12-11 -- 0.47% 1.86% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
98 740602 长安货币B 2024-12-11 -- 0.42% 1.81% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
99 740601 长安货币A 2024-12-11 -- 0.36% 1.57% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
100 009524 宝盈聚福39个月定开债C 2024-12-11 1.0204 0.72% 2.34% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
101 009523 宝盈聚福39个月定开债A 2024-12-11 1.0231 0.78% 2.58% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
102 022240 嘉实丰益纯债定期债券C 2024-12-11 1.0225 -- -- 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
103 860029 光大阳光对冲6个月持有混合C 2024-12-11 1.0768 1.61% 3.86% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
104 018759 山西证券汇利一年定开债C 2024-12-11 1.0011 0.73% 1.82% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
105 162210 宏利集利债券A 2024-12-11 1.1921 4.74% 8.49% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
106 563360 A500基金 2024-12-11 1.0324 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
107 750002 安信目标收益债券A 2024-12-11 1.4130 9.05% 8.91% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
108 009418 国投瑞银顺荣债券C 2024-12-11 1.0302 0.61% 2.30% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
109 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2024-12-11 1.8130 1.06% 4.38% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
110 000185 工银添福债券B 2024-12-11 1.8460 12.77% 11.27% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
111 000672 工银绝对收益混合发起B 2024-12-11 1.1390 -4.77% -2.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
112 001941 融通通源短融债B 2024-12-11 1.1926 0.52% 2.33% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
113 164810 工银纯债定开 2024-12-11 1.0576 0.88% 5.00% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
114 009816 大摩丰裕63个月开放债券 2024-12-11 1.0653 0.96% 3.65% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
115 233013 大摩多元收益债券C 2024-12-11 1.1962 2.74% 1.80% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
116 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2024-12-11 1.6606 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
117 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2024-12-11 1.2320 1.43% 5.30% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
118 010512 工银7天理财债券C 2024-12-11 1.1033 0.39% 1.57% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
119 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 2024-12-11 0.9824 -3.31% -3.12% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
120 000046 工银产业债券B 2024-12-11 1.4280 5.23% 5.93% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
121 002569 博时裕弘纯债债券A 2024-12-11 1.1557 1.78% 8.95% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
122 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 2024-12-11 1.0006 0.47% 2.24% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
123 000330 汇添富现金宝货币A 2024-12-11 -- 0.36% 1.58% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
124 000638 富国富钱包货币A 2024-12-11 -- 0.36% 1.55% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
125 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券A 2024-12-11 1.0325 0.73% 2.65% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
126 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 2024-12-11 1.2110 -0.22% 1.29% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
127 009711 招商添盛78个月定开债 2024-12-11 1.0114 1.00% 3.75% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
128 217018 招商安瑞进取债券A 2024-12-11 1.8717 22.26% -0.87% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
129 240018 华宝可转债债券 2024-12-11 1.5462 15.92% 3.24% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
130 019623 博时裕弘纯债债券C 2024-12-11 1.1547 1.70% 8.79% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
131 159330 沪深300ETF基金 2024-12-11 1.1911 24.55% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
132 159834 南方上海金ETF 2024-12-11 6.2710 8.40% 28.90% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
133 021042 天弘弘利债券C 2024-12-11 1.1120 0.64% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
134 270045 广发双债添利债券C 2024-12-11 1.2189 0.74% 5.19% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
135 007911 大成有色金属期货ETF联接C 2024-12-11 0.9449 4.94% 3.80% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
136 040022 华安可转债债券A类 2024-12-11 1.9240 20.17% 10.01% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
137 159360 天弘中证A500ETF 2024-12-11 1.0334 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
138 008986 广发上海金ETF联接A 2024-12-11 1.3551 7.74% 25.61% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
139 007161 南方恒庆一年定开债券 2024-12-11 1.0257 0.73% 2.32% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
140 000583 江信聚福 2024-12-11 1.3086 0.15% 4.75% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
141 159300 富国沪深300ETF 2024-12-11 4.0762 25.39% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
142 159338 国泰中证A500ETF 2024-12-11 0.9755 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
143 519977 长信可转债债券A 2024-12-11 1.6157 17.16% 6.18% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
144 005280 安信阿尔法定开混合A 2024-12-11 1.1480 -2.55% -2.79% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
145 000005 嘉实增强信用定期债券 2024-12-11 1.0357 1.08% 4.18% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
146 000310 安信永利信用债券A 2024-12-11 1.4784 9.21% 8.31% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
147 007858 鹏华浮动净值型发起式货币 2024-12-11 108.1798 0.47% 1.38% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
148 008329 宏利添盈两年定开债券A 2024-12-11 1.0083 0.85% 2.67% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
149 009624 安信阿尔法定开混合C 2024-12-11 1.1177 -2.70% -3.35% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
150 018042 海富通稳固收益债券A 2024-12-11 1.2820 7.42% 7.48% 打开 打开 关闭 未开通 档案 点评
151 000138 民生加银岁岁增利债券C 2024-12-11 1.1309 1.31% 4.52% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
152 000137 民生加银岁岁增利债券A 2024-12-11 1.1622 1.40% 4.92% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
153 002898 富国两年期理财债券A 2024-12-11 1.0010 0.69% 2.51% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
154 004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 2024-12-11 1.3618 2.40% 6.53% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
155 021569 博时裕诚纯债债券C 2024-12-11 1.0767 1.19% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
156 022545 天弘国证消费100指数增强发起E 2024-12-11 0.7298 -- -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
157 000992 广发套利 2024-12-11 1.1700 0.78% -2.09% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
158 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 2024-12-11 1.7332 6.08% 12.00% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
159 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 2024-12-11 1.2170 4.08% 5.97% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
160 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 2024-12-11 1.0574 0.83% 3.17% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
161 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 2024-12-11 1.0330 0.78% 4.00% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
162 017046 达诚腾益债券C 2024-12-11 1.1073 3.65% 6.94% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
163 012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 2024-12-11 1.0714 -0.14% 2.14% 关闭 关闭 关闭 未开通 档案 点评
164 000484 鑫元货币B 2024-12-11 -- 0.43% 1.87% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
165 000569 鹏华增值宝货币 2024-12-11 -- 0.35% 1.55% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
166 000625 诺安天天宝货币B 2024-12-11 -- 0.38% 1.73% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
167 000683 信澳慧管家E 2024-12-11 -- 0.41% 1.67% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
168 000701 景顺长城景丰货币A 2024-12-11 -- 0.36% 1.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
169 000760 工银财富货币A 2024-12-11 -- 0.37% 1.66% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
170 000750 安信现金增利货币A 2024-12-11 -- 0.36% 1.59% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
171 000836 国投瑞银钱多宝货币A 2024-12-11 -- 0.45% 1.88% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
172 000848 工银添益快线货币A 2024-12-11 -- 0.37% 1.54% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
173 001025 银华惠增利货币C 2024-12-11 -- 0.38% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
174 001526 鑫元安鑫宝A 2024-12-11 -- 0.44% 1.89% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
175 002195 中银机构现金管理货币A 2024-12-11 -- 0.41% 1.77% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
176 003402 安信活期宝A 2024-12-11 -- 0.37% 1.64% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
177 003753 工银如意货币B 2024-12-11 -- 0.45% 1.89% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
178 004718 万家天添宝B 2024-12-11 -- 0.43% 1.82% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
179 004841 博时合惠货币A 2024-12-11 -- 0.39% 1.68% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
180 004811 万家现金宝货币B 2024-12-11 -- 0.43% 1.81% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
181 014610 鹏华兴鑫宝货币C 2024-12-11 -- 0.45% 1.91% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
182 015420 工银安盈货币D 2024-12-11 -- 0.45% 1.91% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
183 015649 华泰紫金货币增利A 2024-12-11 -- 0.42% 1.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
184 015650 华泰紫金货币增利B 2024-12-11 -- 0.42% 1.84% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
185 015778 浙商汇金金算盘货币 2024-12-11 -- 0.32% 1.31% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
186 016223 中欧货币E 2024-12-11 -- 0.38% 1.62% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
187 015972 中航航行宝B 2024-12-11 -- 0.45% 1.87% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
188 016565 中银活期宝货币B 2024-12-11 -- 0.42% 1.83% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
189 016473 景顺长城景丰货币E 2024-12-11 -- 0.36% 1.65% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
190 017943 中银如意宝货币E 2024-12-11 -- 0.39% 1.65% 关闭 关闭 打开 开通 档案 点评
191 017939 上银慧增利货币A 2024-12-11 -- 0.38% 1.62% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
192 018346 长信长金通货币C 2024-12-11 -- 0.39% 1.62% 打开 打开 打开 开通 档案 点评
193 018659 德邦如意货币E 2024-12-11 -- 0.43% 1.88% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
194 019288 鹏华安盈宝货币E 2024-12-11 -- 0.43% 1.92% 打开 限额 打开 开通 档案 点评
195 020201 中银证券现金管家货币E 2024-12-11 -- 0.43% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
196 020945 工银如意货币D 2024-12-11 -- 0.45% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
197 020971 中银货币D 2024-12-11 -- 0.45% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
198 021134 宏利活期友货币E 2024-12-11 -- 0.41% -- 打开 打开 打开 开通 档案 点评
199 021998 信澳慧管家F 2024-12-11 -- 0.44% -- 打开 限额 打开 开通 档案 点评
200 128011 国投瑞银货币B 2024-12-11 -- 0.39% 1.70% 打开 限额 打开 开通 档案 点评