• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 028229 长城安瑞混合发起A 混合型 2026-08-23 2026-09-04 -- -- 林皓 长城基金
2 968222 太平大中华新动力股票R类人民币 股票型 2026-08-17 2026-08-18 -- -- -- 太平资产管理香港
3 027734 天弘上证科创板芯片指数A 股票型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 尤聪 天弘基金
4 027899 创金合信泰利6个月持有期债券A 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 闫一帆 创金合信
5 028349 南方稳合优选3个月持有混合(FOF)A 2026-08-30 2026-09-11 -- -- 黄俊 南方基金
6 027214 易方达中证全指食品ETF联接C 股票型 2026-08-16 2026-09-11 -- -- 吕方 易方达基金
7 027815 国金添益债券C 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 王珂 国金基金
8 027738 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 股票型 2026-08-16 2026-08-21 -- -- 谭普景 银华基金
9 028628 国泰海通稳瑞回报债券C 2026-08-23 2026-09-04 -- -- 朱莹 国泰海通
10 027814 国金添益债券A 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 王珂 国金基金
11 027737 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A 股票型 2026-08-16 2026-08-21 -- -- 谭普景 银华基金
12 028627 国泰海通稳瑞回报债券A 2026-08-23 2026-09-04 -- -- 朱莹 国泰海通
13 028549 汇添富成长启航混合发起式A 混合型 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 花秀宁 汇添富
14 027735 天弘上证科创板芯片指数C 股票型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 尤聪 天弘基金
15 028392 天弘慧选增利6个月持有混合C 混合型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 宋洋 天弘基金
16 028391 天弘慧选增利6个月持有混合A 混合型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 宋洋 天弘基金
17 028474 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 2026-08-19 2026-09-04 -- -- 戴明洋 南方基金
18 028473 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 2026-08-19 2026-09-04 -- -- 戴明洋 南方基金
19 028550 汇添富成长启航混合发起式C 混合型 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 花秀宁 汇添富
20 028230 长城安瑞混合发起C 混合型 2026-08-23 2026-09-04 -- -- 林皓 长城基金
21 028350 南方稳合优选3个月持有混合(FOF)C 2026-08-30 2026-09-11 -- -- 黄俊 南方基金
22 159025 华安中证家电龙头ETF 股票型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 顾昕 华安基金
23 027422 兴业优势创新混合发起式A 混合型 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 董令飞 兴业基金
24 028554 浦银安盛竞争优势混合C 混合型 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 江峰 浦银安盛
25 028312 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 混合型 2026-08-16 2026-11-16 -- -- 杜澄楷 东吴基金
26 028399 华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 严律 华富基金
27 028553 浦银安盛竞争优势混合A 混合型 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 江峰 浦银安盛
28 158011 国泰创业板软件ETF 股票型 2026-08-16 2026-08-21 -- -- 张浩然 国泰基金
29 028311 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 混合型 2026-08-16 2026-11-16 -- -- 杜澄楷 东吴基金
30 028398 华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 严律 华富基金
31 028712 华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)C 2026-08-16 2026-08-21 -- -- 袁冠群 陈娟 华安基金
32 028316 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 张子炎 富国基金
33 027423 兴业优势创新混合发起式C 混合型 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 董令飞 兴业基金
34 027346 广发稳航混合A 混合型 2026-08-19 2026-09-09 -- -- 王予柯 广发基金
35 028711 华安盈丰多资产6个月持有混合发起式(FOF)A 2026-08-16 2026-08-21 -- -- 袁冠群 陈娟 华安基金
36 028315 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 张子炎 富国基金
37 027347 广发稳航混合C 混合型 2026-08-19 2026-09-09 -- -- 王予柯 广发基金
38 028716 融通泓安混合C 混合型 2026-08-23 2026-09-04 -- -- 黄浩荣 任涛 融通基金
39 027902 兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 刘潇 兴证全球
40 028715 融通泓安混合A 混合型 2026-08-23 2026-09-04 -- -- 黄浩荣 任涛 融通基金
41 027824 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 2026-08-23 2026-09-04 -- -- 刘大巍 苏新基金
42 027901 兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 刘潇 兴证全球
43 512740 广发中证汽车零部件主题ETF 2026-08-18 2026-08-25 -- -- 王嘉时 广发基金
44 027900 创金合信泰利6个月持有期债券C 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 闫一帆 创金合信
45 028760 明亚远航智选混合A 2026-08-17 2026-11-17 -- -- 何明 明亚基金
46 562150 鹏华中证全指红利质量ETF 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 王力 鹏华基金
47 027273 招商价值慧选混合发起式A 混合型 2026-08-23 2026-08-25 -- -- 王奇超 招商基金
48 027510 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 2026-09-06 2026-09-18 -- -- 张晓龙 宏利基金
49 028687 国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 郭圳滨 国泰海通
50 028686 国泰海通善诚多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 郭圳滨 国泰海通
51 027474 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 余浩 孟瑶 天弘基金
52 562110 东方红中证云计算50ETF 2026-08-19 2026-08-28 -- -- 杨可人 东证资管
53 028487 华夏智远债券C 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 刘明宇 孙蒙 华夏基金
54 027475 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)C 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 余浩 孟瑶 天弘基金
55 028761 明亚远航智选混合C 2026-08-17 2026-11-17 -- -- 何明 明亚基金
56 028486 华夏智远债券A 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 刘明宇 孙蒙 华夏基金
57 027511 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 2026-09-06 2026-09-18 -- -- 张晓龙 宏利基金
58 028409 摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)C 2026-08-30 2026-09-18 -- -- 蒋华安 摩根基金(中国)
59 028408 摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)A 2026-08-30 2026-09-18 -- -- 蒋华安 摩根基金(中国)
60 028606 华商时代甄选混合C 混合型 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 叶峰 华商基金
61 028605 华商时代甄选混合A 混合型 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 叶峰 华商基金
62 028407 万家景明红利量化选股股票发起式C 2026-08-17 2026-08-18 -- -- 吴宜蓉 万家基金
63 028406 万家景明红利量化选股股票发起式A 2026-08-17 2026-08-18 -- -- 吴宜蓉 万家基金
64 027915 银华华盈多元配置六个月持有期混合(FOF) 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 王嘉鹏 银华基金
65 027280 招商价值慧选混合发起式C 混合型 2026-08-23 2026-08-25 -- -- 王奇超 招商基金
66 158032 景顺长城中证细分化工产业主题ETF 股票型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 龚丽丽 景顺长城
67 027840 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A 2026-08-23 2026-09-04 -- -- 张晓龙 宏利基金
68 027888 华泰柏瑞恒瑞混合A 2026-08-31 2026-09-14 -- -- 郑青 笪篁 华泰柏瑞
69 028614 广发中证细分化工产业主题指数发起式C 股票型 2026-08-16 2026-08-19 -- -- 姚曦 广发基金
70 028613 广发中证细分化工产业主题指数发起式A 股票型 2026-08-16 2026-08-19 -- -- 姚曦 广发基金
71 028612 国富标普港股通低波红利指数发起式C 股票型 2026-08-31 2026-09-22 -- -- 张志强 国海富兰克林
72 027523 广发产业优选混合C 混合型 2026-08-16 2026-08-25 -- -- 苏文杰 广发基金
73 028611 国富标普港股通低波红利指数发起式A 股票型 2026-08-31 2026-09-22 -- -- 张志强 国海富兰克林
74 027841 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C 2026-08-23 2026-09-04 -- -- 张晓龙 宏利基金
75 027522 广发产业优选混合A 混合型 2026-08-16 2026-08-25 -- -- 苏文杰 广发基金
76 027889 华泰柏瑞恒瑞混合C 2026-08-31 2026-09-14 -- -- 郑青 笪篁 华泰柏瑞
77 028386 天弘中证800指数增强C 股票型 2026-08-30 2026-09-11 -- -- 杨超 天弘基金
78 028584 广发中证全指指数增强C 股票型 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 曾质彬 郭绍军 广发基金
79 027296 大摩添悦债券C 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 吴慧文 大摩华鑫
80 028385 天弘中证800指数增强A 股票型 2026-08-30 2026-09-11 -- -- 杨超 天弘基金
81 028583 广发中证全指指数增强A 股票型 2026-08-23 2026-09-11 -- -- 曾质彬 郭绍军 广发基金
82 028582 天弘中证稀有金属主题指数发起C 股票型 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 祁世超 天弘基金
83 028384 华润元大聚盈混合发起式C 混合型 2026-08-16 2026-09-18 -- -- 李武群 华润元大
84 028581 天弘中证稀有金属主题指数发起A 股票型 2026-08-16 2026-09-04 -- -- 祁世超 天弘基金
85 027295 大摩添悦债券A 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 吴慧文 大摩华鑫
86 028383 华润元大聚盈混合发起式A 混合型 2026-08-16 2026-09-18 -- -- 李武群 华润元大
87 028346 长信睿思回报混合发起式 混合型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 张思韡 长信基金
88 028224 永赢承鑫混合C 混合型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 许拓 永赢基金
89 027213 易方达中证全指食品ETF联接A 股票型 2026-08-16 2026-09-11 -- -- 吕方 易方达基金
90 027375 华泰保兴均衡配置混合A 混合型 2026-08-16 2026-08-27 -- -- 田荣 华泰保兴
91 028223 永赢承鑫混合A 混合型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 许拓 永赢基金
92 027376 华泰保兴均衡配置混合C 混合型 2026-08-16 2026-08-27 -- -- 田荣 华泰保兴