• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 028625 国泰海通成长优选混合A 混合型 2026-10-18 2026-10-30 -- -- 陈思靖 国泰海通
2 028746 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)A 2026-10-18 2026-10-30 -- -- 唐军 中泰证券资管
3 028988 恒生前海丰元佳瑞债券C 2026-10-11 2027-01-11 -- -- 龙江伟 钟恩庚 恒生前海基金
4 028987 恒生前海丰元佳瑞债券A 2026-10-11 2027-01-11 -- -- 龙江伟 钟恩庚 恒生前海基金
5 028303 苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)C 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 刘恒 苏新基金
6 028827 博时汇益乐佳3个月持有期混合(FOF)C 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 于文婷 博时基金
7 027979 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)A 2026-10-19 2026-11-06 -- -- 赵会龙 鹏扬基金
8 028826 博时汇益乐佳3个月持有期混合(FOF)A 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 于文婷 博时基金
9 028903 银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)C 2026-10-07 2026-10-30 -- -- 刘洛宁 银华基金
10 028902 银华聚衡稳健添益三个月持有期混合(FOF)A 2026-10-07 2026-10-30 -- -- 刘洛宁 银华基金
11 028626 国泰海通成长优选混合C 混合型 2026-10-18 2026-10-30 -- -- 陈思靖 国泰海通
12 028747 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)C 2026-10-18 2026-10-30 -- -- 唐军 中泰证券资管
13 027817 华安盈盛多资产6个月持有混合(FOF)C 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 杨志远 华安基金
14 027816 华安盈盛多资产6个月持有混合(FOF)A 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 杨志远 华安基金
15 029283 德邦数字经济混合发起式C 混合型 2026-10-25 2026-10-30 -- -- 江杨磊 德邦基金
16 029282 德邦数字经济混合发起式A 混合型 2026-10-25 2026-10-30 -- -- 江杨磊 德邦基金
17 508610 广发新城吾悦商业REIT 2026-10-21 2026-10-27 -- 5.00 叶平伯 黄颖 周雅 广发基金
18 028397 泉果新能源机遇混合C 混合型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 赵诣 泉果基金
19 029002 国富中证港股通互联网指数发起式A 股票型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张志强 国海富兰克林
20 028352 博时安慧臻选3个月持有期混合(FOF)C 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 王慧 博时基金
21 028396 泉果新能源机遇混合A 混合型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 赵诣 泉果基金
22 029044 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 股票型 2026-10-18 2026-10-30 -- -- 赵栩 工银瑞信
23 028351 博时安慧臻选3个月持有期混合(FOF)A 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 王慧 博时基金
24 029043 工银中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 股票型 2026-10-18 2026-10-30 -- -- 赵栩 工银瑞信
25 028951 中欧均衡增长混合C 混合型 2026-10-07 2026-10-21 -- -- 柳世庆 中欧基金
26 028950 中欧均衡增长混合A 混合型 2026-10-07 2026-10-21 -- -- 柳世庆 中欧基金
27 027541 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)C 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张文君 财通资管
28 027585 鹏华远见臻选混合C 混合型 2026-10-07 2026-10-21 -- -- 王子建 鹏华基金
29 027980 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)C 2026-10-19 2026-11-06 -- -- 赵会龙 鹏扬基金
30 029003 国富中证港股通互联网指数发起式C 股票型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张志强 国海富兰克林
31 027540 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)A 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张文君 财通资管
32 027584 鹏华远见臻选混合A 混合型 2026-10-07 2026-10-21 -- -- 王子建 鹏华基金
33 028999 红土创新领航智选混合C 混合型 2026-10-14 2026-11-13 -- -- 盖俊龙 红土创新基金
34 027701 招商智通优选3个月持有期混合(FOF)A 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 章鸽武 招商基金
35 028998 红土创新领航智选混合A 混合型 2026-10-14 2026-11-13 -- -- 盖俊龙 红土创新基金
36 027865 平安致远价值混合C 混合型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张荫先 平安基金
37 027864 平安致远价值混合A 混合型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张荫先 平安基金
38 027269 平安久悦甄选混合 混合型 2026-10-07 2027-01-07 -- -- 莫艽 平安基金
39 508081 华能REIT 2026-10-21 2026-10-26 -- 10.00 张凡 马洪洲 罗晨 长城基金
40 028915 华宝中证全指软件开发ETF发起式联接C 股票型 2026-10-11 2026-11-13 -- -- 曹旭辰 华宝基金
41 027308 富荣中证500指数量化增强C 股票型 2026-10-07 2026-10-30 -- -- 李响 富荣基金
42 028914 华宝中证全指软件开发ETF发起式联接A 股票型 2026-10-11 2026-11-13 -- -- 曹旭辰 华宝基金
43 180107 平安西安高科产业园REIT 2026-10-13 2026-10-20 -- 4.00 张雷 王俪颖 王光跃 平安基金
44 027702 招商智通优选3个月持有期混合(FOF)C 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 章鸽武 招商基金
45 027307 富荣中证500指数量化增强A 股票型 2026-10-07 2026-10-30 -- -- 李响 富荣基金
46 027907 浦银裕鑫120天持有债券A 2026-09-27 2026-10-23 -- -- 廉素君 张蕴文 浦银安盛
47 027908 浦银裕鑫120天持有债券C 2026-09-27 2026-10-23 -- -- 廉素君 张蕴文 浦银安盛
48 508606 华夏凯德商业REIT 2026-11-02 2026-11-09 -- 7.00 许兆晗 刘海文 陈倩 华夏基金
49 028481 泰信安泽债券C 2026-10-25 2026-11-13 -- -- 方媛 张海涛 泰信基金
50 029097 中欧金融优选混合发起A 混合型 2026-10-11 2026-10-26 -- -- 陈巍 中欧基金
51 027391 前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)A 2026-09-27 2026-10-21 -- -- 刘田 前海开源
52 028480 泰信安泽债券A 2026-10-25 2026-11-13 -- -- 方媛 张海涛 泰信基金
53 027392 前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)C 2026-09-27 2026-10-21 -- -- 刘田 前海开源
54 027671 宏利睿智优选3个月持有混合(ETF-FOF)C 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张晓龙 宏利基金
55 027351 华泰保兴中证500指数增强C 股票型 2026-10-07 2027-01-07 -- -- 田荣 王恺钺 华泰保兴
56 027670 宏利睿智优选3个月持有混合(ETF-FOF)A 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张晓龙 宏利基金
57 180702 银华粤海水务水利REIT 2026-10-07 2026-10-12 -- 5.00 康芳 刘文学 朱皓翔 银华基金
58 028681 富国致泰回报量化选股混合 混合型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 蔡卡尔 富国基金
59 027470 国泰中证港股通综合指数增强A 股票型 2026-10-07 2026-10-21 -- -- 梁杏 吴中昊 国泰基金
60 027195 华夏港股通红利低波ETF联接A 股票型 2026-09-27 2026-10-30 -- -- 华龙 华夏基金
61 029098 中欧金融优选混合发起C 混合型 2026-10-11 2026-10-26 -- -- 陈巍 中欧基金
62 027350 华泰保兴中证500指数增强A 股票型 2026-10-07 2027-01-07 -- -- 田荣 王恺钺 华泰保兴
63 027471 国泰中证港股通综合指数增强C 股票型 2026-10-07 2026-10-21 -- -- 梁杏 吴中昊 国泰基金
64 027196 华夏港股通红利低波ETF联接C 股票型 2026-09-27 2026-10-30 -- -- 华龙 华夏基金
65 028368 易方达如意盈越3个月持有混合(FOF)C 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张浩然 易方达基金
66 029138 富国北交所精选3个月持有期混合C 混合型 2026-10-07 2026-10-21 -- -- 孟浩之 富国基金
67 028884 华商竞争优势混合C 混合型 2026-10-18 2026-10-30 -- -- 孙蔚 华商基金
68 028367 易方达如意盈越3个月持有混合(FOF)A 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张浩然 易方达基金
69 029137 富国北交所精选3个月持有期混合A 混合型 2026-10-07 2026-10-21 -- -- 孟浩之 富国基金
70 028883 华商竞争优势混合A 混合型 2026-10-18 2026-10-30 -- -- 孙蔚 华商基金
71 181002 华泰华住安住REIT 2026-10-18 2026-10-20 -- 5.00 张亮 王雨川 朱刚 华泰资管(上海)
72 028602 嘉实稳嘉债券C 2026-10-07 2026-10-23 -- -- 吴翠 方晗 嘉实基金
73 028568 泰信全景智选量化选股混合发起式C 混合型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张海涛 泰信基金
74 028601 嘉实稳嘉债券A 2026-10-07 2026-10-23 -- -- 吴翠 方晗 嘉实基金
75 028567 泰信全景智选量化选股混合发起式A 混合型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 张海涛 泰信基金
76 029020 富国创业板软件ETF发起式联接A 股票型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 苏华清 富国基金
77 028294 国联晟元债券C 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 刘太阳 国联基金
78 028293 国联晟元债券A 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 刘太阳 国联基金
79 029062 大成智选量化选股股票C 股票型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 夏高 大成基金
80 508038 国金嘉泽新能源REIT 2026-10-25 2026-10-29 -- 3.00 宋雪强 吴逸菲 崔成 徐泽禹 国金基金
81 029061 大成智选量化选股股票A 股票型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 夏高 大成基金
82 028694 汇添富周期精选混合A 混合型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 董超 汇添富
83 029101 工银中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 股票型 2026-10-07 2026-10-23 -- -- 袁康洪 工银瑞信
84 029021 富国创业板软件ETF发起式联接C 股票型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 苏华清 富国基金
85 028695 汇添富周期精选混合C 混合型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 董超 汇添富
86 028299 光大保德信鸿利180天持有期混合A 混合型 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 姚石 江磊 光大保德信
87 029102 工银中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 股票型 2026-10-07 2026-10-23 -- -- 袁康洪 工银瑞信
88 028733 国泰中证A500增强策略ETF发起联接C 股票型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 梁杏 国泰基金
89 028732 国泰中证A500增强策略ETF发起联接A 股票型 2026-10-11 2026-10-23 -- -- 梁杏 国泰基金
90 027727 海富通沪港深消费混合A 混合型 2026-10-18 2026-11-06 -- -- 刘海啸 陈林海 海富通
91 028736 中欧全裕智选混合 混合型 2026-10-18 2026-10-30 -- -- 张聪 宋婷 中欧基金
92 027728 海富通沪港深消费混合C 混合型 2026-10-18 2026-11-06 -- -- 刘海啸 陈林海 海富通
93 158065 招商国证粮食产业ETF 股票型 2026-10-11 2026-10-16 -- -- 王振鹏 招商基金
94 028302 苏新知行致远多资产6个月持有混合(FOF)A 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 刘恒 苏新基金
95 028300 光大保德信鸿利180天持有期混合C 混合型 2026-10-11 2026-10-30 -- -- 姚石 江磊 光大保德信