• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 159338 国泰中证A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 黄岳 国泰基金
2 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 混合型 2024-07-22 2024-09-20 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
3 021198 汇添富优选价值混合发起式A 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蕴奇 汇添富
4 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 混合型 2024-07-22 2024-09-20 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
5 021199 汇添富优选价值混合发起式C 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蕴奇 汇添富
6 159339 A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 马君 谭跃峰 银华基金
7 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 股票型 2024-09-09 2024-09-25 -- -- 金泽宇 富国基金
8 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 股票型 2024-09-09 2024-09-25 -- -- 金泽宇 富国基金
9 021515 汇添富红利智选混合发起式A 混合型 2024-08-19 2024-11-15 -- -- 温琪 汇添富
10 021516 汇添富红利智选混合发起式C 混合型 2024-08-19 2024-11-15 -- -- 温琪 汇添富
11 019629 中金成长领航混合发起C 混合型 2024-08-30 2024-11-29 -- -- 丁杨 中金基金
12 019628 中金成长领航混合发起A 混合型 2024-08-30 2024-11-29 -- -- 丁杨 中金基金
13 020976 万家科技量化选股混合发起式C 混合型 2024-08-26 2024-09-20 -- -- 尹航 万家基金
14 020975 万家科技量化选股混合发起式A 混合型 2024-08-26 2024-09-20 -- -- 尹航 万家基金
15 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鸿峰 汇安基金
16 020530 汇安中债0-3年政金债指数A 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鸿峰 汇安基金
17 021161 天弘北证50成份指数发起A 股票型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 张戈 天弘基金
18 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 股票型 2024-08-20 2024-11-15 -- -- 闫冬 鹏华基金
19 021162 天弘北证50成份指数发起C 股票型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 张戈 天弘基金
20 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 股票型 2024-08-20 2024-11-15 -- -- 闫冬 鹏华基金
21 159585 富国中证全指软件ETF 股票型 2024-06-26 2024-09-25 0.8% -- 苏华清 富国基金
22 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 股票型 2024-09-02 2024-10-25 -- -- 罗雯 浦银安盛
23 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 股票型 2024-09-02 2024-10-25 -- -- 罗雯 浦银安盛
24 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 股票型 2024-09-18 2024-10-08 -- -- 金泽宇 富国基金
25 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 股票型 2024-09-05 2024-09-20 -- -- 刘宇涛 鑫元基金
26 159325 南方中证半导体行业精选ETF 股票型 2024-09-02 2024-10-28 -- -- 赵卓雄 何典鸿 南方基金
27 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 股票型 2024-09-18 2024-10-08 -- -- 金泽宇 富国基金
28 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 股票型 2024-09-05 2024-09-20 -- -- 刘宇涛 鑫元基金
29 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 股票型 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 龚丽丽 张晓南 景顺长城
30 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 股票型 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 张晓南 龚丽丽 景顺长城
31 021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吴胤希 恒越基金
32 021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吴胤希 恒越基金
33 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
34 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
35 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
36 021928 湘财鑫裕纯债A 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
37 018803 华泰保兴吉年晟一年持有混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
38 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
39 021929 湘财鑫裕纯债C 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
40 018802 华泰保兴吉年晟一年持有混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
41 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鹏华基金
42 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鹏华基金
43 022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 2024-09-19 2024-09-19 -- -- 张佳蕾 王中兴 鹏华基金
44 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 混合型 2024-09-19 2024-09-20 -- -- 范万里 招商资管
45 022187 宝盈盈泰纯债债券E 2024-09-19 2024-09-19 -- -- 邓栋 程逸飞 宝盈基金
46 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 股票型 2024-09-09 2024-09-24 -- -- 闫冬 鹏华基金
47 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 混合型 2024-09-19 2024-09-20 -- -- 范万里 招商资管
48 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 股票型 2024-09-09 2024-09-24 -- -- 闫冬 鹏华基金
49 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 2024-09-18 2024-12-17 -- -- 王怀震 金鹰基金
50 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 2024-09-18 2024-12-17 -- -- 王怀震 金鹰基金
51 159319 汇添富国证粮食产业ETF 股票型 2024-07-16 2024-10-15 -- -- 孙浩 过蓓蓓 汇添富
52 021699 汇添富远见成长混合发起式A 混合型 2024-07-08 2024-09-30 -- -- 李灵毓 汇添富
53 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 混合型 2024-09-11 2024-09-24 -- -- 李兵伟 东兴基金
54 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 混合型 2024-09-11 2024-09-24 -- -- 李兵伟 东兴基金
55 020919 鹏扬聚优睿选混合C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鹏扬基金
56 020918 鹏扬聚优睿选混合A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鹏扬基金
57 021939 新沃高端装备混合A 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
58 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 股票型 2024-09-18 2024-09-19 -- -- 杨恋令 胡超 天弘基金
59 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 股票型 2024-09-18 2024-09-19 -- -- 胡超 杨恋令 天弘基金
60 022034 南方稳信180天持有债券A 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 陈霜阳 李璇 南方基金
61 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
62 021101 国泰北证50成份指数发起A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
63 022036 南方稳信180天持有债券C 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 李璇 陈霜阳 南方基金
64 021102 国泰北证50成份指数发起C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
65 021940 新沃高端装备混合C 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
66 021700 汇添富远见成长混合发起式C 混合型 2024-07-08 2024-09-30 -- -- 李灵毓 汇添富
67 022119 平安产业趋势混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金
68 021427 国泰优质精选混合A 混合型 2024-09-09 2024-09-27 -- -- 李海 国泰基金
69 021428 国泰优质精选混合C 混合型 2024-09-09 2024-09-27 -- -- 李海 国泰基金
70 021828 招商中证100ETF发起式联接A 股票型 2024-09-19 2024-09-27 -- -- 许荣漫 招商基金
71 021829 招商中证100ETF发起式联接C 股票型 2024-09-19 2024-09-27 -- -- 许荣漫 招商基金
72 159590 汇添富中证全指软件ETF 股票型 2024-07-23 2024-10-22 -- -- 乐无穹 汇添富
73 159352 南方中证A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 朱恒红 南方基金
74 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
75 021191 东方鑫裕稳健一年持有期混合A 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 杨贵宾 东方基金
76 021192 东方鑫裕稳健一年持有期混合C 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 杨贵宾 东方基金
77 022120 平安产业趋势混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金
78 159353 景顺长城中证A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 龚丽丽 张晓南 景顺长城