• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 020063 格林宏观回报混合C 混合型 2024-04-29 2024-05-24 -- -- 郑中华 刘赞 格林基金
2 020062 格林宏观回报混合A 混合型 2024-04-29 2024-05-24 -- -- 刘赞 郑中华 格林基金
3 017292 申万菱信红利量化选股股票A 股票型 2024-04-08 2024-07-05 -- -- 夏祥全 刘敦 申万菱信
4 017293 申万菱信红利量化选股股票C 股票型 2024-04-08 2024-07-05 -- -- 刘敦 夏祥全 申万菱信
5 021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 股票型 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 李庆阳 博时基金
6 159533 博时中证2000ETF 股票型 2024-02-23 2024-05-22 -- -- 唐屹兵 博时基金
7 021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 股票型 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 李庆阳 博时基金
8 016364 长城量化鑫选六个月持有混合A 混合型 2024-04-08 2024-06-07 -- -- 雷俊 长城基金
9 018025 国寿安保盛恒平衡混合C 混合型 2024-04-30 2024-07-30 -- -- 黄力 姜绍政 国寿安保
10 016365 长城量化鑫选六个月持有混合C 混合型 2024-04-08 2024-06-07 -- -- 雷俊 长城基金
11 019991 中欧红利精选混合发起A 混合型 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 刘勇 中欧基金
12 018024 国寿安保盛恒平衡混合A 混合型 2024-04-30 2024-07-30 -- -- 黄力 姜绍政 国寿安保
13 019751 海富通数字经济混合C 混合型 2024-03-14 2024-06-12 -- -- 杨宁嘉 海富通
14 019992 中欧红利精选混合发起C 混合型 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 刘勇 中欧基金
15 019750 海富通数字经济混合A 混合型 2024-03-14 2024-06-12 -- -- 杨宁嘉 海富通
16 014732 德邦锐升债券A 2024-04-30 2024-07-29 -- -- 张铮烁 德邦基金
17 020979 西部利得价值回报混合A 混合型 2024-05-08 2024-05-24 -- -- 陈元骅 西部利得
18 014733 德邦锐升债券C 2024-04-30 2024-07-29 -- -- 张铮烁 德邦基金
19 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 股票型 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 李树建 易方达基金
20 020697 蜂巢稳鑫90天持有期债券A 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 王宏 蜂巢基金
21 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 股票型 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 李树建 易方达基金
22 020212 兴华安启纯债C 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 吕智卓 兴华基金
23 020453 红土创新丰和利率债C 2024-05-06 2024-08-06 -- -- 邱骏 红土创新基金
24 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 2024-05-06 2024-05-24 -- -- 祝杨 嘉实基金
25 020211 兴华安启纯债A 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 吕智卓 兴华基金
26 020452 红土创新丰和利率债A 2024-05-06 2024-08-06 -- -- 邱骏 红土创新基金
27 020177 嘉实双季兴享6个月持有债券A 2024-05-06 2024-05-24 -- -- 祝杨 嘉实基金
28 021282 上银慧元利90天持有期债券A 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 蔡唯峰 上银基金
29 159542 大成中证工程机械ETF 股票型 2024-02-26 2024-05-24 -- -- 刘淼 大成基金
30 021283 上银慧元利90天持有期债券C 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 蔡唯峰 上银基金
31 021320 华富恒惠纯债债券A 2024-04-22 2024-05-22 -- -- 倪莉莎 华富基金
32 021321 华富恒惠纯债债券C 2024-04-22 2024-05-22 -- -- 倪莉莎 华富基金
33 021208 银华中证A50ETF联接A 股票型 2024-04-08 2024-05-17 -- -- 王帅 银华基金
34 019622 财通资管康泽稳健养老目标一年混合(FOF) 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 张文君 财通资管
35 021209 银华中证A50ETF联接C 股票型 2024-04-08 2024-05-17 -- -- 王帅 银华基金
36 020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 2024-04-24 2024-07-24 -- -- 吕一楠 英大基金
37 020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 2024-04-24 2024-07-24 -- -- 吕一楠 英大基金
38 019613 财通先进制造智选混合发起C 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 顾弘原 朱海东 财通基金
39 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 股票型 2024-03-04 2024-06-03 -- -- 李栩 易方达基金
40 019928 国联先进制造混合C 混合型 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 甘传琦 国联基金
41 019927 国联先进制造混合A 混合型 2024-04-17 2024-07-16 -- -- 甘传琦 国联基金
42 019768 景顺长城上证科创板50成份指数增强C 股票型 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 徐喻军 黎海威 景顺长城
43 019767 景顺长城上证科创板50成份指数增强A 股票型 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 黎海威 徐喻军 景顺长城
44 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 股票型 2024-05-06 2024-05-31 -- -- 孙浩 汇添富
45 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 股票型 2024-05-06 2024-05-31 -- -- 孙浩 汇添富
46 020594 华夏软件龙头混合发起式C 混合型 2024-05-06 2024-05-31 -- -- 屠环宇 华夏基金
47 020593 华夏软件龙头混合发起式A 混合型 2024-05-06 2024-05-31 -- -- 屠环宇 华夏基金
48 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 股票型 2024-05-06 2024-05-10 -- -- 张戈 天弘基金
49 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 股票型 2024-05-06 2024-05-10 -- -- 张戈 天弘基金
50 021300 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 张倩 赵滔滔 诺德基金
51 021308 鹏华创新医药混合A 混合型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 金笑非 鹏华基金
52 021309 鹏华创新医药混合C 混合型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 金笑非 鹏华基金
53 015435 金元顺安鼎泰债券C 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 闵杭 郭建新 金元顺安
54 015434 金元顺安鼎泰债券A 2024-04-22 2024-07-19 -- -- 闵杭 郭建新 金元顺安
55 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C QDII 2024-05-07 2024-05-17 -- -- 王士聪 张其思 南方基金
56 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A QDII 2024-05-07 2024-05-17 -- -- 王士聪 张其思 南方基金
57 019758 圆信永丰兴盛混合C 混合型 2024-03-18 2024-06-17 -- -- 胡春霞 圆信永丰
58 020980 西部利得价值回报混合C 混合型 2024-05-08 2024-05-24 -- -- 陈元骅 西部利得
59 020067 方正富邦锦利3个月定开债券 2024-04-15 2024-06-28 -- -- 区德成 方正富邦
60 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 混合型 2024-05-06 2024-06-07 -- -- 查晓磊 华泰资管
61 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 混合型 2024-05-06 2024-06-07 -- -- 查晓磊 华泰资管
62 020582 银华钰祥债券C 2024-04-01 2024-05-10 -- -- 赵楠楠 银华基金
63 159552 招商中证2000增强策略ETF 股票型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 王岩 招商基金
64 020581 银华钰祥债券A 2024-04-01 2024-05-10 -- -- 赵楠楠 银华基金
65 021351 兴业稳利30天持有期债券C 2024-05-06 2024-05-10 -- -- 刘禹含 兴业基金
66 021231 工银中证A50ETF联接A 股票型 2024-04-08 2024-05-31 -- -- 赵栩 工银瑞信
67 021232 工银中证A50ETF联接C 股票型 2024-04-08 2024-05-31 -- -- 赵栩 工银瑞信
68 021235 摩根瑞欣利率债债券A 2024-04-15 2024-07-12 -- -- 任翔 摩根基金(中国)
69 021236 摩根瑞欣利率债债券C 2024-04-15 2024-07-12 -- -- 任翔 摩根基金(中国)
70 018102 贝莱德卓越远航混合C 混合型 2024-04-22 2024-05-17 -- -- 毕凯 贝莱德基金
71 018220 广发品质优选混合发起式A 混合型 2024-04-09 2024-07-08 -- -- 罗洋 广发基金
72 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 2024-03-12 2024-06-11 -- -- 赵旭照 周咏梅 华泰保兴
73 019430 国联安价值甄选混合 混合型 2024-02-23 2024-05-10 -- -- 邹新进 国联安
74 018101 贝莱德卓越远航混合A 混合型 2024-04-22 2024-05-17 -- -- 毕凯 贝莱德基金
75 018221 广发品质优选混合发起式C 混合型 2024-04-09 2024-07-08 -- -- 罗洋 广发基金
76 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 2024-03-12 2024-06-11 -- -- 赵旭照 周咏梅 华泰保兴
77 020417 农银先进制造混合C 混合型 2024-05-06 2024-05-24 -- -- 高晗 陈富权 农银汇理
78 020416 农银先进制造混合A 混合型 2024-05-06 2024-05-24 -- -- 陈富权 高晗 农银汇理
79 020016 鹏华国证ESG300ETF联接C 股票型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 罗英宇 鹏华基金
80 020014 鹏华国证ESG300ETF联接A 股票型 2024-04-18 2024-07-17 -- -- 罗英宇 鹏华基金
81 021367 华夏创业板综合ETF发起式联接A 股票型 2024-05-06 2024-05-10 -- -- 华龙 华夏基金
82 020091 万家研究领航混合C 混合型 2024-05-06 2024-05-21 -- -- 王霄音 万家基金
83 021368 华夏创业板综合ETF发起式联接C 股票型 2024-05-06 2024-05-10 -- -- 华龙 华夏基金
84 020090 万家研究领航混合A 混合型 2024-05-06 2024-05-21 -- -- 王霄音 万家基金
85 021007 长盛嘉鑫30天持有纯债A 2024-05-06 2024-05-24 -- -- 张建 长盛基金
86 021008 长盛嘉鑫30天持有纯债C 2024-05-06 2024-05-24 -- -- 张建 长盛基金
87 021407 东方红益丰纯债债券B 2024-05-08 2024-05-08 -- -- 高德勇 东证资管
88 020804 东方红量化选股混合发起C 混合型 2024-04-10 2024-05-17 -- -- 徐习佳 东证资管
89 020924 太平恒发三个月定开债 2024-05-06 2024-08-05 -- -- 赵岩 太平基金
90 020803 东方红量化选股混合发起A 混合型 2024-04-10 2024-05-17 -- -- 徐习佳 东证资管
91 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 股票型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 赵栩 工银瑞信
92 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 股票型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 赵栩 工银瑞信
93 020522 华商安恒债券C 2024-04-29 2024-05-22 -- -- 胡中原 华商基金
94 020521 华商安恒债券A 2024-04-29 2024-05-22 -- -- 胡中原 华商基金
95 021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 股票型 2024-05-08 2024-05-14 -- -- 夏浩洋 广发基金
96 021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 股票型 2024-05-08 2024-05-14 -- -- 夏浩洋 广发基金
97 020882 长信180天持有债券C 2024-05-06 2024-05-24 -- -- 张文琍 长信基金
98 020881 长信180天持有债券A 2024-05-06 2024-05-24 -- -- 张文琍 长信基金
99 020087 鹏华智投数字经济混合C 混合型 2024-04-08 2024-05-15 -- -- 苏俊杰 鹏华基金
100 020086 鹏华智投数字经济混合A 混合型 2024-04-08 2024-05-15 -- -- 苏俊杰 鹏华基金
101 021298 中欧北证50成份指数发起A 股票型 2024-04-22 2024-05-08 -- -- 宋巍巍 中欧基金
102 021299 中欧北证50成份指数发起C 股票型 2024-04-22 2024-05-08 -- -- 宋巍巍 中欧基金
103 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 郑文旭 汇添富
104 019610 财通数字经济智选混合发起A 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
105 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 2024-04-03 2024-07-02 -- -- 郑文旭 汇添富
106 019612 财通先进制造智选混合发起A 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
107 019611 财通数字经济智选混合发起C 混合型 2024-03-06 2024-06-05 -- -- 朱海东 顾弘原 财通基金
108 017670 大成卓远视野混合C 混合型 2024-04-30 2024-07-29 -- -- 徐彦 大成基金
109 019696 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 王奕蕾 信达澳亚
110 019970 招商均衡策略混合C 混合型 2024-04-19 2024-06-17 -- -- 蔡宇滨 招商基金
111 019695 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A 2024-03-13 2024-06-12 -- -- 王奕蕾 信达澳亚
112 019969 招商均衡策略混合A 混合型 2024-04-19 2024-06-17 -- -- 蔡宇滨 招商基金
113 019603 鹏华精新添利债券C 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 陈大烨 鹏华基金
114 019723 中银量化选股混合C 混合型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 赵志华 中银基金
115 019602 鹏华精新添利债券A 2024-03-08 2024-06-07 -- -- 陈大烨 鹏华基金
116 017669 大成卓远视野混合A 混合型 2024-04-30 2024-07-29 -- -- 徐彦 大成基金
117 020038 鹏华品质甄选混合C 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 张华恩 鹏华基金
118 020037 鹏华品质甄选混合A 混合型 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 张华恩 鹏华基金
119 020552 兴业添盈债券 2024-03-25 2024-05-08 -- -- 伍方方 兴业基金
120 021063 工银瑞升债券A 2024-04-24 2024-06-28 -- -- 李娜 工银瑞信
121 020790 银华季季鑫90天持有期债券C 2024-04-30 2024-05-17 -- -- 魏昕宇 银华基金
122 021064 工银瑞升债券C 2024-04-24 2024-06-28 -- -- 李娜 工银瑞信
123 021189 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A QDII 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 李佳亮 南方基金
124 021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 2024-05-06 2024-08-05 -- -- 闵锐 祝杨 嘉实基金
125 021349 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2024-05-06 2024-08-05 -- -- 祝杨 闵锐 嘉实基金
126 019961 富国远见价值混合C 混合型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 蒲世林 富国基金
127 021108 国泰君安180天持有债券发起A 2024-04-24 2024-05-31 -- -- 张琪 国君资管
128 019722 中银量化选股混合A 混合型 2024-03-14 2024-06-13 -- -- 赵志华 中银基金
129 021109 国泰君安180天持有债券发起C 2024-04-24 2024-05-31 -- -- 张琪 国君资管
130 019960 富国远见价值混合A 混合型 2024-04-19 2024-05-24 -- -- 蒲世林 富国基金
131 020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 股票型 2024-04-15 2024-05-10 -- -- 李佳亮 南方基金
132 020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 股票型 2024-04-15 2024-05-10 -- -- 李佳亮 南方基金
133 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 混合型 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 陈圆明 摩根基金(中国)
134 020703 蜂巢稳鑫90天持有期债券C 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 王宏 蜂巢基金
135 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 混合型 2024-03-15 2024-06-14 -- -- 陈圆明 摩根基金(中国)
136 017655 嘉实价值丰裕混合A 混合型 2024-05-06 2024-08-05 -- -- 吴悠 嘉实基金
137 017656 嘉实价值丰裕混合C 混合型 2024-05-06 2024-08-05 -- -- 吴悠 嘉实基金
138 020789 银华季季鑫90天持有期债券A 2024-04-30 2024-05-17 -- -- 魏昕宇 银华基金
139 019714 圆信永丰兴盛混合A 混合型 2024-03-18 2024-06-17 -- -- 胡春霞 圆信永丰
140 021190 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C QDII 2024-05-06 2024-05-17 -- -- 李佳亮 南方基金
141 020268 宏利睿智成长混合C 混合型 2024-02-16 2024-05-10 -- -- 孟杰 宏利基金
142 020421 鹏华永兴债券 2024-04-19 2024-07-18 -- -- 张丽娟 鹏华基金
143 020267 宏利睿智成长混合A 混合型 2024-02-16 2024-05-10 -- -- 孟杰 宏利基金
144 021350 兴业稳利30天持有期债券A 2024-05-06 2024-05-10 -- -- 刘禹含 兴业基金