• 按基金公司:
  • 基金类型:
  • 年份:
序号 基金代码 基金简称 基金类型 募集起始日 募集终止日 最高认
购费率
实际募集
份额(亿)
基金经理 基金公司
1 159338 国泰中证A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 黄岳 国泰基金
2 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 混合型 2024-07-22 2024-09-20 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
3 021198 汇添富优选价值混合发起式A 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蕴奇 汇添富
4 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 混合型 2024-07-22 2024-09-20 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
5 021199 汇添富优选价值混合发起式C 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蕴奇 汇添富
6 159339 A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-24 -- -- 马君 谭跃峰 银华基金
7 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 股票型 2024-09-09 2024-09-25 -- -- 金泽宇 富国基金
8 022207 鹏华丰恒债券B 2024-09-20 2024-09-20 -- -- 方昶 鹏华基金
9 021833 富国沪深300ETF发起式联接C 股票型 2024-09-09 2024-09-25 -- -- 金泽宇 富国基金
10 021515 汇添富红利智选混合发起式A 混合型 2024-08-19 2024-11-15 -- -- 温琪 汇添富
11 021516 汇添富红利智选混合发起式C 混合型 2024-08-19 2024-11-15 -- -- 温琪 汇添富
12 019629 中金成长领航混合发起C 混合型 2024-08-30 2024-11-29 -- -- 丁杨 中金基金
13 019628 中金成长领航混合发起A 混合型 2024-08-30 2024-11-29 -- -- 丁杨 中金基金
14 020976 万家科技量化选股混合发起式C 混合型 2024-08-26 2024-09-20 -- -- 尹航 万家基金
15 020975 万家科技量化选股混合发起式A 混合型 2024-08-26 2024-09-20 -- -- 尹航 万家基金
16 020531 汇安中债0-3年政金债指数C 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鸿峰 汇安基金
17 020530 汇安中债0-3年政金债指数A 2024-06-24 2024-09-23 -- -- 金鸿峰 汇安基金
18 021161 天弘北证50成份指数发起A 股票型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 张戈 天弘基金
19 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 股票型 2024-08-20 2024-11-15 -- -- 闫冬 鹏华基金
20 021162 天弘北证50成份指数发起C 股票型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 张戈 天弘基金
21 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 股票型 2024-08-20 2024-11-15 -- -- 闫冬 鹏华基金
22 159585 富国中证全指软件ETF 股票型 2024-06-26 2024-09-25 0.8% -- 苏华清 富国基金
23 021284 浦银安盛科创板100指数增强A 股票型 2024-09-02 2024-10-25 -- -- 罗雯 浦银安盛
24 021285 浦银安盛科创板100指数增强C 股票型 2024-09-02 2024-10-25 -- -- 罗雯 浦银安盛
25 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 股票型 2024-09-18 2024-10-08 -- -- 金泽宇 富国基金
26 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 股票型 2024-09-05 2024-09-20 -- -- 刘宇涛 鑫元基金
27 159325 南方中证半导体行业精选ETF 股票型 2024-09-02 2024-10-28 -- -- 赵卓雄 何典鸿 南方基金
28 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 股票型 2024-09-18 2024-10-08 -- -- 金泽宇 富国基金
29 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 股票型 2024-09-05 2024-09-20 -- -- 刘宇涛 鑫元基金
30 021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 股票型 2024-09-02 2024-10-17 -- -- 龚丽丽 张晓南 景顺长城
31 021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 股票型 2024-09-02 2024-10-17 -- -- 张晓南 龚丽丽 景顺长城
32 021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吴胤希 恒越基金
33 021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吴胤希 恒越基金
34 022218 华宝宝裕债券D 2024-09-20 2024-09-20 -- -- 王慧 华宝基金
35 021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
36 021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 杨振建 博时基金
37 020849 尚正正泰平衡配置混合发起C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
38 021928 湘财鑫裕纯债A 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
39 018803 华泰保兴吉年晟一年持有混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
40 020848 尚正正泰平衡配置混合发起A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陈列江 尚正基金
41 021929 湘财鑫裕纯债C 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 刘勇驿 湘财基金
42 018802 华泰保兴吉年晟一年持有混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚烁徽 华泰保兴
43 022182 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 2024-09-20 2024-09-20 -- -- 王建渗 招商基金
44 021292 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鹏华基金
45 021293 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鹏华基金
46 022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 2024-09-20 2024-09-20 -- -- 叶朝明 张羊城 鹏华基金
47 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 混合型 2024-09-19 2024-09-20 -- -- 范万里 招商资管
48 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 股票型 2024-09-09 2024-09-24 -- -- 闫冬 鹏华基金
49 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 混合型 2024-09-19 2024-09-20 -- -- 范万里 招商资管
50 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 股票型 2024-09-09 2024-09-24 -- -- 闫冬 鹏华基金
51 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 2024-09-18 2024-12-17 -- -- 王怀震 金鹰基金
52 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 2024-09-18 2024-12-17 -- -- 王怀震 金鹰基金
53 159319 汇添富国证粮食产业ETF 股票型 2024-07-16 2024-10-15 -- -- 孙浩 过蓓蓓 汇添富
54 021699 汇添富远见成长混合发起式A 混合型 2024-07-08 2024-09-30 -- -- 李灵毓 汇添富
55 021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 混合型 2024-09-11 2024-09-24 -- -- 李兵伟 东兴基金
56 021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 混合型 2024-09-11 2024-09-24 -- -- 李兵伟 东兴基金
57 020919 鹏扬聚优睿选混合C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鹏扬基金
58 020918 鹏扬聚优睿选混合A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鹏扬基金
59 021939 新沃高端装备混合A 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
60 022155 交银裕隆纯债债券D 2024-09-20 2024-09-20 -- -- 黄莹洁 交银施罗德基金
61 022034 南方稳信180天持有债券A 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 陈霜阳 李璇 南方基金
62 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
63 021101 国泰北证50成份指数发起A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
64 022036 南方稳信180天持有债券C 2024-09-02 2024-09-20 -- -- 李璇 陈霜阳 南方基金
65 021102 国泰北证50成份指数发起C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吴中昊 国泰基金
66 021940 新沃高端装备混合C 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 刘腾飞 新沃基金
67 021700 汇添富远见成长混合发起式C 混合型 2024-07-08 2024-09-30 -- -- 李灵毓 汇添富
68 022119 平安产业趋势混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金
69 021427 国泰优质精选混合A 混合型 2024-09-09 2024-09-27 -- -- 李海 国泰基金
70 021428 国泰优质精选混合C 混合型 2024-09-09 2024-09-27 -- -- 李海 国泰基金
71 021828 招商中证100ETF发起式联接A 股票型 2024-09-19 2024-09-27 -- -- 许荣漫 招商基金
72 021829 招商中证100ETF发起式联接C 股票型 2024-09-19 2024-09-27 -- -- 许荣漫 招商基金
73 159590 汇添富中证全指软件ETF 股票型 2024-07-23 2024-10-22 -- -- 乐无穹 汇添富
74 159352 南方中证A500ETF 股票型 2024-09-10 2024-09-20 -- -- 朱恒红 南方基金
75 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
76 021191 东方鑫裕稳健一年持有期混合A 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 杨贵宾 东方基金
77 021192 东方鑫裕稳健一年持有期混合C 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 杨贵宾 东方基金
78 022120 平安产业趋势混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神爱前 平安基金