基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -10.12% |
比同类平均水平高10.12% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 8.01 | 73/114 |
规模(亿元) | 2.25 | 68.44 | 77/114 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 7.35% | 0.63% | 11.89% | 6.50% | 5.57% | -- | -- | -- |
同类平均 | 6.82% | 2.35% | 8.49% | 6.23% | -4.23% | -10.12% | -11.79% | 44.20% |
沪深300 | 8.00% | 2.63% | 9.21% | 11.36% | -2.39% | -13.31% | -23.65% | -0.10% |
公司排名 | 34/103 | 92/103 | 5/103 | 43/100 | 6/98 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 良好 |
差 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
无数据 | 无数据 | 无数据 |