基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 64.19% |
比同类平均水平低64.19% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 6.2 | 59/98 |
规模(亿元) | 3.73 | 74.85 | 66/98 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 6.49% | 4.03% | 13.01% | 20.64% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 8.95% | 5.36% | 14.01% | 21.30% | 24.48% | 64.19% | 155.58% | 98.08% |
沪深300 | 6.88% | 2.05% | 12.19% | 16.57% | 18.14% | 34.80% | 77.19% | 28.44% |
公司排名 | 71/89 | 66/89 | 57/89 | 42/89 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
一般 |
一般 |
良好 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |