中银基金
- 银行系
- 2004年成立
- 2018年年度金牛基金管理公司
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2016年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
- 2015年五年持续回报明星基金公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 21/162 | 16/162 | 16/162 |
总量 | 3483.45 | 193 | 35 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 9 | 56.04 | 0.85% |
指数型 | 7 | 9.51 | 0.07% |
混合型 | 82 | 561.28 | 1.24% |
债券型 | 72 | 2,153.46 | 4.53% |
货币型 | 9 | 692.16 | 0.86% |
QDII | 8 | 6.02 | 0.48% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 001476 | 中银智能制造股票 | 14.61 | 1.8230 | 34.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 3.83 | 2.9320 | 32.79% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 000996 | 中银新动力股票 | 15.51 | 1.4970 | 29.16% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 12.33 | 1.2725 | 29.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009414 | 中银大健康股票A | 9.15 | 1.3934 | 20.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 010321 | 中银大健康股票C | 0.04 | 1.3922 | 20.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 001663 | 中银互联网+股票 | 0.56 | 1.2680 | 1.52% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 0.01 | 2.9300 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 515670 | 中银中证100ETF | 1.39 | 1.4670 | 19.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 6.59 | 2.3290 | 18.89% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 515610 | 中银中证800ETF | 0.67 | 1.1439 | 15.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 0.15 | 1.4140 | 11.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 163821 | 中银沪深300等权重指数LOF | 0.71 | 2.1600 | 10.94% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | -- | 1.0932 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | -- | 1.0930 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 960011 | 中银增长混合H | 0.00 | 0.7546 | 39.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 9.54 | 1.3050 | 36.36% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 0.58 | 2.6000 | 36.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 163803 | 中银增长混合A | 21.62 | 0.7363 | 35.75% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 0.66 | 2.8710 | 35.36% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 0.59 | 1.9570 | 34.13% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 000591 | 中银健康生活混合 | 0.74 | 2.7290 | 31.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 005029 | 中银产业精选混合 | 0.94 | 2.5363 | 31.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 960012 | 中银收益混合H | 0.02 | 2.6097 | 30.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 002180 | 中银移动互联混合 | 2.46 | 1.9850 | 29.40% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 5.26 | 1.2440 | 28.55% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 163804 | 中银收益混合A | 17.95 | 2.5335 | 26.41% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 009411 | 中银科技创新1年定开混合 | 7.46 | 1.2686 | 26.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1.53 | 1.6014 | 25.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 000057 | 中银消费主题混合 | 0.65 | 2.5670 | 25.65% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 003769 | 中银品质生活混合 | 1.82 | 2.3626 | 25.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 163822 | 中银主题策略混合 | 3.78 | 3.7540 | 25.01% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 163807 | 中银优选混合 | 7.81 | 2.3000 | 24.80% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 163805 | 中银策略混合 | 7.40 | 1.9101 | 24.59% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 000805 | 中银新经济混合 | 3.68 | 2.0420 | 22.28% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 006243 | 中银双息回报混合 | 4.66 | 2.0036 | 21.98% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 163810 | 中银价值混合 | 2.12 | 3.1580 | 21.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 6.93 | 2.0910 | 20.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 0.75 | 2.9340 | 20.30% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
25 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 1.18 | 1.5550 | 19.89% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 4.60 | 2.9050 | 19.50% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 004881 | 中银量化价值混合A | 4.52 | 1.6076 | 18.80% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 12.08 | 3.2211 | 18.16% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 0.11 | 3.2164 | 18.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 163801 | 中银中国混合LOF | 17.36 | 2.3196 | 17.87% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 68.61 | 1.1766 | 11.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 60.30 | 1.1723 | 11.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 9.85 | 1.6132 | 8.24% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 003848 | 中银广利混合A | 5.14 | 1.2621 | 7.92% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 003849 | 中银广利混合C | 0.43 | 1.2748 | 7.90% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
36 | 002535 | 中银鑫利混合A | 4.11 | 1.2680 | 7.82% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1.29 | 1.2490 | 7.77% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
38 | 006952 | 中银景元回报混合 | 7.46 | 1.2704 | 7.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 6.66 | 1.1671 | 7.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 004871 | 中银金融地产混合A | 9.68 | 1.5983 | 7.48% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
41 | 010312 | 中银金融地产混合C | 0.27 | 1.5970 | 7.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 001370 | 中银新趋势混合 | 7.29 | 1.5570 | 7.38% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 005274 | 中银景福回报混合 | 11.16 | 1.3065 | 7.20% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 002616 | 中银益利混合A | 5.01 | 1.4140 | 7.04% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
45 | 002617 | 中银益利混合C | 2.04 | 1.4100 | 6.98% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
46 | 002058 | 中银新机遇混合C | 3.77 | 1.1150 | 6.97% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
47 | 002057 | 中银新机遇混合A | 4.77 | 1.1160 | 6.96% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
48 | 002503 | 中银腾利混合C | 4.04 | 1.1250 | 6.76% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
49 | 002502 | 中银腾利混合A | 4.40 | 1.1260 | 6.75% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 003850 | 中银锦利混合A | 4.61 | 1.2847 | 6.65% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 003851 | 中银锦利混合C | 2.87 | 1.2794 | 6.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
52 | 002414 | 中银瑞利混合C | 3.24 | 1.1700 | 6.51% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
53 | 002413 | 中银瑞利混合A | 3.80 | 1.1720 | 6.50% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 002619 | 中银裕利混合C | 4.12 | 1.3060 | 6.39% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
55 | 002618 | 中银裕利混合A | 3.63 | 1.3080 | 6.38% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 002461 | 中银珍利混合A | 5.27 | 1.1540 | 6.36% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 002462 | 中银珍利混合C | 2.31 | 1.1580 | 6.34% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
58 | 002054 | 中银新财富混合A | 2.19 | 1.2060 | 6.30% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
59 | 002056 | 中银新财富混合C | 6.00 | 1.2010 | 6.23% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
60 | 003717 | 中银量化精选混合A | 0.96 | 1.3025 | 5.93% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
61 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 12.53 | 1.0571 | 5.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 002614 | 中银颐利混合A | 1.47 | 1.3030 | 5.59% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
63 | 002615 | 中银颐利混合C | 4.99 | 1.2980 | 5.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
64 | 002261 | 中银宝利混合A | 4.33 | 1.1120 | 5.35% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
65 | 002431 | 中银丰利混合C | 5.83 | 1.1390 | 5.33% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
66 | 002430 | 中银丰利混合A | 7.46 | 1.1400 | 5.32% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
67 | 002262 | 中银宝利混合C | 3.09 | 1.1120 | 5.25% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
68 | 003966 | 中银润利混合A | 2.55 | 1.1100 | 4.81% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
69 | 003967 | 中银润利混合C | 5.18 | 1.1055 | 4.78% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
70 | 002434 | 中银宏利混合A | 4.46 | 1.1090 | 4.78% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
71 | 002435 | 中银宏利混合C | 3.12 | 1.1120 | 4.76% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
72 | 000572 | 中银多策略混合A | 20.53 | 1.3830 | 3.98% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
73 | 010167 | 中银多策略混合C | 0.70 | 1.3800 | 3.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 000190 | 中银新回报混合A | 79.39 | 1.7430 | 3.75% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
75 | 010172 | 中银新回报混合C | 0.46 | 1.7420 | 3.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 0.85 | 2.2440 | 2.14% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
77 | 011044 | 中银顺泽回报1年持有混合A | -- | 0.9987 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 011045 | 中银顺泽回报1年持有混合C | -- | 0.9986 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 010311 | 中银量化价值混合C | 0.14 | 1.6066 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 0.15 | 2.0895 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 010484 | 中银量化精选混合C | 0.00 | 1.3015 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | -- | 1.0342 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163816 | 中银转债增强债券A | 6.19 | 2.9930 | 9.23% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.25 | 2.8870 | 9.11% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 27.38 | 1.2070 | 4.73% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 163811 | 中银双利债券A | 35.16 | 1.3280 | 4.32% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 163812 | 中银双利债券B | 2.21 | 1.3230 | 4.26% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 163827 | 中银产业债债券A | 4.63 | 1.1890 | 3.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 008936 | 中银产业债债券C | 0.00 | 1.1851 | 3.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 2.07 | 1.0650 | 2.60% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 2.35 | 1.1234 | 2.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 007752 | 中银招利债券A | 4.67 | 1.0830 | 2.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 007753 | 中银招利债券C | 0.33 | 1.0772 | 2.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 208.67 | 1.0674 | 1.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 008662 | 中银澳享一年定开债 | 9.49 | 0.9936 | 1.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 000817 | 中银安心回报债券 | 37.40 | 1.0180 | 1.59% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 479.32 | 1.1039 | 1.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 9.12 | 1.0452 | 1.58% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 001235 | 中银国有企业债A | 11.27 | 1.0460 | 1.55% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 23.83 | 1.0550 | 1.53% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 380009 | 中银添利债券发起A | 36.17 | 1.3330 | 1.52% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 005852 | 中银添利债券发起C | 10.64 | 1.3160 | 1.46% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 007100 | 中银添利债券发起E | 0.25 | 1.3210 | 1.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 10.09 | 1.0102 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 5.14 | 1.0384 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 004723 | 中银丰实定期开放债券 | 20.04 | 1.0083 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 004038 | 中银富享定期开放债券 | 20.04 | 1.0467 | 1.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 0.91 | 1.0422 | 1.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 167.18 | 1.0591 | 1.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 0.22 | 1.0401 | 1.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 006853 | 中银汇享债券 | 0.88 | 1.0303 | 1.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 163806 | 中银增利债券 | 26.59 | 1.1160 | 1.25% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
31 | 006846 | 福建国有企业债定开债A | 9.91 | 1.0564 | 1.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 000305 | 中银中高等级债券A | 38.58 | 1.0520 | 1.25% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 380005 | 中银纯债债券A | 43.51 | 1.0560 | 1.24% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 51.77 | 1.1023 | 1.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 10.03 | 1.0169 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 005690 | 中银安享债券 | 40.00 | 1.0173 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债 | 29.50 | 1.0287 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 004767 | 中银智享债券 | 11.96 | 1.0533 | 1.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 7.83 | 1.0399 | 1.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 007712 | 中银康享3个月定开债券 | 10.37 | 1.0594 | 1.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 006421 | 中银弘享债券 | 20.79 | 1.0359 | 1.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 006847 | 福建国有企业债定开债C | 0.04 | 1.0522 | 1.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 004548 | 中银中高等级债券C | 3.01 | 1.0500 | 1.15% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
44 | 380006 | 中银纯债债券C | 4.99 | 1.0530 | 1.15% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
45 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 26.85 | 1.0731 | 1.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 50.78 | 1.0081 | 1.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 75.73 | 1.0104 | 1.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 0.43 | 1.0392 | 1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 007566 | 中银宁享债券 | 1.00 | 0.9995 | 1.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 007035 | 中银中债1-3年国开行指数 | 112.78 | 1.0137 | 1.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 0.01 | 1.0362 | 1.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 240.67 | 1.0069 | 0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 380011 | 中银聚享债券B | 0.26 | 1.0171 | 0.88% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
54 | 010083 | 中银欣享利率债债券 | 67.78 | 1.0094 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 0.51 | 1.0250 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 380010 | 中银聚享债券A | 0.34 | 1.0092 | 0.81% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
57 | 009255 | 中银添盛39个月定开债 | 81.00 | 1.0144 | 0.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | 8.93 | 1.0039 | 0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 000632 | 中银聚利半年定期开放债券 | 0.15 | 1.0679 | 0.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 12.14 | 1.1090 | 0.63% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
61 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | 0.41 | 1.0034 | 0.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 000951 | 中银慧享中短利率债券A | 0.09 | 1.0062 | 0.50% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
63 | 008202 | 中银恒裕9个月持有债券A | 0.93 | 1.0390 | 0.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 008232 | 中银恒优12个月持有债券A | 20.43 | 0.9953 | 0.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 000952 | 中银慧享中短利率债券B | 0.12 | 1.0062 | 0.40% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
66 | 008203 | 中银恒裕9个月持有债券C | 1.01 | 1.0355 | 0.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 008233 | 中银恒优12个月持有债券C | 4.30 | 0.9931 | 0.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 006331 | 中银国有企业债C | 0.03 | 1.0260 | -0.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 0.00 | 1.0560 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 0.00 | 1.0419 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 009924 | 中银中债1-5年国开行债指 | -- | 1.0024 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163820 | 中银货币B | 2.00 | 0.7099 | 0.66% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 005162 | 中银如意宝货币B | 2.01 | 0.7188 | 0.65% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004502 | 中银如意宝货币A | 31.00 | 0.7188 | 0.65% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 6.47 | -- | 0.64% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000539 | 中银活期宝货币 | 422.40 | 0.6314 | 0.61% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 116.28 | 0.6269 | 0.61% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 002195 | 中银机构现金货币 | 109.31 | 0.6065 | 0.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 163802 | 中银货币A | 2.68 | 0.6438 | 0.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 0.02 | -- | 0.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 000049 | 中银标普资源等权重指数 | 0.23 | 1.2610 | 18.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 163813 | 中银全球策略QDII-FOF | 0.44 | 0.7090 | 11.65% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元 | 1.06 | 0.1532 | 2.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元 | 1.06 | 0.1528 | 2.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 002287 | 中银美元债债券现汇QDII | 4.30 | 0.1781 | 0.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.93 | 0.9898 | -0.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C | 0.13 | 0.9874 | -0.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 002286 | 中银美元债债券QDII | 4.30 | 1.1510 | -2.13% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
中银智能制造股票
最新净值: 1.8230近1年收益 122.59%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
中银创新医疗混合A
最新净值: 2.0910近1年收益 100.10%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
中银转债增强债券A
最新净值: 2.9930近1年收益 31.79%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
中银如意宝货币A
最新净值: 1.0000近1年收益 2.23%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
中银全球策略QDII-FOF
最新净值: 0.7090近1年收益 13.62%今年以来本公司QDII基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方香港成长混合QDII 124.89% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证酒ETF 137.72% -
代表基金 近1年回报 嘉实消费精选股票A 120.33%