基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 36.17% |
比同类平均水平低36.17% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 5.04 | 47/84 |
规模(亿元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -- | 0.82% | -0.64% | 5.27% | 15.08% | -- | -- | -- |
同类平均 | 41.27% | 2.37% | 0.56% | 2.17% | 20.03% | 36.17% | 9.63% | 21.24% |
沪深300 | 29.55% | 1.28% | -1.83% | -1.49% | 8.02% | 24.03% | -2.57% | 11.64% |
公司排名 | -- | 75/80 | 49/80 | 5/80 | 61/78 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 无数据 | 差 |
一般 |
优秀 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 |