基金实力
指数型近1年收益 | |
本公司平均 | 9.22% |
同类平均 | 21.94% |
比同类平均水平低12.72% |
旗下指数型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 3 | 9.41 | 50/93 |
规模(亿元) | 0.97 | 84.92 | 75/93 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 10.68% | 2.32% | 3.49% | -1.49% | 0.92% | 9.22% | -13.79% | -21.20% |
同类平均 | 27.59% | 1.79% | 1.31% | -0.72% | 7.15% | 21.94% | -3.89% | 7.76% |
沪深300 | 29.24% | 0.30% | -0.32% | -2.05% | 5.42% | 22.72% | -3.11% | 14.13% |
公司排名 | 72/77 | 11/87 | 5/87 | 72/87 | 78/80 | 70/75 | 62/66 | 59/60 |
四分位排名 | 差 |
优秀 |
优秀 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |