基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 9.93% |
同类平均 | 66.82% |
比同类平均水平低56.89% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 6 | 6.28 | 30/98 |
规模(亿元) | 0.83 | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 8.84% | 1.85% | 11.24% | 20.47% | 22.17% | 9.93% | -- | -- |
同类平均 | 7.67% | 1.59% | 10.66% | 20.64% | 27.82% | 66.82% | 149.00% | 94.88% |
沪深300 | 6.08% | 0.94% | 9.64% | 17.64% | 22.07% | 38.07% | 73.59% | 26.17% |
公司排名 | 23/94 | 71/94 | 33/94 | 50/94 | 62/90 | 82/83 | -- | -- |
四分位排名 | 优秀 |
差 |
良好 |
一般 |
一般 |
差 |
无数据 | 无数据 |