基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -5.30% |
同类平均 | 57.60% |
比同类平均水平低62.91% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 1 | 6.14 | 81/98 |
规模(亿元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.30% | 13.12% | -7.66% |
同类平均 | 3.84% | -1.71% | 9.06% | 15.40% | 23.05% | 57.60% | 140.63% | 90.01% |
沪深300 | 4.34% | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 19.65% | 30.87% | 71.63% | 26.88% |
公司排名 | 93/94 | 85/94 | 93/94 | 90/94 | 90/90 | 83/83 | 72/72 | 64/64 |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |