基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 66.82% |
比同类平均水平低66.82% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 6.28 | 59/98 |
规模(亿元) | 0.67 | 74.02 | 83/98 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 3.44% | 1.07% | 4.70% | 5.58% | 4.51% | -- | -- | -- |
同类平均 | 7.67% | 1.59% | 10.66% | 20.64% | 27.82% | 66.82% | 149.00% | 94.88% |
沪深300 | 6.08% | 0.94% | 9.64% | 17.64% | 22.07% | 38.07% | 73.59% | 26.17% |
公司排名 | 81/89 | 60/90 | 83/89 | 84/89 | 83/85 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 |