基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -7.72% |
比同类平均水平高7.72% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 8.21 | 77/116 |
规模(亿元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -- | 0.14% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -2.05% | -0.67% | -3.05% | -5.74% | -4.63% | -7.72% | -19.44% | 21.78% |
沪深300 | -2.13% | -0.24% | -5.66% | -6.41% | -4.27% | -9.33% | -28.20% | -5.30% |
公司排名 | -- | 65/114 | 40/113 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 无数据 | 一般 |
良好 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |