杨洋先生:中国籍,硕士研究生。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作,2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年5月起任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
经验值1.61分
经验值按经理的从业时间评分。是考察经理的重要指标,经验丰富的基金经理对不同市场风格的适应程度一般更好。
从业时间对比
- 杨洋
- 同类平均
比同类平均水平低67.80%
经验值排名 126/150
首次任职时间 | 2021年05月11日 | 任基金经理时间 | 2年24天 |
历任公司数 | 1 家 | 跳槽频率 | 2.07年/次 |
历史管理基金数 | 1 | 从业年均回报 | 0.07% |
- 20210511-至今 ,在华宝基金任职,管理24只基金
战斗力8.82分
战斗力按经理的盈利能力评分。战斗力分数越高,说明基金经理的盈利能力越强。
战斗力对比
- 杨洋
- 同类平均
比同类平均水平高76.75%
战斗力排名 16/128
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | |
区间收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -4.15% | -6.21% | -0.24% | -5.57% | -0.25% |
同类平均 | -1.31% | -4.31% | -1.50% | -5.49% | -4.85% |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- |
防御力3.14分
防御力按经理的回撤控制能力评分。防御力评分越高,风险越小。
防御力对比
- 杨洋
- 同类平均
比同类平均水平低37.45%
防御力排名 93/134
近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | |
区间回撤 | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -2.18% | -6.07% | -6.07% | -6.07% | 0.00% |
同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- |
稳定性7.94分
稳定性按经理业绩排名的波动性评分。稳定性评分越高,说明经理排名越稳定。
稳定性对比
- 杨洋
- 同类平均
比同类平均水平高58.43%
稳定性排名 28/128
钟情指数4.43分
钟情指数按经理基金的机构持仓占比评分;对于权益类基金,机构持仓占比越高越好。
代表基金
基金简称 | 基金类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 最大回撤 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 | 操作 |
QDII | 30.50 | 2年24天 | -30.87% | 59.54% | -8.38% | 5/507 | 购买 +自选 | |
QDII | 4.50 | 2年24天 | -48.02% | -33.11% | -8.38% | 424/507 | 购买 +自选 | |
指数型 | 0.95 | 2年24天 | -25.59% | -2.34% | -11.01% | 703/2479 | 购买 +自选 | |
QDII | 59.72 | 2年24天 | -31.49% | 44.50% | -8.38% | 11/507 | 购买 +自选 | |
指数型 | 2.73 | 2年24天 | -42.83% | -21.35% | -11.01% | 1834/2479 | 购买 +自选 | |
指数型 | 1.49 | 2年24天 | -43.12% | -22.00% | -11.01% | 1878/2479 | 购买 +自选 | |
QDII | 29.22 | 2年24天 | -30.89% | 57.85% | -8.38% | 7/507 | 购买 +自选 | |
QDII | 3.44 | 2年24天 | -32.94% | -1.11% | -8.38% | 221/507 | 购买 +自选 | |
QDII | 0.23 | 2年24天 | -48.31% | -33.73% | -8.38% | 430/507 | 购买 +自选 | |
QDII | 0.12 | 2年24天 | -18.84% | 4.94% | -8.38% | 132/507 | 购买 +自选 | |
指数型 | 0.05 | 2年24天 | -25.92% | -3.13% | -11.01% | 747/2479 | 购买 +自选 | |
QDII | 0.14 | 2年24天 | -18.60% | 5.78% | -8.38% | 121/507 | 购买 +自选 | |
QDII | 1.25 | 2年24天 | -33.32% | -2.14% | -8.38% | 226/507 | 购买 +自选 | |
QDII | 4.69 | 2年24天 | -38.48% | -10.46% | -8.38% | 304/507 | 购买 +自选 | |
QDII | 0.39 | 1年128天 | -31.42% | -28.29% | -3.28% | 477/495 | 购买 +自选 | |
QDII | 0.34 | 1年128天 | -31.06% | -27.90% | -3.28% | 475/495 | 购买 +自选 | |
QDII | 0.74 | 0年272天 | -26.33% | -24.22% | 2.20% | 484/486 | 购买 +自选 | |
QDII | -- | 0年94天 | -4.60% | 21.36% | 0.43% | 32/481 | 购买 +自选 | |
QDII | -- | 0年94天 | -4.66% | 21.39% | 0.43% | 30/481 | 购买 +自选 | |
QDII | -- | 0年54天 | -1.99% | 11.68% | -0.87% | 47/480 | 购买 +自选 | |
QDII | -- | 0年54天 | -1.99% | 11.68% | -0.87% | 47/480 | 购买 +自选 | |
QDII | -- | 0年12天 | 0.00% | 0.11% | 0.38% | 228/480 | 购买 +自选 | |
QDII | -- | 0年12天 | 0.00% | 0.12% | 0.38% | 227/480 | 购买 +自选 |
历史管理基金 (1只)
基金公司 | 基金简称 | 基金类型 | 任职起始日 | 任职时间 | 任职回报 | 同类平均 | 同类排名 | |||||||
华宝基金 |
|
同类热门基金经理
更多
-
管理: 海富通美元债QDII-LOF| 海富通瑞兴3个月定开债券A| 海富通聚合纯债| 海富通瑞兴3个月定开债券C| 海富通一年定开债券A
-
管理: 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A现钞| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C| 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A现汇| 华夏全球股票QDII
-
管理: 交银环球精选混合QDII| 交银鸿光一年混合A| 交银鸿光一年混合C| 交银鸿信一年持有期混合A| 交银鸿信一年持有期混合C
-
管理: 交银环球精选混合QDII| 交银创新成长混合| 交银成长动力一年混合A| 交银启道混合| 交银成长动力一年混合C
-
管理: 银华抗通胀主题QDIIFOFLOF