一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收涨。截止收盘上证综指收于2298.38点,涨92.18点。涨幅为4.18%;深成指收于9264.09点,涨436.62点,涨幅为4.95%。两市成交1353.40亿元。较前一日交易量增加69.69%。小盘股强于大盘股。中证100上涨4.46%,中证500上涨5.57%。昨天,23个申万一级行业全部上涨,其中,有色金属、采掘、化工表现居前,分别为9.68%、6.81%、5.89%,家用电器、金融服务、食品饮料表现居后,分别为4.02%、3.64%、3.33%。沪市有936只个数上涨,占比96.59%,深市有1382只个数上涨,占比,96.44%,非ST个股中,93只个股涨停,1只个股跌停。股指期货4个合约均上涨,其中,全部期指好于现货指数。
昨日,中信标普全债指数上涨0.04个百分点。
昨日,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨0.48%。标普500上涨0.36%;道琼斯欧洲50 上涨0.80%。亚太主要市场普遍上涨,其中,恒生指数上涨3.24%,印度孟买上涨1.71%。
二、 1月17日指数涨跌
| 市场主要股指涨跌幅 | ||||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
| 上证综合指数 | 2298.38 | 4.18 | 92.18 | 3.31 |
| 沪深300 | 2460.6 | 4.9 | 114.95 | 2.95 |
| 深证成份指数 | 9264.09 | 4.95 | 436.62 | 2.01 |
| 上证基金指数 | 3734.5 | 3.94 | 141.5 | 1.62 |
| 深证基金指数 | 4335.67 | 2.75 | 116.11 | -1.63 |
| 中证100 | 2377.4 | 4.46 | 101.47 | 4.82 |
| 中证500 | 3304.88 | 5.57 | 174.32 | -3.57 |
| 道琼斯工业平均指数 | 12482.07 | 0.48 | 60.01 | 5.19 |
| 标准普尔500指数 | 1293.67 | 0.36 | 4.58 | 6.07 |
| 道琼斯欧洲50 | 2436.46 | 0.8 | 19.24 | 7.32 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3269.99 | 1.4 | 44.99 | 10.02 |
| 伦敦金融时报100指数 | 5693.95 | 0.65 | 36.51 | 5.69 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1476.31 | 1.44 | 20.99 | 7.47 |
| 东京日经225指数 | 8466.4 | 1.05 | 88.04 | 0.77 |
| 恒生指数 | 19627.75 | 3.24 | 615.55 | 7.34 |
| 韩国综合指数 | 1892.74 | 1.8 | 33.47 | 2.87 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 16466.05 | 1.71 | 276.69 | 6.29 |
| 中信标普全债指数 | 1294.87 | 0.04 | 0.57 | 0.46 |
| 中债国债全价指数 | 118.13 | 0.07 | 0.08 | 0.44 |
| 中债企业债全价指数 | 97.18 | 0 | 0 | 1.41 |
| IF1201 | 2487.4 | 5.1 | 120.8 | |
| IF1202 | 2512.2 | 5.75 | 136.6 | |
| IF1203 | 2521.8 | 5.83 | 139 | |
| IF1206 | 2535.2 | 5.67 | 136 | |
申万一级行业指数涨跌幅

三、 1月17日基金市场信息

| 权益类基金涨幅前十 | |||
| 股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 东吴行业轮动 | 7.29 | 广发大盘成长 | 6.01 |
| 南方隆元产业主题 | 6.84 | 华商领先企业 | 5.18 |
| 景顺长城新兴成长 | 5.93 | 交银主题优选 | 4.51 |
| 天治创新先锋 | 5.55 | 华富竞争力优选 | 4.48 |
| 景顺长城公司治理 | 5.38 | 易方达价值成长 | 4.47 |
| 南方盛元红利 | 5.13 | 大成蓝筹稳健 | 4.46 |
| 金鹰行业优势 | 5.05 | 大成精选增值 | 4.33 |
| 民生加银内需增长 | 5.03 | 融通行业景气 | 4.29 |
| 天弘永定成长 | 5.03 | 华泰柏瑞积极成长 | 4.29 |
| 中邮核心成长 | 4.94 | 上投摩根中国优势 | 4.27 |
| 权益类基金涨幅后十 | |||
| 股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 银河竞争优势成长 | 2.28 | 宝盈核心优势 | 1.6 |
| 银河消费驱动 | 2.28 | 嘉实回报灵活配置 | 1.31 |
| 国富深化价值 | 2.17 | 金元比联成长动力 | 1.28 |
| 泰达宏利首选企业 | 2.11 | 金元比联宝石动力 | 1.26 |
| 国泰事件驱动 | 2.05 | 国联安安心成长 | 1.18 |
| 博时第三产业成长 | 2.03 | 南方宝元债券 | 1.08 |
| 金元比联消费主题 | 1.88 | 泰达宏利风险预算 | 1.03 |
| 富安达优势成长 | 1.34 | 汇丰晋信2016 | 0.86 |
| 广发制造业精选 | 1.27 | 银河收益 | 0.34 |
| 金鹰策略配置 | 0.51 | 申万菱信盛利配置 | 0.04 |
| 债券型基金涨幅前后十 | |||
| 债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
| 博时稳定价值A | 1.96 | 东吴增利A | 0 |
| 宝盈增强收益AB | 1.41 | 嘉实信用A | 0 |
| 民生加银增强收益A | 1.34 | 招商安泰债券A | -0.01 |
| 招商安本增利 | 1.31 | 嘉实超短债 | -0.01 |
| 汇添富可转债A | 1.3 | 中欧增强回报 | -0.03 |
| 招商安瑞进取 | 1.3 | 中欧稳健收益A | -0.05 |
| 天治稳健双盈 | 1.29 | 海富通稳健添利A | -0.1 |
| 交银双利AB | 1.28 | 富国天丰强化收益 | -0.11 |
| 博时转债A | 1.22 | 长信中短债 | -0.14 |
| 富国可转债 | 1.12 | 东吴优信稳健A | -0.29 |
四、 市场信息
央行启动逆回购
央行周二(1月17日)以利率招标方式开展了逆回购操作,交易量为1690亿元,期限14天,中标利率为5.47%,较二级市场水平低逾230个基点。为缓解紧张的资金面央行如期兑现逆回购向市场注资,而显著低于二级市场的逆回购利率表明央行稳定市场的意愿。但逆回购未能遏止货币市场利率的飙升,上海银行间同业拆放利率(Shibor)全线暴涨,主要短期品种上涨超过百点。其中,隔夜利率上涨189个基点至7.37%,7天期利率上涨183个基点至7.41%,14天期利率上涨141个基点至7.83%,1月期利率上涨89个基点至7.8%。
2011年GDP比上年增9.2%
2011年全年国内生产总值471564亿元,按可比价格计算,比上年增长9.2%。分季度看,一季度同比增长9.7%,二季度增长9.5%,三季度增长9.1%,四季度增长8.9%。分产业看,第一产业增加值47712亿元,比上年增长4.5%;第二产业增加值220592亿元,增长10.6%;第三产业增加值203260亿元,增长8.9%。从环比看,四季度国内生产总值增长2.0%。尽管第4季度GDP增长好于预期,但目前市场对2012年经济增长存分歧。
国务院批准贵州实施较低存准率
中国政府网16日公布《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》提出,要进一步加大对贵州的信贷支持力度,将对当地法人金融机构实施较低的存款准备金率。分析人士认为,差别化存款准备金率政策主要出于支持当地经济和金融机构的发展,是明显的结构性宽松举措。


