一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收涨。截止收盘上证综指收于2296.08点,涨29.69点。涨幅为1.31%;深成指收于9300.22点,涨184.95点,涨幅为2.03%。两市成交1137.03亿元。较前一日交易量减少20.46%。大盘股强于小盘股。中证100上涨1.96%,中证500上涨1.02%。昨天,23个申万一级行业21行业上涨,其中,有色金属、家用电器、房地产表现居前,分别为3.26%、2.79%、2.33%,综合、信息服务、信息设备表现居后,分别为0.34%、-0.38%、-1.39%。沪市有758只个数上涨,占比78.22%,深市有1055只个数上涨,占比,73.62%,非ST个股中,16只个股涨停,6只个股跌停。股指期货4个合约均上涨,其中,表现都差于现货指数。
昨日,中信标普全债指数上涨0.06个百分点。
昨日,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨0.36%。标普500上涨0.49%;道琼斯欧洲50 上涨0.95%。亚太主要市场普遍上涨,其中,恒生指数上涨1.30%,印度孟买上涨1.17%。
二、 1月19日指数涨跌
| 市场主要股指涨跌幅 | ||||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
| 上证综合指数 | 2296.08 | 1.31 | 29.69 | 3.51 |
| 沪深300 | 2468.35 | 1.91 | 46.16 | 3.52 |
| 深证成份指数 | 9300.22 | 2.03 | 184.95 | 2.72 |
| 上证基金指数 | 3731.07 | 1.65 | 60.45 | 1.71 |
| 深证基金指数 | 4317.2 | 1.12 | 47.77 | -1.81 |
| 中证100 | 2390.85 | 1.96 | 46.03 | 5.73 |
| 中证500 | 3270.77 | 1.02 | 32.91 | -4.78 |
| 道琼斯工业平均指数 | 12623.98 | 0.36 | 45.03 | 7.29 |
| 标准普尔500指数 | 1314.5 | 0.49 | 6.46 | 9.06 |
| 道琼斯欧洲50 | 2459.18 | 0.95 | 23.18 | 8.21 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3328.94 | 1.96 | 64.01 | 11.93 |
| 伦敦金融时报100指数 | 5741.15 | 0.68 | 38.78 | 7.01 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1507.54 | 0.14 | 2.17 | 9.09 |
| 东京日经225指数 | 8639.68 | 1.04 | 89.1 | 4.14 |
| 恒生指数 | 19942.95 | 1.3 | 256.03 | 10.36 |
| 韩国综合指数 | 1914.97 | 1.19 | 22.58 | 7.77 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 16643.74 | 1.17 | 192.27 | 8.22 |
| 中信标普全债指数 | 1295.34 | 0.06 | 0.72 | 0.49 |
| 中债国债全价指数 | 118.3 | 0.12 | 0.14 | 0.62 |
| 中债企业债全价指数 | 97.23 | 0.06 | 0.06 | 1.44 |
| IF1201 | 2470.2 | 1.77 | 43 | |
| IF1202 | 2488.4 | 1.83 | 44.8 | |
| IF1203 | 2503.2 | 1.8 | 44.2 | |
| IF1206 | 2525.4 | 1.89 | 46.8 | |
申万一级行业指数涨跌幅

三、 1月19日基金市场信息

| 权益类基金涨幅前十 | |||
| 股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 国联安精选 | 2.79 | 广发大盘成长 | 2.25 |
| 中欧中小盘 | 2.57 | 交银主题优选 | 2.07 |
| 申万菱信竞争优势 | 2.44 | 嘉实服务增值行业 | 1.98 |
| 交银成长股票 | 2.41 | 中海环保新能源 | 1.97 |
| 交银先锋股票 | 2.36 | 广发内需增长 | 1.91 |
| 南方盛元红利 | 2.28 | 东方精选 | 1.89 |
| 鹏华优质治理 | 2.21 | 交银稳健配置混合 | 1.87 |
| 鹏华价值优势 | 2.16 | 国联安小盘精选 | 1.78 |
| 申万菱信新动力 | 2.11 | 富国天瑞强势精选 | 1.78 |
| 信诚深度价值 | 2.09 | 招商核心价值 | 1.76 |
| 权益类基金涨幅后十 | |||
| 股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 富安达优势成长 | 0.31 | 泰达宏利风险预算 | 0.41 |
| 银河蓝筹精选 | 0.26 | 国富策略回报 | 0.37 |
| 工银瑞信稳健成长 | 0.21 | 宝盈核心优势 | 0.34 |
| 金鹰策略配置 | 0.05 | 银河收益 | 0.31 |
| 国富深化价值 | 0.05 | 博时价值增长2号 | 0.31 |
| 宝盈资源优选 | -0.06 | 银河稳健 | 0.3 |
| 海富通中小盘 | -0.12 | 泰信优势增长 | 0.26 |
| 华商价值精选 | -0.25 | 申万菱信盛利配置 | 0.12 |
| 光大保德信中小盘 | -0.28 | 长信双利优选 | -0.42 |
| 银河行业优选 | -0.81 | 华商动态阿尔法 | -0.61 |
| 债券型基金涨幅前后十 | |||
| 债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
| 博时转债A | 1.1 | 长信中短债 | 0.05 |
| 富国可转债 | 1.01 | 华泰柏瑞增利A | 0.03 |
| 华宝兴业可转债 | 0.96 | 国泰金龙债券A | 0 |
| 民生加银增强收益A | 0.95 | 信诚经典优债A | 0 |
| 博时稳定价值A | 0.91 | 华安强化收益A | 0 |
| 交银双利AB | 0.88 | 海富通稳固收益 | 0 |
| 宝盈增强收益AB | 0.88 | 鹏华丰盛稳固收益 | 0 |
| 招商安瑞进取 | 0.86 | 东吴增利A | 0 |
| 华安可转债A | 0.82 | 嘉实信用A | 0 |
| 天治稳健双盈 | 0.75 | 东吴优信稳健A | -0.06 |
四、 市场信息
国务院正审议数千亿地方养老金入市
据悉,中国国务院正在审议一项提案,根据该项提案,中国地方政府将被允许动用部分养老金配置股票,从而向国内股市注入最高达3600亿元的资金。省级和大城市养老基金的10%-20%将被允许逐步投入股市,投入比例因地区而异;根据对地方养老金规模的一项官方估计,这相当于1800亿-3600亿元人民币。
银监会拟下调部分贷款风险资产权重
在经济增速放缓的情况下,银监会将适度放松即将实施的新资本监管要求。该报道称,银监会将允许商业银行将超额的坏账准备金计入风险资本缓冲,同时,还会下调部分贷款的风险资产权重,将个人经营性贷款的风险权重从100%下调至75%,将小微企业贷款的风险权重从75%下降到50%。就此次调整来说,坏账准备金计入风险资本缓冲,提高了监管资本,而部分贷款风险权重的下调,则降低了风险加权资产,这将会提高银行资本充足水平。
央行今日逆回购1830亿
据央行网站消息,中国人民银行今日以利率招标方式在公开市场开展了逆回购操作,期限14天,交易量1830元,中标利率6.06%。据计算,本周不计入周一和周三的定向逆回购操作量,则央行净投放至少3530亿元。昨日上海银行间同业拆放利率 (SHIBOR)下降幅度明显,资金面较前几日明显好转。除9个月Shibor小幅上涨0.11个基点外,其他期限品种均呈下降态势。
大成基金补偿基民2300余万
大成优选基金1月19日发布公告称,根据《大成优选股票型证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人将一次性划入基金财产约2300万元。预计上述资金的划入将影响该基金的基金份额净值约0.005元。这是国内基金业首次出现基金公司补偿持有人损失。大成优选基金的基金合同显示,基金管理人设立专门的业绩风险准备金,用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持有人损失。
1月人民币新增贷款规模或达万亿
1月以来,银行信贷投放再现“井喷”。数据显示,元旦假期后三个工作日,工、农、中、建四大国有银行信贷投放达500亿元,1月前十天四大银行新增信贷达1100亿元。这样的话1月人民币新增贷款规模就有可能达到9000亿-10000亿元。


