市场回顾
一、基础市场
上周,沪深两市涨跌互现。截止收盘上证综指收于2330.41点,涨11.29点。涨幅为0.49%;深成指收于9436.99点,跌29.15点,跌幅为0.31%。小盘股强于大盘股。中证100下跌0.08%,中证500上涨2.03%。23个申万一级行业19行业上涨,其中,电子元器件、信息设备、化工表现居前,分别为4.94%、3.87%、3.23%,家用电器、建筑建材、黑色金属表现居后,分别为-0.48%、-0.56%、-1.29%。
上周,中信标普全债指数上涨0.10个百分点。
上周,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨1.59%。标普500上涨2.17%;道琼斯欧洲50 上涨2.95%。亚太主要市场普遍上涨,其中,恒生指数上涨1.25%,印度孟买上涨2.15%。
| 上周各类指数表现 | ||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) |
| 上证综合指数 | 2330.41 | 0.49 |
| 沪深300 | 2506.09 | 0.08 |
| 深证成份指数 | 9436.99 | -0.31 |
| 上证基金指数 | 3773.9 | -0.22 |
| 深证基金指数 | 4423.12 | 0.83 |
| 中证100 | 2424.22 | -0.08 |
| 中证500 | 3383.05 | 2.03 |
| 道琼斯工业平均指数 | 12862.23 | 1.59 |
| 标准普尔500指数 | 1344.9 | 2.17 |
| 道琼斯欧洲50 | 2500.47 | 2.95 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3427.92 | 3.29 |
| 伦敦金融时报100指数 | 5901.07 | 2.92 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1625.6 | 3.82 |
| 东京日经225指数 | 8831.93 | -0.11 |
| 恒生指数 | 20756.98 | 1.25 |
| 韩国综合指数 | 1972.34 | 0.38 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 17604.96 | 2.15 |
| 中信标普全债指数 | 1297.6 | 0.1 |
| 中债国债全价指数 | 118.03 | -0.26 |
| 中债企业债全价指数 | 97.4 | 0.12 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心

数据来源:Wind、好买基金研究中心
二、基金市场
上周,各类基金全部上涨。其中QDII基金涨幅第一,上涨2.76%,股票型和混合型基金分别上涨1.05%和0.81%,债券型上涨0.17%。

数据来源:Wind、好买基金研究中心 QDII净值截至日为2012年2月2日
上周,股票型排名前三的分别是光大保德信中小盘涨4.59%,天弘周期策略涨4.53%,宝盈资源优选涨4.43%。混合型中排名第一的是宝盈鸿利收益涨3.70 %。QDII中排名第一的是国投瑞银新兴市场涨5.46%。上周指数型中排名第一的是易方达创业板ETF涨5.15%。
| 权益类基金收益率排名前五 | |||
| 股票型涨幅前五 | 混合型涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 光大保德信中小盘 | 4.59 | 宝盈鸿利收益 | 3.7 |
| 天弘周期策略 | 4.53 | 银河银泰理财分红 | 2.78 |
| 宝盈资源优选 | 4.43 | 金鹰中小盘精选 | 2.74 |
| 农银汇理策略价值 | 4.4 | 泰达宏利效率优选 | 2.42 |
| 农银汇理中小盘 | 4.38 | 华宝兴业多策略 | 2.36 |
| 封闭式净值涨幅前五 | QDII涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 基金鸿阳 | 2.85 | 国投瑞银新兴市场 | 5.46 |
| 基金银丰 | 2.43 | 易方达黄金主题 | 5.19 |
| 基金金鑫 | 1.9 | 华安大中华升级 | 5.19 |
| 基金汉兴 | 1.63 | 汇添富黄金及贵金属 | 5.02 |
| 基金安信 | 1.6 | 海富通大中华精选 | 4.89 |
| 指数型基金涨幅前五 | |||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | ||
| 易方达创业板ETF | 5.15 | ||
| 易方达创业板ETF联接 | 3.3 | ||
| 广发中小板300ETF | 2.84 | ||
| 华夏中小板ETF | 2.8 | ||
| 广发中小板300ETF联接 | 2.67 | ||
数据来源:Wind、好买基金研究中心 注:QDII净值截至日为2012年2月2日
长信利丰涨0.95 %,申万菱信添益宝A涨0.70 %,泰信增强收益A涨0.69 %。
| 固定收益类收益率排名前五 | |||
| 债券型涨幅前五 | 货币型涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 长信利丰 | 0.95 | 长城货币 | 0.12 |
| 申万菱信添益宝A | 0.7 | 万家货币 | 0.1 |
| 泰信增强收益A | 0.69 | 中信现金优势货币 | 0.08 |
| 交银双利AB | 0.58 | 兴全货币 | 0.08 |
| 华商收益增强A | 0.51 | 南方现金增利A | 0.08 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
上周,表现最好的是信诚中证500B,涨4.57%。目前杠杆前三的分别是申万进取4.10,银华鑫利3.14,国泰估值进取2.91。
| 分级股基进取份额收益率及杠杠排名前五 | |||
| 净值涨幅前五 | 杠杆前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 杠杆大小 |
| 信诚中证500B | 4.57 | 申万菱信深成进取 | 4.1 |
| 国泰估值进取 | 2.46 | 银华鑫利 | 3.14 |
| 兴全合润分级B | 1.97 | 国泰估值进取 | 2.91 |
| 银华瑞祥 | 1.17 | 银华锐进 | 2.48 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 1.01 | 信诚中证500B | 2.41 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心


