一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收涨。截止收盘上证综指收于2331.14点,涨0.73点。涨幅为0.03%;深成指收于9448.64点,涨11.65点,涨幅为0.12%。两市成交1271.83亿元。较前一日交易量减少1.55%。小盘股强于大盘股。中证100下跌0.27%,中证500上涨0.87%。昨天,23个申万一级行业18行业上涨,其中,食品饮料、化工、轻工制造表现居前,分别为1.59%、1.18%、1.14%,交运设备、金融服务、房地产表现居后,分别为-0.20%、-0.50%、-0.58%。沪市有588只个数上涨,占比60.62%,深市有988只个数上涨,占比,68.61%,非ST个股中,20只个股涨停,0只个股跌停。股指期货4个合约均下跌,其中,0期指好于现货指数。
昨日,中信标普全债指数下跌0.01个百分点。
昨日,欧美主要市场涨跌不一,其中,道指下跌0.13%。标普500下跌0.04%;道琼斯欧洲50 上涨0.06%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数下跌0.23%,印度孟买上涨0.58%。
二、 2月6日指数涨跌
| 市场主要股指涨跌幅 | ||||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
| 上证综合指数 | 2331.14 | 0.03 | 0.73 | 7.75 |
| 沪深300 | 2504.32 | -0.07 | -1.77 | 9.33 |
| 深证成份指数 | 9448.64 | 0.12 | 11.65 | 9.43 |
| 上证基金指数 | 3774.54 | 0.02 | 0.64 | 6.78 |
| 深证基金指数 | 4416.91 | -0.14 | -6.21 | 5 |
| 中证100 | 2417.71 | -0.27 | -6.51 | 9.28 |
| 中证500 | 3412.41 | 0.87 | 29.36 | 10.52 |
| 道琼斯工业平均指数 | 12845.13 | -0.13 | -17.1 | 3.93 |
| 标准普尔500指数 | 1344.33 | -0.04 | -0.57 | 5.21 |
| 道琼斯欧洲50 | 2501.96 | 0.06 | 1.49 | 4.24 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3405.27 | -0.66 | -22.65 | 8.54 |
| 伦敦金融时报100指数 | 5892.2 | -0.15 | -8.87 | 4.29 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1625.6 | 0 | 0 | 14.18 |
| 东京日经225指数 | 8929.2 | 1.1 | 97.27 | 6.42 |
| 恒生指数 | 20709.94 | -0.23 | -47.04 | 11.39 |
| 韩国综合指数 | 1973.13 | 0.04 | 0.79 | 7.05 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 17707.31 | 0.58 | 102.35 | 11.59 |
| 中信标普全债指数 | 1297.45 | -0.01 | -0.15 | 0.36 |
| 中债国债全价指数 | 117.79 | -0.2 | -0.24 | -0.25 |
| 中债企业债全价指数 | 97.32 | -0.09 | -0.08 | 1.11 |
| IF1202 | 2504.4 | -0.48 | -12.2 | |
| IF1203 | 2515.4 | -0.37 | -9.4 | |
| IF1206 | 2538.4 | -0.22 | -5.6 | |
| IF1209 | 2558.6 | -0.14 | -3.6 | |
申万一级行业指数涨跌幅

三、 2月6日基金市场信息

| 权益类基金涨幅前十 | |||
| 股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 广发聚瑞 | 1.69 | 天弘精选 | 1.43 |
| 农银汇理策略价值 | 1.59 | 广发策略优选 | 1.38 |
| 农银汇理中小盘 | 1.58 | 万家和谐增长 | 1.21 |
| 华宝兴业新兴产业 | 1.57 | 泰达宏利效率优选 | 1.11 |
| 广发核心精选 | 1.5 | 易方达科汇 | 1.09 |
| 华商价值精选 | 1.33 | 华宝兴业多策略 | 1.05 |
| 长城中小盘成长 | 1.31 | 银河银泰理财分红 | 1.05 |
| 上投摩根中小盘 | 1.22 | 中银行业优选 | 1.01 |
| 易方达行业领先 | 1.22 | 东吴进取策略 | 0.98 |
| 国联安红利 | 1.22 | 长城安心回报 | 0.97 |
| 权益类基金涨幅后十 | |||
| 股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 信达澳银红利回报 | -0.29 | 富国天源平衡 | -0.15 |
| 信诚中小盘 | -0.3 | 东方龙混合 | -0.16 |
| 信诚优胜精选 | -0.39 | 融通蓝筹成长 | -0.21 |
| 中邮核心优选 | -0.51 | 博时平衡配置 | -0.25 |
| 南方隆元产业主题 | -0.53 | 中海环保新能源 | -0.26 |
| 博时主题行业 | -0.57 | 信达澳银精华 | -0.3 |
| 易方达科翔 | -0.75 | 上投摩根中国优势 | -0.39 |
| 汇丰晋信中小盘 | -0.81 | 融通行业景气 | -0.45 |
| 汇丰晋信2026 | -0.81 | 广发内需增长 | -0.49 |
| 中欧中小盘 | -1.3 | 富国天瑞强势精选 | -1 |
| 债券型基金涨幅前后十 | |||
| 债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
| 长信利丰 | 0.22 | 海富通稳固收益 | -0.1 |
| 大成强化收益A | 0.14 | 易方达稳健收益A | -0.1 |
| 天治稳健双盈 | 0.13 | 富国可转债 | -0.11 |
| 中欧稳健收益A | 0.12 | 工银瑞信信用添利A | -0.12 |
| 国联安信心增益 | 0.11 | 南方中证50债A | -0.12 |
| 华商稳健双利A | 0.11 | 银华增强收益 | -0.18 |
| 富国优化增强A | 0.11 | 东方稳健回报 | -0.19 |
| 招商安瑞进取 | 0.11 | 博时转债A | -0.22 |
| 国投瑞银优化增强AB | 0.1 | 博时信用债券A | -0.3 |
| 博时稳定价值A | 0.1 | 泰信增强收益A | -0.3 |
四、 市场信息
上交所:年报需披露大客户及供应商情况
日前,上交所出台上市公司年报披露信息新规,要求沪市上市公司披露大客户及供应商情况。新规定对沪市上市公司还提出多方面要求,对业绩预告数据偏离正式年报数据20%以上的,应该做出专项说明;同时对于管理层关于未来工作方向等内容也提出了披露要求。
农业部将出台一批种业扶持措施利好相关上市公司
农业部2月6日就“全国农业科技促进年活动”方案召开新闻发布会。农业部科技教育司司长白金明在会上表示,在产业方面,今年将围绕粮食、种业等方面开展科技促进行动。其中发展现代种业是重点。
农业部今年要推动出台一批种业的扶持政策,涉及种子储备、种子生产保险、种子检验检测、制种大县奖励、良种繁育补贴、强化经费保障、加强队伍建设等方面。特别是要推动这些政策支持商业化育种。此外,农业部科技教育司副司长杨雄年透露,《全国现代农作物种业发展规划》已制定完成,正在报国务院审批。


