一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收跌。截止收盘上证综指收于2291.90点,跌39.23点。跌幅为1.68%;深成指收于9266.71点,跌181.93 点,跌幅为1.93%。两市成交1085.89亿元。较前一日交易量减少15.94%。小盘股强于大盘股。中证100下跌1.87%,中证500下跌 1.63%。昨天,23个申万一级行业无一行业上涨,其中,餐饮旅游、信息服务、食品饮料表现居前,分别为-0.78%、-1.21%、-1.25%,化工、公用事业、房地产表现居后,分别为-2.06%、-2.10%、-2.31%。沪市有93只个数上涨,占比9.59%,深市有153只个数上涨,占比,10.62%,非ST个股中,5只个股涨停,0只个股跌停。股指期货4个合约均下跌,其中,全部期指好于现货指数。
昨日,中信标普全债指数下跌0.04个百分点。
昨日,欧美主要市场涨跌不一,其中,道指上涨0.26%。标普500上涨0.20%;道琼斯欧洲50 下跌0.19%。亚太主要市场普遍下跌,其中,恒生指数下跌0.05%,印度孟买下跌0.48%。
二、 2月7日指数涨跌
| 市场主要股指涨跌幅 | ||||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
| 上证综合指数 | 2291.9 | -1.68 | -39.23 | 5.94 |
| 沪深300 | 2457.95 | -1.85 | -46.37 | 7.31 |
| 深证成份指数 | 9266.71 | -1.93 | -181.93 | 7.32 |
| 上证基金指数 | 3712.67 | -1.64 | -61.87 | 5.03 |
| 深证基金指数 | 4350.63 | -1.5 | -66.28 | 3.43 |
| 中证100 | 2372.44 | -1.87 | -45.26 | 7.23 |
| 中证500 | 3356.84 | -1.63 | -55.57 | 8.72 |
| 道琼斯工业平均指数 | 12878.2 | 0.26 | 33.07 | 4.19 |
| 标准普尔500指数 | 1347.05 | 0.2 | 2.72 | 5.42 |
| 道琼斯欧洲50 | 2497.1 | -0.19 | -4.86 | 4.04 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3411.54 | 0.18 | 6.27 | 8.74 |
| 伦敦金融时报100指数 | 5890.26 | -0.03 | -1.94 | 4.26 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1632.35 | 0.36 | 5.89 | 14.66 |
| 东京日经225指数 | 8917.52 | -0.13 | -11.68 | 6.28 |
| 恒生指数 | 20699.19 | -0.05 | -10.75 | 11.33 |
| 韩国综合指数 | 1981.59 | 0.43 | 8.46 | 7.51 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 17622.45 | -0.48 | -84.86 | 11.19 |
| 中信标普全债指数 | 1296.94 | -0.04 | -0.52 | 0.32 |
| 中债国债全价指数 | 117.8 | 0 | 0 | -0.24 |
| 中债企业债全价指数 | 97.28 | -0.03 | -0.03 | 1.07 |
| IF1202 | 2464.2 | -1.51 | -37.8 | |
| IF1203 | 2474.2 | -1.54 | -38.8 | |
| IF1206 | 2495 | -1.53 | -38.8 | |
| IF1209 | 2521 | -1.29 | -33 | |
申万一级行业指数涨跌幅

三、 2月7日基金市场信息

| 权益类基金涨幅前十 | |||
| 股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 泰信中小盘精选 | -0.1 | 博时回报灵活配置 | 0 |
| 金鹰策略配置 | -0.24 | 汇添富蓝筹稳健 | -0.28 |
| 汇添富民营活力 | -0.33 | 泰达宏利品质生活 | -0.4 |
| 诺德中小盘 | -0.4 | 泰达宏利效率优选 | -0.51 |
| 华泰柏瑞价值增长 | -0.45 | 国联安安心成长 | -0.59 |
| 富国通胀通缩主题 | -0.49 | 金元比联宝石动力 | -0.63 |
| 泰达宏利红利先锋 | -0.61 | 宝盈核心优势 | -0.67 |
| 广发聚瑞 | -0.63 | 广发稳健增长 | -0.71 |
| 诺德优选30 | -0.65 | 博时价值增长2号 | -0.75 |
| 海富通中小盘 | -0.7 | 融通新蓝筹 | -0.77 |
| 权益类基金涨幅后十 | |||
| 股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 万家精选 | -1.91 | 国联安小盘精选 | -1.58 |
| 申万菱信竞争优势 | -1.93 | 华富策略精选 | -1.58 |
| 博时行业轮动 | -1.93 | 华夏红利 | -1.59 |
| 景顺长城公司治理 | -1.94 | 华宝兴业多策略 | -1.66 |
| 南方隆元产业主题 | -1.97 | 国泰金鹏蓝筹价值 | -1.69 |
| 中欧中小盘 | -2.02 | 广发内需增长 | -1.75 |
| 交银先锋股票 | -2.08 | 交银主题优选 | -1.89 |
| 海富通领先成长 | -2.12 | 上投摩根中国优势 | -1.91 |
| 富国天合稳健优选 | -2.24 | 融通行业景气 | -1.98 |
| 工银瑞信大盘蓝筹 | -2.29 | 富国天瑞强势精选 | -2.07 |
| 债券型基金涨幅前后十 | |||
| 债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
| 信诚经典优债A | 0.1 | 招商安瑞进取 | -0.63 |
| 东吴优信稳健A | 0.01 | 华安可转债A | -0.71 |
| 嘉实超短债 | 0.01 | 民生加银增强收益A | -0.74 |
| 鹏华普天债券A | 0 | 交银双利AB | -0.76 |
| 国泰金龙债券A | 0 | 汇添富可转债A | -0.78 |
| 富国天丰强化收益 | 0 | 博时稳定价值A | -0.79 |
| 海富通稳健添利A | 0 | 富国可转债 | -0.88 |
| 国联安信心增益 | 0 | 华宝兴业可转债 | -0.92 |
| 博时宏观回报AB | 0 | 博时信用债券A | -0.92 |
| 信诚增强收益 | 0 | 博时转债A | -1.09 |
四、 市场信息
1月份工农中建四大行新增贷款不足3400亿元
工、农、中、建国有四大行1月份新增人民币贷款不足3400亿元,而股份制银行新增人民币贷款超过1000亿元。据此推算,银行业1月份全部新增人民币贷款约在9000亿元左右,少于早前普遍预期的超过1万亿元。受多方面因素影响实际贷款增量可能低于预期:1、1月份元旦和春节假期实际工作日较短影响信贷投放;2、去年底出现过一波信贷猛增,目前放贷动力有所下降;3、存贷比监管指标影响到了部分银行的放贷能力。
保监会明确险资两种方式借道券商入市投资
日前,保监会向保险机构下发的《关于保险机构投资证券交易问题的通知》明确,未来险资入市可通过两种模式,既可通过租用符合条件的证券公司“交易单元模式”,也可参与“特殊机构客户模式试点”。
“特殊机构客户模式”则是保险机构作为券商的特殊机构客户开户,通过券商的交易系统交易。“交易单元模式”,是指保险机构与券商签订交易单元租用协议后,通过租用的自有交易系统交易。
央行今年首次开展正回购操作
中国人民银行2月7日发布公告,央行7日以利率招标方式开展了260亿元的正回购操作。这是央行2012年以来首次在公开市场开展正回购操作。根据公告,此次正回购期限为28天,中标利率为2.6%。市场普遍认为,央行重启正回购操作是因为节后市场流动性紧张状况正趋于缓解。数据显示,最近一段时间以来,各品种同业拆借利率价格已从1月中旬平均超过8%的高点逐渐回落至目前的3%上下,资金紧张状况有所改善。
央行要求满足首次购房家庭贷款需求
央行昨日下午在其官网发布消息称,央行将加大对保障性安居工程和普通商品住房建设的支持力度,并提出“满足首次购房家庭的贷款需求”。这是央行继住建部之后再次释放满足首套房贷需求的信号,此举使市场对于首套房利率放开的预期进一步增加。


