一、 市场走势
昨日,沪深两市双双收涨。截止收盘上证综指收于2349.59点,涨2.06点。涨幅为0.09%;深成指收于9560.73点,涨3.15点,涨幅为0.03%。两市成交1672.74亿元。较前一日交易量增加15.33%。小盘股强于大盘股。中证100下跌0.13%,中证500上涨0.71%。昨天,23个申万一级行业19行业上涨,其中,房地产、医药生物、电子元器件表现居前,分别为1.81%、1.35%、1.05%,采掘、金融服务、有色金属表现居后,分别为-0.10%、-0.22%、-0.82%。沪市有598只个数上涨,占比61.65%,深市有990只个数上涨,占比,68.65%,非ST个股中,18只个股涨停,0只个股跌停。股指期货涨跌不一,其中,1期指好于现货指数。
昨日,中信标普全债指数下跌0.11个百分点。
昨日,欧美主要市场普遍上涨,其中,道指上涨0.05%。标普500上涨0.15%;道琼斯欧洲50 上涨0.18%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数下跌0.04%,印度孟买上涨0.70%。
二、 2月9日指数涨跌
| 市场主要股指涨跌幅 | ||||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) | 涨跌点数 | 近一月涨幅(%) |
| 上证综合指数 | 2349.59 | 0.09 | 2.06 | 5.56 |
| 沪深300 | 2529.23 | 0.04 | 1 | 6.78 |
| 深证成份指数 | 9560.73 | 0.03 | 3.15 | 6.87 |
| 上证基金指数 | 3793.28 | -0.15 | -5.71 | 4.46 |
| 深证基金指数 | 4407.44 | -0.22 | -9.6 | 2.82 |
| 中证100 | 2434.29 | -0.13 | -3.24 | 6.67 |
| 中证500 | 3469.85 | 0.71 | 24.33 | 8 |
| 道琼斯工业平均指数 | 12890.46 | 0.05 | 6.51 | 4.02 |
| 标准普尔500指数 | 1351.95 | 0.15 | 1.99 | 5.56 |
| 道琼斯欧洲50 | 2490.18 | 0.18 | 4.52 | 4.38 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3424.71 | 0.43 | 14.71 | 9.5 |
| 伦敦金融时报100指数 | 5895.47 | 0.33 | 19.54 | 5.05 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1638.09 | -0.33 | -5.44 | 14.54 |
| 东京日经225指数 | 9002.24 | -0.15 | -13.35 | 7.29 |
| 恒生指数 | 21010.01 | -0.04 | -8.45 | 11.37 |
| 韩国综合指数 | 2014.62 | 0.54 | 10.89 | 10.3 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 17830.75 | 0.7 | 123.43 | 12.75 |
| 中信标普全债指数 | 1295.34 | -0.11 | -1.4 | 0.11 |
| 中债国债全价指数 | 117.48 | -0.13 | -0.16 | -0.56 |
| 中债企业债全价指数 | 97.03 | -0.14 | -0.13 | 0.58 |
| IF1202 | 2532.6 | -0.3 | -7.6 | |
| IF1203 | 2542 | -0.24 | -6.2 | |
| IF1206 | 2565 | -0.13 | -3.4 | |
| IF1209 | 2590.8 | 0.06 | 1.6 | |
申万一级行业指数涨跌幅

三、 2月9日基金市场信息

| 权益类基金涨幅前十 | |||
| 股票型涨幅前十 | 混合型涨幅前十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 易方达科翔 | 1.13 | 上投摩根中国优势 | 1.2 |
| 博时创业成长 | 1.06 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.97 |
| 银河消费驱动 | 0.86 | 长信双利优选 | 0.92 |
| 中欧新趋势 | 0.84 | 中欧新蓝筹 | 0.89 |
| 农银汇理策略价值 | 0.82 | 万家和谐增长 | 0.85 |
| 富国天合稳健优选 | 0.81 | 华商动态阿尔法 | 0.83 |
| 信诚新机遇 | 0.81 | 中银收益 | 0.82 |
| 新华行业周期轮换 | 0.81 | 华宝兴业多策略 | 0.8 |
| 富国天博创新主题 | 0.81 | 富国天惠精选成长 | 0.79 |
| 农银汇理中小盘 | 0.81 | 银河银泰理财分红 | 0.78 |
| 权益类基金涨幅后十 | |||
| 股票型涨幅后十 | 混合型涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨幅(%) | 名称 | 涨幅(%) |
| 天治成长精选 | -0.11 | 华夏回报 | -0.08 |
| 汇添富成长焦点 | -0.11 | 易方达策略成长 | -0.09 |
| 泰达宏利领先中小盘 | -0.12 | 华夏回报2号 | -0.1 |
| 金元比联核心动力 | -0.13 | 博时回报灵活配置 | -0.1 |
| 鹏华价值优势 | -0.13 | 融通蓝筹成长 | -0.1 |
| 博时行业轮动 | -0.14 | 纽银新动向 | -0.11 |
| 泰达宏利市值优选 | -0.17 | 长盛创新先锋 | -0.12 |
| 长盛同祥泛资源 | -0.2 | 泰达宏利稳定 | -0.19 |
| 汇添富民营活力 | -0.22 | 广发大盘成长 | -0.2 |
| 长城品牌优选 | -0.22 | 汇添富蓝筹稳健 | -0.27 |
| 债券型基金涨幅前后十 | |||
| 债券型基金涨幅前十 | 债券型基金涨幅后十 | ||
| 名称 | 涨跌幅(%) | 名称 | 涨跌幅(%) |
| 天治稳健双盈 | 0.13 | 银华增强收益 | -0.19 |
| 华商稳健双利A | 0.11 | 汇添富可转债A | -0.2 |
| 中海稳健收益 | 0.1 | 广发聚利 | -0.2 |
| 万家稳健增利A | 0.1 | 银华信用双利A | -0.2 |
| 中银稳健双利A | 0.1 | 博时信用债券A | -0.2 |
| 博时稳定价值A | 0.09 | 交银信用添利 | -0.2 |
| 农银汇理恒久增利A | 0.04 | 信诚三得益债券A | -0.2 |
| 南方多利增强A | 0.04 | 信诚经典优债A | -0.2 |
| 华富收益增强A | 0.03 | 博时转债A | -0.22 |
| 长盛积极配置 | 0.02 | 长城稳健增利 | -0.29 |
四、 市场信息
1月CPI环比涨幅半年来首次反弹
国家统计局公布了1月份宏观经济数据。1月份居民消费价格指数CPI同比增长4.5%,环比增长1.5%;工业生产者出厂价格指数PPI同比增长0.7%,环比下降0.1%。
央行本周连续启动正回购操作 调准预期降温
昨天,央行以利率招标方式进行了200亿元91天的正回购操作,中标利率为3.16%,这一利率水平已是连续第七次出现;在本周二央行也同样进行了正回购操作,金额为260亿元,期限为28天。本周公开市场将有20亿元央票到期,无正回购到期,共计到期资金20亿元,较上周的到期资金增加10亿元或100%,处于2月单周到期资金量的次高水平。本周未进行央票发行,央行进行460亿元正回购操作,据此推算,若不进行其他操作,本周央行公开市场操作将向市场净回笼资金440亿元,为连续两周净回笼。
希腊政界领袖就三方集团救助计划条件达成共识
希腊总理帕帕季莫斯2月9日表示,希腊政界领袖已经就三方集团救助计划的条件达成共识,且对整体经济改革方案达成广泛协议。希腊总理发言人称希腊领导人就财政紧缩方案达成一致。但希腊劳工部副部长不满第二轮救助方案已提交辞呈。


