市场回顾
一、基础市场
上周,沪深两市双双收涨。截止收盘上证综指收于2452.01点,涨55.70点,涨幅为2.32%;深成指收于10573.60点,涨393.20点,涨幅为3.86%。大盘股强于小盘股。中证100上涨3.04%,中证500上涨2.55%。23个申万一级行业23行业上涨,其中,有色金属、医药生物、采掘表现居前,分别为5.94%、4.93%、4.76%,纺织服装、餐饮旅游、综合表现居后,分别为1.39%、0.84%、0.20%。
上周,中信标普全债指数上涨0.09个百分点。
上周,欧美主要市场普遍下跌,其中,道指下跌1.44%,标普500下跌2.44%,道琼斯欧洲50 下跌2.20%。亚太主要市场涨跌不一,其中,恒生指数上涨1.66%,印度孟买下跌2.07%。
| 上周各类指数表现 | ||
| 指数名称 | 收盘指数 | 涨跌幅(%) |
| 上证综合指数 | 2452.01 | 2.32 |
| 沪深300 | 2715.88 | 3.42 |
| 深证成份指数 | 10573.6 | 3.86 |
| 上证基金指数 | 4014.4 | 2.41 |
| 深证基金指数 | 4722.04 | 1.87 |
| 中证100 | 2600.39 | 3.04 |
| 中证500 | 3758 | 2.55 |
| 道琼斯工业平均指数 | 13038.27 | -1.44 |
| 标准普尔500指数 | 1369.1 | -2.44 |
| 道琼斯欧洲50 | 2370.1 | -2.2 |
| 法国巴黎CAC40指数 | 3161.97 | -3.19 |
| 伦敦金融时报100指数 | 5655.06 | -2.11 |
| 俄罗斯RTS指数 | 1498.05 | -6.02 |
| 东京日经225指数 | 9380.25 | -1.48 |
| 恒生指数 | 21086 | 1.66 |
| 韩国综合指数 | 1989.15 | 0.7 |
| 印度孟买Sensex30指数 | 16831.08 | -2.07 |
| 中信标普全债指数 | 1309 | 0.09 |
| 中债国债全价指数 | 117.44 | 0.02 |
| 中债企业债全价指数 | 97.47 | 0.09 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心

数据来源:Wind、好买基金研究中心
二、基金市场
上周, 各类型基金全部上涨,指数型表现最好涨3.14%,紧随其后的是股票型和混合型分别涨3.08%、2.58%。QDII型基金表现最差,跌0.24%。

数据来源:Wind、好买基金研究中心 QDII净值截至日为2012年5月3日
上周,股票型排名前三的分别是长信内需成长涨5.83%,东吴行业轮动涨5.80%和国投瑞银创新动力涨5.07%。混合型中广发大盘成长涨4.84%。封闭式基金排名前三的是基金同盛涨3.38%、基金景福涨3.25%和基金汉兴涨3.21%。QDII中华安大中华升级排名第一涨1.80%。指数型中国投瑞银中证上游涨5.32%。
| 权益类基金收益率排名前五 | |||
| 股票型涨幅前五 | 混合型涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 长信内需成长 | 5.83 | 广发大盘成长 | 4.84 |
| 东吴行业轮动 | 5.8 | 嘉实策略增长 | 4.01 |
| 国投瑞银创新动力 | 5.07 | 银河银泰理财分红 | 3.98 |
| 天治创新先锋 | 5.02 | 大成蓝筹稳健 | 3.94 |
| 易方达医疗保健 | 4.98 | 长盛动态精选 | 3.9 |
| 封闭式净值涨幅前五 | QDII涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 基金同盛 | 3.38 | 华安大中华升级 | 1.8 |
| 基金景福 | 3.25 | 嘉实海外中国股票 | 1.59 |
| 基金汉兴 | 3.21 | 上投摩根亚太优势 | 1.46 |
| 基金安信 | 3.18 | 海富通大中华精选 | 1.41 |
| 基金景宏 | 2.99 | 华安香港精选 | 1.12 |
| 指数型基金涨幅前五 | |||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | ||
| 国投瑞银中证上游 | 5.32 | ||
| 国联安上证商品ETF | 4.98 | ||
| 国联安上证商品ETF联接 | 4.84 | ||
| 鹏华上证民企50ETF | 4.17 | ||
| 易方达创业板ETF | 4.08 | ||
数据来源:Wind、好买基金研究中心 注:QDII净值截至日为2012年5月3日
上周,债券型基金涨幅前三的是南方广利回报AB涨1.83%,工银瑞信信用添利A涨1.66%,南方多利增强A涨1.63%。货币型排名第一的是华富货币涨0.11%。
| 固定收益类收益率排名前五 | |||
| 债券型涨幅前五 | 货币型涨幅前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 周涨跌幅(%) |
| 南方广利回报AB | 1.83 | 华富货币 | 0.11 |
| 工银瑞信信用添利A | 1.66 | 光大保德信货币 | 0.11 |
| 南方多利增强A | 1.63 | 富国天时货币A | 0.11 |
| 宝盈增强收益AB | 1.41 | 宝盈货币A | 0.1 |
| 中海增强收益A | 1.4 | 工银瑞信货币 | 0.1 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心
上周,表现最好的是申万菱信深成进取涨12.72%。目前杠杆前三的分别是申万菱信深成进取3.26、银华鑫利2.78,国泰估值进取2.73。
| 分级股基进取份额收益率及杠杠排名前五 | |||
| 净值涨幅前五 | 杠杆前五 | ||
| 名称 | 周涨跌幅(%) | 名称 | 杠杆大小 |
| 申万菱信深成进取 | 12.72 | 申万菱信深成进取 | 3.26 |
| 银华鑫利 | 10.58 | 银华鑫利 | 2.78 |
| 银华锐进 | 8.37 | 国泰估值进取 | 2.73 |
| 建信进取 | 6.15 | 银华锐进 | 2.21 |
| 国联安双禧B中证100 | 5.19 | 长盛同庆B | 2.12 |
数据来源:Wind、好买基金研究中心


