基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -4.79% |
同类平均 | -5.20% |
比同类平均水平高0.41% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 4 | 8.08 | 57/115 |
规模(亿元) | 65.97 | 63.36 | 27/115 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -1.03% | -1.11% | -4.01% | -2.42% | 4.78% | -4.79% | -20.39% | -- |
同类平均 | 1.22% | -1.10% | -3.10% | 0.11% | -1.41% | -5.20% | -8.42% | 45.59% |
沪深300 | 2.25% | -0.21% | -1.88% | 0.12% | 0.66% | -6.58% | -22.39% | 6.72% |
公司排名 | 76/103 | 53/103 | 68/103 | 82/103 | 16/99 | 52/97 | 77/90 | -- |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
差 |
优秀 |
一般 |
差 |
无数据 |