基金实力
指数型近1年收益 | |
本公司平均 | -9.98% |
同类平均 | -12.69% |
比同类平均水平高2.71% |
旗下指数型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 18.3 | 78/109 |
规模(亿元) | 0.36 | 151.72 | 92/109 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -6.09% | 0.75% | -0.68% | -7.94% | -1.18% | -9.98% | 20.91% | -- |
同类平均 | -17.66% | 2.43% | 1.05% | -11.74% | -17.14% | -12.69% | 16.47% | 34.39% |
沪深300 | -17.94% | 2.46% | 1.01% | -12.31% | -17.49% | -21.04% | 6.01% | 13.11% |
公司排名 | 3/104 | 104/106 | 86/106 | 6/104 | 3/102 | 32/95 | 36/91 | -- |
四分位排名 | 优秀 |
差 |
差 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
无数据 |