基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 41.60% |
比同类平均水平低41.60% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 6.49 | 62/99 |
规模(亿元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -- | -2.55% | -7.82% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.56% | -1.27% | -6.05% | 5.95% | 10.34% | 41.60% | 93.90% | 87.25% |
沪深300 | 0.99% | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 25.10% | 37.91% | 30.98% |
公司排名 | -- | 78/90 | 61/90 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 无数据 | 差 |
一般 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |