南方基金
- 1998年成立
- 2018年年度“金基金公司奖”海外投资回报公司奖
- 2018年年度固定收益投资明星团队奖
- 2018年被动投资金牛基金公司
- 2018年年度“金基金公司奖”被动投资公司奖
- 2017年中国基金业20年卓越贡献公司

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 3/152 | 1/152 | 6/152 |
总量 | 5854.45 | 329 | 52 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 9 | 27.99 | 1.17% |
指数型 | 54 | 732.54 | 10.15% |
混合型 | 102 | 729.31 | 4.05% |
债券型 | 103 | 1,206.31 | 3.46% |
· 其中理财型 | 5 | 179.70 | 4.18% |
货币型 | 22 | 3,061.23 | 4.36% |
QDII | 18 | 69.20 | 8.12% |
结构型 | 12 | 11.34 | 1.05% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 003956 | 南方现代教育股票 | 0.88 | 1.3820 | 19.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 001696 | 南方智造未来股票 | 1.04 | 1.1610 | 9.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.82 | 1.3700 | 7.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000955 | 南方产业活力股票 | 11.31 | 1.1640 | 1.84% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 160133 | 南方天元新产业股票LOF | 6.89 | 2.8070 | 1.70% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1.73 | 1.2180 | 0.92% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 001421 | 南方量化成长股票 | 4.33 | 0.9930 | -1.00% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 512700 | 南方中证银行ETF | 2.50 | 1.2230 | 5.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 004597 | 南方银行联接A | 1.34 | 1.1903 | 5.35% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004598 | 南方银行联接C | 1.34 | 1.1787 | 5.24% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 159948 | 南方创业板ETF | 11.82 | 1.8362 | 2.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 11.64 | 0.8601 | 2.44% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 11.64 | 0.8682 | 2.33% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 002900 | 南方中证500信息ETF联接A | 8.48 | 1.0679 | 2.06% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 8.54 | 0.9541 | 2.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 004347 | 南方中证500信息ETF联接C | 8.48 | 1.0588 | 1.96% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1.28 | 1.0246 | 1.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 501302 | 南方恒生联接A | 0.66 | 1.1068 | 1.55% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 005659 | 南方恒生联接C | 0.66 | 1.0988 | 1.44% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
13 | 005554 | 南方H股联接A | 0.64 | 1.0039 | 1.39% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 005555 | 南方H股联接C | 0.64 | 0.9965 | 1.28% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
15 | 159903 | 深成ETF | 3.95 | 1.1042 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2.69 | 0.8458 | 0.80% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2.69 | 0.8377 | 0.71% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
18 | 202211 | 南方中证100指数A | 2.83 | 1.1983 | 0.70% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 005691 | 南方中证100指数C | 2.83 | 1.1901 | 0.59% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
20 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 7.35 | 1.1248 | 0.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 005788 | MSCI中国A股国际通联接A | 3.14 | 1.1975 | 0.25% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 001420 | 南方大数据300指数A | 4.83 | 1.0946 | 0.22% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 005789 | MSCI中国A股国际通联接C | 3.14 | 1.1902 | 0.16% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
24 | 001426 | 南方大数据300指数C | 4.83 | 1.0776 | 0.12% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
25 | 159925 | 南方沪深300ETF | 16.09 | 1.7500 | -0.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 14.21 | 1.5217 | -0.03% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.71 | 0.8701 | -0.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 14.21 | 1.5236 | -0.13% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
29 | 004642 | 南方房地产联接A | 0.37 | 0.8990 | -0.13% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 004643 | 南方房地产联接C | 0.37 | 0.8908 | -0.24% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
31 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.82 | 1.3724 | -1.94% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.98 | 1.4451 | -2.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.82 | 1.3704 | -2.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 4.92 | 0.9240 | -2.33% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 4.92 | 0.9180 | -2.44% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
36 | 001113 | 南方大数据100指数A | 27.94 | 0.6457 | -2.49% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 5.53 | 1.2418 | -2.50% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 004344 | 南方大数据100指数C | 27.94 | 0.6392 | -2.58% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
39 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 5.53 | 1.2308 | -2.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
40 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 5.50 | 0.5646 | -2.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 103.57 | 1.2991 | -2.87% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 103.57 | 1.2909 | -2.97% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
43 | 510500 | 南方中证500ETF | 434.96 | 5.4971 | -3.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.93 | 0.6876 | -3.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 0.44 | 1.0931 | -4.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 512340 | 南方中证500原材料ETF | 0.36 | 0.7222 | -4.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 512310 | 南方中证500工业ETF | 0.49 | 0.4750 | -4.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 004432 | 南方有色金属联接A | 1.00 | 0.6668 | -5.23% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
49 | 004433 | 南方有色金属联接C | 1.00 | 0.6608 | -5.32% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
50 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2.99 | 0.6514 | -5.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 004069 | 南方全指证券联接A | 17.98 | 0.9616 | -7.48% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 004070 | 南方全指证券联接C | 17.98 | 0.9508 | -7.57% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
53 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 18.10 | 0.9281 | -7.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | -- | 1.0004 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 007490 | 南方信息创新混合A | 8.81 | 1.4564 | 14.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 007491 | 南方信息创新混合C | 8.81 | 1.4510 | 14.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 007340 | 南方科技创新混合A | 9.92 | 1.4154 | 11.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 007341 | 南方科技创新混合C | 9.92 | 1.4086 | 11.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 160106 | 南方高增长混合LOF | 13.96 | 1.2130 | 11.34% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 6.09 | 2.0360 | 8.99% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 1.99 | 1.7190 | 7.71% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 3.51 | 1.4368 | 7.65% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 002293 | 南方益和混合 | 1.62 | 1.3633 | 7.17% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 18.59 | 1.5396 | 7.15% | 1.60% 0.64% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 202019 | 南方策略优化混合 | 6.10 | 1.3990 | 7.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 16.85 | 0.5275 | 7.02% | 2.00% 0.80% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 006921 | 南方智诚混合 | 17.49 | 1.1720 | 6.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 6.38 | 1.2367 | 6.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 960020 | 南方优选价值混合H | 13.30 | 1.3690 | 6.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 202011 | 南方优选价值混合A | 13.30 | 1.3670 | 6.55% | 1.80% 0.72% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混A | 23.79 | 1.0960 | 6.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 6.38 | 1.2132 | 6.43% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
19 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.80 | 0.9670 | 6.38% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 006539 | 南方优选价值混合C | 13.30 | 1.3560 | 6.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 006587 | 南方优享分红灵活混合C | 23.79 | 1.0939 | 6.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 0.83 | 1.1710 | 6.02% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 36.26 | 1.6620 | 5.99% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 202005 | 南方成份精选混合A | 36.09 | 1.0128 | 5.99% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
25 | 202003 | 南方绩优混合A | 51.05 | 1.2612 | 5.96% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 202027 | 南方高端装备混合A | 3.35 | 1.8390 | 5.93% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 006541 | 南方成份精选混合C | 36.09 | 1.0041 | 5.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 006540 | 南方绩优混合C | 51.05 | 1.2507 | 5.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 005207 | 南方高端装备混合C | 3.35 | 1.8100 | 5.72% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
30 | 202212 | 南方平衡混合 | 2.53 | 1.7543 | 5.62% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 3.20 | 1.2140 | 5.57% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 002167 | 南方顺康混合 | 1.03 | 1.2334 | 5.53% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1.46 | 1.2084 | 5.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 005741 | 南方君信灵活配置混合 | 1.69 | 1.3050 | 4.86% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 005403 | 南方融尚再融资混合 | 1.44 | 1.3148 | 4.58% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 2.98 | 1.0893 | 4.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
37 | 001667 | 南方转型混合 | 3.32 | 0.9790 | 4.26% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1.58 | 1.2354 | 4.17% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 001053 | 南方创新经济混合 | 6.01 | 1.4840 | 4.07% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 8.17 | 0.8840 | 3.88% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
41 | 501062 | 南方瑞合混合LOF | 14.68 | 1.0767 | 3.79% | 1.50% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 23.69 | 2.8840 | 3.63% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 001536 | 南方君选混合 | 2.79 | 1.1490 | 3.61% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 23.69 | 2.8650 | 3.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 0.91 | 1.1170 | 3.43% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 9.88 | 1.0200 | 3.24% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 202023 | 南方优选成长混合A | 9.74 | 3.0110 | 3.01% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
48 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 3.64 | 1.1640 | 2.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1.28 | 1.3292 | 2.80% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 005206 | 南方优选成长混合C | 9.74 | 2.9410 | 2.80% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
51 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 2.53 | 1.1682 | 2.55% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 001505 | 南方利众混合C | 2.95 | 1.2980 | 2.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 001335 | 南方利众混合A | 2.95 | 1.2690 | 2.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 005397 | 南方安养混合 | 2.91 | 1.1141 | 2.39% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
55 | 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 0.73 | 1.0240 | 2.15% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 003610 | 南方荣安定期开放混合A | 0.67 | 1.1699 | 2.10% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 0.88 | 1.4686 | 2.01% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
58 | 003611 | 南方荣安定期开放混合C | 0.67 | 1.1556 | 2.00% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
59 | 003161 | 南方安泰混合 | 5.98 | 1.0716 | 1.92% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
60 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 21.49 | 1.0180 | 1.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
61 | 003476 | 南方安颐混合 | 4.17 | 1.1072 | 1.78% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
62 | 002850 | 南方甑智混合 | 1.31 | 1.0124 | 1.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 4.52 | 1.2400 | 1.64% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
64 | 004446 | 南方荣年混合A | 2.70 | 1.1667 | 1.61% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
65 | 005059 | 南方安福混合A | 4.05 | 1.1039 | 1.57% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
66 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 4.52 | 1.2390 | 1.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 003938 | 南方荣尊定期开放混合A | 0.53 | 1.1161 | 1.56% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
68 | 004648 | 南方安睿混合 | 4.00 | 1.1150 | 1.51% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
69 | 001771 | 南方量化灵活配置混合 | 1.83 | 0.9450 | 1.50% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
70 | 004447 | 南方荣年混合C | 2.70 | 1.1498 | 1.46% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
71 | 007569 | 南方安福混合C | 4.05 | 1.0980 | 1.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 003939 | 南方荣尊定期开放混合C | 0.53 | 1.0991 | 1.40% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
73 | 001183 | 南方利淘混合A | 5.47 | 1.2640 | 1.36% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
74 | 004517 | 南方安康混合 | 3.51 | 1.0323 | 1.29% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
75 | 001504 | 南方利淘混合C | 5.47 | 1.2630 | 1.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 3.31 | 1.1280 | 1.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
77 | 007415 | 南方致远混合A | 13.31 | 1.0344 | 1.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 001334 | 南方利鑫混合A | 6.40 | 1.2430 | 1.14% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
79 | 001503 | 南方利鑫混合C | 6.40 | 1.2430 | 1.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 003295 | 南方安裕混合A | 19.64 | 1.0741 | 1.13% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
81 | 003477 | 南方睿见定期开放混合发起 | 0.51 | 1.1260 | 1.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 007416 | 南方致远混合C | 13.31 | 1.0310 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 006586 | 南方安裕混合C | 19.64 | 1.0711 | 0.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
84 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 5.17 | 1.1530 | 0.96% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
85 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 5.17 | 1.1530 | 0.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1.99 | 1.4415 | 0.91% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
87 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 3.94 | 1.3394 | 0.89% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
88 | 001772 | 南方消费活力混合 | 1.13 | 1.2290 | 0.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
89 | 001979 | 南方沪港深价值混合 | 0.78 | 0.9590 | 0.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
90 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 0.51 | 1.0690 | 0.47% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
91 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 2.65 | 1.4880 | 0.40% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
92 | 004429 | 南方文旅休闲灵活配置混合 | 0.45 | 1.3671 | 0.32% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
93 | 160105 | 南方积极配置混合LOF | 6.93 | 0.9875 | 0.15% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
94 | 002655 | 南方卓享绝对收益混合 | 4.15 | 1.0958 | 0.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
95 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 6.08 | 1.1770 | -0.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
96 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 6.08 | 1.1770 | -0.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
97 | 160142 | 南方3年战略配售混合LOF | 200.22 | 1.0887 | -2.35% | 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
98 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 4.88 | 0.7350 | -9.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
99 | 007733 | 南方智锐混合A | -- | 1.0184 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
100 | 007734 | 南方智锐混合C | -- | 1.0170 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 1.28 | 1.1643 | 4.10% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 4.16 | 1.4260 | 3.41% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 202107 | 南方广利回报债券C | 4.16 | 1.3860 | 3.28% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 11.91 | 1.2510 | 1.62% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 11.91 | 1.2260 | 1.57% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 202101 | 南方宝元债券A | 19.91 | 2.2036 | 1.41% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 004625 | 南方高元债券发起式A | 0.55 | 1.1759 | 1.34% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 006585 | 南方宝元债券C | 19.91 | 2.1905 | 1.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 000997 | 南方双元债券A | 0.70 | 1.1260 | 1.26% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 004626 | 南方高元债券发起式C | 0.55 | 1.1667 | 1.24% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
11 | 000998 | 南方双元债券C | 0.70 | 1.1110 | 1.09% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
12 | 000086 | 南方稳利1年定期开放债券A | 20.41 | 1.0310 | 1.07% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 160130 | 南方永利定期开放债券LOFA | 0.70 | 1.0450 | 1.06% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 005476 | 南方涪利定开债券发起 | 6.52 | 1.1021 | 1.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 007567 | 南方恒新39个月定开债券A | 11.08 | 1.0141 | 1.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 007025 | 南方鑫利3个月定开债 | 3.18 | 1.0328 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 007568 | 南方恒新39个月定开债券C | 11.08 | 1.0132 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 006493 | 南方3-5年农发债指数A | 7.88 | 1.0286 | 0.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 000720 | 南方稳利1年定期开放债券C | 20.41 | 1.0280 | 0.98% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
20 | 160128 | 南方金利A | 2.95 | 1.0300 | 0.97% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 006494 | 南方3-5年农发债指数C | 7.88 | 1.0275 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 006915 | 南方亨元债券A | 20.51 | 1.0242 | 0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 160132 | 南方永利定期开放债券LOFC | 0.70 | 1.0260 | 0.88% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
24 | 160129 | 南方金利C | 2.95 | 1.0280 | 0.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 003776 | 南方宣利定期开放债券A | 5.74 | 1.1335 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 005393 | 南方卓利定开债券发起式A | 85.35 | 1.0974 | 0.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 007510 | 南方泰元债券A | 20.28 | 1.0155 | 0.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 006517 | 南方吉元短债债券A | 32.39 | 1.0277 | 0.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 000563 | 南方通利债券A | 29.65 | 1.1140 | 0.81% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 003777 | 南方宣利定期开放债券C | 5.74 | 1.1204 | 0.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 006916 | 南方亨元债券C | 20.51 | 1.0225 | 0.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 002218 | 南方弘利定开债券发起式A | 20.82 | 1.1089 | 0.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 202103 | 南方多利增强债券A | 20.14 | 1.1275 | 0.78% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 005470 | 南方乾利债券 | 33.49 | 1.0186 | 0.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 004555 | 南方和元债券A | 9.99 | 1.0510 | 0.77% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 007149 | 南方初元中短债债券A | 3.20 | 1.0168 | 0.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 006183 | 南方泽元债券 | 54.78 | 1.0423 | 0.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 007511 | 南方泰元债券C | 20.28 | 1.0138 | 0.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 007150 | 南方初元中短债债券C | 3.20 | 1.0163 | 0.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 006518 | 南方吉元短债债券C | 32.39 | 1.0234 | 0.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券A | 63.99 | 1.0145 | 0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 005469 | 南方浙利债券 | 40.75 | 1.0213 | 0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 004705 | 南方祥元债券A | 17.82 | 1.1340 | 0.71% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 007706 | 南方聪元债券A | -- | 1.0083 | 0.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 006842 | 南方国利定开债券 | 25.55 | 1.0250 | 0.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 006149 | 南方赢元债券 | 18.16 | 1.0255 | 0.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 000561 | 南方启元债券A | 39.91 | 1.1400 | 0.71% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
48 | 006151 | 南方交元债券 | 11.63 | 1.0262 | 0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 006491 | 南方1-3年国开债指数A | 145.45 | 1.0198 | 0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 202102 | 南方多利增强债券C | 20.14 | 1.1233 | 0.69% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
51 | 006492 | 南方1-3年国开债指数C | 145.45 | 1.0183 | 0.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 004556 | 南方和元债券C | 9.99 | 1.0470 | 0.67% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
53 | 007707 | 南方聪元债券C | -- | 1.0066 | 0.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 007440 | 南方旭元债券发起式A | 5.16 | 1.0191 | 0.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 003337 | 南方颐元债券发起式A | 20.89 | 1.0451 | 0.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 003338 | 南方颐元债券发起式C | 20.89 | 1.0451 | 0.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 000564 | 南方通利债券C | 29.65 | 1.1120 | 0.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
58 | 004180 | 南方宏元定期开放债券A | 20.42 | 1.1323 | 0.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 004181 | 南方宏元定期开放债券C | 20.42 | 1.1323 | 0.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 004706 | 南方祥元债券C | 17.82 | 1.1240 | 0.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
61 | 007162 | 南方恒庆一年定开债券C | 63.99 | 1.0120 | 0.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
