-
手机查看【南方基金】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 74 | 14 | 7/247 |
平均任职年限 | 5年又7天 | 3年又230天 | 9/247 |
最高任职年限 | 10年又309天(夏晨曦) | 18年又338天 | 7/247 |
团队稳定性(一年内) | 0.46 | 0.53 | 124/247 |
区间新聘(一年内) | 42位 | 8.91位 | 11/247 |
区间离职(一年内) | 21位 | 4.72位 | 8/247 |
经理变动率(一年内) | 59.15 | 72.41 | 125/247 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 夏晨曦 | 2012-07-20 | 10年又309天 | 10年又309天 | 46 | 业绩言论 |
2 | 李璇 | 2010-09-27 | 12年又241天 | 12年又241天 | 37 | 业绩言论 |
3 | 刘文良 | 2015-08-20 | 7年又280天 | 7年又280天 | 36 | 业绩言论 |
4 | 孙伟 | 2015-05-22 | 8年又7天 | 8年又7天 | 35 | 业绩言论 |
5 | 董浩 | 2011-05-17 | 12年又14天 | 12年又14天 | 35 | 业绩言论 |
6 | 孙鲁闽 | 2010-12-14 | 12年又165天 | 14年又140天 | 30 | 业绩言论 |
7 | 金凌志 | 2017-07-28 | 5年又302天 | 7年又241天 | 29 | 业绩言论 |
8 | 罗文杰 | 2013-04-22 | 10年又36天 | 12年又90天 | 29 | 业绩言论 |
9 | 崔蕾 | 2018-11-08 | 4年又198天 | 4年又198天 | 29 | 业绩言论 |
10 | 茅炜 | 2016-02-03 | 7年又115天 | 7年又115天 | 27 | 业绩言论 |
11 | 李佳亮 | 2016-08-05 | 5年又356天 | 5年又356天 | 25 | 业绩言论 |
12 | 何康 | 2013-11-12 | 8年又190天 | 8年又190天 | 25 | 业绩言论 |
13 | 陶铄 | 2015-12-30 | 5年又176天 | 8年又18天 | 25 | 业绩言论 |
14 | 杜才超 | 2016-12-09 | 6年又169天 | 6年又169天 | 25 | 业绩言论 |
15 | 黄斌斌 | 2018-02-09 | 5年又108天 | 5年又108天 | 24 | 业绩言论 |
16 | 龚涛 | 2019-07-12 | 3年又316天 | 3年又316天 | 23 | 业绩言论 |
17 | 陈乐 | 2017-12-30 | 5年又147天 | 5年又147天 | 23 | 业绩言论 |
18 | 郑迎迎 | 2017-08-10 | 5年又288天 | 10年又90天 | 22 | 业绩言论 |
19 | 吴剑毅 | 2014-07-18 | 8年又313天 | 8年又313天 | 22 | 业绩言论 |
20 | 林乐峰 | 2016-03-30 | 7年又57天 | 7年又57天 | 22 | 业绩言论 |
21 | 骆帅 | 2015-05-28 | 8年又3天 | 8年又3天 | 22 | 业绩言论 |
22 | 李文良 | 2018-03-08 | 5年又82天 | 5年又82天 | 20 | 业绩言论 |
23 | 朱佳 | 2020-05-22 | 3年又7天 | 3年又7天 | 20 | 业绩言论 |
24 | 周豪 | 2016-04-21 | 3年又82天 | 3年又82天 | 18 | 业绩言论 |
25 | 王景明 | 2021-08-27 | 1年又270天 | 1年又270天 | 17 | 业绩言论 |
26 | 雷俊 | 2014-12-23 | 2年又316天 | 2年又316天 | 17 | 业绩言论 |
27 | 蒋秋洁 | 2014-12-18 | 8年又162天 | 8年又162天 | 16 | 业绩言论 |
28 | 刘骥 | 2019-03-15 | 4年又75天 | 4年又75天 | 16 | 业绩言论 |
29 | 罗安安 | 2015-07-10 | 7年又320天 | 7年又320天 | 16 | 业绩言论 |
30 | 王啸 | 2016-12-09 | 4年又270天 | 4年又270天 | 16 | 业绩言论 |
31 | 黄河 | 2019-03-15 | 4年又75天 | 4年又75天 | 15 | 业绩言论 |
32 | 史博 | 2011-02-17 | 12年又100天 | 15年又18天 | 15 | 业绩言论 |
33 | 鲁炳良 | 2018-12-21 | 4年又158天 | 4年又158天 | 15 | 业绩言论 |
34 | 应帅 | 2007-05-11 | 16年又21天 | 16年又21天 | 14 | 业绩言论 |
35 | 蔡奕奕 | 2016-08-26 | 6年又273天 | 10年又64天 | 14 | 业绩言论 |
36 | 黄亮 | 2009-06-27 | 13年又334天 | 15年又129天 | 13 | 业绩言论 |
37 | 李慧鹏 | 2019-02-26 | 2年又180天 | 6年又14天 | 13 | 业绩言论 |
38 | 李振兴 | 2016-08-01 | 6年又122天 | 7年又298天 | 12 | 业绩言论 |
39 | 刘建岩 | 2022-02-18 | 1年又97天 | 9年又280天 | 12 | 业绩言论 |
40 | 黄春逢 | 2015-12-30 | 7年又147天 | 7年又147天 | 12 | 业绩言论 |
41 | 柯晓 | 2010-08-27 | 6年又226天 | 6年又226天 | 11 | 业绩言论 |
42 | 黄俊 | 2015-11-02 | 6年又298天 | 6年又298天 | 11 | 业绩言论 |
43 | 张原 | 2009-09-25 | 11年又327天 | 11年又327天 | 11 | 业绩言论 |
44 | 卢玉珊 | 2015-12-30 | 7年又147天 | 7年又147天 | 11 | 业绩言论 |
45 | 李锦文 | 2018-12-07 | 4年又169天 | 4年又169天 | 10 | 业绩言论 |
46 | 夏莹莹 | 2017-11-10 | 5年又198天 | 5年又198天 | 10 | 业绩言论 |
47 | 雷嘉源 | 2020-08-21 | 2年又277天 | 2年又277天 | 10 | 业绩言论 |
48 | 韩亚庆 | 2008-11-12 | 8年又14天 | 8年又14天 | 10 | 业绩言论 |
49 | 郑诗韵 | 2019-12-06 | 3年又172天 | 3年又172天 | 9 | 业绩言论 |
50 | 章晖 | 2015-05-28 | 8年又3天 | 8年又3天 | 9 | 业绩言论 |
51 | 孟飞 | 2014-07-25 | 1年又154天 | 1年又154天 | 9 | 业绩言论 |
52 | 朱恒红 | 2020-12-25 | 2年又151天 | 2年又151天 | 8 | 业绩言论 |
53 | 陈键 | 2003-12-27 | 12年又32天 | 14年又28天 | 8 | 业绩言论 |
54 | 苏炫纲 | 2016-03-03 | 6年又331天 | 6年又331天 | 8 | 业绩言论 |
55 | 杨德龙 | 2010-08-27 | 5年又187天 | 5年又187天 | 8 | 业绩言论 |
56 | 刘莹 | 2016-04-29 | 1年又129天 | 1年又129天 | 8 | 业绩言论 |
57 | 王润栋 | 2023-02-10 | 104天 | 104天 | 7 | 业绩言论 |
58 | 李健 | 2021-04-07 | 2年又50天 | 3年又93天 | 6 | 业绩言论 |
59 | 杜冬松 | 2012-03-13 | 4年又18天 | 4年又18天 | 6 | 业绩言论 |
60 | 肖勇 | 2015-07-24 | 3年又126天 | 2年又144天 | 6 | 业绩言论 |
61 | 钱厚翔 | 2019-04-18 | 4年又39天 | 4年又39天 | 6 | 业绩言论 |
62 | 张磊 | 2020-02-07 | 3年又108天 | 3年又108天 | 6 | 业绩言论 |
63 | 钟赟 | 2022-01-05 | 1年又140天 | 5年又356天 | 6 | 业绩言论 |
64 | 张延闽 | 2020-05-29 | 3年 | 8年又46天 | 6 | 业绩言论 |
65 | 吴冉劼 | 2021-01-22 | 2年又126天 | 2年又126天 | 6 | 业绩言论 |
66 | 冯雨生 | 2021-11-12 | 1年又194天 | 11年又172天 | 6 | 业绩言论 |
67 | 张旭 | 2012-03-13 | 7年又3天 | 8年又86天 | 6 | 业绩言论 |
68 | 张其思 | 2021-03-26 | 2年又61天 | 2年又61天 | 6 | 业绩言论 |
69 | 蒋朋宸 | 2008-04-14 | 7年又61天 | 7年又61天 | 5 | 业绩言论 |
70 | 王博 | 2019-11-11 | 3年又198天 | 3年又198天 | 5 | 业绩言论 |
71 | 毕凯 | 2017-08-24 | 4年又190天 | 4年又190天 | 5 | 业绩言论 |
72 | 申俊华 | 2020-01-03 | 3年又144天 | 7年又331天 | 5 | 业绩言论 |
73 | 刘树坤 | 2021-02-05 | 2年又111天 | 2年又111天 | 5 | 业绩言论 |
74 | 罗军妮 | 2018-09-07 | 4年又259天 | 4年又259天 | 5 | 业绩言论 |
75 | 郑少波 | 2022-06-24 | 334天 | 334天 | 5 | 业绩言论 |
76 | 刘霄汉 | 2015-08-26 | 2年又302天 | 7年又237天 | 5 | 业绩言论 |
77 | 解锐 | 2022-02-18 | 1年又97天 | 1年又97天 | 4 | 业绩言论 |
78 | 刘益成 | 2022-03-02 | 1年又86天 | 1年又86天 | 4 | 业绩言论 |
79 | 戴明洋 | 2022-09-16 | 252天 | 252天 | 4 | 业绩言论 |
80 | 王子赟 | 2022-09-30 | 237天 | 237天 | 4 | 业绩言论 |
81 | 袁立 | 2021-08-06 | 1年又291天 | 1年又291天 | 4 | 业绩言论 |
82 | 谈建强 | 2006-12-09 | 8年又212天 | 8年又212天 | 4 | 业绩言论 |
83 | 杨旭 | 2020-09-25 | 2年又241天 | 2年又241天 | 4 | 业绩言论 |
84 | 王峥娇 | 2018-07-27 | 4年又302天 | 4年又302天 | 4 | 业绩言论 |
85 | 郑晓曦 | 2019-06-19 | 3年又338天 | 3年又338天 | 4 | 业绩言论 |
86 | 邹承原 | 2021-04-16 | 2年又43天 | 2年又43天 | 4 | 业绩言论 |
87 | 朱卫华 | 2014-12-01 | 2年又28天 | 2年又28天 | 3 | 业绩言论 |
88 | 萧嘉倩 | 2019-05-09 | 4年又21天 | 4年又21天 | 3 | 业绩言论 |
89 | 邹寅隆 | 2021-02-05 | 2年又111天 | 2年又111天 | 3 | 业绩言论 |
90 | 王士聪 | 2020-05-15 | 3年又14天 | 3年又14天 | 3 | 业绩言论 |
91 | 李源海 | 2010-01-30 | 5年又18天 | 9年又212天 | 3 | 业绩言论 |
92 | 金岚枫 | 2021-05-21 | 2年又7天 | 2年又7天 | 2 | 业绩言论 |
93 | 熊潇雅 | 2021-09-29 | 1年又237天 | 1年又237天 | 2 | 业绩言论 |
94 | 蔡望鹏 | 2015-01-13 | 5年又32天 | 5年又32天 | 2 | 业绩言论 |
95 | 蔡青 | 2015-05-28 | 2年又226天 | 6年又205天 | 2 | 业绩言论 |
96 | 叶国锋 | 2017-10-20 | 1年又162天 | 1年又162天 | 2 | 业绩言论 |
97 | 熊琳 | 2021-08-25 | 1年又273天 | 1年又273天 | 2 | 业绩言论 |
98 | 恽雷 | 2021-11-19 | 1年又187天 | 1年又187天 | 2 | 业绩言论 |
99 | 彭砚 | 2014-01-17 | 1年又187天 | 4年又176天 | 2 | 业绩言论 |
100 | 赵凤学 | 2016-05-03 | 1年又223天 | 1年又223天 | 2 | 业绩言论 |
101 | 任婧 | 2022-11-18 | 187天 | 187天 | 2 | 业绩言论 |
102 | 魏萌 | 2017-03-08 | 2年又21天 | 2年又21天 | 1 | 业绩言论 |
本公司明星经理
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方中证互联网指数(LOF)A 30.52% -
代表基金 近1年回报 易方达中证云计算与大数据ETF 57.80% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证云计算大数据ETF 55.97%