富国基金
- 1999年成立
- 2020年主动权益投资明星基金公司
- 2020年年度金牛基金管理公司
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2020年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
- 2020年年度“金基金公司奖”TOP公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 7/231 | 8/231 | 4/231 |
总量 | 8470.04 | 429 | 75 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 15 | 158.39 | 2.25% |
指数型 | 93 | 720.34 | 4.61% |
混合型 | 183 | 2,424.77 | 4.63% |
债券型 | 90 | 2,486.36 | 3.58% |
货币型 | 11 | 2,562.07 | 2.57% |
QDII | 16 | 68.39 | 2.55% |
封闭式 | 1 | 4.31 | 1.93% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 0.24 | 0.8245 | -7.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 0.00 | 0.8238 | -7.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 011498 | 富国沪深300基本面股票A | 11.01 | 0.8282 | -9.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 011499 | 富国沪深300基本面股票C | 0.92 | 0.8233 | -9.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 4.60 | 0.8440 | -10.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 006751 | 富国互联科技股票A | 31.97 | 2.3335 | -11.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 13.98 | 0.7620 | -11.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 011126 | 富国互联科技股票C | 4.25 | 2.3146 | -11.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 7.99 | 1.5650 | -11.78% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 9.25 | 3.1120 | -12.39% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 0.00 | 3.1060 | -12.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 001186 | 富国文体健康股票A | 12.22 | 1.9430 | -13.10% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 011125 | 富国文体健康股票C | 0.71 | 1.9270 | -13.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 10.35 | 2.2250 | -13.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 50.91 | 0.7552 | -19.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 18.15 | 1.8760 | 9.58% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 3.49 | 1.8730 | 9.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.42 | 1.0432 | -3.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 59.16 | 1.0070 | -4.33% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 4.85 | 0.9990 | -4.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 29.76 | 0.9018 | -6.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 161029 | 富国中证银行指数A | 16.02 | 1.1920 | -7.60% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 013330 | 富国中证银行指数C | 0.21 | 1.1900 | -7.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 2.78 | 0.8839 | -7.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 515280 | 富国中证银行ETF | 0.80 | 1.1191 | -8.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.04 | 1.7294 | -8.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 0.09 | 1.7066 | -8.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 2.66 | 1.4340 | -8.89% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 0.26 | 1.4310 | -8.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 510210 | 富国上证综指ETF | 6.78 | 0.8810 | -9.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3.44 | 1.7163 | -9.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际指数 | 1.67 | 1.8342 | -9.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.47 | 0.9650 | -9.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 007786 | 富国中证一带一路ETF联接A | 0.11 | 1.1697 | -9.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 007809 | 富国中证央企ETF联接A | 0.25 | 1.2486 | -9.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 007787 | 富国中证一带一路ETF联接C | 0.03 | 1.1585 | -9.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 007810 | 富国中证央企ETF联接C | 0.06 | 1.2363 | -9.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 161017 | 富国中证500指增(LOF)A | 75.45 | 2.1510 | -10.22% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 1.08 | 2.2210 | -10.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 7.41 | 1.1312 | -10.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 014406 | 富国中证新华社民族ETF联接A | -- | 0.8961 | -10.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 159974 | 富国央企创新ETF | 5.37 | 1.2125 | -10.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 014407 | 富国中证新华社民族ETF联接C | -- | 0.8958 | -10.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 100038 | 富国沪深300增强A | 58.08 | 1.7430 | -10.57% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 013291 | 富国沪深300增强C | 3.14 | 1.7410 | -10.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.28 | 0.8100 | -10.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.51 | 0.8072 | -10.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 2.52 | 1.2789 | -11.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.94 | 1.2678 | -11.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 161035 | 富国中证医药指增(LOF)A | 5.10 | 1.4790 | -11.28% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 4.13 | 0.7270 | -11.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强(LOF)C | 0.48 | 1.4770 | -11.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.69 | 0.8759 | -11.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.36 | 0.8755 | -11.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 12.78 | 1.2002 | -11.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 161026 | 富国中证国企改革指数A | 28.33 | 0.9520 | -12.26% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 014174 | 富国中证国有企业改革指数C | 0.00 | 0.9500 | -12.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 4.03 | 1.1780 | -12.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.04 | 0.8515 | -12.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 2.86 | 0.7706 | -12.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 161039 | 富国中证1000指增(LOF)A | 22.24 | 1.7443 | -12.77% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 4.33 | 1.7417 | -12.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 515820 | 富国中证800ETF | 1.66 | 1.1660 | -12.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 2.34 | 0.7652 | -13.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数A | 95.05 | 1.1650 | -13.64% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数C | 4.56 | 1.1630 | -13.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 159886 | 富国中证细分机械设备ETF | 0.49 | 1.0278 | -13.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 1.94 | 0.6493 | -14.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 161036 | 富国中证娱乐指增(LOF)A | 0.75 | 0.5743 | -14.28% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
55 | 014256 | 富国中证娱乐指增(LOF)C | 0.02 | 0.5741 | -14.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.32 | 0.7604 | -14.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 161037 | 富国中证高端制造指数(LOF)A | 1.20 | 1.7723 | -14.53% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
58 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.27 | 0.7598 | -14.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 005627 | 富国中证高端制造指增(LOF)C | 0.00 | 1.7712 | -14.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数A | 14.57 | 0.8220 | -15.26% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
61 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数C | 0.32 | 0.8210 | -15.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 17.47 | 0.8626 | -15.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 2.17 | 1.0406 | -15.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 3.29 | 0.7079 | -15.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.82 | 0.7073 | -15.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 161022 | 富国创业板指数A | 10.18 | 0.9760 | -15.86% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
67 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 2.76 | 0.6171 | -15.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 013277 | 富国创业板指数C | 0.60 | 0.9760 | -15.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 516120 | 富国中证化工产业主题ETF | 2.32 | 0.8553 | -16.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 014776 | 富国中证芯片ETF联接A | 0.12 | 0.8389 | -16.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 014777 | 富国中证芯片ETF联接C | 0.07 | 0.8383 | -16.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 161030 | 富国中证体育产业指数A | 1.88 | 0.7440 | -16.50% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
73 | 013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.44 | 0.7440 | -16.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 159971 | 富国创业板ETF | 0.11 | 1.5672 | -16.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 19.42 | 0.6049 | -16.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 3.26 | 0.8084 | -17.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
77 | 161024 | 富国中证军工指数A | 52.70 | 1.0180 | -17.03% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
78 | 013035 | 富国中证军工指数C | 1.71 | 1.0160 | -17.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 5.35 | 0.6966 | -18.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 42.62 | 0.7092 | -19.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 2.01 | 0.8791 | -20.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.28 | 0.8712 | -20.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 7.64 | 0.8830 | -20.52% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
84 | 014172 | 富国中证工业4.0指数C | 0.01 | 0.8820 | -20.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
85 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 6.60 | 1.1281 | -21.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 3.85 | 0.7100 | -21.37% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
87 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.00 | 0.7090 | -21.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
88 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 3.26 | 1.4820 | -22.29% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
89 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 0.36 | 1.4800 | -22.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
90 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 1.77 | 0.7381 | -23.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
91 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 6.88 | 0.8127 | -23.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
92 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 2.29 | 0.6364 | -30.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 0.55 | 1.7140 | 1.45% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 012270 | 富国腾享回报6个月混合发起A | 0.34 | 1.0310 | 0.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 012271 | 富国腾享回报6个月混合发起C | 0.20 | 1.0284 | 0.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 7.78 | 1.0000 | 0.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 11.53 | 0.9975 | 0.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 3.77 | 1.7420 | 0.15% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 4.41 | 1.5690 | -0.58% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | 0.36 | 1.3620 | -0.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 008835 | 富国量化对冲三个月混合A | 6.36 | 1.0376 | -0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 0.14 | 1.5217 | -0.71% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
11 | 010843 | 富国天润回报混合A | 5.33 | 1.0045 | -0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 010844 | 富国天润回报混合C | 0.33 | 1.0033 | -0.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 008836 | 富国量化对冲三个月混合C | 5.94 | 1.0284 | -0.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 7.64 | 1.7900 | -1.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 014663 | 富国创新发展2年定开混合A | 2.20 | 0.9597 | -1.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.70 | 1.8470 | -1.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 014664 | 富国创新发展2年定开混合C | 0.32 | 0.9577 | -1.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 014611 | 富国核心科技12个月混合A | 5.76 | 0.9823 | -1.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 013524 | 富国悦享回报12个月混合A | 6.72 | 0.9945 | -1.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 014612 | 富国核心科技12个月混合C | 0.52 | 0.9805 | -1.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 013525 | 富国悦享回报12个月混合C | 0.49 | 0.9929 | -1.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 012828 | 富国浦诚回报12个月混合A | 18.38 | 0.9729 | -2.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 012829 | 富国浦诚回报12个月混合C | 1.97 | 0.9681 | -2.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | -- | 0.9797 | -2.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 46.86 | 1.0341 | -2.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 43.72 | 2.8710 | -2.45% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 9.78 | 0.9527 | -2.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | -- | 0.9780 | -2.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 2.36 | 1.0282 | -2.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 15.12 | 2.7710 | -2.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
31 | 012578 | 富国红利混合A | 20.79 | 0.9887 | -2.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 15.29 | 0.9498 | -2.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 001641 | 富国绝对收益多策略定开A | 1.66 | 1.2650 | -2.69% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 012579 | 富国红利混合C | 2.95 | 0.9862 | -2.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 011769 | 富国精诚回报12个月混合A | 53.93 | 0.9866 | -2.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 013678 | 富国信享回报12个月混合A | 6.73 | 0.9950 | -2.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 009149 | 富国绝对收益多策略定开混合C | 0.09 | 1.2430 | -2.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 013679 | 富国信享回报12个月混合C | 2.76 | 0.9928 | -2.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 014794 | 富国远见优选混合A | -- | 0.9707 | -2.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 011770 | 富国精诚回报12个月混合C | 3.54 | 0.9803 | -2.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 0.42 | 1.3045 | -2.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 014795 | 富国远见优选混合C | -- | 0.9691 | -3.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 011124 | 富国金融地产行业混合C | 0.03 | 1.2938 | -3.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 6.25 | 0.9695 | -3.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 0.62 | 0.9676 | -3.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 010029 | 富国稳进回报12个月混合A | 7.88 | 1.0877 | -3.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 010030 | 富国稳进回报12个月混合C | 1.29 | 1.0803 | -3.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 0.40 | 1.0416 | -3.80% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
49 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 3.05 | 0.9241 | -3.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 0.09 | 1.0188 | -3.91% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
51 | 011830 | 富国天恒混合A | 4.11 | 0.9578 | -3.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 011831 | 富国天恒混合C | 0.06 | 0.9559 | -4.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 9.15 | 1.4420 | -4.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 012010 | 富国泰享回报6个月混合A | 9.20 | 0.9893 | -4.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 012011 | 富国泰享回报6个月混合C | 0.09 | 0.9856 | -4.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合A | 38.71 | 1.7170 | -5.66% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 0.18 | 0.9557 | -5.79% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
58 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合C | 2.39 | 1.7028 | -5.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 0.06 | 0.9479 | -5.89% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
60 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 6.75 | 0.8562 | -6.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 8.29 | 1.6813 | -6.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.92 | 0.8511 | -6.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 21.03 | 1.6765 | -7.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.26 | 1.6680 | -7.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 3.84 | 1.4987 | -7.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 3.77 | 2.0820 | -7.22% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
67 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 4.65 | 1.6821 | -7.63% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
68 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 0.00 | 1.6806 | -7.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 009782 | 富国兴泉回报12个月混合A | 3.73 | 0.9200 | -7.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.13 | 1.5677 | -7.70% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
71 | 009783 | 富国兴泉回报12个月混合C | 2.45 | 0.9119 | -7.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 5.75 | 3.0540 | -7.82% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
73 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 0.22 | 3.0400 | -7.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 33.81 | 2.2014 | -8.00% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
75 | 005472 | 富国价值驱动灵活混合A | 0.83 | 1.8620 | -8.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
76 | 005473 | 富国价值驱动灵活混合C | 0.13 | 1.8006 | -8.21% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
77 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2.45 | 2.0268 | -8.29% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
78 | 010400 | 富国融泰三个月定开混合 | 34.05 | 0.8757 | -8.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 24.84 | 0.8838 | -8.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 2.05 | 0.8815 | -8.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 519915 | 富国消费主题混合A | 40.48 | 2.5420 | -9.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
82 | 011309 | 富国消费主题混合C | 9.93 | 2.5220 | -9.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月混合A | 10.00 | 0.8140 | -9.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
84 | 002340 | 富国价值优势混合 | 69.56 | 3.4053 | -9.27% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
85 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 4.13 | 0.9830 | -9.28% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
86 | 006527 | 富国优质发展混合A | 9.67 | 1.8757 | -9.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
87 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 7.91 | 0.7921 | -9.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
88 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 5.13 | 2.3730 | -9.39% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
89 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月混合C | 6.52 | 0.8106 | -9.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
90 | 009334 | 富国融享18个月定开混合A | 9.88 | 1.3282 | -9.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
91 | 011046 | 富国优质企业混合A | 7.69 | 0.8422 | -9.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
92 | 006528 | 富国优质发展混合C | 4.04 | 1.8352 | -9.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
93 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 0.00 | 2.3690 | -9.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长混A | 11.58 | 1.4941 | -9.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
95 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.88 | 0.7870 | -9.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
96 | 014164 | 富国融享18个月定开混合C | 2.62 | 1.3230 | -9.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
97 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长混C | 1.21 | 1.4873 | -9.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
98 | 011047 | 富国优质企业混合C | 0.48 | 0.8362 | -9.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
99 | 010109 | 富国价值增长混合 | 13.41 | 0.8371 | -9.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
100 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 39.36 | 2.0214 | -9.96% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
101 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 6.81 | 1.6117 | -9.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
102 | 006179 | 富国品质生活混合A | 32.28 | 1.7496 | -10.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
103 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 11.47 | 0.8565 | -10.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
104 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 7.03 | 1.1680 | -10.11% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
105 | 013047 | 富国品质生活混合C | 6.86 | 1.7414 | -10.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
106 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 14.37 | 3.4320 | -10.20% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
107 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 1.14 | 0.8499 | -10.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
108 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 27.82 | 2.4140 | -10.26% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
109 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 0.59 | 3.4050 | -10.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
110 | 009892 | 富国成长策略混合 | 30.57 | 0.9944 | -10.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
111 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 35.32 | 1.2135 | -10.70% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
112 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 53.82 | 1.6796 | -10.73% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
113 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.68 | 1.2070 | -10.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
