华夏基金
- 1998年成立
- 2019年被动投资金牛基金公司
- 2019年ETF管理明星基金公司
- 2018年被动投资金牛基金公司
- 2018年年度“金基金公司奖”海外投资回报公司奖
- 2018年年度“金基金公司奖”被动投资公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 3/162 | 5/162 | 3/162 |
总量 | 38.00 | 347 | 62 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 14 | 120.67 | 2.15% |
指数型 | 76 | 1,873.67 | 18.36% |
混合型 | 101 | 38.00 | 100.00% |
债券型 | 94 | 998.87 | 2.22% |
货币型 | 21 | 2,243.32 | 3.09% |
QDII | 28 | 182.08 | 15.76% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 20.80 | 2.8970 | 57.96% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 4.84 | 2.2763 | 25.71% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 2.46 | 2.1714 | 25.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1.67 | 2.0728 | 23.34% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 4.82 | 1.8834 | 16.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 0.92 | 1.6926 | 14.37% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 001042 | 华夏领先股票 | 16.18 | 0.9070 | 14.23% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 18.82 | 2.0672 | 11.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 23.72 | 2.5150 | 10.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 21.85 | 2.5330 | 10.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 4.46 | 1.1659 | -1.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 0.11 | 1.1629 | -1.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 010680 | 华夏新兴成长股票A | -- | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 010681 | 华夏新兴成长股票C | -- | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 79.19 | 1.7139 | 41.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 159967 | 华夏创成长ETF | 8.08 | 0.6981 | 25.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 2.76 | 2.3314 | 24.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 1.63 | 2.3172 | 24.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 3.65 | 2.2803 | 21.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 2.39 | 2.2913 | 19.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.15 | 2.2803 | 19.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数LOF | 14.48 | 1.7400 | 18.37% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 510630 | 华夏消费ETF | 2.78 | 6.0096 | 18.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 006395 | 华夏上证50AH优选(LOF)C | 0.07 | 1.7210 | 18.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 104.39 | 1.2188 | 14.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 11.00 | 1.5223 | 14.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 5.33 | 1.3008 | 14.23% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 2.86 | 1.2900 | 14.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 512990 | MSCI中国A股ETF | 6.08 | 1.8426 | 14.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 220.99 | 1.3544 | 13.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 266.99 | 5.5562 | 13.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区100ETF | 1.11 | 1.4923 | 13.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 159957 | 华夏创业板ETF | 2.70 | 1.8805 | 13.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 2.30 | 1.2787 | 13.49% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 0.36 | 1.2704 | 13.41% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
22 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 13.68 | 1.2118 | 13.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接A | 3.05 | 1.4528 | 13.20% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 18.93 | 1.2096 | 13.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 005735 | MSCI中国A股ETF联接C | 0.23 | 1.4474 | 13.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.34 | 2.1033 | 12.97% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 128.68 | 1.8256 | 12.91% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.30 | 2.0882 | 12.89% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
29 | 510050 | 华夏上证50ETF | 461.70 | 3.8100 | 12.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 3.59 | 1.8083 | 12.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 006560 | 华夏中证四川国改ETF联接A | 0.15 | 1.3619 | 12.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 006561 | 华夏中证四川国改ETF联接C | 0.07 | 1.3537 | 12.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 008199 | 华夏粤港澳大湾区100ETF联接A | 0.34 | 1.4091 | 12.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 2.51 | 1.1852 | 12.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 008200 | 华夏粤港澳大湾区100ETF联接C | 0.16 | 1.4060 | 12.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 7.23 | 2.1450 | 12.42% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3.81 | 2.0820 | 12.30% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
38 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 14.52 | 1.3126 | 12.29% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 3.55 | 1.3054 | 12.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.49 | 1.1525 | 11.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 0.43 | 1.1488 | 11.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 159902 | 华夏中小板ETF | 25.77 | 4.9830 | 10.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票A | 0.34 | 1.3410 | 9.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 0.42 | 1.7879 | 9.63% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
45 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票C | 0.50 | 1.3349 | 9.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 006247 | 华夏中小板ETF联接C | 0.28 | 1.7716 | 9.51% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
47 | 510650 | 华夏金融ETF | 0.72 | 2.2227 | 7.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新ETF | -- | 1.0895 | 6.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 19.51 | 0.6541 | 6.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 008916 | 华夏中证浙江国资创发ETF联接A | -- | 1.0605 | 6.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 008917 | 华夏中证浙江国资创发ETF联接C | -- | 1.0595 | 5.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 8.39 | 1.8197 | 5.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 3.21 | 1.8084 | 5.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 510660 | 华夏医药ETF | 1.13 | 3.2751 | 5.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -- | 1.4920 | 2.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 008086 | 华夏中证5G通信ETF联接A | 42.12 | 1.2489 | 1.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 008087 | 华夏中证5G通信ETF联接C | 47.49 | 1.2449 | 1.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 203.33 | 1.2629 | 1.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.63 | 1.4172 | 1.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 0.24 | 1.4127 | 1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 512500 | 华夏中证500ETF | 48.59 | 3.3081 | -0.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 25.97 | 0.7175 | -0.08% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
63 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 1.26 | 0.7113 | -0.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 008585 | 华夏中证人工智能ETF联接A | 7.36 | 0.9294 | -0.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 007992 | 华夏中证全指TF联接A | 1.59 | 1.3079 | -0.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 008586 | 华夏中证人工智能ETF联接C | 1.40 | 0.9277 | -0.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 7.11 | 1.3256 | -0.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 1.03 | 1.3048 | -0.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 15.19 | 1.2591 | -1.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 0.52 | 0.9361 | -4.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 0.84 | 0.9345 | -4.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 008088 | 华夏中证房地产ETF联接A | 0.36 | 0.9197 | -8.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
73 | 008089 | 华夏中证房地产ETF联接C | 0.27 | 0.9167 | -8.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 1.08 | 0.9522 | -9.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 515170 | 华夏中证食品饮料主题ETF | -- | 0.9525 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 0.00 | 2.4361 | 143.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 5.80 | 1.7006 | 31.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 10.17 | 1.7927 | 29.49% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 1.85 | 1.6270 | 28.31% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 5.41 | 3.1745 | 26.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 2.27 | 3.1402 | 26.32% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 519908 | 华夏兴华混合A | 7.44 | 3.0970 | 23.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 960004 | 华夏兴华混合H | 7.44 | 3.0970 | 23.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 21.32 | 2.2270 | 23.14% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 4.24 | 1.8190 | 22.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 67.32 | 3.2210 | 21.32% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 38.00 | 1.8157 | 20.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 002011 | 华夏红利混合 | 77.33 | 3.7900 | 20.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 6.76 | 1.5434 | 19.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 18.61 | 1.6482 | 18.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 43.52 | 1.5656 | 17.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 009697 | 华夏成长6个月定开混合A | 23.29 | 1.3249 | 17.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 009698 | 华夏成长6个月定开混合C | 9.13 | 1.3210 | 17.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 20.18 | 1.7260 | 16.70% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 8.72 | 1.8620 | 16.67% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 51.64 | 1.6337 | 16.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 0.73 | 2.0513 | 16.35% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 49.03 | 20.0730 | 15.80% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 160325 | 华夏创业板2年定开混合 | 26.05 | 1.1611 | 15.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 10.63 | 3.2410 | 15.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 002001 | 华夏回报混合A | 134.13 | 1.9880 | 15.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 960002 | 华夏回报混合H | 134.13 | 1.9880 | 15.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 4.31 | 3.1620 | 15.36% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
29 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 59.01 | 1.6600 | 15.30% | 2.00% 0.80% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 0.01 | 1.3360 | 14.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 5.64 | 1.3540 | 14.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 8.76 | 2.4370 | 14.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 0.04 | 1.4484 | 14.25% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.22 | 1.4455 | 14.24% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
35 | 010106 | 华夏核心科技6个月定混A | -- | 1.1543 | 13.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 010107 | 华夏核心科技6个月定混C | -- | 1.1517 | 13.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 002031 | 华夏策略混合 | 8.53 | 6.1950 | 11.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 501207 | 华夏创新未来18个月封闭混合 | -- | 1.1187 | 11.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 0.62 | 2.0962 | 11.11% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.26 | 1.5878 | 10.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 2.99 | 1.4979 | 10.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 000121 | 华夏永福混合A | 8.41 | 2.4390 | 9.82% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 160314 | 华夏行业混合LOF | 27.80 | 1.8030 | 9.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 002166 | 华夏永福混合C | 2.54 | 2.4250 | 9.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 002604 | 华夏新起点混合A | 0.90 | 1.8700 | 8.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 160311 | 华夏蓝筹混合LOF | 37.07 | 2.3570 | 8.67% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 008213 | 华夏新起点混合C | 0.01 | 1.8530 | 8.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 4.44 | 1.2547 | 7.73% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
49 | 000031 | 华夏复兴混合 | 49.34 | 3.5130 | 7.56% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 010020 | 华夏线上经济混合 | -- | 1.0778 | 7.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 160324 | 华夏磐晟混合LOF | 1.44 | 1.9590 | 7.29% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定混A | -- | 1.0839 | 6.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定混C | -- | 1.0819 | 6.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 519918 | 华夏兴和混合 | 6.55 | 2.8200 | 6.37% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
55 | 000061 | 华夏盛世混合 | 10.55 | 1.0830 | 6.28% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 288002 | 华夏收入混合 | 26.33 | 6.9470 | 5.96% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 6.43 | 1.2729 | 5.36% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
58 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 0.24 | 1.2612 | 5.28% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
59 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 6.68 | 1.2904 | 5.02% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
60 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 4.43 | 1.3530 | 4.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 1.13 | 1.3520 | 4.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 0.03 | 1.1905 | 4.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 4.31 | 1.1855 | 4.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 5.13 | 1.0613 | 4.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 5.07 | 1.1887 | 4.30% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
66 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 2.08 | 1.1787 | 4.23% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
67 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 0.49 | 1.0593 | 4.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 0.01 | 1.5470 | 4.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 6.67 | 1.2452 | 4.12% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
70 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 4.44 | 1.3704 | 4.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 0.00 | 1.1179 | 4.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 0.24 | 1.2331 | 4.05% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
73 | 003300 | 华夏圆和混合 | 5.20 | 1.2423 | 3.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 002409 | 华夏新活力混合A | 0.01 | 1.2150 | 3.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 002410 | 华夏新活力混合C | 4.45 | 1.1870 | 3.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 4.84 | 1.2450 | 3.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
77 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 2.63 | 1.2310 | 3.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 0.84 | 1.2384 | 3.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 4.44 | 1.2371 | 3.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 501186 | 华夏3年战略配售混合LOF | 122.24 | 1.1104 | 2.82% | 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
81 | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 0.62 | 1.1822 | 2.80% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
82 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 16.83 | 2.6330 | 2.61% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
83 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 4.10 | 2.5560 | 2.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
84 | 160323 | 华夏磐泰混合LOF | 0.48 | 1.2117 | 1.36% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
85 | 001683 | 华夏新经济混合 | 0.03 | 0.9540 | -0.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 519029 | 华夏稳增混合 | 14.18 | 2.5380 | -1.44% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
87 | 008856 | 华夏安泰对冲3个月定开混合 | 11.52 | 0.9941 | -1.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
88 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 2.96 | 1.3408 | -2.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
89 | 000001 | 华夏成长混合 | 49.94 | 1.3500 | -3.38% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
90 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 20.40 | 2.2060 | -4.79% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
91 | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C | -- | 1.0002 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
92 | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A | -- | 1.0004 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
93 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 0.00 | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | -- | 1.0402 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
95 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | -- | 1.0386 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
96 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | -- | 1.1255 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.55 | 1.6880 | 20.49% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 000014 | 华夏聚利债券 | 6.67 | 1.7140 | 10.51% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 0.76 | 1.5350 | 6.15% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 1.12 | 1.5760 | 6.13% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000047 | 华夏双债债券A | 4.05 | 1.5770 | 5.83% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.66 | 1.5530 | 5.76% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 4.52 | 1.3610 | 3.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定开债券C | 0.00 | 1.0388 | 3.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 19.03 | 1.3670 | 3.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 001011 | 华夏希望债券A | 13.52 | 1.2380 | 2.82% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 001013 | 华夏希望债券C | 4.65 | 1.2090 | 2.81% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
12 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 7.24 | 1.0576 | 2.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 1.20 | 1.2415 | 2.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 0.00 | 1.2267 | 2.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.58 | 1.0548 | 2.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 001001 | 华夏债券A/B | 6.78 | 1.2710 | 2.58% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 0.00 | 1.0400 | 2.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 1.08 | 1.1295 | 2.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 001003 | 华夏债券C | 6.35 | 1.2520 | 2.54% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
20 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 2.24 | 1.1243 | 2.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 1.17 | 1.2218 | 2.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 0.00 | 1.2013 | 1.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 511280 | 华夏3-5年信用债ETF | 0.29 | 111.6011 | 1.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 3.46 | 1.1149 | 1.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 005581 | 华夏3-5年信用债ETF联接A | 0.30 | 1.1276 | 1.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 0.58 | 1.1087 | 1.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 5.23 | 1.0154 | 1.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 0.01 | 1.0146 | 1.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 001021 | 华夏亚债中国债券指数A | 99.29 | 1.1900 | 1.71% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 005582 | 华夏3-5年信用债ETF联接C | 0.01 | 1.1200 | 1.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 002552 | 华夏恒利3个月定开债券 | 9.67 | 1.0403 | 1.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 004063 | 华夏恒融定开债券 | 3.86 | 1.1253 | 1.63% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 001023 | 华夏亚债中国债券指数C | 0.46 | 1.1440 | 1.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
34 | 006191 | 华夏鼎通债券A | 6.74 | 1.0154 | 1.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 006192 | 华夏鼎通债券C | 0.02 | 1.0680 | 1.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定开债券A | 31.69 | 1.1575 | 1.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 008857 | 华夏鼎航债券A | 10.24 | 1.0186 | 1.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债券C | 0.00 | 1.0061 | 1.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
