-
手机查看【华夏基金】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 105 | 14.01 | 1/243 |
平均任职年限 | 3年又172天 | 3年又205天 | 58/243 |
最高任职年限 | 5年又104天(刘明宇) | 18年又277天 | 8/243 |
团队稳定性(一年内) | 0.6 | 0.54 | 52/243 |
区间新聘(一年内) | 70位 | 8.98位 | 1/243 |
区间离职(一年内) | 26位 | 4.53位 | 5/243 |
经理变动率(一年内) | 89.74 | 73.1 | 45/243 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 刘明宇 | 2017-12-11 | 5年又104天 | 5年又104天 | 59 | 业绩言论 |
2 | 何家琪 | 2016-09-05 | 6年又147天 | 6年又147天 | 46 | 业绩言论 |
3 | 徐猛 | 2013-04-08 | 9年又349天 | 9年又349天 | 42 | 业绩言论 |
4 | 李俊 | 2017-12-11 | 5年又104天 | 5年又104天 | 40 | 业绩言论 |
5 | 柳万军 | 2013-12-31 | 9年又86天 | 9年又86天 | 39 | 业绩言论 |
6 | 荣膺 | 2015-11-06 | 7年又140天 | 7年又140天 | 39 | 业绩言论 |
7 | 张海静 | 2019-03-07 | 4年又18天 | 4年又18天 | 38 | 业绩言论 |
8 | 韩会永 | 2004-02-27 | 13年又194天 | 13年又194天 | 35 | 业绩言论 |
9 | 赵宗庭 | 2017-04-17 | 5年又338天 | 5年又338天 | 35 | 业绩言论 |
10 | 祝灿 | 2016-04-14 | 4年又252天 | 4年又252天 | 32 | 业绩言论 |
11 | 张弘弢 | 2009-07-10 | 13年又259天 | 13年又259天 | 32 | 业绩言论 |
12 | 魏镇江 | 2010-02-04 | 10年又129天 | 13年又54天 | 28 | 业绩言论 |
13 | 孙蕾 | 2021-08-16 | 1年又219天 | 1年又219天 | 28 | 业绩言论 |
14 | 陈伟彦 | 2015-11-19 | 7年又126天 | 7年又126天 | 28 | 业绩言论 |
15 | 严筱娴 | 2021-05-27 | 1年又298天 | 1年又298天 | 27 | 业绩言论 |
16 | 吴彬 | 2021-01-27 | 2年又57天 | 2年又57天 | 26 | 业绩言论 |
17 | 刘薇 | 2021-01-27 | 1年又313天 | 1年又313天 | 26 | 业绩言论 |
18 | 毛颖 | 2013-05-13 | 9年又313天 | 9年又313天 | 23 | 业绩言论 |
19 | 刘鲁旦 | 2012-12-07 | 4年又273天 | 4年又273天 | 22 | 业绩言论 |
20 | 许利明 | 2015-09-01 | 6年又327天 | 8年又208天 | 22 | 业绩言论 |
21 | 李晓易 | 2019-01-24 | 4年又61天 | 4年又61天 | 20 | 业绩言论 |
22 | 邓思聪 | 2019-01-14 | 3年又158天 | 3年又158天 | 19 | 业绩言论 |
23 | 董阳阳 | 2013-03-11 | 9年又291天 | 9年又291天 | 18 | 业绩言论 |
24 | 曲波 | 2008-01-18 | 15年又68天 | 15年又169天 | 17 | 业绩言论 |
25 | 宋洋 | 2016-11-18 | 6年又126天 | 6年又126天 | 17 | 业绩言论 |
26 | 佟巍 | 2015-02-27 | 7年又126天 | 7年又126天 | 15 | 业绩言论 |
27 | 林晶 | 2017-03-07 | 6年又18天 | 6年又50天 | 15 | 业绩言论 |
28 | 孙轶佳 | 2015-11-19 | 7年又126天 | 7年又126天 | 15 | 业绩言论 |
29 | 郑煜 | 2006-08-11 | 13年又266天 | 17年又126天 | 15 | 业绩言论 |
30 | 司帆 | 2021-07-06 | 1年又259天 | 1年又259天 | 15 | 业绩言论 |
31 | 蔡向阳 | 2014-05-28 | 7年又154天 | 7年又154天 | 14 | 业绩言论 |
32 | 阳琨 | 2007-06-12 | 15年又288天 | 18年又288天 | 14 | 业绩言论 |
33 | 庞亚平 | 2018-10-19 | 2年又50天 | 2年又50天 | 14 | 业绩言论 |
34 | 李铧汶 | 2014-03-17 | 7年又129天 | 7年又129天 | 13 | 业绩言论 |
35 | 张城源 | 2016-12-26 | 6年又90天 | 6年又90天 | 13 | 业绩言论 |
36 | 鲁亚运 | 2022-06-10 | 284天 | 284天 | 12 | 业绩言论 |
37 | 季新星 | 2020-11-18 | 2年又126天 | 5年又298天 | 12 | 业绩言论 |
38 | 周克平 | 2019-01-24 | 4年又61天 | 4年又61天 | 12 | 业绩言论 |
39 | 屠环宇 | 2020-03-23 | 3年又3天 | 3年又3天 | 12 | 业绩言论 |
40 | 韩丽楠 | 2022-02-09 | 1年又43天 | 7年又108天 | 12 | 业绩言论 |
41 | 王路 | 2012-08-09 | 4年又183天 | 4年又183天 | 11 | 业绩言论 |
42 | 黄文倩 | 2016-02-03 | 6年又302天 | 6年又302天 | 11 | 业绩言论 |
43 | 邓子威 | 2020-06-04 | 2年又291天 | 2年又291天 | 11 | 业绩言论 |
44 | 罗远航 | 2014-08-20 | 2年又97天 | 2年又97天 | 10 | 业绩言论 |
45 | 郑泽鸿 | 2017-06-07 | 4年又277天 | 4年又277天 | 10 | 业绩言论 |
46 | 郑铮 | 2017-11-03 | 4年又201天 | 4年又201天 | 10 | 业绩言论 |
47 | 周飞 | 2016-10-20 | 6年又154天 | 6年又154天 | 10 | 业绩言论 |
48 | 余昊 | 2021-03-18 | 2年又7天 | 2年又7天 | 9 | 业绩言论 |
49 | 孙蒙 | 2020-03-17 | 3年又7天 | 3年又7天 | 9 | 业绩言论 |
50 | 王泽实 | 2020-08-11 | 2年又223天 | 2年又223天 | 9 | 业绩言论 |
51 | 刘平 | 2015-11-30 | 7年又115天 | 7年又115天 | 8 | 业绩言论 |
52 | 华龙 | 2022-08-22 | 212天 | 212天 | 8 | 业绩言论 |
53 | 夏云龙 | 2021-10-11 | 1年又140天 | 1年又140天 | 8 | 业绩言论 |
54 | 翟宇航 | 2021-08-16 | 1年又219天 | 1年又219天 | 8 | 业绩言论 |
55 | 张帆 | 2017-01-06 | 6年又79天 | 6年又79天 | 8 | 业绩言论 |
56 | 廉赵峰 | 2021-09-15 | 1年又187天 | 1年又187天 | 8 | 业绩言论 |
57 | 赵航 | 2008-05-19 | 13年又46天 | 16年又104天 | 7 | 业绩言论 |
58 | 罗皓亮 | 2018-10-11 | 4年又165天 | 4年又165天 | 7 | 业绩言论 |
59 | 代瑞亮 | 2015-03-17 | 5年又219天 | 5年又219天 | 7 | 业绩言论 |
60 | 陈虎 | 2014-11-21 | 5年又187天 | 9年又86天 | 7 | 业绩言论 |
61 | 王晓李 | 2015-09-01 | 6年又10天 | 6年又10天 | 7 | 业绩言论 |
62 | 潘中宁 | 2018-09-27 | 4年又176天 | 4年又176天 | 6 | 业绩言论 |
63 | 方军 | 2004-12-30 | 12年又86天 | 12年又86天 | 6 | 业绩言论 |
64 | 文世伦 | 2023-03-21 | 3天 | 3天 | 6 | 业绩言论 |
65 | 王劲松 | 2019-08-19 | 2年又32天 | 3年又237天 | 6 | 业绩言论 |
66 | 王怡欢 | 2011-02-22 | 8年又280天 | 8年又280天 | 6 | 业绩言论 |
67 | 吕佳玮 | 2017-08-11 | 5年又223天 | 5年又223天 | 6 | 业绩言论 |
68 | 袁英杰 | 2021-09-27 | 1年又176天 | 9年又162天 | 6 | 业绩言论 |
69 | 邓湘伟 | 2012-08-01 | 2年又345天 | 2年又345天 | 5 | 业绩言论 |
70 | 李湘杰 | 2016-05-25 | 6年又302天 | 8年又313天 | 5 | 业绩言论 |
71 | 万方方 | 2020-08-11 | 2年又223天 | 2年又223天 | 5 | 业绩言论 |
72 | 常亚桥 | 2018-05-30 | 4年又295天 | 4年又295天 | 5 | 业绩言论 |
73 | 林青泽 | 2019-08-15 | 3年又219天 | 3年又219天 | 5 | 业绩言论 |
74 | 张景松 | 2022-01-27 | 1年又57天 | 1年又57天 | 5 | 业绩言论 |
75 | 郑鹏 | 2019-02-12 | 4年又43天 | 4年又43天 | 4 | 业绩言论 |
76 | 李彦 | 2020-06-12 | 2年又280天 | 2年又280天 | 4 | 业绩言论 |
77 | 高翔 | 2021-11-16 | 1年又126天 | 1年又126天 | 4 | 业绩言论 |
78 | 卢少强 | 2022-05-24 | 302天 | 302天 | 4 | 业绩言论 |
79 | 陈斌 | 2015-02-02 | 6年又115天 | 6年又115天 | 4 | 业绩言论 |
80 | 彭海伟 | 2014-01-17 | 9年又68天 | 9年又68天 | 4 | 业绩言论 |
81 | 吴昊 | 2020-06-12 | 2年又280天 | 2年又280天 | 4 | 业绩言论 |
82 | 张雪韬 | 2020-11-10 | 1年又57天 | 1年又57天 | 4 | 业绩言论 |
83 | 连骁 | 2023-02-15 | 36天 | 36天 | 4 | 业绩言论 |
84 | 王海雄 | 2011-03-17 | 3年又331天 | 3年又331天 | 4 | 业绩言论 |
85 | 杨明韬 | 2012-01-12 | 3年又154天 | 3年又154天 | 3 | 业绩言论 |
86 | 李准 | 2016-12-14 | 273天 | 273天 | 3 | 业绩言论 |
87 | 黄芳 | 2018-01-17 | 5年又68天 | 5年又68天 | 3 | 业绩言论 |
88 | 杨宇 | 2021-09-15 | 1年又187天 | 1年又187天 | 3 | 业绩言论 |
89 | 刘文成 | 2020-12-23 | 2年又90天 | 2年又90天 | 3 | 业绩言论 |
90 | 艾邦妮 | 2022-08-31 | 201天 | 201天 | 3 | 业绩言论 |
91 | 郑晓辉 | 2013-05-10 | 9年又316天 | 11年又104天 | 3 | 业绩言论 |
92 | 孙彬 | 2012-01-12 | 7年又219天 | 7年又219天 | 3 | 业绩言论 |
93 | 孙萌 | 2015-11-19 | 3年又111天 | 3年又111天 | 3 | 业绩言论 |
94 | 钟帅 | 2020-07-28 | 2年又237天 | 2年又237天 | 3 | 业绩言论 |
95 | 顾鑫峰 | 2020-06-12 | 2年又280天 | 2年又280天 | 3 | 业绩言论 |
96 | 马生华 | 2020-12-23 | 2年又90天 | 2年又90天 | 3 | 业绩言论 |
97 | 林峰 | 2014-03-17 | 4年又277天 | 6年又248天 | 3 | 业绩言论 |
98 | 孙振峰 | 2012-04-05 | 3年又118天 | 5年又205天 | 2 | 业绩言论 |
99 | 彭锐哲 | 2023-02-14 | 39天 | 39天 | 2 | 业绩言论 |
100 | 李冬卉 | 2014-05-23 | 1年又32天 | 1年又32天 | 2 | 业绩言论 |
101 | 范义 | 2022-09-06 | 198天 | 198天 | 2 | 业绩言论 |
102 | 叶力舟 | 2022-08-23 | 212天 | 212天 | 2 | 业绩言论 |
103 | 吴凡 | 2022-10-24 | 151天 | 151天 | 2 | 业绩言论 |
104 | 张木 | 2022-12-28 | 86天 | 86天 | 2 | 业绩言论 |
105 | 刘金玉 | 2014-01-17 | 2年又349天 | 6年又129天 | 2 | 业绩言论 |
106 | 周桓 | 2020-06-04 | 1年又3天 | 1年又3天 | 2 | 业绩言论 |
107 | 苏瑛 | 2021-11-09 | 295天 | 295天 | 2 | 业绩言论 |
108 | 陈国峰 | 2022-09-26 | 176天 | 176天 | 2 | 业绩言论 |
109 | 刘睿聪 | 2022-12-28 | 86天 | 86天 | 2 | 业绩言论 |
110 | 徐漫 | 2023-02-21 | 32天 | 32天 | 2 | 业绩言论 |
111 | 周清 | 2015-11-19 | 190天 | 190天 | 2 | 业绩言论 |
112 | 孙然晔 | 2022-07-04 | 259天 | 259天 | 2 | 业绩言论 |
113 | 彭一博 | 2012-01-12 | 3年又165天 | 3年又165天 | 2 | 业绩言论 |
114 | 孙少鹏 | 2021-12-03 | 1年又111天 | 1年又111天 | 1 | 业绩言论 |
115 | 马兆良 | 2021-12-03 | 1年又111天 | 1年又111天 | 1 | 业绩言论 |
116 | 刘京虎 | 2022-09-20 | 183天 | 183天 | 1 | 业绩言论 |
117 | 王越 | 2022-04-13 | 342天 | 342天 | 1 | 业绩言论 |
118 | 何中值 | 2022-08-22 | 212天 | 212天 | 1 | 业绩言论 |
119 | 金安达 | 2023-02-27 | 25天 | 25天 | 1 | 业绩言论 |
120 | 朱熠 | 2021-02-22 | 2年又32天 | 2年又32天 | 1 | 业绩言论 |
121 | 袁中圆 | 2022-08-22 | 212天 | 212天 | 1 | 业绩言论 |
122 | 陈昂 | 2022-09-20 | 183天 | 183天 | 1 | 业绩言论 |
123 | 苗晓霖 | 2022-11-18 | 126天 | 126天 | 1 | 业绩言论 |
124 | 周全 | 2007-10-09 | 7年又183天 | 7年又183天 | 1 | 业绩言论 |
125 | 钱悦 | 2013-06-28 | 2年又176天 | 2年又176天 | 1 | 业绩言论 |
126 | 倪邈 | 2014-03-17 | 1年又244天 | 1年又244天 | 1 | 业绩言论 |
127 | 陈永强 | 2015-04-01 | 1年又115天 | 1年又115天 | 1 | 业绩言论 |
128 | 王睿智 | 2019-08-15 | 3年又219天 | 3年又219天 | 1 | 业绩言论 |
129 | 刘洋 | 2022-12-28 | 86天 | 86天 | 1 | 业绩言论 |
130 | 莫一帆 | 2022-04-13 | 342天 | 342天 | 1 | 业绩言论 |
131 | 张千洋 | 2021-01-21 | 2年又61天 | 2年又61天 | 1 | 业绩言论 |
132 | 王骊鹏 | 2021-01-27 | 198天 | 198天 | 1 | 业绩言论 |
133 | 林伟鑫 | 2021-12-03 | 1年又111天 | 1年又111天 | 1 | 业绩言论 |
134 | 岳洋 | 2022-08-22 | 212天 | 212天 | 1 | 业绩言论 |
135 | 燕莉 | 2022-09-20 | 183天 | 183天 | 1 | 业绩言论 |
136 | 李兮 | 2022-11-18 | 126天 | 126天 | 1 | 业绩言论 |
137 | 任竞辉 | 2014-07-18 | 1年又90天 | 3年又334天 | 1 | 业绩言论 |
138 | 邓彬彬 | 2015-03-17 | 129天 | 129天 | 1 | 业绩言论 |
139 | 刘心任 | 2023-03-21 | 3天 | 5年又262天 | 1 | 业绩言论 |
140 | 吴耀文 | 2022-11-18 | 126天 | 126天 | 1 | 业绩言论 |
141 | 惠琦 | 2022-12-16 | 97天 | 97天 | 1 | 业绩言论 |
142 | 郑磊 | 2022-12-16 | 97天 | 97天 | 1 | 业绩言论 |
143 | 所付晶 | 2022-12-16 | 97天 | 97天 | 1 | 业绩言论 |
144 | 杨昌桁 | 2007-10-09 | 8年又234天 | 8年又234天 | 1 | 业绩言论 |
145 | 于春超 | 2022-04-13 | 342天 | 342天 | 1 | 业绩言论 |
本公司明星经理
-
代表基金: 华夏行业混合LOF本公司从业年均回报最高的经理,从业年均回报:39.49%
-
代表基金: 华夏核心制造混合A本公司最大盈利最高的经理,最大盈利:486.39%
-
代表基金: 华夏永利一年持有混合A本公司最大回撤最低的经理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 华夏安阳6个月持有期混合A本公司从业时间最长的经理,从业16年227天
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方多元债券发起式 25.61% -
代表基金 近1年回报 易方达瑞享混合I 37.46% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证云计算大数据ETF 39.64%