-
手机查看【华夏基金】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 102 | 13.77 | 1/241 |
平均任职年限 | 3年又187天 | 3年又201天 | 58/241 |
最高任职年限 | 5年又46天(刘明宇) | 18年又219天 | 8/241 |
团队稳定性(一年内) | 0.6 | 0.54 | 61/241 |
区间新聘(一年内) | 70位 | 9.04位 | 1/241 |
区间离职(一年内) | 23位 | 4.27位 | 5/241 |
经理变动率(一年内) | 89.74 | 74.28 | 52/241 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 刘明宇 | 2017-12-11 | 5年又46天 | 5年又46天 | 59 | 业绩言论 |
2 | 何家琪 | 2016-09-05 | 6年又93天 | 6年又93天 | 46 | 业绩言论 |
3 | 徐猛 | 2013-04-08 | 9年又291天 | 9年又291天 | 42 | 业绩言论 |
4 | 柳万军 | 2013-12-31 | 9年又28天 | 9年又28天 | 39 | 业绩言论 |
5 | 荣膺 | 2015-11-06 | 7年又82天 | 7年又82天 | 39 | 业绩言论 |
6 | 李俊 | 2017-12-11 | 5年又46天 | 5年又46天 | 38 | 业绩言论 |
7 | 张海静 | 2019-03-07 | 3年又320天 | 3年又320天 | 36 | 业绩言论 |
8 | 韩会永 | 2004-02-27 | 13年又194天 | 13年又194天 | 35 | 业绩言论 |
9 | 赵宗庭 | 2017-04-17 | 5年又280天 | 5年又280天 | 35 | 业绩言论 |
10 | 祝灿 | 2016-04-14 | 4年又198天 | 4年又198天 | 32 | 业绩言论 |
11 | 张弘弢 | 2009-07-10 | 13年又201天 | 13年又201天 | 32 | 业绩言论 |
12 | 陈伟彦 | 2015-11-19 | 7年又68天 | 7年又68天 | 28 | 业绩言论 |
13 | 魏镇江 | 2010-02-04 | 10年又129天 | 13年又54天 | 28 | 业绩言论 |
14 | 刘薇 | 2021-01-27 | 1年又255天 | 1年又255天 | 26 | 业绩言论 |
15 | 孙蕾 | 2021-08-16 | 1年又162天 | 1年又162天 | 26 | 业绩言论 |
16 | 吴彬 | 2021-01-27 | 2年 | 2年 | 25 | 业绩言论 |
17 | 毛颖 | 2013-05-13 | 9年又255天 | 9年又255天 | 23 | 业绩言论 |
18 | 许利明 | 2015-09-01 | 6年又270天 | 8年又151天 | 22 | 业绩言论 |
19 | 严筱娴 | 2021-05-27 | 1年又241天 | 1年又241天 | 22 | 业绩言论 |
20 | 刘鲁旦 | 2012-12-07 | 4年又273天 | 4年又273天 | 22 | 业绩言论 |
21 | 李晓易 | 2019-01-24 | 4年又3天 | 4年又3天 | 20 | 业绩言论 |
22 | 邓思聪 | 2019-01-14 | 3年又158天 | 3年又158天 | 19 | 业绩言论 |
23 | 董阳阳 | 2013-03-11 | 9年又291天 | 9年又291天 | 18 | 业绩言论 |
24 | 曲波 | 2008-01-18 | 15年又10天 | 15年又115天 | 17 | 业绩言论 |
25 | 宋洋 | 2016-11-18 | 6年又68天 | 6年又68天 | 17 | 业绩言论 |
26 | 司帆 | 2021-07-06 | 1年又201天 | 1年又201天 | 15 | 业绩言论 |
27 | 郑煜 | 2006-08-11 | 13年又208天 | 17年又68天 | 15 | 业绩言论 |
28 | 佟巍 | 2015-02-27 | 7年又126天 | 7年又126天 | 15 | 业绩言论 |
29 | 林晶 | 2017-03-07 | 5年又320天 | 5年又352天 | 15 | 业绩言论 |
30 | 孙轶佳 | 2015-11-19 | 7年又68天 | 7年又68天 | 15 | 业绩言论 |
31 | 庞亚平 | 2018-10-19 | 2年又50天 | 2年又50天 | 14 | 业绩言论 |
32 | 阳琨 | 2007-06-12 | 15年又230天 | 18年又230天 | 14 | 业绩言论 |
33 | 蔡向阳 | 2014-05-28 | 7年又154天 | 7年又154天 | 14 | 业绩言论 |
34 | 张城源 | 2016-12-26 | 6年又32天 | 6年又32天 | 13 | 业绩言论 |
35 | 李铧汶 | 2014-03-17 | 7年又72天 | 7年又72天 | 13 | 业绩言论 |
36 | 屠环宇 | 2020-03-23 | 2年又306天 | 2年又306天 | 12 | 业绩言论 |
37 | 韩丽楠 | 2022-02-09 | 345天 | 7年又50天 | 12 | 业绩言论 |
38 | 周克平 | 2019-01-24 | 4年又3天 | 4年又3天 | 12 | 业绩言论 |
39 | 季新星 | 2020-11-18 | 2年又68天 | 5年又241天 | 12 | 业绩言论 |
40 | 王路 | 2012-08-09 | 4年又183天 | 4年又183天 | 11 | 业绩言论 |
41 | 黄文倩 | 2016-02-03 | 6年又244天 | 6年又244天 | 11 | 业绩言论 |
42 | 邓子威 | 2020-06-04 | 2年又234天 | 2年又234天 | 11 | 业绩言论 |
43 | 罗远航 | 2014-08-20 | 2年又97天 | 2年又97天 | 10 | 业绩言论 |
44 | 郑泽鸿 | 2017-06-07 | 4年又219天 | 4年又219天 | 10 | 业绩言论 |
45 | 周飞 | 2016-10-20 | 6年又97天 | 6年又97天 | 10 | 业绩言论 |
46 | 郑铮 | 2017-11-03 | 4年又201天 | 4年又201天 | 10 | 业绩言论 |
47 | 鲁亚运 | 2022-06-10 | 226天 | 226天 | 10 | 业绩言论 |
48 | 王泽实 | 2020-08-11 | 2年又165天 | 2年又165天 | 9 | 业绩言论 |
49 | 余昊 | 2021-03-18 | 1年又309天 | 1年又309天 | 9 | 业绩言论 |
50 | 孙蒙 | 2020-03-17 | 2年又309天 | 2年又309天 | 9 | 业绩言论 |
51 | 华龙 | 2022-08-22 | 154天 | 154天 | 8 | 业绩言论 |
52 | 刘平 | 2015-11-30 | 7年又57天 | 7年又57天 | 8 | 业绩言论 |
53 | 张帆 | 2017-01-06 | 6年又21天 | 6年又21天 | 8 | 业绩言论 |
54 | 陈虎 | 2014-11-21 | 5年又187天 | 9年又86天 | 7 | 业绩言论 |
55 | 赵航 | 2008-05-19 | 13年又46天 | 16年又104天 | 7 | 业绩言论 |
56 | 王晓李 | 2015-09-01 | 5年又313天 | 5年又313天 | 7 | 业绩言论 |
57 | 代瑞亮 | 2015-03-17 | 5年又162天 | 5年又162天 | 7 | 业绩言论 |
58 | 潘中宁 | 2018-09-27 | 4年又118天 | 4年又118天 | 6 | 业绩言论 |
59 | 罗皓亮 | 2018-10-11 | 4年又108天 | 4年又108天 | 6 | 业绩言论 |
60 | 方军 | 2004-12-30 | 12年又86天 | 12年又86天 | 6 | 业绩言论 |
61 | 翟宇航 | 2021-08-16 | 1年又162天 | 1年又162天 | 6 | 业绩言论 |
62 | 夏云龙 | 2021-10-11 | 1年又104天 | 1年又104天 | 6 | 业绩言论 |
63 | 王怡欢 | 2011-02-22 | 8年又280天 | 8年又280天 | 6 | 业绩言论 |
64 | 吕佳玮 | 2017-08-11 | 5年又165天 | 5年又165天 | 6 | 业绩言论 |
65 | 袁英杰 | 2021-09-27 | 1年又118天 | 9年又104天 | 6 | 业绩言论 |
66 | 邓湘伟 | 2012-08-01 | 2年又345天 | 2年又345天 | 5 | 业绩言论 |
67 | 李湘杰 | 2016-05-25 | 6年又244天 | 8年又255天 | 5 | 业绩言论 |
68 | 万方方 | 2020-08-11 | 2年又165天 | 2年又165天 | 5 | 业绩言论 |
69 | 林青泽 | 2019-08-15 | 3年又162天 | 3年又162天 | 5 | 业绩言论 |
70 | 常亚桥 | 2018-05-30 | 4年又237天 | 4年又237天 | 5 | 业绩言论 |
71 | 郑鹏 | 2019-02-12 | 3年又345天 | 3年又345天 | 4 | 业绩言论 |
72 | 王劲松 | 2019-08-19 | 3年又158天 | 5年又3天 | 4 | 业绩言论 |
73 | 李彦 | 2020-06-12 | 2年又226天 | 2年又226天 | 4 | 业绩言论 |
74 | 高翔 | 2021-11-16 | 1年又72天 | 1年又72天 | 4 | 业绩言论 |
75 | 卢少强 | 2022-05-24 | 244天 | 244天 | 4 | 业绩言论 |
76 | 廉赵峰 | 2021-09-15 | 1年又129天 | 1年又129天 | 4 | 业绩言论 |
77 | 彭海伟 | 2014-01-17 | 9年又10天 | 9年又10天 | 4 | 业绩言论 |
78 | 吴昊 | 2020-06-12 | 2年又226天 | 2年又226天 | 4 | 业绩言论 |
79 | 张雪韬 | 2020-11-10 | 1年又57天 | 1年又57天 | 4 | 业绩言论 |
80 | 陈斌 | 2015-02-02 | 6年又115天 | 6年又115天 | 4 | 业绩言论 |
81 | 王海雄 | 2011-03-17 | 3年又331天 | 3年又331天 | 4 | 业绩言论 |
82 | 杨明韬 | 2012-01-12 | 3年又154天 | 3年又154天 | 3 | 业绩言论 |
83 | 李准 | 2016-12-14 | 273天 | 273天 | 3 | 业绩言论 |
84 | 黄芳 | 2018-01-17 | 5年又10天 | 5年又10天 | 3 | 业绩言论 |
85 | 张景松 | 2022-01-27 | 1年 | 1年 | 3 | 业绩言论 |
86 | 刘文成 | 2020-12-23 | 2年又32天 | 2年又32天 | 3 | 业绩言论 |
87 | 郑晓辉 | 2013-05-10 | 9年又259天 | 11年又46天 | 3 | 业绩言论 |
88 | 孙彬 | 2012-01-12 | 7年又219天 | 7年又219天 | 3 | 业绩言论 |
89 | 孙萌 | 2015-11-19 | 3年又111天 | 3年又111天 | 3 | 业绩言论 |
90 | 钟帅 | 2020-07-28 | 2年又180天 | 2年又180天 | 3 | 业绩言论 |
91 | 顾鑫峰 | 2020-06-12 | 2年又226天 | 2年又226天 | 3 | 业绩言论 |
92 | 马生华 | 2020-12-23 | 2年又32天 | 2年又32天 | 3 | 业绩言论 |
93 | 林峰 | 2014-03-17 | 4年又277天 | 6年又248天 | 3 | 业绩言论 |
94 | 孙振峰 | 2012-04-05 | 3年又118天 | 5年又205天 | 2 | 业绩言论 |
95 | 孙然晔 | 2022-07-04 | 201天 | 201天 | 2 | 业绩言论 |
96 | 杨宇 | 2021-09-15 | 1年又129天 | 1年又129天 | 2 | 业绩言论 |
97 | 李冬卉 | 2014-05-23 | 1年又32天 | 1年又32天 | 2 | 业绩言论 |
98 | 范义 | 2022-09-06 | 140天 | 140天 | 2 | 业绩言论 |
99 | 叶力舟 | 2022-08-23 | 154天 | 154天 | 2 | 业绩言论 |
100 | 吴凡 | 2022-10-24 | 93天 | 93天 | 2 | 业绩言论 |
101 | 张木 | 2022-12-28 | 28天 | 28天 | 2 | 业绩言论 |
102 | 刘金玉 | 2014-01-17 | 2年又349天 | 6年又129天 | 2 | 业绩言论 |
103 | 周桓 | 2020-06-04 | 1年又3天 | 1年又3天 | 2 | 业绩言论 |
104 | 苏瑛 | 2021-11-09 | 295天 | 295天 | 2 | 业绩言论 |
105 | 陈国峰 | 2022-09-26 | 118天 | 118天 | 2 | 业绩言论 |
106 | 刘睿聪 | 2022-12-28 | 28天 | 28天 | 2 | 业绩言论 |
107 | 周清 | 2015-11-19 | 190天 | 190天 | 2 | 业绩言论 |
108 | 彭一博 | 2012-01-12 | 3年又165天 | 3年又165天 | 2 | 业绩言论 |
109 | 孙少鹏 | 2021-12-03 | 1年又54天 | 1年又54天 | 1 | 业绩言论 |
110 | 马兆良 | 2021-12-03 | 1年又54天 | 1年又54天 | 1 | 业绩言论 |
111 | 刘京虎 | 2022-09-20 | 126天 | 126天 | 1 | 业绩言论 |
112 | 王越 | 2022-04-13 | 284天 | 284天 | 1 | 业绩言论 |
113 | 何中值 | 2022-08-22 | 154天 | 154天 | 1 | 业绩言论 |
114 | 朱熠 | 2021-02-22 | 1年又334天 | 1年又334天 | 1 | 业绩言论 |
115 | 袁中圆 | 2022-08-22 | 154天 | 154天 | 1 | 业绩言论 |
116 | 艾邦妮 | 2022-08-31 | 147天 | 147天 | 1 | 业绩言论 |
117 | 陈昂 | 2022-09-20 | 126天 | 126天 | 1 | 业绩言论 |
118 | 苗晓霖 | 2022-11-18 | 68天 | 68天 | 1 | 业绩言论 |
119 | 周全 | 2007-10-09 | 7年又183天 | 7年又183天 | 1 | 业绩言论 |
120 | 钱悦 | 2013-06-28 | 2年又176天 | 2年又176天 | 1 | 业绩言论 |
121 | 倪邈 | 2014-03-17 | 1年又244天 | 1年又244天 | 1 | 业绩言论 |
122 | 陈永强 | 2015-04-01 | 1年又115天 | 1年又115天 | 1 | 业绩言论 |
123 | 王睿智 | 2019-08-15 | 3年又162天 | 3年又162天 | 1 | 业绩言论 |
124 | 刘洋 | 2022-12-28 | 28天 | 28天 | 1 | 业绩言论 |
125 | 莫一帆 | 2022-04-13 | 284天 | 284天 | 1 | 业绩言论 |
126 | 张千洋 | 2021-01-21 | 2年又3天 | 2年又3天 | 1 | 业绩言论 |
127 | 王骊鹏 | 2021-01-27 | 198天 | 198天 | 1 | 业绩言论 |
128 | 林伟鑫 | 2021-12-03 | 1年又54天 | 1年又54天 | 1 | 业绩言论 |
129 | 岳洋 | 2022-08-22 | 154天 | 154天 | 1 | 业绩言论 |
130 | 燕莉 | 2022-09-20 | 126天 | 126天 | 1 | 业绩言论 |
131 | 李兮 | 2022-11-18 | 68天 | 68天 | 1 | 业绩言论 |
132 | 任竞辉 | 2014-07-18 | 1年又90天 | 3年又334天 | 1 | 业绩言论 |
133 | 邓彬彬 | 2015-03-17 | 129天 | 129天 | 1 | 业绩言论 |
134 | 吴耀文 | 2022-11-18 | 68天 | 68天 | 1 | 业绩言论 |
135 | 惠琦 | 2022-12-16 | 39天 | 39天 | 1 | 业绩言论 |
136 | 郑磊 | 2022-12-16 | 39天 | 39天 | 1 | 业绩言论 |
137 | 所付晶 | 2022-12-16 | 39天 | 39天 | 1 | 业绩言论 |
138 | 杨昌桁 | 2007-10-09 | 8年又234天 | 8年又234天 | 1 | 业绩言论 |
139 | 于春超 | 2022-04-13 | 284天 | 284天 | 1 | 业绩言论 |
本公司明星经理
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方多元债券发起式 24.51% -
代表基金 近1年回报 易方达瑞享混合I 35.67% -
代表基金 近1年回报 鹏华香港中小企业指数LOF 18.38%