-
手机查看【嘉实基金】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 104 | 13.95 | 1/244 |
平均任职年限 | 3年又36天 | 3年又201天 | 76/244 |
最高任职年限 | 8年又352天(胡永青) | 18年又270天 | 48/244 |
团队稳定性(一年内) | 0.62 | 0.54 | 46/244 |
区间新聘(一年内) | 71位 | 9位 | 1/244 |
区间离职(一年内) | 39位 | 4.55位 | 1/244 |
经理变动率(一年内) | 88.75 | 73.29 | 50/244 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 胡永青 | 2014-03-28 | 8年又352天 | 10年又313天 | 47 | 业绩言论 |
2 | 刘宁 | 2013-03-08 | 9年又262天 | 10年又10天 | 41 | 业绩言论 |
3 | 李直 | 2017-12-26 | 5年又82天 | 5年又82天 | 40 | 业绩言论 |
4 | 李金灿 | 2015-06-09 | 7年又280天 | 7年又280天 | 40 | 业绩言论 |
5 | 李曈 | 2015-01-28 | 8年又50天 | 8年又50天 | 39 | 业绩言论 |
6 | 曲扬 | 2011-11-18 | 9年又43天 | 9年又43天 | 37 | 业绩言论 |
7 | 刘珈吟 | 2016-03-24 | 6年又356天 | 6年又356天 | 35 | 业绩言论 |
8 | 田光远 | 2021-03-09 | 2年又10天 | 2年又10天 | 29 | 业绩言论 |
9 | 何如 | 2014-05-09 | 8年又309天 | 8年又309天 | 28 | 业绩言论 |
10 | 万晓西 | 2013-07-05 | 6年又115天 | 8年又248天 | 28 | 业绩言论 |
11 | 王立芹 | 2020-10-22 | 2年又144天 | 2年又144天 | 27 | 业绩言论 |
12 | 张文玥 | 2014-08-13 | 8年又216天 | 8年又216天 | 27 | 业绩言论 |
13 | 王亚洲 | 2015-07-09 | 7年又154天 | 7年又154天 | 26 | 业绩言论 |
14 | 王紫菡 | 2021-09-09 | 1年又187天 | 1年又187天 | 26 | 业绩言论 |
15 | 陈正宪 | 2016-01-05 | 5年又259天 | 5年又259天 | 25 | 业绩言论 |
16 | 王茜 | 2009-02-13 | 13年又248天 | 18年又262天 | 24 | 业绩言论 |
17 | 崔思维 | 2017-07-06 | 5年又252天 | 5年又252天 | 23 | 业绩言论 |
18 | 高峰 | 2019-04-02 | 2年又90天 | 2年又90天 | 19 | 业绩言论 |
19 | 张钟玉 | 2022-01-25 | 1年又50天 | 9年又169天 | 18 | 业绩言论 |
20 | 张丹华 | 2015-05-15 | 7年又280天 | 7年又280天 | 18 | 业绩言论 |
21 | 轩璇 | 2019-11-05 | 3年又133天 | 7年又327天 | 18 | 业绩言论 |
22 | 张静 | 2017-10-27 | 5年又140天 | 5年又140天 | 18 | 业绩言论 |
23 | 赖礼辉 | 2020-10-19 | 2年又147天 | 2年又147天 | 17 | 业绩言论 |
24 | 金猛 | 2018-09-20 | 4年又176天 | 4年又176天 | 16 | 业绩言论 |
25 | 谭丽 | 2017-04-11 | 5年又338天 | 5年又338天 | 16 | 业绩言论 |
26 | 杨宇 | 2005-08-29 | 10年又126天 | 11年又241天 | 16 | 业绩言论 |
27 | 姚志鹏 | 2016-04-30 | 6年又320天 | 6年又320天 | 15 | 业绩言论 |
28 | 肖觅 | 2016-12-29 | 6年又79天 | 6年又79天 | 15 | 业绩言论 |
29 | 洪流 | 2019-08-01 | 3年又226天 | 7年又298天 | 15 | 业绩言论 |
30 | 刘斌 | 2014-05-15 | 8年又306天 | 12年又284天 | 14 | 业绩言论 |
31 | 张金涛 | 2016-05-27 | 6年又291天 | 6年又291天 | 14 | 业绩言论 |
32 | 徐珊 | 2020-06-04 | 2年又18天 | 2年又18天 | 13 | 业绩言论 |
33 | 龙昌伦 | 2017-06-22 | 5年又266天 | 5年又266天 | 11 | 业绩言论 |
34 | 魏莉 | 2009-01-16 | 8年又126天 | 8年又126天 | 11 | 业绩言论 |
35 | 尹页 | 2018-09-22 | 2年又118天 | 2年又118天 | 11 | 业绩言论 |
36 | 吴越 | 2019-04-03 | 3年又208天 | 3年又208天 | 10 | 业绩言论 |
37 | 赵国英 | 2022-01-14 | 1年又61天 | 3年又43天 | 10 | 业绩言论 |
38 | 常蓁 | 2015-03-12 | 8年又7天 | 8年又7天 | 10 | 业绩言论 |
39 | 归凯 | 2016-03-10 | 7年又10天 | 7年又10天 | 10 | 业绩言论 |
40 | 唐棠 | 2022-07-20 | 237天 | 237天 | 9 | 业绩言论 |
41 | 董福焱 | 2019-08-23 | 3年又205天 | 3年又205天 | 9 | 业绩言论 |
42 | 胡涛 | 2014-08-20 | 8年又208天 | 13年又129天 | 9 | 业绩言论 |
43 | 李涛 | 2020-11-03 | 2年又133天 | 2年又133天 | 9 | 业绩言论 |
44 | 熊昱洲 | 2021-01-26 | 2年又50天 | 2年又50天 | 8 | 业绩言论 |
45 | 闵锐 | 2022-03-09 | 1年又10天 | 1年又10天 | 8 | 业绩言论 |
46 | 王鑫晨 | 2019-05-25 | 3年又295天 | 3年又295天 | 8 | 业绩言论 |
47 | 胡宇飞 | 2018-02-01 | 5年又46天 | 5年又46天 | 8 | 业绩言论 |
48 | 王贵重 | 2019-05-07 | 3年又313天 | 3年又313天 | 8 | 业绩言论 |
49 | 方晗 | 2017-10-25 | 5年又108天 | 5年又108天 | 7 | 业绩言论 |
50 | 王汉博 | 2014-09-17 | 3年又136天 | 3年又136天 | 7 | 业绩言论 |
51 | 刘美玲 | 2013-12-21 | 8年又3天 | 8年又3天 | 7 | 业绩言论 |
52 | 常逍遥 | 2021-01-05 | 1年又313天 | 2年又72天 | 7 | 业绩言论 |
53 | 张自力 | 2013-06-14 | 6年又212天 | 6年又212天 | 7 | 业绩言论 |
54 | 韩同利 | 2022-06-23 | 262天 | 262天 | 7 | 业绩言论 |
55 | 高群山 | 2022-07-19 | 237天 | 3年又234天 | 6 | 业绩言论 |
56 | 曲盛伟 | 2017-12-12 | 5年又97天 | 5年又97天 | 6 | 业绩言论 |
57 | 张琦 | 2013-05-28 | 4年又126天 | 4年又126天 | 6 | 业绩言论 |
58 | 郝淼 | 2021-07-27 | 1年又230天 | 3年又284天 | 6 | 业绩言论 |
59 | 颜媛 | 2015-03-23 | 5年又270天 | 5年又270天 | 6 | 业绩言论 |
60 | 蔡丞丰 | 2022-03-17 | 1年 | 4年又198天 | 6 | 业绩言论 |
61 | 裴晓辉 | 2014-06-20 | 298天 | 298天 | 6 | 业绩言论 |
62 | 丁杰人 | 2014-03-28 | 3年又248天 | 5年又280天 | 5 | 业绩言论 |
63 | 关子宏 | 2013-11-26 | 9年又14天 | 9年又14天 | 5 | 业绩言论 |
64 | 祝杨 | 2022-09-06 | 190天 | 190天 | 5 | 业绩言论 |
65 | 邹唯 | 2006-08-03 | 9年又244天 | 9年又244天 | 5 | 业绩言论 |
66 | 张弢 | 2009-01-16 | 6年又82天 | 6年又82天 | 5 | 业绩言论 |
67 | 邵健 | 2004-04-06 | 9年又342天 | 9年又342天 | 5 | 业绩言论 |
68 | 邵秋涛 | 2010-11-25 | 9年又187天 | 9年又187天 | 5 | 业绩言论 |
69 | 翟琳琳 | 2014-02-07 | 3年又277天 | 3年又277天 | 5 | 业绩言论 |
70 | 郭东谋 | 2014-04-29 | 4年又79天 | 4年又79天 | 5 | 业绩言论 |
71 | 吴云峰 | 2014-11-26 | 5年又187天 | 5年又187天 | 5 | 业绩言论 |
72 | 谢泽林 | 2015-09-10 | 7年又187天 | 7年又187天 | 5 | 业绩言论 |
73 | 郑科 | 2019-03-06 | 2年又216天 | 2年又216天 | 5 | 业绩言论 |
74 | 吴悠 | 2020-01-03 | 3年又75天 | 3年又75天 | 5 | 业绩言论 |
75 | 闫红蕾 | 2021-11-30 | 1年又108天 | 1年又108天 | 5 | 业绩言论 |
76 | 陈少平 | 2015-01-13 | 3年又327天 | 11年又208天 | 5 | 业绩言论 |
77 | 刘杰 | 2021-05-27 | 1年又291天 | 1年又291天 | 5 | 业绩言论 |
78 | 李卓锴 | 2021-10-16 | 1年又151天 | 1年又151天 | 4 | 业绩言论 |
79 | 张庆平 | 2021-08-24 | 1年又201天 | 1年又201天 | 4 | 业绩言论 |
80 | 李欣 | 2016-07-23 | 6年又237天 | 6年又237天 | 4 | 业绩言论 |
81 | 王丹 | 2019-01-10 | 4年又68天 | 4年又68天 | 4 | 业绩言论 |
82 | 罗伟卿 | 2020-11-28 | 2年又108天 | 2年又108天 | 4 | 业绩言论 |
83 | 林洪钧 | 2022-04-06 | 342天 | 8年又144天 | 4 | 业绩言论 |
84 | 冷传世 | 2021-06-29 | 1年又259天 | 1年又259天 | 4 | 业绩言论 |
85 | 黄欣欣 | 2021-05-13 | 1年又10天 | 1年又10天 | 4 | 业绩言论 |
86 | 顾晶菁 | 2021-08-24 | 1年又201天 | 1年又201天 | 4 | 业绩言论 |
87 | 陈硕 | 2022-05-26 | 291天 | 291天 | 4 | 业绩言论 |
88 | 蒋一茜 | 2015-10-24 | 7年又144天 | 7年又144天 | 4 | 业绩言论 |
89 | 张楠 | 2018-01-05 | 5年又72天 | 5年又72天 | 4 | 业绩言论 |
90 | 张露 | 2017-08-11 | 5年又216天 | 5年又216天 | 4 | 业绩言论 |
91 | 梁铭超 | 2021-04-24 | 1年又324天 | 1年又324天 | 3 | 业绩言论 |
92 | 颜伟鹏 | 2021-10-22 | 1年又144天 | 7年又147天 | 3 | 业绩言论 |
93 | 董理 | 2015-03-12 | 1年又208天 | 1年又208天 | 3 | 业绩言论 |
94 | 孟夏 | 2020-07-22 | 2年又237天 | 2年又237天 | 3 | 业绩言论 |
95 | 邓力恒 | 2021-06-29 | 1年又259天 | 1年又259天 | 3 | 业绩言论 |
96 | 冯正彦 | 2019-02-20 | 3年又252天 | 3年又252天 | 3 | 业绩言论 |
97 | 姜玉雯 | 2022-10-28 | 140天 | 140天 | 3 | 业绩言论 |
98 | 陈勤 | 2008-03-20 | 7年又79天 | 8年又118天 | 3 | 业绩言论 |
99 | 季文华 | 2016-03-15 | 2年又259天 | 2年又259天 | 3 | 业绩言论 |
100 | 王凯 | 2016-09-07 | 6年又190天 | 6年又190天 | 3 | 业绩言论 |
101 | 曹越奇 | 2021-09-29 | 259天 | 259天 | 3 | 业绩言论 |
102 | 苏文杰 | 2018-10-23 | 4年又144天 | 4年又144天 | 2 | 业绩言论 |
103 | 柏重波 | 2016-02-04 | 2年又43天 | 2年又43天 | 2 | 业绩言论 |
104 | 王欣 | 2017-10-26 | 1年又223天 | 1年又223天 | 2 | 业绩言论 |
105 | 杨欢 | 2022-07-06 | 252天 | 6年又144天 | 2 | 业绩言论 |
106 | 李帅 | 2015-07-27 | 5年又82天 | 5年又10天 | 2 | 业绩言论 |
107 | 李宇昂 | 2022-05-21 | 298天 | 2年又190天 | 2 | 业绩言论 |
108 | 朱子君 | 2022-07-02 | 255天 | 255天 | 2 | 业绩言论 |
109 | 王夫乐 | 2022-12-21 | 86天 | 86天 | 2 | 业绩言论 |
110 | 王雪松 | 2022-01-01 | 1年又75天 | 3年又212天 | 2 | 业绩言论 |
111 | 韩昭 | 2022-08-17 | 208天 | 208天 | 2 | 业绩言论 |
112 | 栾峰 | 2020-08-08 | 2年又219天 | 2年又219天 | 2 | 业绩言论 |
113 | 陶羽 | 2009-03-20 | 8年又104天 | 8年又104天 | 2 | 业绩言论 |
114 | 杨烨超 | 2023-03-16 | 3天 | 4年又234天 | 2 | 业绩言论 |
115 | 陈叶雁南 | 2019-02-20 | 2年又169天 | 2年又169天 | 2 | 业绩言论 |
116 | 国歌(Guo Ge) | 2020-01-03 | 1年又18天 | 1年又18天 | 2 | 业绩言论 |
117 | 王宇恒 | 2022-05-28 | 291天 | 291天 | 2 | 业绩言论 |
118 | 宋阳 | 2023-01-03 | 72天 | 72天 | 2 | 业绩言论 |
119 | 齐海滔 | 2012-07-18 | 8年又3天 | 9年又298天 | 2 | 业绩言论 |
120 | 张文佳 | 2022-06-14 | 273天 | 2年又140天 | 2 | 业绩言论 |
121 | 张琴 | 2022-12-29 | 79天 | 79天 | 2 | 业绩言论 |
122 | 张淼 | 2015-02-17 | 6年又97天 | 6年又97天 | 2 | 业绩言论 |
123 | 陈俊杰 | 2023-02-21 | 25天 | 25天 | 2 | 业绩言论 |
124 | 蔡德森 | 2012-07-24 | 7年又230天 | 7年又230天 | 1 | 业绩言论 |
125 | 端时立 | 2023-01-10 | 64天 | 64天 | 1 | 业绩言论 |
126 | 刘志刚 | 2017-05-17 | 4年又176天 | 4年又176天 | 1 | 业绩言论 |
127 | 左勇 | 2022-10-27 | 140天 | 140天 | 1 | 业绩言论 |
128 | 高茜 | 2013-02-07 | 2年又187天 | 4年又36天 | 1 | 业绩言论 |
129 | 李化松 | 2015-12-30 | 2年又79天 | 2年又79天 | 1 | 业绩言论 |
130 | 许少波 | 2013-05-07 | 2年又14天 | 2年又14天 | 1 | 业绩言论 |
131 | 杜毅 | 2015-02-28 | 2年又226天 | 2年又226天 | 1 | 业绩言论 |
132 | 王艺军 | 2023-01-11 | 64天 | 64天 | 1 | 业绩言论 |
133 | 焦云 | 2015-03-12 | 2年又252天 | 6年又262天 | 1 | 业绩言论 |
134 | 余红 | 2021-01-20 | 2年又57天 | 6年又201天 | 1 | 业绩言论 |
135 | 胡彬 | 2016-05-25 | 277天 | 277天 | 1 | 业绩言论 |
136 | 赵宇 | 2016-07-27 | 1年又14天 | 1年又14天 | 1 | 业绩言论 |
137 | 周加文 | 2016-10-10 | 2年又3天 | 2年又3天 | 1 | 业绩言论 |
138 | 王子建 | 2021-02-03 | 1年又266天 | 1年又266天 | 1 | 业绩言论 |
139 | 牛歌 | 2022-03-01 | 1年又18天 | 1年又18天 | 1 | 业绩言论 |
140 | 张宇驰 | 2022-10-15 | 151天 | 151天 | 1 | 业绩言论 |
141 | 赵迁 | 2022-11-03 | 133天 | 133天 | 1 | 业绩言论 |
142 | 孙磊 | 2023-01-11 | 64天 | 64天 | 1 | 业绩言论 |
143 | 刘辉 | 2014-04-29 | 1年又25天 | 3年又298天 | 1 | 业绩言论 |
144 | 刘岚 | 2019-01-10 | 1年又187天 | 1年又187天 | 1 | 业绩言论 |
145 | 程剑 | 2022-12-13 | 93天 | 93天 | 1 | 业绩言论 |
146 | 吴昊 | 2022-01-01 | 1年又75天 | 6年又97天 | 1 | 业绩言论 |
147 | 刘俣豪 | 2022-06-01 | 288天 | 288天 | 1 | 业绩言论 |
148 | 仲奇超 | 2022-09-06 | 190天 | 190天 | 1 | 业绩言论 |
149 | 黄晖 | 2022-10-27 | 140天 | 140天 | 1 | 业绩言论 |
150 | 马丁 | 2022-07-12 | 244天 | 244天 | 1 | 业绩言论 |
151 | 魏晨熙 | 2023-01-11 | 64天 | 64天 | 1 | 业绩言论 |
152 | 张卓 | 2023-01-11 | 64天 | 64天 | 1 | 业绩言论 |
153 | 钟山 | 2011-09-21 | 3年又208天 | 3年又208天 | 1 | 业绩言论 |
154 | 刘竞 | 2013-12-21 | 1年又302天 | 1年又302天 | 1 | 业绩言论 |
155 | 沈玉梁 | 2023-02-10 | 36天 | 36天 | 1 | 业绩言论 |
156 | 姚爽 | 2016-12-07 | 4年 | 4年 | 1 | 业绩言论 |
157 | 陈涛 | 2020-08-01 | 2年又226天 | 2年又226天 | 1 | 业绩言论 |
158 | 郑伟彬 | 2021-06-11 | 1年又277天 | 1年又277天 | 1 | 业绩言论 |
159 | 陈永 | 2022-06-01 | 288天 | 288天 | 1 | 业绩言论 |
本公司明星经理
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方富时中国国企开放共赢ETF 26.22% -
代表基金 近1年回报 易方达瑞享混合I 38.77% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证云计算大数据ETF 19.07%