大成基金
- 1999年成立
- 2018年年度“金基金公司奖”海外投资回报公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 28/162 | 14/162 | 17/162 |
总量 | 1642.12 | 198 | 33 |
-
手机查看【大成基金】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 33 | 15.22 | 17/162 |
平均任职年限 | 4年又7天 | 3年又158天 | 33/162 |
最高任职年限 | 2年又342天(孙丹) | 16年又208天 | 29/162 |
团队稳定性(一年内) | 0.7 | 0.57 | 32/162 |
区间新聘(一年内) | 27位 | 10.67位 | 14/162 |
区间离职(一年内) | 19位 | 5.68位 | 7/162 |
经理变动率(一年内) | 100 | 79.01 | 33/162 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 孙丹 | 2017-05-08 | 2年又342天 | 3年又252天 | 40 | 业绩言论 |
2 | 陈会荣 | 2016-08-06 | 4年又162天 | 4年又162天 | 30 | 业绩言论 |
3 | 王磊 | 2013-06-07 | 7年又223天 | 7年又223天 | 27 | 业绩言论 |
4 | 李富强 | 2018-07-16 | 2年又183天 | 4年又108天 | 24 | 业绩言论 |
5 | 方孝成 | 2017-11-08 | 3年又68天 | 3年又68天 | 23 | 业绩言论 |
6 | 张文平 | 2015-03-07 | 3年又10天 | 3年又10天 | 22 | 业绩言论 |
7 | 黄万青 | 2010-04-07 | 7年又309天 | 7年又270天 | 22 | 业绩言论 |
8 | 张俊杰 | 2020-04-30 | 259天 | 5年又259天 | 20 | 业绩言论 |
9 | 朱哲 | 2016-08-29 | 3年又25天 | 4年又302天 | 18 | 业绩言论 |
10 | 欧阳亮 | 2019-01-25 | 1年又162天 | 1年又162天 | 18 | 业绩言论 |
11 | 王立 | 2007-01-12 | 11年又111天 | 13年又54天 | 18 | 业绩言论 |
12 | 黄海峰 | 2014-12-24 | 1年又248天 | 2年又316天 | 17 | 业绩言论 |
13 | 杨雅洁 | 2014-01-11 | 3年又75天 | 4年又72天 | 15 | 业绩言论 |
14 | 苏秉毅 | 2012-02-09 | 8年又338天 | 7年又169天 | 14 | 业绩言论 |
15 | 赵世宏 | 2016-03-26 | 2年又115天 | 2年又115天 | 13 | 业绩言论 |
16 | 屈伟南 | 2013-02-01 | 2年又147天 | 2年又147天 | 13 | 业绩言论 |
17 | 李达夫 | 2013-03-07 | 3年又201天 | 4年又277天 | 12 | 业绩言论 |
18 | 汪伟 | 2019-09-12 | 1年又126天 | 3年又3天 | 12 | 业绩言论 |
19 | 李本刚 | 2012-09-04 | 7年又129天 | 7年又14天 | 12 | 业绩言论 |
20 | 魏庆国 | 2015-04-07 | 5年又280天 | 5年又280天 | 11 | 业绩言论 |
21 | 夏高 | 2014-12-06 | 6年又43天 | 7年又295天 | 11 | 业绩言论 |
22 | 刘旭 | 2015-07-29 | 5年又169天 | 5年又169天 | 9 | 业绩言论 |
23 | 张钟玉 | 2015-02-28 | 5年又320天 | 7年又252天 | 9 | 业绩言论 |
24 | 冉凌浩 | 2011-08-26 | 9年又144天 | 9年又144天 | 8 | 业绩言论 |
25 | 谢家乐 | 2019-08-06 | 1年又162天 | 1年又162天 | 8 | 业绩言论 |
26 | 侯春燕 | 2015-12-09 | 5年又39天 | 7年又180天 | 8 | 业绩言论 |
27 | 徐彦 | 2012-10-31 | 6年又331天 | 8年又64天 | 8 | 业绩言论 |
28 | 石国武 | 2013-04-18 | 4年又144天 | 4年又144天 | 7 | 业绩言论 |
29 | 方锐 | 2020-09-07 | 129天 | 129天 | 7 | 业绩言论 |
30 | 刘淼 | 2020-06-29 | 198天 | 198天 | 6 | 业绩言论 |
31 | 黎新平 | 2016-09-20 | 4年又18天 | 4年又18天 | 6 | 业绩言论 |
32 | 李博 | 2015-04-21 | 5年又270天 | 7年又136天 | 5 | 业绩言论 |
33 | 韩创 | 2019-01-10 | 2年又7天 | 2年又7天 | 5 | 业绩言论 |
34 | 戴军 | 2015-05-21 | 5年又237天 | 5年又237天 | 5 | 业绩言论 |
35 | 焦巍 | 2015-03-28 | 190天 | 3年又104天 | 4 | 业绩言论 |
36 | 刘安田 | 2010-04-07 | 5年 | 5年 | 4 | 业绩言论 |
37 | 杨挺 | 2014-06-26 | 6年又201天 | 6年又201天 | 4 | 业绩言论 |
38 | 韩笑 | 2020-06-08 | 93天 | 93天 | 4 | 业绩言论 |
39 | 李林益 | 2015-07-07 | 5年又190天 | 5年又190天 | 3 | 业绩言论 |
40 | 谌湛 | 2013-09-12 | 1年又252天 | 1年又252天 | 3 | 业绩言论 |
41 | 张烨 | 2017-09-26 | 3年又111天 | 3年又111天 | 3 | 业绩言论 |
42 | 尚琼 | 2019-06-27 | 1年又201天 | 1年又201天 | 3 | 业绩言论 |
43 | 周志超 | 2018-12-26 | 1年又10天 | 7年又241天 | 3 | 业绩言论 |
44 | 李绍 | 2019-10-24 | 1年又82天 | 1年又82天 | 3 | 业绩言论 |
45 | 杨艳林 | 2020-07-02 | 194天 | 194天 | 3 | 业绩言论 |
46 | 孙蓓琳 | 2012-07-28 | 4年又320天 | 4年又320天 | 3 | 业绩言论 |
47 | 徐雄晖 | 2013-04-08 | 2年又46天 | 5年又61天 | 2 | 业绩言论 |
48 | 支兆华 | 2013-11-25 | 2年又18天 | 2年又18天 | 2 | 业绩言论 |
49 | 张君孺 | 2015-06-24 | 1年又205天 | 1年又205天 | 2 | 业绩言论 |
50 | 彭振中 | 2020-03-25 | 291天 | 291天 | 2 | 业绩言论 |
51 | 齐炜中 | 2020-02-03 | 342天 | 342天 | 2 | 业绩言论 |
52 | 冯佳 | 2020-10-15 | 93天 | 93天 | 2 | 业绩言论 |
53 | 杨建勋 | 2010-11-26 | 4年又255天 | 10年又57天 | 2 | 业绩言论 |
54 | 经惠云 | 2016-06-15 | 82天 | 2年又36天 | 2 | 业绩言论 |
55 | 周德昕 | 2014-06-26 | 3年又162天 | 5年又266天 | 2 | 业绩言论 |
56 | 汤义峰 | 2012-11-26 | 2年又140天 | 4年又226天 | 2 | 业绩言论 |
57 | 王文祥 | 2014-07-26 | 1年又165天 | 3年又309天 | 2 | 业绩言论 |
58 | 陈龙 | 2017-05-08 | 1年又288天 | 1年又288天 | 1 | 业绩言论 |
59 | 王阡 | 2020-07-01 | 198天 | 198天 | 1 | 业绩言论 |
60 | 刘泽兵 | 2012-07-28 | 2年又241天 | 6年又352天 | 1 | 业绩言论 |
61 | 冯文光 | 2015-07-23 | 1年又108天 | 5年又7天 | 1 | 业绩言论 |
本公司明星经理
-
代表基金: 大成消费主题混合本公司从业年均回报最高的经理,从业年均回报:99.53%
-
代表基金: 大成优势企业混合A本公司最大盈利最高的经理,最大盈利:312.18%
-
代表基金: 大成惠裕定开纯债债券本公司最大回撤最低的经理,最大回撤:-0.17%
-
代表基金: 大成景盛一年定开债券A本公司从业时间最长的经理,从业14年5天
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方香港成长混合QDII 102.46% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证酒ETF 116.25% -
代表基金 近1年回报 嘉实环保低碳股票 99.07%