-
手机查看【博时基金】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 88 | 13.83 | 3/241 |
平均任职年限 | 3年又262天 | 3年又201天 | 54/241 |
最高任职年限 | 10年又61天(陈凯杨) | 18年又226天 | 5/241 |
团队稳定性(一年内) | 0.56 | 0.54 | 75/241 |
区间新聘(一年内) | 56位 | 9.08位 | 3/241 |
区间离职(一年内) | 30位 | 4.32位 | 2/241 |
经理变动率(一年内) | 76.71 | 74.4 | 79/241 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 陈凯杨 | 2012-12-06 | 10年又61天 | 10年又61天 | 74 | 业绩言论 |
2 | 魏桢 | 2013-01-28 | 9年又97天 | 9年又97天 | 48 | 业绩言论 |
3 | 过钧 | 2005-08-24 | 16年又194天 | 17年又198天 | 48 | 业绩言论 |
4 | 黄海峰 | 2016-12-28 | 6年又36天 | 8年又356天 | 48 | 业绩言论 |
5 | 王申 | 2015-05-22 | 7年又165天 | 7年又165天 | 45 | 业绩言论 |
6 | 杨永光 | 2012-02-29 | 10年又338天 | 10年又338天 | 39 | 业绩言论 |
7 | 邓欣雨 | 2013-09-25 | 9年又129天 | 12年又72天 | 34 | 业绩言论 |
8 | 万琼 | 2015-06-08 | 7年又237天 | 7年又237天 | 34 | 业绩言论 |
9 | 王曦 | 2015-09-07 | 4年又115天 | 4年又115天 | 34 | 业绩言论 |
10 | 鲁邦旺 | 2016-12-15 | 6年又50天 | 6年又50天 | 33 | 业绩言论 |
11 | 赵云阳 | 2012-11-13 | 10年又82天 | 11年又162天 | 32 | 业绩言论 |
12 | 程卓 | 2018-03-15 | 4年又309天 | 6年又162天 | 32 | 业绩言论 |
13 | 张李陵 | 2015-05-22 | 5年又259天 | 7年又25天 | 31 | 业绩言论 |
14 | 陈鹏扬 | 2015-08-24 | 6年又111天 | 6年又111天 | 31 | 业绩言论 |
15 | 肖瑞瑾 | 2017-01-05 | 6年又28天 | 6年又28天 | 27 | 业绩言论 |
16 | 陈黎 | 2018-04-09 | 4年又298天 | 4年又298天 | 26 | 业绩言论 |
17 | 郭思洁 | 2020-05-13 | 2年又262天 | 2年又262天 | 24 | 业绩言论 |
18 | 曾鹏 | 2013-01-18 | 7年又320天 | 7年又320天 | 23 | 业绩言论 |
19 | 张鹿 | 2018-07-16 | 4年又201天 | 4年又201天 | 22 | 业绩言论 |
20 | 尹浩 | 2019-10-11 | 3年又115天 | 3年又115天 | 21 | 业绩言论 |
21 | 王俊 | 2015-01-22 | 5年又208天 | 5年又208天 | 20 | 业绩言论 |
22 | 倪玉娟 | 2018-04-09 | 4年又298天 | 4年又298天 | 20 | 业绩言论 |
23 | 李秋实 | 2020-07-07 | 2年又208天 | 2年又208天 | 20 | 业绩言论 |
24 | 蔡滨 | 2014-12-26 | 8年又39天 | 8年又39天 | 20 | 业绩言论 |
25 | 沙炜 | 2015-05-22 | 7年又255天 | 7年又255天 | 20 | 业绩言论 |
26 | 于渤洋 | 2021-10-27 | 1年又97天 | 1年又97天 | 19 | 业绩言论 |
27 | 王帅 | 2022-01-24 | 1年又10天 | 1年又10天 | 17 | 业绩言论 |
28 | 李汉楠 | 2019-12-23 | 3年又43天 | 3年又43天 | 17 | 业绩言论 |
29 | 张勇 | 2006-07-01 | 8年又338天 | 8年又338天 | 16 | 业绩言论 |
30 | 万志文 | 2020-10-26 | 2年又97天 | 2年又97天 | 16 | 业绩言论 |
31 | 郭晓林 | 2016-07-20 | 6年又198天 | 6年又198天 | 15 | 业绩言论 |
32 | 金晟哲 | 2016-10-24 | 6年又100天 | 6年又100天 | 14 | 业绩言论 |
33 | 方维玲 | 2012-11-13 | 3年又39天 | 4年又259天 | 14 | 业绩言论 |
34 | 于冰 | 2021-04-15 | 1年又291天 | 1年又291天 | 14 | 业绩言论 |
35 | 王衍胜 | 2017-04-06 | 4年又288天 | 4年又288天 | 13 | 业绩言论 |
36 | 吴渭 | 2017-04-12 | 5年又295天 | 7年又3天 | 13 | 业绩言论 |
37 | 卓若伟 | 2020-07-31 | 2年又183天 | 9年又39天 | 12 | 业绩言论 |
38 | 王祥 | 2016-11-02 | 6年又93天 | 6年又93天 | 12 | 业绩言论 |
39 | 桂征辉 | 2015-07-21 | 7年又190天 | 7年又190天 | 12 | 业绩言论 |
40 | 兰乔 | 2015-11-30 | 6年又208天 | 6年又208天 | 11 | 业绩言论 |
41 | 冀楠 | 2021-05-18 | 1年又259天 | 5年又115天 | 11 | 业绩言论 |
42 | 陈伟 | 2019-10-30 | 3年又97天 | 3年又97天 | 10 | 业绩言论 |
43 | 杨振建 | 2018-12-03 | 4年又61天 | 4年又61天 | 10 | 业绩言论 |
44 | 孙少锋 | 2015-09-23 | 7年又133天 | 7年又133天 | 10 | 业绩言论 |
45 | 蒋娜 | 2016-09-29 | 5年又187天 | 5年又187天 | 10 | 业绩言论 |
46 | 麦静 | 2020-09-03 | 2年又151天 | 2年又151天 | 10 | 业绩言论 |
47 | 牟星海 | 2019-06-10 | 3年又28天 | 3年又28天 | 10 | 业绩言论 |
48 | 周志超 | 2016-03-29 | 2年又122天 | 6年又230天 | 9 | 业绩言论 |
49 | 黄瑞庆 | 2015-02-09 | 7年又356天 | 12年又39天 | 9 | 业绩言论 |
50 | 汪洋 | 2016-05-16 | 5年又129天 | 6年又241天 | 9 | 业绩言论 |
51 | 李更 | 2022-03-30 | 306天 | 306天 | 9 | 业绩言论 |
52 | 李喆 | 2020-10-28 | 2年又97天 | 2年又97天 | 9 | 业绩言论 |
53 | 王诗瑶 | 2017-06-05 | 5年又241天 | 5年又241天 | 8 | 业绩言论 |
54 | 赵易 | 2020-11-03 | 2年又90天 | 2年又90天 | 8 | 业绩言论 |
55 | 林景艺 | 2015-05-20 | 7年又259天 | 7年又259天 | 8 | 业绩言论 |
56 | 唐屹兵 | 2022-07-22 | 194天 | 194天 | 8 | 业绩言论 |
57 | 韩茂华 | 2013-01-09 | 8年又21天 | 8年又21天 | 8 | 业绩言论 |
58 | 刘建伟 | 2010-12-10 | 4年又266天 | 4年又266天 | 8 | 业绩言论 |
59 | 葛晨 | 2018-04-09 | 3年又302天 | 3年又302天 | 8 | 业绩言论 |
60 | 吕瑞君 | 2022-06-20 | 226天 | 226天 | 8 | 业绩言论 |
61 | 陈雷 | 2014-08-29 | 4年又306天 | 4年又306天 | 7 | 业绩言论 |
62 | 张锦 | 2018-08-13 | 4年又118天 | 4年又118天 | 7 | 业绩言论 |
63 | 张溪冈 | 2011-02-28 | 7年又115天 | 7年又115天 | 7 | 业绩言论 |
64 | 何平 | 2023-02-01 | 3天 | 3天 | 7 | 业绩言论 |
65 | 吴丰树 | 2020-05-07 | 1年又122天 | 10年又248天 | 6 | 业绩言论 |
66 | 刘钊 | 2020-12-23 | 2年又43天 | 5年又79天 | 6 | 业绩言论 |
67 | 王冠 | 2021-12-09 | 1年又54天 | 1年又54天 | 6 | 业绩言论 |
68 | 李睿 | 2022-11-14 | 79天 | 79天 | 6 | 业绩言论 |
69 | 陈曦 | 2020-10-28 | 2年又97天 | 2年又97天 | 6 | 业绩言论 |
70 | 招扬 | 2014-12-08 | 2年又180天 | 2年又180天 | 6 | 业绩言论 |
71 | 田俊维 | 2021-11-05 | 1年又90天 | 7年又108天 | 6 | 业绩言论 |
72 | 郭康斌 | 2022-02-23 | 342天 | 342天 | 6 | 业绩言论 |
73 | 王惟 | 2022-01-04 | 1年又28天 | 1年又28天 | 6 | 业绩言论 |
74 | 赵宪成 | 2022-07-09 | 205天 | 3年又223天 | 6 | 业绩言论 |
75 | 王增财 | 2017-06-22 | 5年又223天 | 8年又316天 | 5 | 业绩言论 |
76 | 魏凤春 | 2015-08-24 | 2年又280天 | 2年又280天 | 5 | 业绩言论 |
77 | 周心鹏 | 2017-03-10 | 4年又241天 | 10年又201天 | 5 | 业绩言论 |
78 | 杨涛 | 2017-11-29 | 5年又64天 | 5年又64天 | 5 | 业绩言论 |
79 | 于文婷 | 2022-11-07 | 86天 | 2年又79天 | 5 | 业绩言论 |
80 | 皮敏 | 2009-12-10 | 5年又219天 | 5年又219天 | 5 | 业绩言论 |
81 | 唐薇 | 2022-06-15 | 230天 | 230天 | 4 | 业绩言论 |
82 | 杜文歌 | 2023-02-01 | 3天 | 3天 | 4 | 业绩言论 |
83 | 高宇 | 2015-03-30 | 1年又79天 | 4年又14天 | 4 | 业绩言论 |
84 | 李权胜 | 2012-08-28 | 8年 | 8年又180天 | 4 | 业绩言论 |
85 | 张弘 | 2022-02-07 | 356天 | 2年又331天 | 4 | 业绩言论 |
86 | 刘阳 | 2015-07-07 | 7年又208天 | 7年又208天 | 4 | 业绩言论 |
87 | 黄继晨 | 2020-11-04 | 2年又90天 | 2年又90天 | 4 | 业绩言论 |
88 | 姚爽 | 2021-05-18 | 1年又259天 | 5年又259天 | 4 | 业绩言论 |
89 | 曾豪 | 2022-07-06 | 208天 | 4年又205天 | 4 | 业绩言论 |
90 | 许少波 | 2021-01-20 | 2年又14天 | 4年又28天 | 4 | 业绩言论 |
91 | 于玥 | 2022-02-09 | 352天 | 3年又129天 | 3 | 业绩言论 |
92 | 李洋 | 2019-06-21 | 3年又226天 | 3年又226天 | 3 | 业绩言论 |
93 | 齐宁 | 2021-01-29 | 2年又3天 | 2年又3天 | 3 | 业绩言论 |
94 | 王晓冬 | 2014-08-29 | 1年又144天 | 1年又144天 | 3 | 业绩言论 |
95 | 余军 | 2020-04-09 | 1年又64天 | 1年又64天 | 3 | 业绩言论 |
96 | 何凯 | 2014-04-02 | 8年又306天 | 9年又324天 | 3 | 业绩言论 |
97 | 王红欣 | 2013-01-09 | 2年又176天 | 2年又176天 | 3 | 业绩言论 |
98 | 王燕 | 2011-02-28 | 5年又154天 | 5年又154天 | 3 | 业绩言论 |
99 | 张雪川 | 2015-04-28 | 1年又147天 | 1年又147天 | 3 | 业绩言论 |
100 | 李禹成 | 2022-06-15 | 230天 | 230天 | 3 | 业绩言论 |
101 | 刘思甸 | 2016-04-20 | 4年又194天 | 4年又194天 | 2 | 业绩言论 |
102 | 陈西铭 | 2021-12-09 | 1年又54天 | 1年又54天 | 2 | 业绩言论 |
103 | 丛林 | 2014-04-02 | 1年又144天 | 3年又3天 | 2 | 业绩言论 |
104 | 罗霄 | 2022-09-30 | 126天 | 126天 | 2 | 业绩言论 |
105 | 周龙 | 2023-02-01 | 3天 | 3天 | 2 | 业绩言论 |
106 | 刘玉强 | 2023-02-01 | 3天 | 3天 | 2 | 业绩言论 |
107 | 苏永超 | 2013-10-10 | 4年又180天 | 4年又180天 | 2 | 业绩言论 |
108 | 王雪峰 | 2014-02-18 | 349天 | 349天 | 2 | 业绩言论 |
109 | 唐晟博 | 2021-12-09 | 1年又54天 | 1年又54天 | 2 | 业绩言论 |
110 | 吴鹏 | 2020-10-28 | 2年又97天 | 2年又97天 | 2 | 业绩言论 |
111 | 林博鸿 | 2021-01-29 | 1年又169天 | 1年又169天 | 2 | 业绩言论 |
112 | 王凌霄 | 2022-04-06 | 298天 | 298天 | 2 | 业绩言论 |
113 | 张卫卫 | 2022-09-14 | 140天 | 140天 | 2 | 业绩言论 |
114 | 胥艺 | 2022-12-09 | 54天 | 54天 | 2 | 业绩言论 |
115 | 王晗 | 2023-02-01 | 3天 | 3天 | 2 | 业绩言论 |
116 | 王翘楚 | 2021-06-07 | 1年又237天 | 1年又237天 | 1 | 业绩言论 |
117 | 黄韬 | 2014-03-07 | 1年又169天 | 1年又169天 | 1 | 业绩言论 |
118 | 唐桦 | 2013-11-22 | 1年又75天 | 3年又190天 | 1 | 业绩言论 |
119 | 李佳 | 2018-07-04 | 3年又219天 | 3年又219天 | 1 | 业绩言论 |
120 | 尹哲 | 2017-01-10 | 2年又140天 | 3年又97天 | 1 | 业绩言论 |
121 | 杨鹏 | 2019-06-19 | 1年又331天 | 7年又237天 | 1 | 业绩言论 |
122 | 刘玄 | 2021-06-07 | 1年又237天 | 1年又237天 | 1 | 业绩言论 |
123 | 李慧娟 | 2022-08-03 | 180天 | 180天 | 1 | 业绩言论 |
124 | 曾升 | 2013-11-22 | 1年又82天 | 1年又82天 | 1 | 业绩言论 |
125 | 胡海滨 | 2021-06-07 | 1年又237天 | 1年又237天 | 1 | 业绩言论 |
本公司明星经理
-
代表基金: 博时汇誉回报混合A本公司从业年均回报最高的经理,从业年均回报:100.34%
-
代表基金: 博时智选量化多因子股票A本公司最大盈利最高的经理,最大盈利:404.02%
-
代表基金: 博时招商蛇口产业园REIT本公司最大回撤最低的经理,最大回撤:0.00%
-
代表基金: 博时新收益混合A本公司从业时间最长的经理,从业18年303天
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方多元债券发起式 24.56% -
代表基金 近1年回报 易方达全球医药混合QDII人民币 37.07% -
代表基金 近1年回报 鹏华香港中小企业指数LOF 18.38%